Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 6
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2003 г. N 54-ПП
Помесячное распределение
заданий по мобилизации доходов в
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской
Республики министерствами и ведомствами на 2003 год
тыс. рублей
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Всего | в том числе: |
| министерств и | |--------------------------------------------------------------------------------------|
| ведомств | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| | |---------------------+------------------+----------------------+----------------------|
| | |январь|февраль| март |апрель| май |июнь | июль |август|сентябрь|октябрь|ноябрь|декабрь|
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|1. Министерство |119568| 5560| 6487| 6487| 9075|10588|10588| 9936| 11592| 11592| 11299| 13182| 13182|
|промышленности и| | | | | | | | | | | | | |
|связи КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|2. Министерство | 59201| 2753| 3212| 3212| 4493| 5242| 5242| 4920| 5740| 5740| 5595| 6527| 6527|
|сельского хо- | | | | | | | | | | | | | |
|зяйства КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|3. Министерство |391965| 18226| 21264| 21264| 29750|34708|34708| 32572| 38001| 38001| 37041| 43214| 43214|
|пищевой и пере- | | | | | | | | | | | | | |
|рабатывающей | | | | | | | | | | | | | |
|промышленности | | | | | | | | | | | | | |
|КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|4. Министерство |412464| 19180| 22376| 22376| 31306|36524|36524| 34276| 39988| 39988| 38978| 45474| 45474|
|топлива и энер- | | | | | | | | | | | | | |
|гетики КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|5. Министерство | 31003| 1442| 1682| 1682| 2353| 2745| 2745| 2576| 3006| 3006| 2930| 3418| 3418|
|строительства | | | | | | | | | | | | | |
|КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|6. Министерство | 30863| 1435| 1674| 1674| 2342| 2733| 2733| 2565| 2992| 2992| 2917| 3403| 3403|
|транспорта и до-| | | | | | | | | | | | | |
|рожного хозяйст-| | | | | | | | | | | | | |
|ва КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|7. Министерство | 5397| 251| 293| 293| 410| 478| 478| 449| 523| 523| 510| 595| 595|
|жилищно - комму-| | | | | | | | | | | | | |
|нального хозяй- | | | | | | | | | | | | | |
|ства КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|8. Управление | 635| 30| 34| 34| 48| 56| 56| 53| 62| 62| 60| 70| 70|
|природных ресур-| | | | | | | | | | | | | |
|сов и охраны | | | | | | | | | | | | | |
|окружающей среды| | | | | | | | | | | | | |
|Министерства | | | | | | | | | | | | | |
|природных ресур-| | | | | | | | | | | | | |
|сов РФ по Кабар-| | | | | | | | | | | | | |
|дино-Балкарской | | | | | | | | | | | | | |
|Республике | | | | | | | | | | | | | |
|(плата за норма-| | | | | | | | | | | | | |
|тивные и сверх- | | | | | | | | | | | | | |
|нормативные выб-| | | | | | | | | | | | | |
|росы вредных ве-| | | | | | | | | | | | | |
|ществ) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|9. Министерство | 787| 37| 43| 43| 60| 70| 70| 65| 76| 76| 74| 87| 87|
|культуры КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|10. Министерство| 10953| 509| 594| 594| 831| 970| 970| 910| 1062| 1062| 1035| 1208| 1208|
|внутренних дел | | | | | | | | | | | | | |
|КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|11. Министерство| 598| 28| 32| 32| 45| 53| 53| 50| 58| 58| 56| 66| 66|
|печати и инфор- | | | | | | | | | | | | | |
|мации КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|12. Министерство| 424| 20| 23| 23| 32| 38| 38| 35| 41| 41| 40| 47| 47|
|труда и социаль-| | | | | | | | | | | | | |
|ного развития | | | | | | | | | | | | | |
|КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|13. Министерство| 2037| 95| 111| 111| 155| 180| 180| 169| 198| 198| 193| 225| 225|
|по делам ГО, | | | | | | | | | | | | | |
|ЧС и ЛПСБ КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|14. Министерство| 7876| 366| 427| 427| 598| 697| 697| 654| 764| 764| 744| 868| 868|
|здравоохранения | | | | | | | | | | | | | |
|КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|15. Министерство| 10104| 470| 548| 548| 767| 895| 895| 840| 980| 980| 955| 1114| 1114|
|образования и | | | | | | | | | | | | | |
|науки КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|16. Государст- | 136| 6| 7| 7| 10| 12| 12| 11| 13| 13| 13| 15| 15|
|венный комитет | | | | | | | | | | | | | |
|по физической | | | | | | | | | | | | | |
|культуре и спор-| | | | | | | | | | | | | |
|ту КБР | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|17. Каббалкрес- | 1616| 75| 88| 88| 123| 143| 143| 134| 157| 157| 153| 178| 178|
|потребсоюз | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+------+------+-------+------+------+-----+-----+------+------+--------+-------+------+-------|
|Итого |1085628| 50482| 58895| 58895| 82399|96132|96132| 90216|105252| 105252| 102592|119690| 119690|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.