Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 24 ноября 2004 г. N 233
"Перечень мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет" региональной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Чукотском автономном округе на 2002 - 2006 годы"
|п|Наименования мероприятия | Период | Объем финансовых ресурсов (млн. |
|/| |реализа-| руб.) |
|п| | ции |-----------------------------------|
|N| | | | в том числе по источникам |
| | | | | финансирования: |
| | | |-------+---------------------------|
| | | | |федераль-|окруж- | |
| | | | Всего | ный | ной | ЧТФОМС |
| | | | | бюджет |бюджет | |
|-+-------------------------+--------+-------+---------+-------+---------|
|1| Создание регионального |2002- | 0,030 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |
| | регистра лиц, больных | 2006 | | | | |
| | сахарным диабетом | | | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2002 | 0,030 | | 0,030 | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2003 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2004 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2005 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2006 | 0,000 | | | |
|-+-------------------------+--------+-------+---------+-------+---------|
|2| Организация и оснащение |2002- | 0,060 | 0,060 | 0,000 | 0,000 |
| | школы обучения больных | 2006 | | | | |
| | сахарным диабетом при |--------+-------+---------+-------+---------|
| | окружной больнице | 2002 | 0,060 | 0,060 | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2003 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2004 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2005 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2006 | 0,000 | | | |
|-+-------------------------+--------+-------+---------+-------+---------|
|3| Обеспечение больных |2002- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | сахарным диабетом | 2006 | | | | |
| |лекарственными средствами|--------+-------+---------+-------+---------|
| | и средствами контроля | 2002 | 0,000 | | | |
| | диабета: | | | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2003 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2004 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2005 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2006 | 0,000 | | | |
|-+-------------------------+--------+-------+---------+-------+---------|
|3.|Инсулины человеческие и |2002- | 6,065 | 0,050 | 1,213 | 4,802 |
| | свиные монокомпонентные | 2006 | | | | |
|1| | | | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2002 | 1,213 | | 1,213 | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2003 | 1,213 | 0,050 | | 1,163 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2004 | 1,213 | | | 1,213 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2005 | 1,213 | | | 1,213 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2006 | 1,213 | | | 1,213 |
|-+-------------------------+--------+-------+---------+-------+---------|
|3.| Таблетированные |2002- | 5,451 | 0,064 | 0,457 | 4,930 |
| |сахароснижающие средства | 2006 | | | | |
|2| | | | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2002 | 3,471 | 0,014 | 0,457 | 3,000 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2003 | 0,495 | 0,050 | | 0,445 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2004 | 0,495 | | | 0,495 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2005 | 0,495 | | | 0,495 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2006 | 0,495 | | | 0,495 |
|-+-------------------------+--------+-------+---------+-------+---------|
|3.| Средства лечения |2002- | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| | неотложных состояний | 2006 | | | | |
|3| (глюкагон) | | | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2002 | 0,001 | | 0,001 | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2003 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2004 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2005 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2006 | 0,000 | | | |
|-+-------------------------+--------+-------+---------+-------+---------|
|3.|Средства индивидуального|2002- | 0,152 | 0,000 | 0,062 | 0,090 |
| | контроля (глюкометры, | 2006 | | | | |
|4| тест полоски) | | | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2002 | 0,062 | | 0,062 | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2003 | 0,012 | | | 0,012 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2004 | 0,026 | | | 0,026 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2005 | 0,026 | | | 0,026 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2006 | 0,026 | | | 0,026 |
|-+-------------------------+--------+-------+---------+-------+---------|
|3.| Средства введения |2002- | 0,491 | 0,000 | 0,377 | 0,114 |
| | инсулина | 2006 | | | | |
|5| | | | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2002 | 0,377 | | 0,377 | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2003 | 0,114 | | | 0,114 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2004 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2005 | 0,000 | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2006 | 0,000 | | | |
|-+-------------------------+--------+-------+---------+-------+---------|
|4| Итого по пункту 3 |2002- |12,250 | 0,114 | 2,110 | 9,936 |
| | | 2006 | | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2002 | 5,214 | 0,014 | 2,110 | 3,000 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2003 | 1,834 | 0,100 | 0,000 | 1,734 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2004 | 1,734 | 0,000 | 0,000 | 1,734 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2005 | 1,734 | 0,000 | 0,000 | 1,734 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2006 | 1,734 | 0,000 | 0,000 | 1,734 |
|-+-------------------------+--------+-------+---------+-------+---------|
|5| Итого по подпрограмме |2002- |12,250 | 0,174 | 2,140 | 9,936 |
| | | 2006 | | | | |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2002 | 5,214 | 0,074 | 2,140 | 3,000 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2003 | 1,834 | 0,100 | 0,000 | 1,734 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2004 | 1,734 | 0,000 | 0,000 | 1,734 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2005 | 1,734 | 0,000 | 0,000 | 1,734 |
| | |--------+-------+---------+-------+---------|
| | | 2006 | 1,734 | 0,000 | 0,000 | 1,734 |
\------------------------------------------------------------------------/
".
<< Приложение 4. Приложение 4. |
Приложение 6. >> Приложение 6. |
|
Содержание Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 ноября 2004 г. N 233 "О внесении изменений в региональную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.