Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
"Приложение N 9
к решению Совета муниципального
образования город Тихорецк
от 30 ноября 2006 г. N 426(п.19)
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования город Тихорецк
на 2007 год
тыс. руб.
/----------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Ведомство|Раз-|Под- | ЦСР |ВР | Сумма |
| | |дел |раздел| | | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
| Всего: | | | | | |490874,8|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Совет муниципального образования | | | | | | |
|город Тихорецк | 901 | | | | | 2174,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Функционирование представительных| | | | | | |
|органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | | | 2174,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Руководство и управление в сфере | | | | | | |
|установленных функций | 901 | 01 | 03 |0010000| | 2174,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Депутаты представительного органа| | | | | | |
|муниципального образования | 901 | 01 | 03 |0010000|027| 1244,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Центральный аппарат | | 01 | 03 |0010000|005| 930,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Администрация муниципального | | | | | | |
|образования город Тихорецк | 902 | | | | |202023,8|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | | | | 28723,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Функционирование высшего | | | | | | |
|должностного лица органа | | | | | | |
|местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | | | 829,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Руководство и управление в сфере | | | | | | |
|установленных функций | 902 | 01 | 02 |0010000| | 829,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Высшее должностное лицо органа | | | | | | |
|местного самоуправления | 902 | 01 | 02 |0010000|010| 829,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Функционирование Правительства | | | | | | |
|Российской Федерации, высших | | | | | | |
|органов исполнительной власти | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации, | | | | | | |
|местных администраций | 902 | 01 | 04 | | | 26146,1|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Руководство и управление в сфере | | | | | | |
|установленных функций | 902 | 01 | 04 |0010000| | 26146,1|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 |0010000|005| 26146,1|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Судебная система | 902 | 01 | 05 | | | 42,4|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Фонд компенсаций | 902 | 01 | 05 |5190000| | 42,4|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Составление (изменение и дополне-| | | | | | |
|ние) списков кандидатов в присяж-| | | | | | |
|ные заседатели федеральных судов | | | | | | |
|общей юрисдикции в Российской# | 902 | 01 | 05 |5190000|070| 42,4|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Обслуживание муниципального долга| 902 | 01 | 12 | | | 2160,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Процентные платежи по долговым# | 902 | 01 | 12 |0650000| | 2160,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Процентные платежи по | | | | | | |
|муниципальному долгу | 902 | 01 | 12 |0650000|152| 2160,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Резервные фонды | 902 | 01 | 13 | | | 2000,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Резервные фонды | 902 | 01 | 13 |7000000| | 2000,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Резервные фонды органов местного#| 902 | 01 | 13 |7000000|184| 2000,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Другие общегосударственные | | | | | | |
|вопросы | 902 | 01 | 15 | | | -2454,5|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Реализация государственных | | | | | | |
|функций в области национальной | | | | | | |
|экономики | 902 | 01 | 15 |0920000| | -5080,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Кредиты из бюджетов субъектов РФ | | | | | | |
|и местных бюджетов юридическим | 902 | 01 | 15 |0920000|811| -5080,0|
|лицам | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевы# программы муниципальных | | | | | | |
|образований | 902 | 01 | 15 |7950000| | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Социальная | | | | | | |
|поддержка и реабилитационная по- | | | | | | |
|мощь инвалидам, пожилым гражда- | | | | | | |
|нам, попавшим в трудную | | | | | | |
|жизненную ситуацию" | 902 | 01 | 15 |7950800|216| 65,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Расходы муниципального образова- | 902 | 01 | 15 |7950800|216| 65,0|
|ния | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Социальная | | | | | | |
|поддержка населения в муниципаль-| | | | | | |
|ном образовании город Тихорецк | | | | | | |
|на 2007 год" | 902 | 01 | 15 |7951000| | 2526,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Расходы муниципального | | | | | | |
|образования | 902 | 01 | 15 |7951000|216| 2526,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Организация | | | | | | |
|проведения общественных работ на | | | | | | |
|территории муниципального | | | | | | |
|образования город Тихорецк" | 902 | 01 | 15 |7951400| | 34,5|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Выполнение других обязательств | | | | | | |
|государства | 902 | 01 | 15 |7951400|216| 34,5|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Национальная оборона | 902 | 02 | | | | 104,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мобилизационная подготовка | | | | | | |
|экономики | 902 | 02 | 03 | | | 104,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Реализация государственных функ- | | | | | | |
|ций по мобилизационной готовности| | | | | | |
|экономики | 902 | 02 | 03 |2090000| | 104,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия по обеспечению | | | | | | |
|мобилизационной готовности | | | | | | |
|экономики | 902 | 02 | 03 |2090000|237| 104,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Национальная безопасность и | | | | | | |
|правоохранительная деятельность | 902 | 03 | | | | 6353,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Предупреждение и ликвидация | | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | | |
|и стихийных бедствий, | | | | | | |
|гражданская оборона | 902 | 03 | 09 | | | 6203,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия по предупреждению и | | | | | | |
|ликвидации последствий чрезвычай-| | | | | | |
|ных ситуаций и стихийных бедствий| 902 | 03 | 09 |2180000| | 2220,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Предупреждение и ликвидация | | | | | | |
|последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | | |
|и стихийных бедствий природного и| | | | | | |
|техногенного характера | 902 | 03 | 09 |2180000|260| 2000,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия по ликвидации | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных| | | | | | |
|бедствий, выполняемые в рамках | | | | | | |
|специальных решений | 902 | 03 | 09 |2180000|262| 220,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Поисковые и аварийно-спасательные| | | | | | |
|учреждения | 902 | 03 | 09 |3020000| | 3983,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | |
|подведомственных учреждений | 902 | 03 | 09 |3020000|327| 3983,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Другие вопросы в области нацио- | | | | | | |
|нальной безопасности и правоохра-| | | | | | |
|нительной деятельности | 902 | 03 | 13 | | | 150,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "По обеспечению| | | | | | |
|пожарной и антитеррористической | | | | | | |
|безопасности города Тихорецка на | | | | | | |
|2007-2010гг" | 902 | 03 | 13 |7952900| | 150,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Выполнение других обязательств | | | | | | |
|государства | 902 | 03 | 13 |7952900|216| 150,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Национальная экономика | 902 | 04 | | | | 690,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | | | 190,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Сельскохозяйственное производство| 902 | 04 | 05 |2600000| | 190,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Животноводство | 902 | 04 | 05 |2600000|335| 10,8|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области сельскохо- | | | | | | |
|зяйственного производства | 902 | 04 | 05 |2600000|342| 179,2|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Другие вопросы в области | | | | | | |
|национальной# | 902 | 04 | 11 | | | 500,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Обеспечение | | | | | | |
|градостроительной документацией | | | | | | |
|муниципального образования город | | | | | | |
|Тихорецк на# | 902 | 04 | 11 |3380000| | 500,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области застройки | | | | | | |
|территорий | 902 | 04 | 11 |3380000|405| 500,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 902 | 05 | | | | 22687,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Жилищное хозяйство | 902 | 05 | 01 | | | 155,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Поддержка жилищного хозяйства | 902 | 05 | 01 |3500000| | 145,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области жилищного | | | | | | |
|хозяйства | 902 | 05 | 01 |3500000|410| 145,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевые программы муниципальных | 902 | 05 | 01 |7950000| | 10,0|
|образований | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Антикризисные | | | | | | |
|меры в жилищно-коммунальном хо- | | | | | | |
|зяйстве муниципального образова- | | | | | | |
|ния город Тихорецк" | 902 | 05 | 01 |7952200| | 10,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области | | | | | | |
|жилищного хозяйства | 902 | 05 | 01 |7952200|410| 10,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | | | 22532,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Поддержка коммунального хозяйства| 902 | 05 | 02 |3510000| | 3308,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области | | | | | | |
|коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 |3510000|411| 2000,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Компенсация выпадающих доходов | | | | | | |
|организациям, предоставляющим | | | | | | |
|населению услуги газоснабжения по| | | | | | |
|тарифам, не обеспечивающим | | | | | | |
|возмещение издержек | 902 | 05 | 02 |3510000|805| 1308,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Благоустройство | 902 | 05 | 02 |6000000| | 500,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Уличное освещение | 902 | 05 | 02 |6000000|806| 500,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевые программы муниципальных | 902 | 05 | 02 |7950000| | 18724,0|
|образований | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Антикризисные | | | | | | |
|меры в жилищно-коммунальном хо- | | | | | | |
|зяйстве муниципального образова- | | | | | | |
|ния город Тихорецк" | 902 | 05 | 02 |7952200| | 1530,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области | | | | | | |
|коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 |7952200|411| 1530,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Площадка | | | | | | |
|нашего двора" на# | 902 | 05 | 02 |7953200| | 750,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Строительство объектов для | | | | | | |
|нужд отрасли | 902 | 05 | 02 |7953200|213| 750,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Строительство | | | | | | |
|и модернизация объектов тепло и | | | | | | |
|газоснабжения" | 902 | 05 | 02 |7952700| | 335,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области | | | | | | |
|коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 |7952700|411| 335,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Жилище на | | | | | | |
|2005-2010 годы" | 902 | 05 | 01 |7950600| | 16044,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Строительство объектов для | | | | | | |
|нужд отрасли | 902 | 05 | 02 |7950600|213| 16044,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Подготовка | | | | | | |
|объектов ЖКХ муниципального обра-| | | | | | |
|зования город Тихорецк к работе в| | | | | | |
|осенне-зимний период 2006-2007гг.| 902 | 05 | 02 |7953500| | 65,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Строительство для нужд отрасли | 902 | 05 | 02 |7953500|213| 65,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Образование | 902 | 07 | | | | 2205,1|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Молодежная политика и | | | | | | |
|оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | | | 2127,6|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Организационно-воспитательная | | | | | | |
|работа с молодежью | 902 | 07 | 07 |4310000| | 1050,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | |
|подведомственных учреждений | 902 | 07 | 07 |4310000|327| 1050,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Региональные целевые программы | 902 | 07 | | | | 93,1|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Комплексная программа "Мольдежь | | | | | | |
|Кубани" на 2003-2007 годы | 902 | 07 | 07 |5224700| | 2,1|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Проведение мероприятий для детей | | | | | | |
|и молодежи | 902 | 07 | 07 |5224700|447| 2,1|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Краевая целевая программа "Дети | | | | | | |
|Кубани" на 2006 - 2008 годы | 902 | 07 | 07 |5221700| | 91,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Оздоровление детей | 902 | 07 | 07 |5221700|452| 91,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевые программы муниципальных | 902 | 07 | 07 |7950000| | 984,5|
|образований | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Молодежь | | | | | | |
|муниципального образования город | | | | | | |
|Тихорецк" | 902 | 07 | 07 |7950100| | 949,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Проведение мероприятий для детей | | | | | | |
|и подростков | 902 | 07 | 07 |7950100|447| 949,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Организация | | | | | | |
|проведения общественных работ на | | | | | | |
|территории муниципального | | | | | | |
|образования город Тихорецк" | 902 | 07 | 07 |7951400| | 35,5|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Проведение мероприятий для детей | | | | | | |
|и молодежи | 902 | 07 | 07 |7951400|447| 35,5|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Другие вопросы в области | | | | | | |
|образования | 902 | 07 | 09 | | | 77,5|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевые программы муниципальных | 902 | 07 | 09 |7950000| | 77,5|
|образований | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Организация | | | | | | |
|временного трудоустройства | | | | | | |
|несовершеннолетних граждан в | | | | | | |
|возрасте от 14 до 18 лет на | | | | | | |
|территории муниципального | | | | | | |
|образования город Тихорецк" | 902 | 07 | 09 |7951300| | 77,5|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Проведение мероприятий для детей | | | | | | |
|и подростков | 902 | 07 | 09 |7951300|447| 77,5|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Культура, кинематография | | | | | | |
|и средства массовой информации | 902 | 08 | | | | 2650,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Кинематография | 902 | 08 | 02 | | | 2650,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевые программы муниципальных# | 902 | 08 | 02 |7950000| | 1650,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Сохранение и | | | | | | |
|развитие кинематографии в муници-| | | | | | |
|пальном образовании город | | | | | | |
|Тихорецк на 2007-2009 гг." | 902 | 08 | 02 |7950300| | 1650,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Государственная поддержка в | | | | | | |
|сфере культуры, кинематографии | | | | | | |
|и средств массовой информации | 902 | 08 | 02 |7950300|453| 1650,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевые программы муниципальных | | | | | | |
|образований | 902 | 08 | 06 |7950000|453| 1000,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Восстановле- | | | | | | |
|ние, реконструкция и реставрация | | | | | | |
|православных# | 902 | 08 | 06 |7952800| | 1000,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Государственная поддержка в | | | | | | |
|сфере культуры, кинематографии | | | | | | |
|и средств массовой информации | 902 | 08 | 06 |7952800|453| 1000,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Телевидение и радиовещание | 902 | 08 | 03 | | | 200,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Информирование| | | | | | |
|населения на территории муници- | | | | | | |
|пального образования город | | | | | | |
|Тихорецк" | 902 | 08 | 03 |7952300| | 200,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | |
|культуры, кинематографии и | | | | | | |
|средств массовой информации" | 902 | 08 | 03 |7952300|453| 200,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Периодическая печать, | | | | | | |
|издательство | 902 | 08 | 04 | | | 300,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Информирование| | | | | | |
|населения на территории муници- | | | | | | |
|пального образования город | | | | | | |
|Тихорецк" | 902 | 08 | 04 |7952300| | 300,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | |
|культуры, кинематографии и | | | | | | |
|средств массовой информации" | 902 | 08 | 04 |7952300|453| 300,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Спорт и физическая культура | 902 | | | | | 3688,6|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Учреждения по внешкольной работе | 902 | 07 | 02 |4230000| | 1865,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | |
|подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 |4230000|327| 1865,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Региональные целевые программы | 902 | 07 | 09 |5228900| | 414,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Краевая целевая программа "Разви-| | | | | | |
|тие детско-юношеского спорта и | | | | | | |
|подготовки спортивного резерва в | | | | | | |
|Краснодарском крае" | 902 | 07 | 09 |5228900| | 414,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области здравоохра-| | | | | | |
|нения, спорта и физической | | | | | | |
|культуры, туризма | 902 | 07 | 09 |5228900|285| 414,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Физкультурно-оздоровительная | | | | | | |
|работа и спортивные мероприятия | 902 | 09 | 02 |5120000| | 1400,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области здравоохра-| | | | | | |
|нения, спорта и физической куль- | | | | | | |
|туры, туризма | 902 | 09 | 02 |5120000|455| 1400,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевые программы муниципальных | 902 | 07 | |7950000| | 9,6|
|образований | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "О социальной | | | | | | |
|поддержке работников муниципаль- | | | | | | |
|ных образовательных учреждений и | | | | | | |
|учреждений системы образования в | | | | | | |
|муниципальном образовании город | 902 | 07 | 09 |7952600|447| 9,6|
|Тихорецк" | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Проведение мероприятий для детей | | | | | | |
|и подростков | 902 | 07 | 09 |7952000|447| 9,6|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Социальная политика | 902 | 10 | | | | 9840,6|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | | | 100,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Пенсии | 902 | 10 | 01 |4900000| | 100,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Доплаты к пенсии отдельным | | | | | | |
|категориям работников | 902 | 10 | 01 |4900000|714| 100,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | | | 7716,6|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Фонд компенсации | 902 | 10 | 03 |5190000| | 6416,6|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Предоставление гражданам субсидии| | | | | | |
|на оплату жилого помещения и | | | | | | |
|коммунальных услуг | 902 | 10 | 03 |5190000|572| 6416,6|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевые программы муниципальных | 902 | 10 | 03 | | | 1250,0|
|образований | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Жилище на | | | | | | |
|2005-2010 годы" | 902 | 10 | 03 |7950600| | 1250,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Предоставление субсидий молодым | | | | | | |
|семьям для приобретения жилья | 902 | 10 | 03 |7950600|661| 1250,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Меры социальной поддержки граждан| 902 | 10 | 03 |5050000| | 50,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области социальной | | | | | | |
|политики | 902 | 10 | 03 |5050000|482| 50,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Борьба с беспризорностью, опека, | | | | | | |
|попечительство | 902 | 10 | 04 | | | 50,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Региональные целевые программы | 902 | 10 | 04 |5220000| | 50,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Краевая целевая программа "Дети -| | | | | | |
|Кубани" на 2006 2008 годы | 902 | 10 | 04 |5221700| | 50,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Профилактика безнадзорности и | | | | | | |
|правонарушений совершенолетними | 902 | 10 | 04 |5221700|481| 50,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Другие вопросы в области | | | | | | |
|социальной политики | 902 | 10 | 06 | | | 1974,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевые программы муниципальных | 902 | 10 | 06 |7950000| | 1974,0|
|образований | | | | | | |
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Социальная | | | | | | |
|поддержка и реабилитационная по- | | | | | | |
|мощь инвалидам, пожилым гражда- | | | | | | |
|нам, попавшим в трудную | | | | | | |
|жизненную ситуацию" | 902 | 10 | 06 |7950800| | 385,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области социальной | | | | | | |
|политики | 902 | 10 | 06 |7950800|482| 385,0|
|--------------------------------- ---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Социальная | | | | | | |
|поддержка населения в муниципаль-| | | | | | |
|ном образовании город Тихорецк | | | | | | |
|на 2007 год" | 902 | 10 | 06 |7951000| | 1589,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Мероприятия в области социальной | | | | | | |
|политики | 902 | 10 | 06 |7951000|482| 1589,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Культура | 902 | | | | | 42619,9|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Другие общегосударственные | | | | | | |
|вопросы | 902 | 01 | 15 | | | 50,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Краевая целевая программа "Под- | | | | | | |
|готовки и проведения мероприятий | | | | | | |
|посвященных 70летию Краснодарско-| | | | | | |
|го края и 215-летию освоения | | | | | | |
|казаками Кубанских земель на | | | | | | |
|2006-2007гг" | 902 | 01 | 15 |5227000| | 50,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | | | 6912,4|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Благоустройство | 902 | 05 | 02 |6000000| | 6912,4|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Прочие мероприятия по благоуст- | | | | | | |
|ройству городских округов и | | | | | | |
|поселений | 902 | 05 | 02 |6000000|412| 6912,4|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Образование | 902 | 07 | | | | 10568,1|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Общее образование | 902 | 07 | 02 | | | 10327,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Учреждения по внешкольной работе | 902 | 07 | 02 |4230000| | 10327,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | |
|подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 |4230000|327| 10327,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Переподготовка и повышение | | | | | | |
|квалификации | 902 | 07 | 05 | | | 5,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Учебные заведения и курсы по | | | | | | |
|переподготовке кадров | 902 | 07 | 05 |4290000| | 5,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Переподготовка и повышение | | | | | | |
|квалификации кадров | 902 | 07 | 05 |4290000|450| 5,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Региональные целевые программы | 902 | 07 | 07 |5220000| | 184,5|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Краевая целевая программа "Дети | | | | | | |
|Кубани" на 2006 - 2008 годы | 902 | 07 | 07 |5221700| | 184,5|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Государственная поддержка в сфере| | | | | | |
|культуры, кинематографии и | | | | | | |
|средств массовой информации | 902 | 07 | 07 |5221700|452| 184,5|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Муниципальные целевые программы | 902 | 07 | 09 |7950000| | 51,6|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Целевая программа "Организация | | | | | | |
|временного трудоустройства | | | | | | |
|несовершеннолетних граждан в | | | | | | |
|возрасте от 14 до 18 лет на | | | | | | |
|территории муниципального | | | | | | |
|образования город Тихорецк" | 902 | 07 | 09 |7951300| | 51,6|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Проведение мероприятий для детей | | | | | | |
|и молодежи | 902 | 07 | 09 |7951300|447| 51,6|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Культура, кинематография | | | | | | |
|и средства массовой информации | 902 | 08 | | | | 25089,4|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Культура | 902 | 08 | 01 | | | 20123,4|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Дворцы и дома культуры, | | | | | | |
|другие учреждения культуры | 902 | 08 | 01 |4400000| | 14504,1|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Дворцы и дома культуры, | | | | | | |
|другие учреждения культуры | 902 | 08 | 01 |4400100|327| 14504,1|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Выполнение других обязательств | | | | | | |
|государства | 902 | 01 | 15 |5227000|216| 50,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Музеи и постоянные выставки | 902 | 08 | 01 |4410000| | 881,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | |
|подведомственных учреждений | 902 | 08 | 01 |4410000|327| 881,0|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Библиотеки | 902 | 08 | 01 |4420000| | 4738,3|
|---------------------------------+---------+----+------+-------+---+--------|
|Обеспечение деятельности | | | | | | |
|подведомственных учреждений | 902 | 08 | 01 |4420000|327| 4738,3|
