Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Республики Северная Осетия-Алания от 19 февраля 2001 г. N 6-РЗ в статью 14 настоящего закона внесены изменения
Статья 14. Утвердить на 2000 год расходы республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания по следующей структуре:
/----------------------------------------------------------------\
|Код | Наименование разделов и подразделов | Сумма |
| | |тыс. руб.|
|----+-------------------------------------------------+---------|
|100 | Государственное управление |106382 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|200 | Судебная власть |700 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|500 | Правоохранительная деятельность |152920 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|501 | Органы внутренних дел |119800 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|509 | Государственная противопожарная служба |33000 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|510 | Органы юстиции |120 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|600 | Фундаментальные исследования и |20100 |
| | содействие научно - техническому прогрессу | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|700 | Промышленность, энергетика и строительство |14000 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|800 | Сельское хозяйство и рыболовство |142881 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|801 | Сельскохозяйственное производство |38960 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|802 | Земельные ресурсы |6633 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|803 | Заготовки и хранение сельскохозпродукции |63800 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства|33488 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|900 | Охрана окружающей среды и природных ресурсов, |9000 |
| | гидрометеорология, картография, геодезия | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1000| Транспорт, дорожное хозяйство, связь и |44355 |
| | информатика | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1100| Жилищно - коммунальное хозяйство |17210 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1001| Жилищное хозяйство |4135 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1002| Коммунальное хозяйство |13075 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1300| Предупреждение и ликвидация последствий |20589 |
| | чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1301| Государственные программы по ликвидации |3600 |
| | последствий аварий и других катастроф | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1302| Предупреждение и ликвидация последствий |600 |
| | чрезвычайных ситуаций | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1303| Гражданская оборона |4000 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1400| Образование |91490 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| | в том числе: Медколледж |7890 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|0 | Северо - Кавказское Суворовское военное училище |7625 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1500| Культура, искусство и кинематография |44407 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1501| Культура и искусство |31507 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1502| Кинематография |1000 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1503| Прочие мероприятия в области культуры и |11900 |
| | искусства | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1600| Средства массовой информации |17500 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1601| Телевидение и радиовещание |3000 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1602| Периодическая печать и издательства |14500 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1700| Здравоохранение и физическая культура |219609 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1701| Здравоохранение |175000 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| | в том числе: Обязательное медицинское |15000 |
| | страхование неработающего населения | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1702| Санитарно - эпидемиологический надзор |900 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1703| Физическая культура и спорт |43709 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1800| Социальная политика |176071 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1801| Учреждения социального обеспечения |91771 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1803| Молодежная политика |8800 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1806| Прочие мероприятия в области социальной политики|2500 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1807| Государственные пособия гражданам, имеющим детей|73000 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|0 | Выплата купонного дохода по облигациям |7445 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|0 | Погашение задолженности по товарному кредиту, |37070 |
| | переоформленному в облигации Республики Северная| |
| | Осетия-Алания | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|0 | Погашение задолженности по товарному кредиту |6175 |
| | 1995 года | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|0 | Погашение задолженности федеральному бюджету по |327926 |
| | централизованным кредитам, полученным в | |
| | 1992 - 1994 годах | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|0 | Погашение задолженности по заемным средствам |355800 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|2100| Финансовая помощь бюджетам других уровней |283202 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|2300| Мобилизационная подготовка экономики |2411 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|3000| Прочие расходы |20646 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|3001| Резервные фонды Президента и Правительства |9000 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|3002| Проведение выборов и референдумов |1259 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|3004| Прочие расходы, не отнесенные к другим |10387 |
| | подразделам | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|3100| Целевые бюджетные фонды |124284 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|0 | Капитальные расходы |120000 |
\----------------------------------------------------------------/
<< Статья 13 Статья 13 |
Статья 15 >> Статья 15 |
|
Содержание Закон Республики Северная Осетия-Алания от 25 марта 2000 г. N 5-РЗ "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.