Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к Закону Республики Алтай
"О внесении изменений в
Закон Республики Алтай
"О республиканском бюджете
Республики Алтай на 2006 год"
Приложение 9-1
к Закону Республики Алтай
"О республиканском бюджете
Республики Алтай на 2006 год"
Распределение средств Фонда муниципального развития
Республики Алтай по направлениям расходов
/--------------------------------------------------------------------------\
|N | Наименование объектов и |Наименование заказчика, | Объем |
|п/п|строек, программ и подпрограмм|застройщика |расходов |
| | | |(тыс. руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------/\
|I. Объекты капитального строительства муниципальных районов |
|---------------------------------------------------------------------------/
|1 |Кош-Агачский район | | 9 756,7 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |ОКС МО "Кош-Агачский |7 412,7 |
| |инженерной инфраструктуры |район" | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация |2 344,0 |
| |инженерной инфраструктуры |Кош-Агачского СП | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|2 |Улаганский район | |6 743,0 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация МО |6 743,0 |
| |инженерной инфраструктуры |"Улаганский район" | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|3 |Усть-Канский район | |7 972,0 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация МО |7 972,0 |
| |инженерной инфраструктуры |"Усть-Канский район" | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|4 |Онгудайский район | |6 885,0 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация МО |6 885,0 |
| |инженерной инфраструктуры |"Онгудайский район" | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|5 |Шебалинский район | |5 367,0 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация МО |5 367,0 |
| |инженерной инфраструктуры |"Шебалинский район" | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|6 |Усть-Коксинский район | |9 586,5 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация МО |9 586,5 |
| |инженерной инфраструктуры |"Усть-Коксинский район", | |
| | |МУКС МО "Усть-Коксинский | |
| | |район" | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|7 |Турочакский район | |9 530,0 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация МО |1 514,0 |
| |инженерной инфраструктуры |"Турочакский район" | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация |8 016,0 |
| |инженерной инфраструктуры |Кебезенского СП, | |
| | |Артыбашского СП, | |
| | |Турочакского СП | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|8 |Майминский район | |10 385,0 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация МО |600,0 |
| |инженерной инфраструктуры |"Майминский район" | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация |9 785,0 |
| |инженерной инфраструктуры |Кызыл-Озекского СП, СП | |
| | |"Майминское муниципальное| |
| | |образование" | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|9 |Чойский район | |11 090,0 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация МО "Чойский|11 090,0 |
| |инженерной инфраструктуры |район" | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|10 |Чемальский район | |4 741,0 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация МО |4 741,0 |
| |инженерной инфраструктуры |"Чемальский район" | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|11 |г. Горно-Алтайск | |6 124,0 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты социальной и |Администрация МО "Город |6 124,0 |
| |инженерной инфраструктуры |Горно-Алтайск" | |
|------------------------------------------------------------+-------------|
|Всего по капитальному строительству |88 180,2 |
|--------------------------------------------------------------------------|
|II. Субсидии на мероприятия по 250-летию добровольного вхождения |
|алтайского народа в состав Российского государства |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1 |МО "Чойский район" | |8000,0 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты, входящие в |Администрация МО "Чойский|8000,0 |
| |мероприятия по празднованию |район" | |
| |250-летия добровольного | | |
| |вхождения алтайского народа в | | |
| |состав Российского государства| | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|2 |МО "Онгудайский район" | |5773,0 |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
| |Объекты, входящие в |Администрация МО |5773,0 |
| |мероприятия по празднованию |"Онгудайский район" | |
| |250-летия добровольного | | |
| |вхождения алтайского народа в | | |
| |состав Российского государства| | |
|------------------------------------------------------------+-------------|
|Всего по 250-летию добровольного вхождения алтайского народа|13773,0 |
|в состав Российского государства | |
|--------------------------------------------------------------------------|
|III. Региональные (федеральные) целевые программы |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1 |Подпрограмма "Переселение |Министерство |8 243,0 |
| |граждан из ветхого и |регионального развития | |
| |аварийного жилого фонда в |Республики Алтай | |
| |Республике Алтай" | | |
| |Республиканской целевой | | |
| |программы "Жилище" на | | |
| |2002-2010 гг. | | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|2 |Подпрограмма "Обеспечение |Министерство |4 000,0 |
| |земельных участков |регионального развития | |
| |коммунальной инфраструктурой в|Республики Алтай | |
| |целях жилищного строительства | | |
| |на территории Республики | | |
| |Алтай" Республиканской целевой| | |
| |программы "Жилище" на | | |
| |2002-2010 гг. | | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|3 |Подпрограмма "Модернизация |Министерство |83 993,9 |
| |объектов жилищно-коммунального|регионального развития | |
| |хозяйства Республики Алтай" |Республики Алтай | |
| |Республиканской целевой | | |
| |программы "Жилище" на | | |
| |2002-2010 гг. | | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|4 |Подпрограмма "Модернизация |Министерство |54 225,7 |
| |объектов жилищно-коммунального|регионального развития | |
| |хозяйства Республики Алтай" |Республики Алтай | |
| |Республиканской целевой | | |
| |программы "Жилище" на | | |
| |2002-2010 гг. (за счет | | |
| |остатков средств на 01.01.06 | | |
| |г.) | | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|5 |Подпрограмма "Обеспечение |Министерство образования,|3 000,0 |
| |жильем молодых семей" |науки и молодежной | |
| |Республиканской целевой |политики Республики Алтай| |
| |программы "Жилище" на | | |
| |2002-2010 гг. | | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|6 |Программа "Социальное развитие|Министерство сельского |6 417,0 |
| |села до 2010 года" |хозяйства Республики | |
| | |Алтай | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|7 |Республиканская целевая |Министерство |1 000,0 |
| |программа "Сейсмобезопасность |регионального развития | |
| |Республики Алтай (2006-2010 |Республики Алтай | |
| |годы)" | | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|8 |Республиканская целевая |Муниципальные образования|7 958,6 |
| |программа "Отходы (2004-2010 |Республики Алтай | |
| |годы)" | | |
|---+------------------------------+-------------------------+-------------|
|9 |Федеральная целевая программа |Муниципальные образования|21 500,0 |
| |"Сокращение различий в |Республики Алтай | |
| |социально-экономическом | | |
| |развитии регионов Российской | | |
| |Федерации (2002-2010 годы и до| | |
| |2015 года)" | | |
|------------------------------------------------------------+-------------|
|Всего по программам |190 338,2 |
|------------------------------------------------------------+-------------|
|Итого по фонду муниципального развития РА: |292 291,4 |
\--------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.