Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к решению сессии
Горно-Алтайского городского Совета
от 20 октября 2005 г. N 30-4
Коэффициент "Б", учитывающий виды деятельности
23 ноября 2006 г., 1 ноября 2007 г., 22 мая 2008 г.
/----------------------------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Значение |
| | | коэффициента |
| | | 2006 год |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1 |Оказание бытовых услуг, в том числе: | |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.1. |Ремонт, окраска и пошив обуви | 0,4 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| |Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов | |
| |и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание | |
| 1.2. |трикотажных изделий, в том числе: | |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.2.1. |Ремонт и пошив головных уборов изделий из меха и кожи | 0,50 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| |Ремонт и пошив швейных изделий, текстильной галантереи, ремонт, | |
| 1.2.2. |пошив и вязание трикотажных изделий | 0,30 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| |Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной | |
| |аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление | |
| 1.3. |металлоизделий, в том числе: | |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.3.1. |Ремонт бытовых приборов | 0,25 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| |Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной | |
| 1.3.2. |аппаратуры, бытовых машин | 0,50 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.3.3. |Ремонт и техническое обслуживание оргтехники | 0,59 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| |Ремонт и изготовление ювелирных изделий, обработка поделочных | |
| 1.3.4. |ювелирных камней и закрепление их в ювелирных изделиях | 0,69 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.3.5. |Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей | 0,25 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.3.6. |Ремонт и замена дверей, оконных рам, дверных и оконных коробок | 0,30 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.3.7. |Ремонт и изготовление иных металлоизделий | 0,35 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.4. |Изготовление и ремонт мебели | |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.4.1. |Изготовление мягкой и корпусной мебели | 0,60 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.4.2. |Ремонт мягкой и корпусной мебели | 0,50 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.4.3. |Изготовление эскизов и чертежей на изделия по заказам населения | 0,13 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.4.4. |Консультации по оформлению интерьера жилого помещения | 0,13 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.4.5. |Прочие услуги по изготовлению и ремонту мебели | 0,40 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.5. |Химическая чистка, услуги прачечных, в том числе | |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.5.1. |Химическая чистка и крашения | 0,30 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.5.2. |Услуги прачечных | 0,40 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.6. |Ремонт и строительство жилья и других построек, в том числе: | |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.6.1. |Ремонт жилья и других построек | 0,60 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.6.2. |Строительство жилья и других построек | 0,70 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| |Прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве жилья и | |
| 1.6.3. |других построек | 0,60 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.7. |Услуги фотоателье и фото и кинолабораторий, в том числе: | |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.7.1. |Изготовление в павильоне черно-белых фотоснимков для документов | 0,23 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| |Изготовление в павильоне черно-белых и цветных художественных, в том| |
| 1.7.2. |числе комбинированных фотоснимков | 0,30 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| |Изготовление вне павильона черно-белых и цветных художественных, в | |
| 1.7.3. |том числе комбинированных фотоснимков | 0,30 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| |Обработка черно-белых и цветных негативных и обращаемых фотопленок | |
| |фотолюбителей и контактная и проекционная печать черно-белых и | |
| 1.7.4. |цветных фотоснимков негатива заказчика | 0,35 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| |Изготовление черно-белых и цветных (с раскраской) фотоизображений на| |
| |фарфоровых, фаянсовых, керамических и металлических, эмалированных | |
| 1.7.5. |изделий, пластмассовых и стеклянных изделиях | 0,35 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| |Услуги бань и душевых, парикмахерские услуги, услуги предприятий по | |
| 1.8. |прокату, ритуальные, обрядовые услуги | |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.8.1. |Услуги бань и душевых, в том числе: | |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
|1.8.1.1.|Услуги бань и душевых | 0,40 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
|1.8.1.2.|Услуги сауны и соляриев | 0,70 |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
| 1.8.2. |Оказание парикмахерских услуг | |
|--------+--------------------------------------------------------------------+----------------|
|1.8.2.1.|Услуги парикмахерских | 0,5 |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.8.2. | Услуги по прокату | 0,30 |
1.8.3. | Ритуальные услуги | 0,50 |
1.8.4. | Обрядовые услуги | 0,20 |
1.9. | Прочие услуги производственного характера | 0,50 |
1.10. | Прочие услуги непроизводственного характера | 0,25 |
2 | Оказание ветеринарных услуг | 0,28 |
3. |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств |
|
3.1. | Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств | 0,4 |
3.2. | Шиномонтажные работы, балансировка колес | 0,4 |
3.3. | Оказание услуг по мойке автотранспортных средств | 0,4 |
4. |
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках |
0,24 |
5. |
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади |
|
5.1. |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы |
1,00 |
5.2. |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети |
1,00 |
5.3. |
Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) |
0,70 |
6 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей |
0,2 |
7 |
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150 квадратных метров |
|
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, в том числе: |
||
7.1. | Услуги питания ресторана, кафе, бара | |
7.1.1. | С реализацией пива и (или) другой алкогольной продукции | 0,80 |
Без реализации пива и (или) другой алкогольной продукции | 0,60 | |
7.2. | Услуги питания столовой | |
7.2.1. |
Услуги питания столовой при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, лечебных учреждениях |
0,35 |
7.2.2. | Услуги питания прочих столовых | 0,50 |
7.3. | Услуги питания предприятий других типов | |
7.3.1. | С реализацией пива и (или) другой алкогольной продукции | 0,70 |
7.3.2. | Без реализации пива и (или) другой алкогольной продукции | 0,60 |
8. |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей |
0,40 |
9 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств |
|
9.1. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1 |
9.2. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров на транспортном средстве |
|
9.2.1. | до 4 посадочных мест включительно | 1 |
9.2.2. | от 5 до 13 посадочных мест включительно | 031 |
9.2.3. | от 14 до 30 посадочных мест включительно | 0,134 |
9.2.4. | от 31 до 40 посадочных мест включительно | 0,1 |
9.2.5. | от 41 посадочного места и больше | 0,09 |
10. |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 квадратных метров |
|
10.1. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,4 |
11 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения **** |
0,05 |
12 |
Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах **** |
0,10 |
13 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей |
0,2 |
*** При осуществлении нескольких видов деятельности используется максимальное значение коэффициента
**** Реклама, носящая коммерческий характер
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.