Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Республики Алтай от 20 декабря 2002 г. N 8-13 Приложение 1 к настоящему Закону изложено в новой редакции
Приложение N 1
к Закону Республики Алтай
"О республиканском бюджете
Республики Алтай на 2002 г."
от 19 марта 2002 г. N 4-7
Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета на 2002 год
4 июня, 24 сентября, 20 декабря 2002 г.
/---------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование получателей средств | Код | Раздел, | Сумма |
|п/п | республиканского бюджета | ведомства | подраздел | (тыс. |
| | | | | руб.) |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|1 |ОАО "Горно-Алтайгаз" |020 |0700 |5140 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|2 |ГУП "Аэропорт Горно-Алтайск" |022 |1000 |2100 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|3 |Комитет природных ресурсов |Итого | |13129 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|3.1.|По разделу |050 |0700 |4000 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|3.2.|По разделу |050 |0900 |9129 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|4 |Управление по охране, контролю и |Итого | |126 |
| |регулированию использования | | | |
| |охотничьих животных РА, в т.ч. | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|4.1.|По разделу |050 |0800 |126 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|5 |Министерство здравоохранения РА, в |Итого | |188027 |
| |т.ч. | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|5.1.|По разделу |054 |0100 |1796 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|5.2.|По разделу |054 |0700 |516 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|5.3.|По разделу, в т.ч. |054 |1400 |11691 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
| |Горно-Алтайское медучилище |054 |1404 |10033 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|5.4.|По разделу |054 |1700 |174024 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|6 |ФГУ Центр государственного |Итого | |3505 |
| |санитарно-эпидемиологического | | | |
| |надзора по РА МЗ РФ | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|6.1.|По разделу |054 |1700 |368 |
|6.2.|По разделу |054 |0700 |3137 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|7 |Республиканское общество Красного |054 |3000 |300 |
| |Креста | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|8 |Министерство культуры, в т.ч. |Итого | |29133 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|8.1.|По разделу |056 |0100 |1505 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|8.2.|По разделу |056 |1400 |494 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|8.3.|По разделу |056 |1500 |27134 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|9 |Комитет по земельным ресурсам и |071 |0800 |3931 |
| |землеустройству по РА | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10 |Министерство образования и науки, в|Итого | |130844 |
| |т.ч. | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.1|По разделу |075 |0100 |1698 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.2|По разделу |075 |0700 |800 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|10.3|По разделу в т.ч. |075 |1400 |128346 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
| |Иогачская школа |075 |1400 |600 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|11 |Комитет по делам молодежи, в т.ч. |Итого | |6392 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|11.1|По разделу |075 |0100 |394 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|11.2|По разделу |075 |1400 |2127 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|11.3|По разделу |075 |3000 |1500 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|11.4|По разделу |075 |1800 |2371 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|12 |Министерство сельского хозяйства |Итого | |122172,2 |
| |РА, в т.ч. | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|12.1|По разделу |082 |0100 |6822 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|12.2|По разделу |082 |0700 |3600 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|12.3|По разделу |082 |0800 |111489,2 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
| |В т.ч. на лизинг сельхозтехники | | |21354,2 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|12.4|По разделу |082 |1400 |261 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|12-1|ФГУ Государственная семенная |082 |0800 |335 |
| |инспекция | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|13 |Управление ветеринарии РА |Итого | |4878 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|13.1|По разделу |082 |0100 |1100 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|13.2|По разделу |082 |0800 |3721 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|13.3|По разделу |082 |1400 |57 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|13-1|ГУ "Республиканская ветеринарная |082 |0800 |1016 |
| |станция по | | | |
| |борьбе с болезнями животных" | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|13-2|Горно-Алтайская республиканская |082 |0800 |1606 |
| |ветеринарная лаборатория | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|14 |ОПХ "Горно-Алтайское" |082 |0700 |900 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15 |Министерство финансов РА, в т.ч. |Итого | |1467103,3 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.1|По разделу |092 |0100 |12995 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.2|По разделу |092 |0700 |34085,7 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.3|По разделу |092 |1400 |251 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.4|Обслуживание госдолга |092 |1900 |19074,6 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.5|Финансовая помощь бюджетам других |092 |2100 |1336825,2 |
| |уровней | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
| |В т.ч. Северный завоз |092 |2100 |201465 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.6|Продовольственный фонд зерна |092 |3000 |252 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.7|Всероссийская перепись населения |092 |3000 |19,8 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.8|Фонд развития Республики Алтай |092 |3100 |53626 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.9|По разделу |092 |1500 |384 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|15.1|По разделу |092 |1600 |9590 |
|0. | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|16 |ГУП "Горно-Алтайское ПАТП" |104 |1000 |3000 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|17 |Горно-Алтайавтодор |104 |2600 |275842 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|18 |Территориальный дорожный фонд |104 |3100 |444923 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|19 |Министерство строительства, |Итого | |166789,5 |
| |архитектуры и ЖКХ, в т.ч. | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|19.1|По разделу |133 |0100 |4406 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|19.2|По разделу |133 |0700 |126444,8 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|19.3|По разделу |133 |1200 |12700,0 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|19.4|По разделу |133 |3000 |23238,7 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|20 |Комитет по информационной и |Итого | |3010 |
| |национальной политике, общественным| | | |
| |связям, в т.ч. | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|20.1|По разделу |134 |0100 |1830 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|20.2|По разделу |134 |1400 |43 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|20.3|По разделу |134 |1500 |396 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|20.4|По разделу |134 |1600 |741 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|21 |Министерство экономики РА, в т.ч. |Итого | |7196 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|21.1|По разделу |140 |0100 |5138 |
| |По разделу |140 |3000 |2058 |
|21.2| | | | |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|22 |Представительство Минэкономразвития|140 |3004 |0 |
| |России в Республике Алтай | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|23 |Министерство труда и социального |Итого | |114674,7 |
| |развития, в т.ч. | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|23.1|По разделу |148 |0100 |3578 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|23.2|По разделу |148 |0700 |420 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|23.3|По разделу |148 |1800 |110676,7 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|24 |Департамент занятости |148 |1800 |1422 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|25 |Государственная архивная служба |154 |0100 |2450 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|26 |Государственный комитет по |Итого | |2991 |
| |управлению гос. имуществом, в т.ч. | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|26.1|По разделу |163 |0100 |2451 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|26.2|По разделу |163 |1400 |40 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|26.3|По разделу |163 |0700 |500 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|27 |Комитет по физической культуре и |Итого | |14938 |
| |спорту, в т.ч. | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|27.1|По разделу |164 |0100 |889 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|27.2|По разделу |164 |0700 |843 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|27.3|По разделу |164 |1400 |6106 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|27.4|По разделу |164 |1700 |7100 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|28 |Комитет по туризму, в т.ч. |Итого | |2025 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|28.1|По разделу |164 |0100 |1200 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|28.2|По разделу |164 |3000 |525 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|28.3|По разделу |164 |0600 |300 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|28-1|ГУ "Республиканский центр по |Итого | |4041 |
| |развитию туризма и рекреации" | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|28-1|По разделу |164 |3000 |1090 |
|.1. | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|28-1|По разделу |164 |0700 |2951 |
|.2. | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|29 |Комитет специальных государственных|177 |0100 |968 |
| |программ | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|30 |Министерство по делам ГО и ЧС, в т.|Итого | |23835 |
| |ч. | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|30.1|По разделу |177 |0100 |1027 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|30.2|По разделу |177 |1300 |8741 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|30.3|ОГПС МГОЧС РА |177 |0500 |14067 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|31 |Ресвоенкомат |Итого | |1683 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|31.1|По разделу |187 |3000 |1492 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|31.2|По разделу |187 |0700 |191 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|32 |Министерство внутренних дел РА |Итого | |38251 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|32.1|По разделу |188 |0500 |37966 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|32.2|По разделу |188 |0700 |285 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|33 |В/ч 5549 |188 |3000 |641 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|34 |Избирательная комиссия РА |Итого | |5327,2 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|34.1|Избирательная комиссия |308 |3002 |1020 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|34.2|Избирательная комиссия (выборы) |308 |3002 |4307,2 |
| | | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|35 |Судебный департамент при ВС РА |318 |0200 |1426 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|36 |ОИН Управления Минюста РФ по РА |318 |3004 |150 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|37 |Институт гуманитарных исследований |319 |0600 |3744 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|38 |Центр науки |319 |0600 |3922 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|39 |РОСТО |464 |3000 |659 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|40 |Государственное Собрание - Эл |Итого | |18725 |
| |Курултай, в т.ч. | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|40.1|По разделу |800 |0100 |18163 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
| |в т.ч. Контрольно-счетная палата |800 |0100 |348 |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
/---------------------------------------------------------------------------\
|40.3|По разделу |800 |1400 |485 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|40.4|Расходы на издание Конституции РА |800 |3000 |77 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|41 |Правительство РА, в т.ч. |Итого | |30827 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|41.1|По разделу |801 |0100 |27382 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|41.2|Постпредство РА при Президенте РФ |801 |0100 |2650 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|41.3|По разделу |801 |1400 |645 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|41.4|Сибирское Соглашение |801 |3000 |150 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|42 |Фонд жилищного строительства |802 | |803 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|42.1|По разделу |802 |3000 |423 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|42.2|По разделу |802 |0700 |380 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|43 |Энергетическая комиссия |803 |0100 |710 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|44 |Природные парки РА (Каракольский |804 |0600 |1732 |
| |природный парк) | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|44-1|ГУ Республики Алтай "Природный парк|804 |0900 |140 |
| |Катунь" | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|45 |Дирекция ЭЭР "Алтай" |805 |0700 |4449 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|46 |Дирекция ЭЭР "Алтай" |805 |3000 |6590 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|47 |Комитет по инвестиционной политике |806 |0100 |2507 |
| |Республики Алтай | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|48 |УМНС РФ по РА |181 |3000 |1669 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|49 |ГУП Гостиница "Горный Алтай" |809 |0700 |500 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|50 |Контрольно-счетная палата |133 |0100 |622 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|51 |ГУП РЖКХ | | |16782,7 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|51.1|По разделу |133 |1200 |16532,7 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|51.2|По разделу |133 |0700 |250 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|52 |Республиканский совет ветеранов |148 |3000 |148 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|53 |Горно-Алтайское республиканское |148 |3000 |131 |
| |правление Всероссийского общества | | | |
| |глухих | | | |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
|54 |ДОЛ "Орленок" |075 |3000 |380 |
|----+-----------------------------------+-----------+-----------+----------|
| |Всего расходов | | |3191261,6 |
\---------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.