Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к решению Совета муниципального
района "Заполярный район"
от 29 марта 2006 г. N 34-р
Доходы
районного бюджета муниципального района
"Заполярный район" на 2006 год
/---------------------------------------------------------------------------------\
| Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 000 1 00 00000 00 0000 000 |Доходы | 341012,6|
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 000 1 01 00000 00 0000 000 |Налоги на прибыль, доходы | 134305,0|
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 182 1 01 01012 02 0000 110 |Налог на прибыль организаций, | 68465,0|
| |зачисляемый в бюджеты субъектов | |
| |Российской Федерации | |
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 182 1 01 02000 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц | 65840,0|
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 182 1 05 00000 00 0000 000 |Налог на совокупный доход | 11501,0|
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 182 1 05 02000 01 0000 110 |Единый налог на вмененный доход для | 11500,0|
| |отдельных видов деятельности | |
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| |Единый сельскохозяйственный налог | 1,0|
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 000 1 11 00000 00 0000 000 |Доходы от использования имущества, | 174286,0|
| |находящегося в государственной и | |
| |муниципальной собственности | |
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 005 1 11 05010 00 0000 120 |Арендная плата за земли, находящиеся | 174286,0|
| |в государственной собственности до | |
| |разграничения государственной | |
| |собственности на землю, и | |
| |поступления от продажи права на | |
| |заключение договоров аренды | |
| |указанных земельных участков | |
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 182 1 08 07000 01 0000 110 |Государственная пошлина за | 1702,0|
| |государственную регистрацию, а | |
| |также за совершение прочих | |
| |юридически значимых действий | |
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 000 1 12 00000 00 0000 000 |Платежи при пользовании | 12421,0|
| |природными ресурсами | |
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 498 1 12 01000 01 0000 120 |Плата за негативное воздействие на | 12421,0|
| |окружающую среду | |
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 000 1 16 00000 00 0000 000 |Штрафы, санкции, возмещение | 100,0|
| |ущерба | |
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 000 1 17 00000 00 0000 000 |Прочие неналоговые доходы | 5138,0|
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 019 1 17 05020 02 0000 180 |Возмещение потерь | 5138,0|
| |сельскохозяйственного производства, | |
| |связанных с изъятием | |
| |сельскохозяйственных угодий | |
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 000 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления из | 230904,6|
| |окружного бюджета | |
|-----------------------------+---------------------------------------+-----------|
| 000 2 00 00
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.