Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Ненецкого автономного округа от 28 марта 2006 г. N 697-оз в приложение 1 настоящего закона внесены изменения
Приложение 1
к закону Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2005 г. N 652-оз
"Об окружном бюджете на 2006 год"
Администраторы доходов окружного бюджета
- органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа
28 марта 2006 г.
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | |Управление внутренних дел Ненецкого автономного округа (ГИБДД) |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|188 | 1 13 03020 02 0000 130 |Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и |
| | |компенсации затрат государства |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 11 05010 00 0000 120 |Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения |
| | |государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение |
| | |договоров аренды указанных земельных участков |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 11 05032 02 0000 120 |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов |
| | |государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и |
| | |в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской |
| | |Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 11 07012 02 0000 120 |Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных |
| | |обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской |
| | |Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 11 08042 02 0000 120 |Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности |
| | |субъектов Российской Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 14 01020 02 0000 410 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 14 02020 02 0000 410 |Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской |
| | |Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 14 02020 02 0000 440 |Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской |
| | |Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 14 02021 02 0000 410 |Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов |
| | |Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 14 02021 02 0000 440 |Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов |
| | |Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 14 02022 02 0000 410 |Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, |
| | |находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
| | |(в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 14 02022 02 0000 440 |Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, |
| | |находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
| | |(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 14 02023 02 0000 410 |Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов |
| | |Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 14 02023 02 0000 440 |Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов |
| | |Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному |
| | |имуществу) |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|005 | 1 14 04020 02 0000 420 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|019 | 1 17 05020 02 0000 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|019 | 1 12 02102 01 0000 120 |Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов |
| | |Российской Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Управление дорожного хозяйства Ненецкого автономного округа |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|017 | 1 15 02020 02 0000 140 |Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за |
| | |выполнение определенных функций |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Управление капитального строительства и архитектуры Ненецкого автономного округа |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|020 | 1 13 03020 02 0000 130 |Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и |
| | |компенсации затрат государства |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных |
| | |машин и других видов техники Ненецкого автономного округа |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|004 | 1 13 03020 02 0000 130 |Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и |
| | |компенсации затрат государства |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Управление финансов Ненецкого автономного округа |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 1 11 02020 02 0000 120 |Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской |
| | |Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 1 11 03020 02 0000 120 |Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет |
| | |средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 1 16 18020 02 0000 140 |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части |
| | |бюджетов субъектов Российской Федерации) |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 1 17 05020 02 0000 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 1 18 02010 02 0000 151 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и |
| | |субвенций прошлых лет из местных бюджетов |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 1 18 02030 02 0000 180 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и |
| | |субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 01 02000 02 0000 180 |Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 01010 02 0000 151 |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной |
| | |обеспеченности |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 01070 02 0000 151 |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению |
| | |сбалансированности бюджетов |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 01901 02 0000 151 |Прочие дотации бюджетам субъектов Российской Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 02080 02 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных |
| | |услуг отдельным категориям граждан |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 02110 02 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление федеральных полномочий по |
| | |государственной регистрации актов гражданского состояния |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 02120 02 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной |
| | |поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 02910 02 0000 151 |Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 03020 02 0000 151 |Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, |
| | |в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, |
| | |принятых органами государственной власти |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 04040 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной |
| | |поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических |
| | |репрессий |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 04050 02 0000 151 |Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по |
| | |предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 04060 00 0000 151 |Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки |
| | |ветеранов труда и тружеников тыла |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 04080 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов |
| | |бюджетов по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 04910 02 0000 151 |Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 05000 00 0000 151 |Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 02 09011 02 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от |
| | |федерального бюджета |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|006 | 2 07 02000 02 0000 180 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |Доходы, закрепляемые за всеми администраторами |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|000 | 1 13 02032 01 0000 130 |Прочие сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации|
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|000 | 3 00 00000 00 0000 000 |Доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|000 | 1 16 90020 02 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, |
| | |зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|----+--------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|000 | 1 17 05020 02 0000 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.