Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 10
Главы администрации Усманского района
от 15 декабря 2004 г. N 264
Средства, передаваемые бюджетам
администрациям сельсоветов по взаимным расчетам
Наименование администраций сельсоветов |
На выборы Главы админи- страции |
Ремонт ДК |
Увеличение лимита потреб. ТЭР с учетом изменений лимитов по энергорес. |
Капремонт школы |
Индексация ФОТ работ осуществ. техничес. обслуживай деятельнос- ти ОМС |
На содержание Н.Углянско- го детсада |
На реализацию программы "Сельское подворье" |
Капитальный ремонт детсада |
Итого |
Боровской | 11,8 | 30 | 5 | 48,8 | 95,6 | ||||
Березняговский | 13,7 | 5 | 83,4 | 102,1 | |||||
Бреславский | 14,2 | 5 | 48,6 | -100 | -32,2 | ||||
В.Мосоловский | 13,9 | 5 | 67,8 | 86,7 | |||||
Грачевский | 13,3 | 5 | 59,0 | 77,3 | |||||
Девицкий | 20,3 | 30 | 60 | 5 | 50 | 37,8 | 203,1 | ||
Дрязгинский | 17,9 | 5 | 46,7 | 69,6 | |||||
Дмитриевский | 13,5 | 5 | 8,7 | 27,2 | |||||
Завальновский | 16,2 | 34 | 5 | 84,0 | 139,2 | ||||
Излегощенский | 13,9 | 25 | 5 | 50,7 | 94,6 | ||||
Крутч-Байгорс- кий |
12,3 | 95 | 5 | 113,4 | 225,7 | ||||
Куликовский | 16,8 | 472 | 5 | 177,6 | 671,4 | ||||
Кривский | 14,7 | 5 | 55,8 | 75,5 | |||||
Никольский | 16,2 | 20 | 44,5 | 80,7 | |||||
Октябрьский | 15,2 | 5 | 30,2 | 50,4 | |||||
Пашковский | 12,5 | 5 | 96,9 | 114,4 | |||||
Поддубровский | 14,5 | 34 | 5 | 37,1 | 90,6 | ||||
Пригородний | 26,5 | 24 | 54,2 | 104,7 | |||||
Пушкарский | 13 | 5 | 61,7 | 79,7 | |||||
Пластинский | 13,8 | 5 | 139,0 | 157,8 | |||||
Сторожевский | 19,4 | 5 | 60,1 | 84,5 | |||||
Стор-Хуторский | 11,5 | 5 | 27,8 | 44,3 | |||||
Студенский | 12,4 | 5 | 17,4 | ||||||
Ст.Высельский | 12,7 | 5 | 17,7 | ||||||
Всего | 360,2 | 125 | 128 | 154 | 50 | 1433,8 | -100 | 2678 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.