Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Липецкой области от 20 сентября 2006 г. N 322-ОЗ настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 16
к Закону Липецкой области
"Об областном бюджете на 2006 год"
Суммы субвенций,
подлежащие передаче в 2006 году из областного бюджета
в бюджеты муниципальных районов и городских округов
1 июня, 17 июля, 17 августа, 20 сентября 2006 г.
тыс. руб.
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Субвенция на| в том числе |
|муниципальных | реализацию |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| образований |нормативных | Закон |Закон Липецкой |Закон Липецкой |Закон Липецкой| Закон | Закон Липецкой | Закон Липецкой |Закон Липецкой | постановление | постановление |
| |актов, всего| Липецкой | области от | области от | области от | Липецкой | области от |области от 10.02.2006| области от | Липецкого | Правительства |
| | |области от |22.12.2004 года|30.12.2004 года| 22.05.1998 |области от|30.12.2004 года N| года N 269-ОЗ "О |25.11.2002 года| областного | РФ от |
| | |18.08.2006 | N 151-ОЗ "О | N 166-ОЗ "О |года N 100-ОЗ |22.12.2004| 165-ОЗ "О мерах | порядке, размере и | N 22-ОЗ "О |Совета депутатов|14.02.2006 года|
| | | года N |финансировании | социальной | "Об опеке и | года N | социальной | условиях выплаты |компенсационных| от 15.02.2001 | N 89 "О мерах |
| | |318-ОЗ "Об |государственных| поддержке |попечительстве|152-ОЗ "О | поддержки | вознаграждения за | выплатах и |года N 586-пс "О|государственной|
| | |обеспечении| гарантий прав | обучающихся в | в Липецкой |воспитании| педагогических, | выполнение функций |льготах в связи| дополнительных | поддержки |
| | | жильем | граждан на |образовательных| области" |и обучении| медицинских, | классного | с рождением | мерах по |образовательных|
| | |ветеранов, | получение | учреждениях и | |детей-ин- |фармацевтических,| руководителя |ребенка (детей)| социальной | учреждений, |
| | |инвалидов и|общедоступного |дополнительных | |валидов в | социальных | педагогическим | и уходом за | поддержке | внедряющих |
| | | семей, | и бесплатного | гарантиях по | | Липецкой | работников, | работникам | ним" | многодетных | инновационные |
| | | имеющих | общего | социальной | | области" | работников | муниципальных | | семей" в части |образовательные|
| | |детей-инва-| образования в | поддержке | | | культуры и | общеобразовательных | | приобретения | программы" |
| | | лидов" | Липецкой | детей-сирот и | | | искусства, | школ" | | школьной и | |
| | | | области" | детей, | | | специалистов | | | спортивной | |
| | | | |оставшихся без | | | ветеринарных | | | формы, а также | |
| | | | | попечения | | | служб" | | | бесплатного | |
| | | | | родителей, в | | | | | |содержания детей| |
| | | | | Липецкой | | | | | | в дошкольных | |
| | | | | области" в | | | | | |образовательных | |
| | | | | части | | | | | | учреждениях, | |
| | | | | содержания | | | | | | музыкальных, | |
| | | | |приемных семей | | | | | | художественных | |
| | | | | | | | | | |школах и школах | |
| | | | | | | | | | | искусств | |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Воловский |61385,0 |- |52216 |- |1819 |- |2790 |1490 |600 |1470 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Грязинский |125411,8 |230,4 |104267 |873 |8444 |- |1931 |4225 |1892,4 |2549 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Данковский |98632,6 |2073,6 |82189 |1441 |4309 |245 |2449 |2664 |1488 |1774 |- |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Добринский |121202,0 |- |100341 |1047 |6259 |28 |4492 |3426 |1440 |3169 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Добровский |79733,0 | |63183 |813 |3214 |107 |6118 |2237 |876 |2185 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Долгоруковский|78975,0 |- |67099 |1115 |2143 |- |3421 |1968 |1104 |1125 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Елецкий |90752,4 |230,4 |74614 |507 |5400 |111 |3805 |2171 |1440 |1474 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Задонский |89148,8 |460,8 |73572 |922 |4048 |127 |2982 |2527 |1764 |1746 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Измалковский |62018,2 |- |50996 |108 |2839,2 |46 |2979 |1436 |1068 |1546 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Краснинский |50053,0 |- |40781 |201 |2820 |72 |2713 |1379 |936 |1151 |- |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Лебедянский |96913,0 |1152,0 |77869 |1107 |4408 |71 |2980 |2975 |888 |3463 |2000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Лев-Толстовс- |73630,0 |- |60798 |368 |2303 |65 |3746 |1587 |1282 |2481 |1000 |
|кий | | | | | | | | | | | |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Липецкий |110544,0 |- |92044 |1562 |7152 |250 |3636 |3242 |432 |1226 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Становлянский |67740,0 |- |57279 |201 |1747 |145 |3437 |1724 |1296 |911 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Тербунский |80912,0 |- |69885 |- |2481 |- |2838 |2111 |1404 |1193 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Усманский |100571,0 |- |82254 |1546 |5877 |51 |2789 |3002 |1320 |1732 |2000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Хлевенский |65438,0 | |53843 |1164 |2734 |18 |4020 |1596 |480 |583 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Чаплыгинский |92546,4 |230,4 |76332 |368 |4104 |58 |3335 |2462 |2182 |2475 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Итого по|1545606,2 |4377,6 |1279562 |13343 |72101,2 |1394 |60461 |42222 |21892,4 |32253 |18000 |
|районам | | | | | | | | | | | |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|г. Елец |146694,0 |4608,0 |114224 |2286 |11892 |380 |29 |4788 |4406 |3081 |1000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|г. Липецк |731034,2 |26477,4 |613461 |2777 |36631 |3280 |80 |24630,8 |3928 |10769 |9000 |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Итого по|877728,2 |31085,4 |727685 |5063 |48523 |3660 |109 |29418,8 |8334 |13850 |10000 |
|городам | | | | | | | | | | | |
|--------------+------------+-----------+---------------+---------------+--------------+----------+-----------------+---------------------+---------------+----------------+---------------|
|Всего |2423334,4 |35463 |2007247 |18406 |120624,2 |5054 |60570 |71640,8 |30226,4 |46103 |28000 |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.