Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к распоряжению
Администрации
от 18 ноября 2004 г. N 3982-р
Перечень
предприятий г. Пскова, выделяющих специальную технику ООО "Нолдекс" для
ликвидации снежных заносов в период зимнего сезона 2005-2006 гг.
(утв. распоряжением Администрации от 18 ноября 2004 г. N 3982-р)
/---------------------------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование предприятий|Количество выделяемой техники (единиц) |
| | | |
| | |---------------------------------------------------------|
| | |Автосамос- |Автогрейдеры |Бульдозеры |МТЗ-82 |Погрузчики |
| | |валы | | | | |
| | | | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|1 |ОАО "Крестовское" |5 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|2 |ООО"Псковтрансервис" |2 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|3 |ОАО "Псковстройтранс" |6 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|4 |ООО СМУ- 125 | |1 |2 | |1 |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|5 |ЗАО УМ -217 | |1 |2 | |1 |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|6 |ЗАО УМ -219 |2 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|7 |ООО СУ -221 |1 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|8 |ЗАО СМУ -285 |1 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|9 |ЗАО ПМК - 273 |20 |2 |2 | |2 |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|10|ООО " Междугородник" |2 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|11|МП г. Пскова "ДЭУ" |3 |1 |1 | |1 |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|12|ООО"Содружество" |3 |1 |1 | |1 |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|14|ОГЭС "Псковгоргаз" |3 | | |3 | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|15|ОАО "Псковэнерго"северные |2 | | |1 | |
| |сети | | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|16|Псковский ЛПУ МГП |3 | |2 | | |
| |"Лентрансгаз" | | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|17|ГУП "Пскоавиа" | | |3 |1 | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|18|ЗАО "ДСК" |4 | |2 |3 | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|19|ГУП "Дорпрогресс" |4 | | |1 | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|20|ЗАО "Псковбурводстрой" |4 | | |4 | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|22|ЗАО "Реставрационные |6 | | | | |
| |мастерские" | | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|23|ЗАО "РСУ N 1" |4 | | |1 | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|24|ОАО "Псковводстрой- |3 | |1 |1 | |
| |конструкция" | | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|26|ЗАО "Ремстрой" |2 | | |2 | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|26|МУ "Жилищный трест" |5 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|27|МП г. Пскова N 1" |1 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|28|МП г. Пскова N 2" |1 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|29|МП г. Пскова N 5" |1 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|30|МП г. Пскова N 7" | | | |1 | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|31|МП г. Пскова N 9" |1 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|32|МП г. Пскова N 10" | | | |1 | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|33|МП г. Пскова N 11" |1 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|34|МП г. Пскова N 12" | | | |1 | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|35|МП г. Пскова N 13" |1 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|36|МП г. Пскова N 15" | | | |1 | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|37|МП г. Пскова N 16" |1 | | | | |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
|38|МП г. Пскова N 17" |3 | | | |1 |
|--+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-------+-----------|
| |ИТОГО: |95 |6 |16 |21 |7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|ВСЕГО: 145 единица специальной техники |
\---------------------------------------------------------------------------------------/
Примечание: Кузова автосамосвалов должны быть оборудованы нарощенными бортами
Погрузчики - на колесном ходу
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.