Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 24 мая 2006 г. N 322 в приложение N 2 к настоящему постановлению внесены изменения
Приложение N 2 к постановлению
главы администрации г. Краснодара
от 23 октября 2001 г. N 1827
Номенклатура и объем резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
в муниципальном образовании город Краснодар
(с изменениями от 24 мая 2006 г.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование материально- | Еди- | Норма |Объек- |Резерв
п/п| технических средств | ница |потреб- |товый |местный
| | изме-|ления на|резерв | (100
| | рения| 1 чел. | | чел.)
| | |в сутки | |
| | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-------------------------------------------------------------------------
I. Продовольствие (из расчета на трое суток)
-------------------------------------------------------------------------
1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | кг | 0,47 |по рас-| 141
| | | | чету |
| | | |руково-|
| | | |дителя |
| | | | пред- |
| | | |приятия|
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
2 | Мука пшеничная 2 сорта | кг | 0,35 | - " - | 105
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
3 | Крупа и макаронные изделия | кг | 0,05 | - " - | 15
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
4 | Консервы мясные | кг | 0,25 | - " - | 75
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
5 | Консервы рыбные | кг | 0,036 | - " - | 11
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
6 | Консервы молочные | кг | 0,03 | - " - | 9
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
7 | Масло коровье | кг | 0,03 | - " - | 9
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
8 | Масло растительное | кг | 0,026 | - " - | 8
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
9 | Жиры | кг | 0,027 | - " - | 8
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
10 | Молоко и молокопродукты | кг | 0,98 | - " - | 294
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
11 | Картофель, овощи и фрукты | кг | 0,555 | - " - | 167
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
12 | Сахар | кг | 0,094 | - " - | 28
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
13 | Соль | кг | 0,02 | - " - | 6
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
14 | Чай | кг | 0,003 | - " - | 1
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
15 | Мыло хозяйственное | кг | 0,005 | - " - | 1,5
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
16 | Сигареты |пачек |1 пачка/| - " - | 150
| | | сутки | |
| | | на 50% | |
| | | людей | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
17 | Спички | кор. | 1 | - " - | 100
| | |коробок | |
| | |в сутки | |
-------------------------------------------------------------------------
II. Детское питание (на 20 человек)
-------------------------------------------------------------------------
1 | Сухие молочные смеси | кг | 0,125 | - " - | 8
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
2 | Консервы мясные для детского питания| кг | 0,1 | - " - | 6
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
3 | Пюре фруктовые и овощные | кг | 0,25 | - " - | 15
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
4 | Соки фруктовые для детского питания | кг | 9,25 | - " - | 15
-------------------------------------------------------------------------
III. Предметы первой необходимости
-------------------------------------------------------------------------
1 | Миска глубокая металлическая | шт. | 1 | - " - | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
2 | Ложка | шт. | 1 | - " - | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
3 | Кружка | шт. | 1 | - " - | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
4 | Ведро | шт. |1 ведро | - " - | 20
| | | на 3 | |
| | | чел. | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
5 | Чайник металлический | шт. |1 на 10 | - " - | 10
| | | чел. | |
-------------------------------------------------------------------------
IV. Вещевое имущество
-------------------------------------------------------------------------
1 | Палатки УСБ - 56 | шт. | 1 на | - " - | 5
| | |20 чел. | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
2 | Палатки солдатские | шт. | 1 на | - " - | 20
| | | 5 чел. | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
3 | Раскладушки | шт. | 1 | - " - | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
4 | Матрацы | шт. | 1 | - " - | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
5 | Одеяло | шт. | 1 | - " - | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
6 | Подушки | шт. | 1 | - " - | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
7 | Простыни | шт. | 1 | - " - | 200
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
8 | Наволочка | шт. | 1 | - " - | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
9 | Полотенце | шт. | 1 | - " - | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
10 | Рукавицы рабочие | пар | 1 | - " - | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
11 | Белье нательное (из 2-х предметов) |компл.| 40% | - " - | 40
| | |мужское | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
12 | Белье нательное (из 2-х предметов) |компл.| 60% | - " - | 60
| | |женское | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
13 | Пальто, куртки мужские | шт. | | - " - | 40
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
4 | Пальто, куртки женские | шт. | | - " - | 60
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
5 | Костюм мужской | шт. | | - " - | 40
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
6 | Костюм (платье) женское | шт. | | - " - | 60
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
7 | Сорочка мужская | шт. | | - " - | 40
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
8 | Носки мужские | пар | | - " - | 40
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
9 | Чулки женские | пар | | - " - | 60
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
10 | Головной убор мужской | шт. | | - " - | 40
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
11 | Платок головной | шт. | | - " - | 60
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
12 | Обувь мужская | пар | | - " - | 40
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
13 | Обувь женская | пар | | - " - | 60
-------------------------------------------------------------------------
V. Горюче-смазочные материалы
-------------------------------------------------------------------------
1 | Автобензин А-76 | т | | - " - | 53
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
2 | Дизтопливо | т | | - " - | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
3 | Масло моторное для карбюраторных | кг | | - " - | 1300
| двигателей | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
4 | Масло моторное для дизельных двига- | кг | | - " - | 500
| телей | | | |
-------------------------------------------------------------------------
VI. Служба МТС
-------------------------------------------------------------------------
1 | Уголь | т |на 1 па-| - " - | 3,0
| | |латку 50| |
| | |кг/сутки| |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
2 | Дрова |куб. м| | - " - | 1,0
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
3 | Печи (буржуйки) | шт. | | - " - | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
4 | Керосиновая лампа (летучая мышь) | шт. | | - " - | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
5 | Керосин осветительный | литр | 0,5 | - " - | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
6 | Пила поперечная | шт. | | - " - | 5
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
7 | Лом | шт. | | - " - | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
8 | Топор | шт. | | - " - | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
9 | Лопата штыковая | шт. | | - " - | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
10 | Кирка | шт. | | - " - | 10
-------------------------------------------------------------------------
VII. Строительные материалы
-------------------------------------------------------------------------
1 | Лес строительный |куб. м| | - " - | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
2 | Доска необрезная |куб. м| | - " - | 25
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
3 | Цемент | т | | - " - | 60
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
4 | Рубероид | кв. м| | - " - | 1000
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
5 | Шифер | кв. м| | - " - | 1000
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
6 | Битум строительный | т | | - " - | 3
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
7 | Кирпич | шт. | | - " - |20000
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
8 | Блоки фундаментные | шт. | | - " - | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
9 | Плиты перекрытия | шт. | | - " - | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
10 | Стекло оконное (3 - 4 мм) | кв. м| | - " - | 500
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
11 | Арматура разная | т | | - " - | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
12 | Уголок разный | т | | - " - | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
13 | Гвозди строительные разные | т | | - " - | 1
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
14 | Скобы строительные | т | | - " - | 1
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
15 | Проволока крепежная (2,5 - 5 мм) | т | | - " - | 0,5
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
16 | Кабелепроводниковая продукция | км | | - " - | 12
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
17 | Трубы газовые разные | п/м | | - " - | 500
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
18 | Трубы водопроводные разные | п/м | | - " - | 500
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
19 | Задвижки газовые разные | шт. | | - " - | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
20 | Краны водопроводные разные | шт. | | - " - | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
21 | Передвижная электростанция | шт. | | - " - | 3
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
22 | Пневмо-, гидродомкраты | шт. | | - " - | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
23 | Газоэлектросварочное оборудование | к-т | | - " - | 5
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
24 | Рабочая одежда | к-т | | - " - | 50
-------------------------------------------------------------------------
VIII. Средства РХБЗ
-------------------------------------------------------------------------
1 | Противогаз фильтрующий ГП-7В | шт. | | - " - | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
2 | Дополнительный патрон ДПГ-3 | шт. | | - " - | 40
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
3 | Респиратор Р-2 | шт. | | - " - | 125
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
4 | Легкий защитный костюм Л-1 | к-т | | - " - | 10
-------------------------------------------------------------------------
IX. Медицинское имущество и медикаменты
-------------------------------------------------------------------------
1 | Адреналина гидрохлорид, 0,1%, р-р, | амп. | | | 150
| 1 мл, в амп., д/ин. | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
2 | Альбумин, 20%, р-р, 100 мл | фл. | | | 65
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
3 | Аминазин, 2,5%, р-р, 2 мл | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
4 | Аммиак, 10%, р-р, 1 мл, амп. | амп. | | | 150
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
5 | Фенотропил, 100 мг, N 30 | уп. | | | 6
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
6 | Ампициллин, 1,0 | фл. | | | 150
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
7 | Кетонал, 150 мг, N 20 | уп. | | | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
8 | Кетонал, 100 мг, 2,0, N 10 | уп. | | | 15
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
9 | Анатоксин столбнячный адсорбирован- | амп. | | | 175
| ный, 1 мл | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
10 | Ардуан, 0,004, в амп., комп. с раст-| амп. | | | 70
| ворителем д/ин. | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
11 | Атропина сульфат, 0,1%, р-р, 1 мл, | амп. | | | 350
| в амп., д/ин. | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
12 | Баралгин, 5 мл, в амп., д/ин. (спаз-| амп. | | | 70
| малгон, спазган) | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
13 | Бисептол, 0,48, в таб., по 20 в уп. | уп. | | | 5
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
14 | Буторфанола тартрат, 0,2%, р-р, 1 мл| шт. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
15 | Валидол, 0,06, в таб., по 10 | уп. | | | 25
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
16 | Дицинон, 250 мг, 2,0 | амп. | | | 500
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
17 | Вода для инъекций, 5,0 | амп. | | | 400
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
18 | Галопередол, 0,5%, р-р, 1 мл | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
19 | Гексаметилентетрамин, 40%, р-р, | амп. | | | 30
| 10 мл | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
20 | Гексенал, 1,0, во флак., д/ин. | фл. | | | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
21 | Цефабид, 1 гр. | фл. | | | 75
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
22 | Гепарин 5000 ЕД в 1 мл р-ра, | фл. | | | 50
| во флак. | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
23 | Глюкоза, 40%, р-р, 20 мл | амп. | | | 900
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
24 | Глюкоза, 5%, р-р, 400 мл | фл. | | | 475
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
25 | Грандаксин, 0,25, в табл., по 20 | уп. | | | 5
| в упак. | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
26 | Губка гемостатическая коллагеновая | уп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
27 | Дибазол, 1%, р-р, 5 мл | амп. | | | 40
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
28 | Димедрол, 1%, р-р, 1 мл, N 10 | шт. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
29 | Дитилин, 2%, р-р, 5 мл (листенон, | амп. | | | 175
| миорелаксин) | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
30 | Доксициклина гидрохлорид, 0,1%, N 10| уп. | | | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
31 | Дроперидол, 0,25%, р-р, 5 мл | амп. | | | 175
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
32 | Гидроксиэтилкрахмал, р-р, 400 мл | фл. | | | 75
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
33 | Инсулин человека 400 ЕД, 10 мл | фл. | | | 15
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
34 | Бриллиантовый зеленый 2% спиртовый | фл. | | | 30
| р-р, 200 мл | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
35 | Йод 5% спиртовый, р-р, 200 мл | фл. | | | 5
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
36 | Йодонат, 5 л, в бутылях | бут. | | | 4
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
37 | Калия хлорид, 4%, р-р, 20 мл | амп. | | | 200
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
38 | Кальция хлорид, 10%, р-р, 10 мл | амп. | | | 400
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
39 | Кетамин, 55, р-р, 2 мл (Калипсол) | амп. | | | 350
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
40 | Кислород в баллонах вместимостью | балл.| | | 18
| 40 л | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
41 | Кислота аминокапроновая, 5%, р-р, | фл. | | | 50
| 100 мл | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
42 | Кислота аскорбиновая, 5%, р-р | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
43 | Амоксиклав, 1,2 гр. | фл. | | | 200
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
44 | Диазепам, 10 мг, 2,0 | амп. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
45 | Строфантин, 0,025%, 1 мл | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
46 | Кордарон, 150 мг, 3,0 | фл. | | | 30
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
47 | Капотен, 0,25, табл., N 20 | уп. | | | 8
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
48 | Лактасол, 400 мл | фл. | | | 40
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
49 | Левомицетин по 0,25%, р-р, 25 мл | фл. | | | 15
| (глазные капли) | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
50 | Лидокаин, 2%, р-р, 2 мл | амп. | | | 200
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
51 | Левомеколь, 100 мл | фл. | | | 40
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
52 | Магния сульфат, 25%, р-р, 10 мл | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
53 | Маннитол, 20%, р-р, 500 м | фл. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
54 | Налоксон, 0,045, р-р, 1 мл | амп. | | | 40
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
55 | "Валосердин", 40 мл | фл. | | | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
56 | Натрия нитропрусид, 0,5 активного | амп. | | | 30
| вещества в амп. | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
57 | Натрия хлорид, 0,9%, р-р, 10 мл | амп. | | | 200
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
58 | Натрия хлорид, 10%, р-р, в 10 мл | амп. | | | 50
| амп. | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
59 | Нитроглицерин, 1%, р-р в спирте, | фл. | | | 25
| 10 мл | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
60 | Новокаин, 0,5%, р-р, 200 мл | фл. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
61 | Новокаин, 2%, р-р, 5 мл | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
62 | Лидокаин, 10%, 100 мл, флак., спрей | фл. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
63 | Норадренлина гидротртат, 0,2%, р-р, | амп. | | | 50
| 1 мл | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
64 | Но-шпа, 2%, р-р, 2 мл | амп. | | | 75
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
65 | Морфина гидрохлорид, 1%, р-р, 1 мл | амп. | | | 250
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
66 | Изоптин, 5 мл, р-р | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
67 | Папаверина гидрохлорид, 2% р-р, 1 мл| амп. | | | 30
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
68 | Пентамин, 5%, р-р, 1 мл | амп. | | | 25
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
69 | Перекись водорода, 3%, р-р, 100 мл | фл. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
70 | Тавегил, 2 мл, р-р | амп. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
71 | Пиридоксина гидрохлорид, 5%, р-р, | амп. | | | 50
| 1 мл | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
72 | Церукал, 2 мл, р-р, N 10 | амп. | | | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
73 | Преднизолон, 30 мг, р-р, 1 мл | амп. | | | 300
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
74 | Дексаметазон, 4 мг, р-р, 1 мл | амп. | | | 200
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
75 | Прозерин, 0,05%, р-р, 1 мл | амп. | | | 200
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
76 | Промедол, 2%, р-р, 1 мл | амп. | | | 300
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
77 | Реополиглюкин, 400 мл | фл. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
78 | Седуксен, 10 мг | амп. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
79 | Спирт этиловый, 70% | кг | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
80 | "Гаразон", 5 мл, глазные/ушные капли| фл. | | | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
81 | Сыворотка противогангенозная поли- | амп. | | | 150
| валентная жидкая 10000 МЕ (1 доза) | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
82 | Тетрациклина гидрохлорид, 0,1, | уп. | | | 5
| в табл., по 20 в уп. | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
83 | Тиамина бромид, 6%, р-р, 1 мл | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
84 | Тиопентал-натрий, 1 гр. | фл. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
85 | Фентанил, 0,005%, р-р, 2 мл | амп. | | | 250
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
86 | Фурозолидон, 0,05, в таб., по 20 шт.| уп. | | | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
87 | Фурацилин, 0,02%, р-р, 200 мл | фл. | | | 130
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
88 | ГОМК, 20%, р-р, 10 мл | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
89 | Фурасемид (Лазикс), 1%, р-р 2 мл | амп. | | | 150
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
90 | Хлоргексидина биглюконат, 20%, р-р, | фл. | | | 100
| 100 мл | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
91 | "Октенисепт", конц., 1 л | фл. | | | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
92 | Дофамин, 4%, р-р, 5 мл | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
93 | Цианокобаламин, 0,05%, р-р 1 мл | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
94 | Эуфиллин, 2,4%, р-р, 10 мл | амп. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
95 | Эфедрина гидрохлорид, 5%, р-р, 1 мл | амп. | | | 75
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
96 | "Изокет" спрей, 50 мл (Кардикет, | фл. | | | 4
| Изомак) | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
97 | MESTOPORE - адсорбирующая повязка | шт. | | | 20
| 9 x 10 | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
98 | MEFILM - самоклеящаяся пленочная по-| шт. | | |
| вязка | | | |
| 10 x 25; | | | | 20
| 15 x 21,5 | | | | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
99 | MEFIX 10 м рулон - самоклеящийся ма-| шт. | | |
| териал | | | |
| 10, | | | | 5
| 20 | | | | 4
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
100| MESOFT - нетканые салфетки и тампоны| шт. | | |
| салфетки 4-слойные, стерильные | | | |
| 40 гр. | | | |
| 10 x 10 | | | | 25
| 10 x 20 | | | | 25
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
101| Тампоны, стерильные малые | шт. | | | 250
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
102| MESORB - стерильная повязка 15 x 20 | шт. | | | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
103| MEPORE - самоклеящаяся адсорбирующая| шт. | | | 30
| повязка 9 x 30 | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
104| ALLDRESS - впитывающая клейкая пле- | шт. | | |
| ночная повязка | | | |
| 10 x 10 | | | | 10
| 15 x 20 | | | | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
105| Бинт стерильный 7 x 14 | шт. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
106| Бинт эластичный сетчатый | шт. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
107| Вата гигроскопичная, 20 гр. | шт. | | | 30
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
108| Шприцы одноразовые стер. 1,0 | шт. | | | 450
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
109| Шприцы одноразовые стер. 2,0 | шт. | | | 500
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
110| Шприцы одноразовые стер. 5,0 | шт. | | | 300
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
111| Шприцы одноразовые стер. 10,0 | шт. | | | 300
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
112| Шприцы одноразовые стер. 20,0 | шт. | | | 300
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
113| Системы одноразовые для переливания | шт. | | | 100
| крови | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
114| Системы одноразовые для переливания | шт. | | | 300
| растворов | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
115| Перчатки смотровые NN 7, 8, 9, одно-| шт. | | | 500
| разовые | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
116| Перчатки стерильные, одноразовые | шт. | | | 150
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
117| Перчатки стерильные кольчужные, од- | шт. | | | 20
| норазовые | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
118| Очки защитные пластиковые | шт. | | | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
119| Шапка (колпак) однораз. | шт. | | | 50
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
120| Фартук одноразовый медицинский | шт. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
121| Нарукавник одноразовый пара | шт. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
122| Маска защитная 3 - 4-слойная | шт. | | | 100
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
123| Жгут кровоостанавливающий | шт. | | | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
124| Коникотом одноразовый стерильный | шт. | | | 10
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
125| Воротник Шанца | шт. | | | 20
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
126| Воздуховод | шт. | | | 30
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
127| Набор шин травматологических, 6 штук|компл.| | | 8
| разных размеров | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
128| АХД-2000 (Лизанин, Октенидерм), | фл. | | | 5
| 1 л - кожный антисептик | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
129| Сода пищевая | кг | | | 2
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
130| Лимонная кислота пищевая | кг | | | 2
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
131| Ацизол, 6%, р-р, 1 мл | амп. | | | 30
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
132| Диэтиксим, 10%, 5 мл | амп. | | | 30
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
133| Натрия тиосульфат, 30%, р-р, 10 мл | амп. | | | 80
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
134| Уголь активированный, 0,5 г по 10 | уп. | | | 120
| таб. | | | |
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
135| Унитиол, 5%, 5 мл | амп. | | | 80
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
136| Калий йод таб. по 0,25 г, 10 шт. | уп. | | | 30
---+-------------------------------------+------+--------+-------+-------
137| Цистамин, таб. по 0,2 г, 10 шт. | уп. | | | 30
-------------------------------------------------------------------------
Заместитель управляющего делами
администрации г. Краснодара |
Н.В. Ходотова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.