Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 22
Форма Э-21
Министерство
_______________________________ _____________________________________
(наименование дорожного управления
_______________________________ _____________________________________
(наименование министерства) или дорожной организации)
Сводная ведомость
наличия автомобильных дорог _____________________________________________
значения и сооружений на них по состоянию на " ___ " ___________ 19 __ г.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Наи- | Протяженность, | В том числе по типам покрытий (за вычетом дорог находящихся в ведении городов) |
|мено-| км | |
|вание| | |
| |----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Всего |Из них | усовершенствованные | переходные | низшие | грунтовые |
| | |находящи-|--------------------------------------------------+------------------------------+---------------+------------------|
| | |хся в |цемен- | асфальтобетонные |щебено-|мостовые |щебе- |гравий-|покры- |мосто- |грунто-|прочие-|профили- |естест- |
| | |ведении |тобето-|------------------------|чные и | из |ночные|ные |тия из |вые из |вые |типы |рованные |венные |
| | |городов |нные |горячие |теплые |холод- |гравий-|мозаики и| | |грунтов|булыж- |укреп- |покры- | | |
| | | | | | |ные |ные, |брусчатки| | |и |ного и |ленные |тий | | |
| | | | | | | |обрабо-| | | |местных|колото-|или | | | |
| | | | | | | |танные | | | |матери-|го |улучше-| | | |
| | | | | | | |вяжущи-| | | |алов, |камня |нные | | | |
| | | | | | | |ми | | | |обрабо-| |различ-| | | |
| | | | | | | |матери-| | | |танных | |ными | | | |
| | | | | | | |алами | | | |вяжущи-| |местны-| | | |
| | | | | | | | | | | |ми | |ми | | | |
| | | | | | | | | | | |матери-| |матери-| | | |
| | | | | | | | | | | |алами | |алами | | | |
|-----+------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----+------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+---------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Мосты (путепроводы), шт./м | Тоннели | Трубы, шт./м | Паромные |
| | | | переправы, шт. |
|-----------------------------------------------------+-----------+-----------------------------------------------| |
|Всего| В том числе | шт. | м | Всего | В том числе | |
| |-----------------------------------------------| | | |---------------------------------------+----------------|
| |метал- |железо-|разно-|камен- |деревян-|направ-| | | |железо-|бетон-|метал- |камен- |деревян-|Всего |В том |
| |личес- |бетон- |родные|ные и |ные |ленные | | | |бетон- |ные |личес- |ные |ные | |числе |
| |кие и |ные |по |бетон- |(дерево-| | | | |ные | |кие | | | |механизи-|
| |стале- | |мате- |ные |кленные)| | | | | | | | | | |рованной |
| |железо-| |риалам| | | | | | | | | | | | |тягой |
| |бетон- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ные | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------+-------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+---------|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|-----+-------+-------+------+-------+--------+-------+-----+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Составил ___________________ Начальник _______________________________
____________________________ _________________________________________
(должность, фамилия, подпись) (дорожное управление, фамилия, подпись)
" ___ "___________ 19 ___ г. " ___ " _______________________ 19 ___ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.