Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Законом Алтайского края от 2 сентября 2015 г. N 71-ЗС в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 11
к закону Алтайского края
"О статусе и границах муниципальных
и административно-территориальных
образований Каменского района
Алтайского края"
Описание границ
муниципального образования Столбовский сельсовет
Каменского района Алтайского края
2 сентября 2015 г.
"План границ: Схема расположения листов"
"Лист 1"
"Лист 2"
"Лист 3"
"Лист 4"
"Лист 5"
"Лист 6"
"Лист 7"
"Лист 8"
Описание смежеств:
от 1 до мз24/84 территория Новосибирской области;
от мз24/84 до мз3(2) территория муниципального образования Верх-Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края;
от мз3(2) до 19 территория муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края;
от 19 до т5 территория муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края (чересполосный участок);
от т5 до 71 территория муниципального образования Аллакский сельсовет Каменского района Алтайского края;
от 71 до т20 территория муниципального образования Пригородный сельсовет Каменского района Алтайского края (чересполосный участок 1);
от т20 до мз1(3) территория муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края;
от мз1(3) до 75 территория муниципального образования Пригородный сельсовет Каменского района Алтайского края;
от 75 до 108 территория муниципального образования Заковряшинский сельсовет Крутихинского района Алтайского края;
от 108 до 117 территория муниципального образования Крутихинский сельсовет Крутихинского района Алтайского края;
от 117 до 1 территория муниципального образования Боровской сельсовет Крутихинского района Алтайского края.
Геодезические данные:
/-------------------------------------------------------------------------------------\
| | |Горизонталь- | | |
| От | До | ное | Румбы | Описание прохождения границ |
| | |проложение, м| | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| |по смежеству с Новосибирской областью|
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 1 | 2 | 741,25 |СВ:42°20'34" | по Новосибирскому водохранилищу |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 2 | 3 | 2756,13 |СВ:57°20'14" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 3 | мз2 | 2959,06 |СВ:59°33'22" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз2 | мз290 | 2930,93 |ЮВ:23°59'17" | пересекает Новосибирское |
| | | | | водохранилище |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз290 | мз291 | 138,10 |ЮВ:20°57'50" | по лесу и сенокосу |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз291 | мз37 | 464,87 |ЮЗ:59°10'35" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз37 | мз36 | 693,77 |ЮВ:28°49'58" | по пашне, пересекая лес |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз36 | мз36' | 369,86 |ЮВ:20°23'47" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз36' | мз35 | 366,84 |ЮВ:20°21'49" | по лесу, пересекая участки сенокоса |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз35 | мз34 | 722,72 |ЮВ:22°4'45" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз34 | мз33 | 689,87 |ЮВ:21°51'54" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз33 | мз32 | 446,28 |ЮЗ:14°43'13" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз32 | мз31 | 335,24 |ЮЗ:19°19'11" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз31 | мз30 | 533,23 |СВ:88°5'25" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз30 | мз29 | 692,85 |ЮВ:68°39'23" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз29 | мз28 | 177,64 |СВ:89°11'37" | по лесу, пересекая участки сенокоса |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз28 | мз27 | 607,50 |СВ:88°56'47" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз27 | мз26 | 459,30 |СВ:88°56'58" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз26 | мз25 | 491,52 |ЮВ:89°18'6" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз25 | мз48 | 117,17 |ЮВ:89°17'10" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз48 | мз55 | 931,56 |СВ:87°53'10" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз55 | мз49 | 55,15 |СВ:88°5'17" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз49 | мз50 | 575,74 |СВ:74°49'34" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз50 | мз51 | 227,24 |СВ:82°34'35" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз51 | мз18 | 331,85 |СВ:82°14'29" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз18 | мз19 | 875,48 |ЮВ:89°6'29" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз19 | мз20 | 731,44 |ЮВ:82°26'2" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз20 | мз21 | 228,82 |ЮВ:50°57'42" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз21 | мз22 | 1347,07 |ЮВ:49°42'38" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз22 | мз1 | 1414,03 |ЮЗ:41°33'47" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз1 | мз2(1) | 260,41 |ЮЗ:41°34'14" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз2(1) | мз3 | 70,55 |ЮЗ:76°36'57" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз3 | мз4 | 2085,41 |ЮЗ:76°57'12" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз4 | мз5 | 1102,08 |ЮЗ:9°46'9" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз5 | мз6 | 183,18 |ЮЗ:42°43'57" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз6 | мз7/28 | 982,93 |ЮВ:3°29'10" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз7/28 | мз29(1) | 1415,49 |ЮВ:3°29'40" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
|мз29(1) | мз30(1) | 925,68 |ЮЗ:19°31'32" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
|мз30(1) | мз1(1) | 1147,06 |ЮЗ:19°34'24" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз1(1) | мз2(2) | 630,12 |ЮЗ:19°24'16" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз2(2) | мз3(1) | 1171,54 |ЮЗ:19°41'17" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз3(1) | мз4/38 | 654,21 |ЮЗ:19°35'5" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз4/38 | мз7/39 | 268,88 |ЮВ:9°42'6" | по пастбищу, пересекая реку Аллак |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз7/39 | мз11/79 | 2813,54 |ЮЗ:4°8'59" | по лесу |
|--------+---------+-------------+--------------| |
|мз11/79 | мз80 | 145,87 |ЮВ:63°10'36" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз80 | мз81 | 644,49 |СВ:65°18'60" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз81 | мз82 | 769,63 |СВ:74°40'29" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз82 | мз83 | 197,71 |ЮВ:76°34'54" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз83 | мз24/84 | 297,26 |ЮВ:75°46'41" | |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| |образованием Верх-Аллакский сельсовет|
| | Каменского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
|мз24/84 | мз85 | 3256,32 |ЮВ:6°50'30" | по пашне, пересекая участки леса и |
| | | | |автодорогу Камень-на-Оби - Верх-Аллак|
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз85 | мз93 | 537,66 |ЮЗ:12°30'4" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз93 | мз94 | 635,13 |ЮВ:31°8'21" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз94 | мз95 | 296,19 |ЮВ:32°16'29" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз95 | мз96 | 1429,63 |ЮВ:33°26'26" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз96 | мз3(2) | 152,73 |ЮВ:33°29'33" | |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Аллакский сельсовет |
| | Каменского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| мз3(2) | 18 | 1414,68 |ЮЗ:41°0'16" | по реке Аллак |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 18 | мз98 | 165,00 |СЗ:51°11'24" | по пашне, пересекая участки леса |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз98 | мз99 | 284,70 |СЗ:46°42'23" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз99 | мз100 | 677,68 |СЗ:40°45'55" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз100 | мз101 | 597,11 |ЮЗ:85°4'10" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз101 | мз102 | 538,73 |ЮЗ:85°7'19" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз102 | мз103 | 407,69 |ЮЗ:84°59'16" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз103 | мз104 | 545,38 |ЮЗ:84°43'15" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз104 | мз105 | 1733,87 |ЮЗ:84°44'59" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз105 | мз21(1) | 3043,09 |ЮЗ:51°31'3" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
|мз21(1) | мз22(1) | 3625,82 |ЮЗ:41°22'32" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
|мз22(1) | мз23 | 1043,02 |ЮЗ:41°22'37" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз23 | мз1(2) | 1179,57 |СЗ:48°37'50" | по пашне, пересекая автодорогу |
| | | | | Камень-на-Оби - Верх-Аллак |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз1(2) | мз2(3) | 280,09 |ЮЗ:29°41'56" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз2(3) | мз3(3) | 110,11 |ЮЗ:46°44'13" | с левой стороны автодороги |
| | | | | Камень-на-Оби - Верх-Аллак |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз3(3) | мз4(1) | 649,48 |ЮЗ:47°15'47" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз4(1) | 19 | 34,19 |ЮЗ:41°8'2" | |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием город Камень-на-Оби |
| | Каменского района |
| | Алтайского края (чересполосный |
| | участок) |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 19 | 20 | 177,76 |СЗ:62°11'27" | по пашне |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 20 | 21 | 572,30 |СЗ:2°8'13" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 21 | 22 | 59,02 |ЮВ:32°9'57" | по краю пашни |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 22 | 23 | 397,42 |СВ:44°16'45" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 23 | 24 | 54,89 | В:0°0'0" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 24 | 25 | 112,44 |СВ:31°29'36" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 25 | 26 | 45,66 |СЗ:28°17'17" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 26 | 27 | 123,43 |ЮЗ:67°55'25" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 27 | 28 | 50,99 |СЗ:75°57'40" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 28 | 29 | 40,33 |СЗ:4°23'40" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 29 | 30 | 183,05 |СВ:52°32'16" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 30 | 31 | 239,15 |СВ:40°16'11" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 31 | 32 | 74,81 |СЗ:7°7'6" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 32 | 33 | 132,08 |СЗ:69°26'18" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 33 | 34 | 181,72 |СЗ:59°13'20" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 34 | 35 | 151,35 |СЗ:0°34'59" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 35 | 36 | 132,98 |СЗ:72°23'56" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 36 | 37 | 130,00 |СЗ:87°16'31" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 37 | 38 | 107,70 |ЮЗ:39°9'60" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 38 | 39 | 70,50 |ЮЗ:74°44'8" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 39 | 40 | 112,04 |СЗ:57°18'36" | по краю пашни |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 40 | 41 | 89,89 |ЮЗ:47°41'14" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 41 | 42 | 131,77 |СЗ:43°47'52" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 42 | 43 | 66,21 |ЮЗ:42°37' 8" | по сенокосу |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 43 | 44 | 42,95 |ЮЗ:59°44'44" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 44 | 45 | 117,00 |СЗ:39°21'13" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 45 | 46 | 43,85 |ЮЗ:80°51'12" |по краю пашни, пересекая участок леса|
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 46 | 47 | 96,02 |ЮЗ:14°55'30" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 47 | 48 | 223,07 |ЮВ:16°55'12" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 48 | 49 | 56,85 |ЮВ:44°59'9" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 49 | 50 | 80,22 |СВ:62°26'6" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 50 | 51 | 437,08 |ЮВ:50°26'34" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 51 | 52 | 126,80 |ЮВ:12°40'26" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 52 | 53 | 81,33 |ЮЗ:24°6'59" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 53 | 54 | 147,98 |ЮЗ:6°53'49" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 54 | 55 | 58,21 |ЮВ:38°45'57" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 55 | 56 | 661,35 |ЮВ:3°4'40" | по пашне |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 56 | 57 | 397,72 |СЗ:61°16'50" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 57 | 58 | 123,91 |СЗ:89°13'57" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 58 | 59 | 130,91 |ЮЗ:81°32'40" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 59 | 60 | 149,78 |ЮЗ:74°42'47" | по сенокосу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 60 | т15 | 98,48 |СЗ:69°16'33" | по полосе отвода железной дороги |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т15 | т16 | 97,59 |СЗ:62°51'55" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т16 | т17 | 98,39 |СЗ:55°52'26" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т17 | т18 | 475,96 |СЗ:49°43'19" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т18 | т19 | 309,58 |СЗ:49°34'44" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т19 | т20 | 124,56 |СЗ:50°4'15" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т20 | т21 | 90,16 |СЗ:48°27'28" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т21 | т22 | 50,29 |СЗ:43°26'42" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т22 | т23 | 87,07 |СЗ:35°14'49" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т23 | т24 | 137,07 |СЗ:27°45'35" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| т24 | т25 | 153,15 |СЗ:29°19'36" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т25 | 61 | 495,71 |СЗ:28°16'7" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 61 | 62 | 118,31 |ЮЗ:66°35'55" | пересекает полосу отвода железной |
| | | | | дороги, далее по краю пашни |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 62 | 63 | 543,41 |ЮВ:26°24'26" | вдоль обрыва |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 63 | 64 | 570,71 |ЮВ:29°1'20" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 64 | 65 | 465,45 |ЮВ:37°36'34" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 65 | 66 | 262,03 |ЮВ:21°38'50" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 66 | т5 | 269,53 |ЮВ:15°26'20" | |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Аллакский сельсовет |
| | Каменского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| т5 | т4 | 165,00 |ЮЗ:71°35'9" | по полосе отвода железной дороги |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| т4 | т3 | 501,42 |ЮЗ:59°15'26" | по полосе отвода железной дороги |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| т3 | т2 | 90,21 |ЮВ:50°7'19" | пересекает полосу отвода железной |
| | | | | дороги |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т2 | т321 | 106,10 |ЮВ:50°10'10" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т321 | т320 | 106,03 |ЮВ:50°9'1" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| т320 | 67 | 1045,97 |ЮВ:46°3'26" | вдоль озера |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 67 | 68 | 148,38 |ЮВ:26°34'0" | по лесу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 68 | 69 | 296,07 |ЮВ:70°32'50" | по правому берегу Новосибирского |
| | | | | водохранилища |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 69 | 70 | 154,47 |ЮВ:42°22'25" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 70 | 71 | 1428,63 |ЮВ:1°6'5" | пересекает Новосибирское |
| | | | | водохранилище |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Пригородный сельсовет |
| | Каменского района Алтайского края |
| | (чересполосный участок 1) |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 71 | т20 | 1833,72 |СЗ:60°40'36" | по левому берегу Новосибирского |
| | | | | водохранилища |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием город Камень-на-Оби |
| | Каменского района |
| | Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | | | | пересекает протоку Каменскую Суеву, |
| т20 | т229 | 4641,77 |СЗ:34°29'26" |далее по левому берегу Новосибирского|
| | | | | водохранилища |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| т229 | т228 | 266,74 |СЗ:75°40'29" |по пастбищу, пересекая протоку Малую |
| | | | | Каменскую |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т228 | т227 | 491,05 |СВ:18°42'14" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т227 | т226 | 602,54 |СВ:31°10'52" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| т226 | т225 | 145,18 |ЮЗ:56°16'06" | пересекает протоку Малую Каменскую |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т225 | т224 | 242,69 |ЮЗ:56°9'24" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| т224 | т223 | 356,92 |ЮЗ:54°44'14" | по болоту, пересекая озера |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т223 | т222 | 289,28 |ЮЗ:77°34'31" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т222 | т221 | 461,18 |ЮЗ:71°35'28" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т221 | мз83(1) | 87,82 |ЮЗ:59°25'52" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
|мз83(1) | т219 | 401,64 |СЗ:81°13'46" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| т219 | т218 | 258,41 |СЗ:53°19'34" | по пастбищу, далее по берегу |
| | | | | Новосибирского водохранилища |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т218 | т217 | 126,88 |СЗ:30°29'46" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т217 | мз84 | 53,12 |СЗ:30°29'25" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз84 | т215 | 160,08 |СЗ:66°14'8" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т215 | т214 | 231,20 |СЗ:66°14'4" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т214 | т213 | 156,12 |СЗ:49°49'29" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т213 | т212 | 51,07 |СЗ:49°49'15" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т212 | т211 | 60,00 |СЗ:41°6'28" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| т211 | мз1(3) | 138,14 |СЗ:41°5'58" | |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Пригородный сельсовет |
| | Каменского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| мз1(3) | т22 | 44,69 |СЗ:55°57'54" | пересекает железнодорожную ветку |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| т22 | т18 | 1329,90 |СЗ:72°44'54" | по левому берегу Новосибирского |
| | | | | водохранилища |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| т18 | 75 | 683,72 |СЗ:4°28'49" | пересекает Новосибирское |
| | | | | водохранилище |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| |образованием Заковряшинский сельсовет|
| |Крутихинского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 75 | 90 | 2389,52 |ЮВ:74°5'20" | по берегу Новосибирского |
| | | | | водохранилища |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 90 | 91 | 1773,30 |СВ:71°3'34" | по болоту |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 91 | 92 | 709,28 |СЗ:15°49'12" | по середине протоки |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 92 | 93 | 163,60 |СЗ:6°49'40" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 93 | 94 | 276,27 |СЗ:30°4'13" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 94 | 95 | 875,94 |СВ:55°38'17" | пересекая протоки и острова |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 95 | 96 | 799,46 |СЗ:22°11'55" | по берегу Новосибирского |
| | | | | водохранилища |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 96 | 97 | 1481,20 |ЮЗ:69°55'50" | по лесу и кустарнику, пересекая |
| | | | | протоки |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 97 | 98 | 1554,56 |СЗ:25°16'6" | по болоту |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 98 | 99 | 1079,16 |СЗ:6°49'10" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 99 | 100 | 1204,78 |СВ:60°53'18" | по болоту и кустарнику, пересекая |
| | | | | озера |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 100 | 108 | 4961,70 |СЗ:27°39'12" | по берегу Новосибирского |
| | | | | водохранилища |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Крутихинский сельсовет |
| |Крутихинского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 108 | 117 | 9639,57 |СВ:4°9'14" | по берегу Новосибирского |
| | | | | водохранилища |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Боровской сельсовет |
| |Крутихинского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 117 | 118 | 250,68 |СВ:17°39'47" | по островам, далее по середине |
| | | | | Новосибирского водохранилища |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 118 | 119 | 345,13 |СЗ:47°57'0" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 119 | 120 | 622,58 |СВ:17°5'55" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 120 | 121 | 192,95 |СЗ:22°18'4" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 121 | 122 | 973,76 |СВ:16°56'28" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 122 | 123 | 2004,93 |СВ:36°4'48" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 123 | 124 | 1861,57 |СВ:57°44'48" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 124 | 125 | 1314,21 |ЮВ:81°29'13" | по островам, далее по середине |
| | | | | Новосибирского водохранилища |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 125 | 126 | 1112,33 |СВ:88°49'17" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 126 | 127 | 695,05 |СВ:66°14'15" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 127 | 1 | 826,66 |СВ:48°19'6" | |
\-------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.