Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2024 г. № 768 “Об объединении территорий опережающего развития, созданных на территории Сахалинской области”

17 июня 2024

В соответствии со статьей 3 Федерального закона "О территориях опережающего развития в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Объединить территорию опережающего социально-экономического развития "Горный воздух", созданную постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 200 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Горный воздух", территорию опережающего развития "Южная", созданную постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 201 "О создании территории опережающего развития "Южная", в территорию опережающего развития "Сахалин" на территориях муниципальных образований городской округ "Александровск-Сахалинский район", "Анивский городской округ", Корсаковский городской округ, "Макаровский городской округ", Поронайский городской округ, городской округ "Смирныховский", "Томаринский городской округ", "Тымовский городской округ" и городской округ "Город Южно-Сахалинск" Сахалинской области.

2. Установить, что местоположение границ территории опережающего развития "Сахалин" определяется по границам кадастровых кварталов с номерами и земельных участков с кадастровыми номерами по перечню согласно приложению № 1, по границам земельных участков, образуемых прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами согласно приложению № 2 (в местной системе координат).

3. Установить, что особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на территории опережающего развития "Сахалин" не предоставляется при осуществлении видов экономической деятельности, предусмотренных Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), по перечню согласно приложению № 3.

4. Определить, что минимальный объем капитальных вложений резидентов территории опережающего развития "Сахалин" в осуществление соответствующих видов экономической деятельности составляет 500000 рублей.

5. Установить, что на территории опережающего развития "Сахалин" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

6. Принять к сведению, что финансовое обеспечение мероприятий по созданию территории опережающего развития "Сахалин" осуществляется за счет средств бюджета Сахалинской области и внебюджетных источников в размере не менее 11491 млн. рублей.

7. Установить, что финансовое обеспечение мероприятий по созданию территории опережающего развития "Сахалин" осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики на указанные цели, в размере, не превышающем 168,15 млн. рублей.

8. Установить, что:

срок заключения соглашения о создании территории опережающего развития "Сахалин" в результате объединения, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, - в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления;

срок создания наблюдательного совета территории опережающего развития "Сахалин" - 1 июля 2024 г.;

срок утверждения перспективного плана развития территории опережающего развития "Сахалин " - 28 декабря 2024 г.

9. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению № 4.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 6 июня 2024 г. № 768

Перечень
номеров кадастровых кварталов и кадастровых номеров земельных участков, по границам которых определяется местоположение границ территории опережающего развития "Сахалин”

1. 65:01:0000000:1422
2. 65:01:0000000:2474
3. 65:01:0204003:955
4. 65:01:0204003:956
5. 65:01:0301001:1
6. 65:01:0301002
7. 65:01:0302003
8. 65:01:0302004
9. 65:01:0303006
10. 65:01:0405001
11. 65:01:0405004
12. 65:01:0405006
13. 65:01:0406001:380
14. 65:01:0501004
15. 65:01:0601006:3095
16. 65:01:0603002
17. 65:01:0703004:515
18. 65:01:0703004:519
19. 65:01:0703004:520
20. 65:01:0703004:526
21. 65:01:0703004:527
22. 65:01:0703004:528
23. 65:01:0703004:529
24. 65:01:1001005:305
25. 65:01:1001005:506
26. 65:01:1001005:507
27. 65:01:1001005:508
28. 65:01:1401001:14
29. 65:01:1401001:130
30. 65:01:1501001
31. 65:01:1501002
32. 65:02:0000004:29
33. 65:02:0000004:32
34. 65:02:0000004:33
35. 65:02:0000004:34
36. 65:02:0000004:35
37. 65:02:0000004:36
38. 65:02:0000004:37
39. 65:02:0000011:538
40. 65:02:0000011:539
41. 65:02:0000011:541
42. 65:02:0000011:542
43. 65:02:0000012:682
44. 65:02:0000012:684
45. 65:02:0000012:685
46. 65:02:0000012:688
47. 65:02:0000012:704
48. 65:02:0000012:706
49. 65:02:0000012:707
50. 65:02:0000012:1364
51. 65:02:0000012:1450
52. 65:02:0000012:1451
53. 65:02:0000012:1460
54. 65:02:0000012:1461
55. 65:02:0000023:23
56. 65:02:0000023:24
57. 65:02:0000023:25
58. 65:02:0000023:30
59. 65:02:0000023:31
60. 65:02:0000023:32
61. 65:02:0000023:42
62. 65:02:0000023:43
63. 65:02:0000023:44
64. 65:02:0000023:45
65. 65:02:0000023:46
66. 65:02:0000023:47
67. 65:02:0000023:48
68. 65:02:0000023:49
69. 65:02:0000023:50
70. 65:02:0000023:51
71. 65:02:0000023:194
72. 65:02:0000039:302
73. 65:02:0000039:308
74. 65:02:0000039:309
75. 65:02:0000039:310
76. 65:02:0000039:311
77. 65:02:0000039:2903
78. 65:02:0000039:2904
79. 65:02:0000039:2957
80. 65:02:0000039:2958
81. 65:02:0000039:2984
82. 65:02:0000039:2985
83. 65:02:0000039:2986
84. 65:02:0000039:2987
85. 65:02:0000039:3219
86. 65:02:0000039:3220
87. 65:02:0000039:3221
88. 65:02:0000039:3222
89. 65:02:0000039:3223
90. 65:02:0000039:3224
91. 65:02:0000039:3247
92. 65:02:0000039:3249
93. 65:02:0000039:3250
94. 65:02:0000039:3251
95. 65:02:0000039:3252
96. 65:02:0000039:3253
97. 65:02:0000039:3254
98. 65:02:0000039:3255
99. 65:02:0000039:3256
100. 65:02:0000039:3257
101. 65:02:0000046
102. 65:04:0000037:12
103. 65:04:0000037:19
104. 65:04:0000037:26
105. 65:04:0000000:483
106. 65:04:0000037:101
107. 65:04:0000037:113
108. 65:04:0000037:118
109. 65:04:0000037:36
110. 65:04:0000037:39
111. 65:04:0000037:70
112. 65:04:0000037:75
113. 65:04:0000037:89
114. 65:04:0000037:92
115. 65:04:0000037:93
116. 65:04:0000037:351
117. 65:04:0000037:415
118. 65:04:0000037:421
119. 65:04:0000037:430
120. 65:04:0000037:431
121. 65:04:0000037:582
122. 65:04:0000037:590
123. 65:04:0000037:612
124. 65:04:0000037:613
125. 65:05:0000007:255
126. 65:05:0000007:256
127. 65:05:0000007:257
128. 65:05:0000007:258
129. 65:05:0000007:259
130. 65:05:0000007:260
131. 65:05:0000009:190
132. 65:05:0000009:191
133. 65:05:0000009:192
134. 65:05:0000010
135. 65:05:0000011:208
136. 65:05:0000011:210
137. 65:05:0000011:211
138. 65:05:0000011:212
139. 65:05:0000011:229
140. 65:05:0000011:231
141. 65:05:0000011:525
142. 65:12:0000020:476
143. 65:12:0000022:6
144. 65:13:0000018:534
145. 65:13:0000018:535
146. 65:13:0000018:536
147. 65:13:0000018:537
148. 65:13:0000018:538
149. 65:13:0000018:540
150. 65:13:0000018:551
151. 65:17:0000007:1
152. 65:17:0000007:82
153. 65:18:0000000:865
154. 65:18:0000000:866
155. 65:18:0000011:115
156. 65:19:0000059:199

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 6 июня 2024 г. № 768

Координаты точек

Номер точки Координата X Координата Y
Участок № 1
1. 652933,11 1272471,89
2. 652954,99 1272474,12
3. 652937,33 1272534,43
4. 652966,62 1272532,14
5. 652990,39 1272619,14
6. 652985,18 1272624,4
7. 653077,23 1272867,99
8. 653098,24 1272938,79
9. 653061,05 1272994,03
10. 653014,25 1273039,34
11. 652918,82 1273081,57
12. 652897,24 1273086,81
13. 652950 1273164,73
14. 653003,4 1273261,4
15. 653006,43 1273283,1
16. 653000,14 1273319,01
17. 652981,98 1273373,02
18. 652975,26 1273382,74
19. 652965,57 1273449,43
20. 652986,58 1273466,85
21. 652916,71 1273571,72
22. 652922,86 1273564,97
23. 653050,11 1273549,04
24. 653033,88 1273618,89
25. 653082,12 1273645,83
26. 653042,72 1273645,99
27. 653028,44 1273646,26
28. 652978,44 1273629,26
29. 652852,44 1273684,27
30. 652847,53 1273680,93
31. 652366,38 1274421,69
32. 652212,32 1274648,52
33. 652129,45 1274749,15
34. 652105,37 1274783,31
35. 652093,65 1274808,31
36. 651959,86 1274945,94
37. 651881,74 1275010,35
38. 651893,5 1275021,99
39. 651516,35 1275370,97
40. 651848,29 1275859,48
41. 651457,35 1276337,79
42. 651189,68 1276665
43. 650618,59 1277271,43
44. 650816,05 1277373,14
45. 650845,13 1277431,03
46. 650879,31 1277440,32
47. 650920,03 1277444,24
48. 650951,07 1277453,24
49. 650989,34 1277477,93
50. 651017,61 1277489,09
51. 651073,98 1277502,6
52. 651124,51 1277512,56
53. 651173,81 1277510,75
54. 651219,61 1277519,41
55. 651185,61 1277480,41
56. 651258,61 1277460,4
57. 651320,61 1277440,4
58. 651377,61 1277440,4
59. 651402,61 1277460,4
60. 651413,18 1277484,02
61. 651413,92 1277509,86
62. 651519,86 1277599,43
63. 651902,29 1277721,17
64. 652403,78 1277838,69
65. 652563,33 1277885,63
66. 652995,66 1278018,32
67. 654747,81 1278862,39
68. 654865,14 1278883,8
69. 654879,95 1278789,08
70. 655023,88 1278797,01
71. 655050,88 1278821,34
72. 655058,29 1278872,68
73. 655065,97 1278991,22
74. 655147,99 1278997,56
75. 655668,7 1279173,75
76. 655696,48 1279131,68
77. 655986,74 1279247,55
78. 656480,03 1279397,8
79. 656589,43 1279408,78
80. 656699,87 1279460,87
81. 656844,23 1279543,91
82. 657171,11 1279395,92
83. 657166,29 1279177,2
84. 657097,93 1279065,21
85. 657036,93 1279038,58
86. 657004,57 1278982,61
87. 657018,61 1278916,45
88. 657089,48 1278859,83
89. 657173,85 1278830,9
90. 657231,39 1278730,74
91. 657347,44 1278626,5
92. 657424,13 1278679,13
93. 657595,8 1278712,18
94. 657688,83 1278672,19
95. 657796,91 1278555,26
96. 657822,7 1278478,78
97. 657963,45 1278369,81
98. 657972,37 1278380,86
99. 657987,52 1278399,79
100. 657947,48 1278448,85
101. 657945,26 1278492,34
102. 657898,03 1278560,12
103. 657874,24 1278626,81
104. 657795,57 1278703,24
105. 657757,49 1278786,84
106. 657719,56 1278819,5
107. 657813,86 1278885,7
108. 657832,88 1278902,16
109. 657851,61 1278964,79
110. 659115,56 1279880,27
111. 659280,65 1279829,02
112. 659412,91 1279756,18
113. 659467,54 1279711,48
114. 659689,41 1279617,2
115. 659816,13 1279542,91
116. 659846,26 1279542,82
117. 660016,01 1279774,56
118. 660103,46 1279740,36
119. 660143,15 1279724,49
120. 660289,73 1279664,68
121. 660297,23 1279653,42
122. 660336,31 1279648,72
123. 660386,58 1279709,57
124. 660380,24 1279728,1
125. 660347,44 1279764,08
126. 660510,96 1279968,86
127. 660531,61 1280121,79
128. 660500,91 1280178,42
129. 660502,22 1280229,31
130. 660542,83 1280369,79
131. 660547,49 1280447,01
132. 660542,84 1280516,25
133. 660483,47 1280607,57
134. 661132,26 1281012,89
135. 661147,61 1281013,95
136. 661334,4 1281053,1
137. 661487,87 1281143,31
138. 661760,27 1281362,56
139. 663887,94 1281497,61
140. 664518,38 1281767,64
141. 664771,54 1282528,03
142. 664988,42 1282435,27
143. 665140,58 1282447,1
144. 665161,82 1282497,4
145. 665342,37 1282620,19
146. 665371,76 1282606,21
147. 665416,62 1282593,45
148. 665461,49 1282580,69
149. 665504,94 1282586,51
150. 665526 1282599,51
151. 665539,44 1282621,24
152. 665552,87 1282642,98
153. 665572,33 1282672,51
154. 665508,3 1282713,96
155. 665231,26 1282889,63
156. 665217,21 1282894,63
157. 665168,16 1282912,13
158. 665123,56 1282927,14
159. 664651,11 1283008,06
160. 664610,81 1283008,56
161. 664330,65 1283020,83
162. 664236,15 1283048,33
163. 664064,8 1283121,24
164. 664065,2 1283122,49
165. 663939,2 1283185,45
166. 663885,06 1283223,65
167. 663814,51 1283303,71
168. 663784,81 1283377,36
169. 663614,12 1283650,52
170. 663334,38 1283975,54
171. 663205,44 1284063,65
172. 663150,44 1284079,95
173. 663082,04 1284098,45
174. 662709,33 1284121,42
175. 662631,68 1284135,98
176. 662295,48 1284184,04
177. 662190,63 1284202,9
178. 662003,33 1284230,61
179. 661878,63 1284248,16
180. 661418,12 1284195,39
181. 661418,37 1284193,19
182. 661421,27 1284167,79
183. 661399,11 1284139,78
184. 661270,4 1283249,63
185. 661250,33 1283261,4
186. 661227,66 1283280,16
187. 661212,39 1283291,5
188. 661174,01 1283318,98
189. 661139,12 1283336,43
190. 661111,64 1283356,05
191. 661090,71 1283370,45
192. 661074,14 1283374,81
193. 661056,26 1283377,42
194. 661042,3 1283387,89
195. 661019,62 1283410,58
196. 660995,9 1283457,44
197. 661000,46 1283386,85
198. 660989,46 1283251,89
199. 660929,97 1283263,86
200. 660823,48 1283287,8
201. 660716,53 1283309,47
202. 660741,37 1283454,2
203. 660205,8 1283521,4
204. 660242,45 1283729,87
205. 660230,23 1283753,42
206. 660209,3 1283768,25
207. 660071,05 1283803,58
208. 660042,31 1283842,06
209. 660038,31 1283849,42
210. 660033,55 1283858,12
211. 660032,24 1283860,52
212. 659978,56 1283832,55
213. 659461,2 1283595,57
214. 659365,79 1283579,62
215. 659031,39 1283484,63
216. 658801,03 1283829,26
217. 658517,39 1283960,43
218. 658001,9 1283817,1
219. 657772,25 1283664,6
220. 657546,52 1283368,75
221. 657615,42 1283109,33
222. 657431,67 1283061,71
223. 657418,84 1283058,66
224. 657319,25 1283031,23
225. 656933,98 1283324,24
226. 656791,11 1283559,74
227. 656731,01 1283729,23
228. 656674,44 1283974,41
229. 656658,92 1284088,67
230. 656686,65 1284221,79
231. 656718,83 1284322,74
232. 656782,08 1284437,01
233. 656845,31 1284505,79
234. 656952,57 1284583,67
235. 657142,08 1284602,71
236. 657084,04 1284713,81
237. 657043,22 1284803,57
238. 657010,39 1284935,31
239. 657019,35 1285120,33
240. 657120,83 1285376,93
241. 657159,62 1285478,38
242. 657143,21 1285481,37
243. 657050,71 1285424,68
244. 656943,28 1285333,68
245. 656829,88 1285202,39
246. 656719,46 1285005,46
247. 656649,34 1284851,78
248. 656479,24 1284620,54
249. 656159,93 1284149,08
250. 655676,51 1283515,02
251. 655398,98 1283237,53
252. 655375,11 1283186,8
253. 655331,84 1283153,98
254. 655294,54 1283106,24
255. 655266,19 1283070,43
256. 655143,84 1282934,67
257. 655081,17 1282846,65
258. 654955,84 1282709,39
259. 654849,9 1282572,14
260. 654803,65 1282543,79
261. 654770,82 1282499,03
262. 654746,95 1282446,82
263. 654696,22 1282384,15
264. 654612,66 1282318,52
265. 654503,74 1282178,27
266. 654303,81 1281985,82
267. 654269,49 1281967,92
268. 654165,05 1281882,88
269. 654109,85 1281805,3
270. 654012,86 1281721,76
271. 653950,2 1281674,01
272. 653914,39 1281627,76
273. 653872,62 1281590,46
274. 653829,34 1281529,29
275. 653756,23 1281472,61
276. 653599,57 1281315,96
277. 653562,27 1281280,15
278. 653483,19 1281204,07
279. 653416,05 1281130,96
280. 653232,53 1280971,32
281. 653132,56 1280908,67
282. 653105,7 1280859,44
283. 653034,09 1280804,24
284. 652978,88 1280749,03
285. 652811,77 1280610,29
286. 652678,98 1280489,35
287. 652615,56 1280454,3
288. 652377,59 1280255,13
289. 652308,96 1280220,07
290. 652201,53 1280128,32
291. 652090,66 1280051,65
292. 652079,79 1280046,04
293. 652070,33 1280042,9
294. 652051,41 1280039,91
295. 652033,5 1280036,46
296. 652027,49 1280035,38
297. 652022,55 1280032,46
298. 652017,16 1280027,97
299. 651976,95 1279990,84
300. 651963,76 1279977,43
301. 651923,52 1279943,25
302. 651891,57 1279916,36
303. 651843,37 1279879,38
304. 651800,5 1279850,01
305. 651757,1 1279822,04
306. 651739,36 1279811,17
307. 651698,34 1279788,71
308. 651681,56 1279777,65
309. 651653,61 1279753,66
310. 651620,68 1279725,53
311. 651572,49 1279690,35
312. 651555,68 1279678,6
313. 651533,08 1279662,35
314. 651515,82 1279650,04
315. 651499,02 1279641,79
316. 651489,11 1279637,71
317. 651474,77 1279629,5
318. 651448,17 1279610,74
319. 651404,04 1279571,66
320. 651376,48 1279549,69
321. 651323,37 1279510,03
322. 651278,05 1279477,81
323. 651136,22 1279402,53
324. 651023,59 1279318,24
325. 650924,36 1279263,78
326. 650965,62 1279040,95
327. 650967,37 1279037,89
328. 650979,3 1279017,63
329. 650980,4 1279015,78
330. 651014,89 1278723,24
331. 649607,49 1278068,24
332. 649836,05 1277295,46
333. 649732,35 1277265,05
334. 649541,56 1277205,03
335. 649532,61 1277202,17
336. 649544,5 1277160,26
337. 649574,07 1277051,23
338. 649597,56 1276965,48
339. 649623,56 1276876,47
340. 649639,57 1276819,45
341. 649634,28 1276818,02
342. 649630,9 1276817,1
343. 649571,18 1276748,74
344. 649544,73 1276677,52
345. 649525,54 1276611,42
346. 649513,6 1276595,21
347. 649499,1 1276581,57
348. 649469,24 1276586,26
349. 649448,35 1276609,71
350. 649420,2 1276637,01
351. 649385,23 1276637,43
352. 649354,1 1276613,55
353. 649331,07 1276564,08
354. 649326,37 1276528,68
355. 649312,72 1276507,79
356. 649290,97 1276478,8
357. 649261,12 1276459,18
358. 649270,39 1276430,41
359. 649259,9 1276394,09
360. 649231,64 1276353,73
361. 649222,76 1276325,48
362. 649217,91 1276290,78
363. 649201,77 1276255,26
364. 649203,39 1276228,62
365. 649221,14 1276205,22
366. 649259,08 1276191,49
367. 649299,44 1276192,29
368. 649344,64 1276206,82
369. 649395,49 1276214,89
370. 649440,69 1276203,58
371. 649489,93 1276165,65
372. 649560,95 1276126,9
373. 649582,75 1276098,65
374. 649594,05 1276063,94
375. 649592,42 1275978,38
376. 649597,27 1275908,96
377. 649624,71 1275866,99
378. 649649,73 1275850,85
379. 649693,32 1275842,77
380. 649737,71 1275819,36
381. 649787,75 1275777,39
382. 649841,02 1275713,62
383. 649861,2 1275665,19
384. 649857,16 1275625,64
385. 649852,32 1275589,32
386. 649867,65 1275578,01
387. 649888,64 1275579,62
388. 649919,31 1275614,33
389. 649930,61 1275644,19
390. 649926,58 1275681,32
391. 649899,13 1275734,61
392. 649894,29 1275759,63
393. 649895,11 1275853,26
394. 649898,34 1275891,19
395. 649929,81 1275900,07
396. 649970,98 1275900,87
397. 649998,42 1275885,53
398. 650012,14 1275857,28
399. 650016,18 1275762,85
400. 650046,84 1275693,43
401. 650068,64 1275681,32
402. 650086,39 1275689,4
403. 650124,33 1275699,88
404. 650157,42 1275696,65
405. 650176,79 1275674,05
406. 650180,02 1275636,11
407. 650174,37 1275562,66
408. 650154,99 1275473,07
409. 650129,16 1275414,15
410. 650082,35 1275347,96
411. 650065,4 1275318,9
412. 650028,26 1275289,84
413. 650020,19 1275271,28
414. 650029,87 1275254,33
415. 650057,32 1275241,41
416. 650097,67 1275236,57
417. 650137,22 1275218,01
418. 650176,77 1275205,89
419. 650209,87 1275214,77
420. 650230,85 1275240,6
421. 650238,93 1275292,26
422. 650255,08 1275331,81
423. 650284,14 1275341,49
424. 650318,84 1275333,42
425. 650334,18 1275318,89
426. 650345,48 1275297,91
427. 650342,25 1275268,85
428. 650326,1 1275230,91
429. 650313,99 1275182,48
430. 650323,68 1275146,16
431. 650347,08 1275126,78
432. 650371,3 1275121,13
433. 650393,09 1275130,81
434. 650432,64 1275192,97
435. 650455,25 1275217,18
436. 650484,31 1275216,37
437. 650573,1 1275188,92
438. 650595,7 1275170,35
439. 650611,83 1275134,84
440. 650615,06 1275096,1
441. 650563,4 1275035,56
442. 650552,91 1275015,38
443. 650556,14 1274986,32
444. 650581,15 1274963,72
445. 650619,89 1274950,81
446. 650651,37 1274941,93
447. 650686,08 1274937,89
448. 650711,11 1274948,38
449. 650726,45 1274974,21
450. 650733,71 1275042,01
451. 650753,89 1275103,35
452. 650770,03 1275108,19
453. 650796,67 1275096,09
454. 650891,11 1275004,07
455. 650901,6 1274977,43
456. 650900,79 1274925,77
457. 650903,21 1274887,02
458. 650924,19 1274827,29
459. 650930,65 1274797,43
460. 650924,19 1274784,51
461. 650881,41 1274776,44
462. 650854,77 1274766,76
463. 650841,86 1274750,62
464. 650841,05 1274720,75
465. 650855,57 1274682,01
466. 650903,19 1274615,82
467. 651003,28 1274547,2
468. 651037,99 1274527,02
469. 651067,05 1274516,53
470. 651132,43 1274518,14
471. 651205,07 1274534,28
472. 651258,34 1274532,66
473. 651278,52 1274508,45
474. 651279,33 1274472,93
475. 651244,62 1274422,08
476. 651242,13 1274389,42
477. 651253,23 1274361,35
478. 651285,97 1274336,58
479. 651301,49 1274323,54
480. 651317,01 1274304,91
481. 651323,22 1274287,53
482. 651327,57 1274270,76
483. 651331,29 1274247,79
484. 651339,98 1274219,23
485. 651347,43 1274200,61
486. 651344,95 1274180,74
487. 651339,98 1274162,12
488. 651338,11 1274142,87
489. 651341,21 1274122,38
490. 651349,91 1274105
491. 651356,78 1274085,99
492. 651369,15 1274083,89
493. 651381,57 1274091,34
494. 651392,74 1274102,52
495. 651407,64 1274109,97
496. 651425,02 1274116,18
497. 651443,3 1274120,1
498. 651461,57 1274118,27
499. 651485,33 1274110,95
500. 651501,17 1274098,77
501. 651533,05 1274078,3
502. 651541,74 1274062,78
503. 651542,98 1274040,43
504. 651545,46 1274013,73
505. 651557,88 1273989,52
506. 651576,5 1273964,07
507. 651592,64 1273941,72
508. 651605,68 1273925,58
509. 651614,37 1273911,3
510. 651614,99 1273899,5
511. 651611,27 1273884,6
512. 651612,51 1273869,08
513. 651622,99 1273853,86
514. 651642,48 1273831,32
515. 651661,98 1273797,82
516. 651686,35 1273769,79
517. 651711,93 1273757,61
518. 651741,78 1273746,64
519. 651804,95 1273703,92
520. 651832,27 1273667,92
521. 651841,58 1273633,15
522. 651845,3 1273592,8
523. 651845,3 1273565,48
524. 651855,23 1273538,79
525. 651864,54 1273507,75
526. 651867,03 1273486,02
527. 651866,4 1273471,74
528. 651858,95 1273453,74
529. 651845,3 1273437,59
530. 651837,85 1273411,52
531. 651835,97 1273379,86
532. 651835,97 1273345,09
533. 651835,97 1273310,33
534. 651839,7 1273266,25
535. 651841,56 1273227,76
536. 651837,22 1273191,12
537. 651834,72 1273162,56
538. 651826,65 1273129,04
539. 651801,2 1273106,08
540. 651775,12 1273086,83
541. 651753,4 1273067,59
542. 651741,6 1273048,34
543. 651736,01 1273022,27
544. 651734,76 1272999,3
545. 651743,45 1272976,95
546. 651750,28 1272962,05
547. 651760,21 1272949,63
548. 651778,84 1272935,34
549. 651801,81 1272931
550. 651824,26 1272928,56
551. 651836,09 1272935,41
552. 651841,69 1272949,1
553. 651847,29 1272969,02
554. 651856,02 1272981,46
555. 651870,33 1272993,29
556. 651886,87 1273002,39
557. 651903,94 1273006,98
558. 651924,48 1273005,74
559. 651938,17 1272997,02
560. 651952,48 1272987,69
561. 651964,31 1272976,48
562. 651976,76 1272963,4
563. 651986,09 1272947,85
564. 651987,95 1272918,59
565. 651994,17 1272891,83
566. 652002,26 1272855,73
567. 652017,2 1272832,08
568. 652032,76 1272809,05
569. 652048,94 1272801,59
570. 652065,12 1272797,23
571. 652079,44 1272796,61
572. 652091,26 1272803,45
573. 652100,6 1272814,66
574. 652106,82 1272830,22
575. 652104,33 1272844,53
576. 652100,6 1272861,96
577. 652099,36 1272886,23
578. 652101,22 1272908,64
579. 652109,95 1272927,31
580. 652124,88 1272937,89
581. 652158,49 1272947,85
582. 652188,37 1272948,46
583. 652225,09 1272938,5
584. 652241,27 1272923,56
585. 652253,71 1272897,42
586. 652269,27 1272866,3
587. 652282,33 1272837,67
588. 652294,78 1272823,98
589. 652314,39 1272808,73
590. 652326,83 1272801,27
591. 652341,74 1272796,54
592. 652355,27 1272795,94
593. 652374,68 1272814,56
594. 652393,96 1272833,21
595. 652411,99 1272846,26
596. 652428,15 1272856,83
597. 652451,15 1272863,67
598. 652468,55 1272867,4
599. 652486,58 1272871,75
600. 652503,99 1272875,48
601. 652530,71 1272880,45
602. 652558,69 1272881,69
603. 652593,5 1272879,82
604. 652636,39 1272872,98
605. 652690,46 1272863,04
606. 652719,06 1272854,96
607. 652740,81 1272853,71
608. 652750,14 1272854,96
609. 652755,73 1272861,79
610. 652761,33 1272873,59
611. 652767,54 1272882,3
612. 652781,22 1272882,92
613. 652798,71 1272873,59
614. 652818,51 1272861,16
615. 652835,3 1272841,89
616. 652841,69 1272811,13
617. 652847,9 1272780,71
618. 652854,72 1272711,8
619. 652843,17 1272623,21
620. 652848,51 1272562,8
621. 652855,96 1272508,69
622. 652891,67 1272485,92
1. 652933,11 1272471,89
    Участок № 2
1. 690223,55 1295584,83
2. 690223,56 1295604,83
3. 690133,58 1295604,86
4. 690133,58 1295584,86
1. 690223,55 1295584,83
    Участок № 3
1. 690113,55 1295476,92
2. 690114,19 1295584,57
3. 689960,75 1295584,62
4. 689960,62 1295476,97
1. 690113,55 1295476,92
    Участок № 4
1. 689940,67 1295604,93
2. 689940,71 1295709,88
3. 689796,58 1295709,94
4. 689796,55 1295604,98
1. 689940,67 1295604,93
    Участок № 5
1. 689960,51 1295146,84
2. 689960,54 1295237,04
3. 689940,55 1295237,05
4. 689940,52 1295146,82
1. 689960,51 1295146,84
           
5. 689960,54 1295256,88
6. 689960,61 1295456,98
7. 689960,62 1295476,97
8. 689960,75 1295584,62
9. 689960,66 1295604,92
10. 689960,71 1295727,91
11. 690017,19 1295798,61
12. 690001,7 1295811,27
13. 690001,56 1295811,1
14. 689940,72 1295734,93
15. 689940,71 1295709,88
16. 689940,67 1295604,93
17. 689940,67 1295584,93
18. 689940,64 1295505,24
19. 689940,54 1295257,08
           
5. 689960,54 1295256,88
20. 690029,67 1295814,23
21. 690085,82 1295884,51
22. 690070,18 1295897,01
23. 690014,03 1295826,72
24. 690013,89 1295826,54
20. 690029,67 1295814,23
    Участок № 6
1. 690114,19 1295584,57
2. 690113,59 1295604,87
3. 689960,66 1295604,92
4. 689960,75 1295584,62
1. 690114,19 1295584,57
           
5. 689940,67 1295584,93
6. 689940,67 1295604,93
7. 689796,55 1295604,98
8. 689796,54 1295584,82
5. 689940,67 1295584,93
9. 689776,63 1295584,68
10. 689776,62 1295604,98
11. 689719,54 1295605
12. 689719,54 1295584,7
9. 689776,63 1295584,68
    Участок № 7
1. 689940,71 1295709,88
2. 689940,72 1295734,93
3. 689796,65 1295734,98
4. 689796,58 1295709,94
1. 689940,71 1295709,88
           
5. 689776,64 1295709,98
6. 689776,64 1295734,98
7. 689719,62 1295735
8. 689719,61 1295710
5. 689776,64 1295709,98
    Участок № 8
1. 648546,64 1303737,92
2. 648536,77 1303768,26
3. 648535,73 1303771,45
4. 648528,34 1303753,68
5. 648530,84 1303746,32
6. 648522,18 1303729,95
1. 648546,64 1303737,92
    Участок № 9
1. 1098571,66 1260658,3
2. 1098545,9 1264154,43
3. 1096995,81 1263965,68
4. 1096991,84 1263965,2
5. 1095929,95 1263835,96
6. 1095925,96 1263835,48
7. 1095785,65 1263818,17
8. 1095118,68 1263737,26
9. 1094873,3 1263912,54
10. 1089374,22 1267847,79
11. 1088033,95 1267602
12. 1083551,7 1266779,29
13. 1082659,21 1266616,09
14. 1074652,3 1265147,96
15. 1075148,69 1262049,57
16. 1075149,98 1262041,51
17. 1075169,28 1261918,46
18. 1076791 1261832,79
19. 1077391,27 1261798,82
20. 1077395,37 1261798,59
21. 1081390,44 1261583,53
22. 1081394,61 1261583,3
23. 1082789,31 1261508,22
24. 1082793,37 1261508
25. 1083552,7 1261467,2
