Администрация Курской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Курской области от 22.02.2017 N 134-па "О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области".
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, утвержденный постановлением Администрации Курской области от 28.07.2006 N 76 (в редакции постановлений Администрации Курской области от 07.10.2010 N 455-па, от 21.04.2011 N 152-па, от 18.06.2011 N 255-па, от 19.10.2011 N 504-па, от 19.12.2011 N 686-па, от 06.02.2012 N 59-па, от 28.04.2012 N 410-па, от 18.12.2012N 1089-па, от 31.01.2013 N 32-па, от 07.05.2013 N 274-па, от 27.09.2013 N 681-па, от 15.11.2013 N 817-па, от 26.06.2014 N 395-па, от 15.10.2014 N 654-па, от 06.03.2015 N 114-па, от 03.08.2015 N 479-па, от 22.01.2016 N 30-па, от 25.07.2016 N 550-па, от 23.08.2016 N 617-па, от 23.09.2016 N 718-па, от 12.12.2016 N 943-па, от 26.12.2016 N 1007-па, от 22.02.2017 N 134-па).
Губернатор Курской области |
А.Н. Михайлов |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
от 19 февраля 2018 г. N 122-па
Изменения,
которые вносятся в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области
1. В строке "Всего дорог" цифры "7045,858" заменить цифрами "6961,244".
2. В разделе I "Автомобильные дороги регионального значения":
1) в пункте 3 цифры "61,100" заменить цифрами "57,134";
2) в пункте 4 цифры "86,081" заменить цифрами "87,972";
3) в пункте 6 цифры "27,900" заменить цифрами "28,278";
4) в пункте 7 цифры "23,170" заменить цифрами "23,727";
5) в пункте 11 цифры "28,600" заменить цифрами "28,735";
6) в пункте 15 цифры "5,850" заменить цифрами "57,134";
7) в пункте 17 цифры "149,380" заменить цифрами "149,754";
8) в пункте 19 цифры "27,139" заменить цифрами "28,326";
9) в пункте 23 цифры "18,800" заменить цифрами "18,565";
10) в пункте 34 цифры "15,000" заменить цифрами "14,651";
11) в пункте 40 цифры "109,804" заменить цифрами "111,627";
12) в строке "Итого дорог регионального значения" цифры "1744,254" заменить цифрами "1745,739".
3. В разделе II "Автомобильные дороги межмуниципального значения":
1) в пункте 3 цифры "5,400" заменить цифрами "4,109";
2) в пункте 10 цифры "17,300" заменить цифрами "17,322";
3) в пункте 14 цифры "10,000" заменить цифрами "9,906";
4) в пункте 21 цифры "5,700" заменить цифрами "5,231";
5) в пункте 30 цифры "4,880" заменить цифрами "4,540";
6) в пункте 32 цифры "1,850" заменить цифрами "1,754";
7) в пункте 34 цифры "1,500" заменить цифрами "1,704";
8) в пункте 35 цифры "2,100" заменить цифрами "2,115";
9) в пункте 36 цифры "1,050" заменить цифрами "1,037";
10) в пункте 38 цифры "3,200" заменить цифрами "3,078";
11) в пункте 44 цифры "3,500" заменить цифрами "4,214";
12) в пункте 56 цифры "4,200" заменить цифрами "3,806";
13) в пункте 110 цифры "0,900" заменить цифрами "2,115";
14) в пункте 111 цифры "2,300" заменить цифрами "2,213";
15) в пункте 121 цифры "2,000" заменить цифрами "1,437";
16) в пункте 122 цифры "9,000" заменить цифрами "8,375";
17) в пункте 123 цифры "17,700" заменить цифрами "16,856";
18) в пункте 130 цифры "6,300" заменить цифрами "6,375";
19) в пункте 135 цифры "2,200" заменить цифрами "2,285";
20) в пункте 137 цифры "2,800" заменить цифрами "2,080";
21) в пункте 138 цифры "11,000" заменить цифрами "11,155";
22) в пункте 139 цифры "5,180" заменить цифрами "5,225";
23) в пункте 143 цифры "1,640" заменить цифрами "0,512";
24) в пункте 147 цифры "6,000" заменить цифрами "1,782";
25) в пункте 149 цифры "1,600" заменить цифрами "1,529";
26) в пункте 151 цифры "8,000" заменить цифрами "8,154";
27) в пункте 160 цифры "2,270" заменить цифрами "1,727";
28) в пункте 163 цифры "6,000" заменить цифрами "5,965";
29) в пункте 164 цифры "1,000" заменить цифрами "1,150";
30) в пункте 185 цифры "0,390" заменить цифрами "0,353";
31) в пункте 194 цифры "4,300" заменить цифрами "4,470";
32) в пункте 199 цифры "6,560" заменить цифрами "6,539";
33) в пункте 203 цифры "7,000" заменить цифрами "5,203";
34) в пункте 207 цифры "20,000" заменить цифрами "19,887";
35) в пункте 223 цифры "5,600" заменить цифрами "5,160";
36) в пункте 226 цифры "1,540" заменить цифрами "1,557";
37) в пункте 231 цифры "9,800" заменить цифрами "9,694";
38) в пункте 248 цифры "2,480" заменить цифрами "2,454";
39) в пункте 250 цифры "8,000" заменить цифрами "8,373";
40) в пункте 252 цифры "14,000" заменить цифрами "11,589";
41) в пункте 254 цифры "3,200" заменить цифрами "2,268";
42) в пункте 260 цифры "3,600" заменить цифрами "3,437";
43) в пункте 261 цифры "3,600" заменить цифрами "3,520";
44) в пункте 262 цифры "6,200" заменить цифрами "3,437";
45) в пункте 263 цифры "17,222" заменить цифрами "16,700";
46) в пункте 265 цифры "6,900" заменить цифрами "5,589";
47) в пункте 267 цифры "1,450" заменить цифрами "2,500";
48) в пункте 268 цифры "1,940" заменить цифрами "1,893";
49) в пункте 271 цифры "3,000" заменить цифрами "2,970";
50) в пункте 275 цифры "12,400" заменить цифрами "12,186";
51) в пункте 278 цифры "4,000" заменить цифрами "1,745";
52) в пункте 280 цифры "5,000" заменить цифрами "5,099";
53) в пункте 281 цифры "9,000" заменить цифрами "9,460";
54) в пункте 282 цифры "1,500" заменить цифрами "1,430";
55) в пункте 283 цифры "8,200" заменить цифрами "2,270";
56) в пункте 284 цифры "4,100" заменить цифрами "4,636";
57) в пункте 286 цифры "4,800" заменить цифрами "4,636";
58) в пункте 288 цифры "22,100" заменить цифрами "21,790";
59) в пункте 289 цифры "10,220" заменить цифрами "9,498";
60) в пункте 290 цифры "2,350" заменить цифрами "2,433";
61) в пункте 291 цифры "1,000" заменить цифрами "0,979";
62) в пункте 292 цифры "2,000" заменить цифрами "1,904";
63) в пункте 295 цифры "15,100" заменить цифрами "14,928";
64) в пункте 297 цифры "11,420" заменить цифрами "11,780";
65) в пункте 300 цифры "3,600" заменить цифрами "3,657";
66) в пункте 301 цифры "6,000" заменить цифрами "5,924";
67) в пункте 303 цифры "13,920" заменить цифрами "13,570";
68) в пункте 308 цифры "1,500" заменить цифрами "1,719";
69) в пункте 310 цифры "3,200" заменить цифрами "3,228";
70) в пункте 311 цифры "3,500" заменить цифрами "3,395";
71) в пункте 312 цифры "21,596" заменить цифрами "20,927";
72) в пункте 319 цифры "0,800" заменить цифрами "0,740";
73) в пункте 324 цифры "16,500" заменить цифрами "14,703";
74) в пункте 327 цифры "13,650" заменить цифрами "12,407";
75) в пункте 328 цифры "8,400" заменить цифрами "8,331";
76) в пункте 330 цифры "7,200" заменить цифрами "4,761";
77) в пункте 331 цифры "10,400" заменить цифрами "10,526";
78) в пункте 332 цифры "17,800" заменить цифрами "17,490";
79) в пункте 333 цифры "1,200" заменить цифрами "1,119";
80) в пункте 336 цифры "9,000" заменить цифрами "9,218";
81) в пункте 357 цифры "11,500" заменить цифрами "11,143";
82) в пункте 370 цифры "8,600" заменить цифрами "8,371";
83) в пункте 371 цифры "5,400" заменить цифрами "5,340";
84) в пункте 373 цифры "6,000" заменить цифрами "4,908";
85) в пункте 378 цифры "8,656" заменить цифрами "5,946";
86) в пункте 381 цифры "2,760" заменить цифрами "2,897";
87) в пункте 385 цифры "2,650" заменить цифрами "2,575";
88) в пункте 386 цифры "9,700" заменить цифрами "9,515";
89) в пункте 387 цифры "5,170" заменить цифрами "5,090";
90) в пункте 391 цифры "1,400" заменить цифрами "1,299";
91) в пункте 392 цифры "2,950" заменить цифрами "2,890";
92) в пункте 393 цифры "5,110" заменить цифрами "5,001";
93) в пункте 395 цифры "3,300" заменить цифрами "3,235";
94) в пункте 398 цифры "3,000" заменить цифрами "3,057";
95) в пункте 402 цифры "8,100" заменить цифрами "7,819";
96) в пункте 403 цифры "3,250" заменить цифрами "3,227";
97) в пункте 408 цифры "4,800" заменить цифрами "3,057";
98) в пункте 409 цифры "7,100" заменить цифрами "7,079";
99) в пункте 411 цифры "2,400" заменить цифрами "2,307";
100) в пункте 413 цифры "4,950" заменить цифрами "4,945";
101) в пункте 414 цифры "12,600" заменить цифрами "10,719";
102) в пункте 416 цифры "8,550" заменить цифрами "8,836";
103) в пункте 418 цифры "2,000" заменить цифрами "2,036";
104) в пункте 431 цифры "18,360" заменить цифрами "18,140";
105) в пункте 432 цифры "7,500" заменить цифрами "7,656";
106) в пункте 433 цифры "1,500" заменить цифрами "0,688";
107) в пункте 435 цифры "24,005" заменить цифрами "23,947";
108) в пункте 436 цифры "4,800" заменить цифрами "3,319";
109) в пункте 438 цифры "8,000" заменить цифрами "7,495";
110) в пункте 464 цифры "13,600" заменить цифрами "12,417";
111) в пункте 467 цифры "8,900" заменить цифрами "8,098";
112) в пункте 469 цифры "3,520" заменить цифрами "3,270";
113) в пункте 471 цифры "0,900" заменить цифрами "0,886";
114) в пункте 484 цифры "17,100" заменить цифрами "16,766";
115) в пункте 488 цифры "2,400" заменить цифрами "2,149";
116) в пункте 490 цифры "3,800" заменить цифрами "3,620";
117) в пункте 491 цифры "3,453" заменить цифрами "2,831";
118) в пункте 495 цифры "16,100" заменить цифрами "16,431";
119) в пункте 496 цифры "2,500" заменить цифрами "2,459";
120) в пункте 497 цифры "12,050" заменить цифрами "11,243";
121) в пункте 504 цифры "7,000" заменить цифрами "7,680";
122) в пункте 529 цифры "4,700" заменить цифрами "4,277";
123) в пункте 531 цифры "1,200" заменить цифрами "0,538";
124) в пункте 536 цифры "6,500" заменить цифрами "5,447";
125) в пункте 537 цифры "11,990" заменить цифрами "9,751";
126) в пункте 550 цифры "3,300" заменить цифрами "3,329";
127) в пункте 553 цифры "3,000" заменить цифрами "2,534";
128) в пункте 554 цифры "1,400" заменить цифрами "1,475";
129) в пункте 569 цифры "13,685" заменить цифрами "13,502";
130) в пункте 574 цифры "4,264" заменить цифрами "3,520";
131) в пункте 575 цифры "3,237" заменить цифрами "3,104";
132) в пункте 580 цифры "1,200" заменить цифрами "0,672";
133) в пункте 594 цифры "2,000" заменить цифрами "2,142";
134) в пункте 600 цифры "14,300" заменить цифрами "14,294";
135) в пункте 601 цифры "1,500" заменить цифрами "1,546";
136) в пункте 614 цифры "1,000" заменить цифрами "0,825";
137) в пункте 616 цифры "9,500" заменить цифрами "8,989";
138) в пункте 617 цифры "11,000" заменить цифрами "11,227";
139) в пункте 637 цифры "11,000" заменить цифрами "9,534";
140) в пункте 638 цифры "2,200" заменить цифрами "2,231";
141) в пункте 644 цифры "1,000" заменить цифрами "1,215";
142) в пункте 645 цифры "3,000" заменить цифрами "1,414";
143) в пункте 650 цифры "6,300" заменить цифрами "4,133";
144) в пункте 651 цифры "2,300" заменить цифрами "2,427";
145) в пункте 654 цифры "4,500" заменить цифрами "2,534";
146) в пункте 656 цифры "10,600" заменить цифрами "9,485";
147) в пункте 658 цифры "3,000" заменить цифрами "3,240";
148) в пункте 660 цифры "7,260" заменить цифрами "6,480";
149) в пункте 661 цифры "5,000" заменить цифрами "4,187";
150) в пункте 665 цифры "3,600" заменить цифрами "4,285";
151) в пункте 666 цифры "5,392" заменить цифрами "5,311";
152) в пункте 667 цифры "0,900" заменить цифрами "0,885";
153) в пункте 669 цифры "2,500" заменить цифрами "2,211";
154) в пункте 670 цифры "5,200" заменить цифрами "1,319";
155) в пункте 672 цифры "11,980" заменить цифрами "10,778";
156) в пункте 674 цифры "8,000" заменить цифрами "3,173";
157) в пункте 676 цифры "22,500" заменить цифрами "22,635";
158) в пункте 677 цифры "5,800" заменить цифрами "6,212";
159) в пункте 678 цифры "9,129" заменить цифрами "9,410";
160) в пункте 679 цифры "5,000" заменить цифрами "4,659";
161) в пункте 683 цифры "4,432" заменить цифрами "4,462";
162) в пункте 685 цифры "1,611" заменить цифрами "2,456";
163) в пункте 698 цифры "4,200" заменить цифрами "3,053";
164) в пункте 699 цифры "3,760" заменить цифрами "3,715";
165) в пункте 700 цифры "0,300" заменить цифрами "0,288";
166) в пункте 701 цифры "10,882" заменить цифрами "10,936";
167) в пункте 705 цифры "20,000" заменить цифрами "19,989";
168) в пункте 706 цифры "2,300" заменить цифрами "2,231";
169) в пункте 707 цифры "5,900" заменить цифрами "5,837";
170) в пункте 713 цифры "16,100" заменить цифрами "16,693";
171) в пункте 714 цифры "9,000" заменить цифрами "9,502";
172) в пункте 715 цифры "10,700" заменить цифрами "10,600";
173) в пункте 717 цифры "5,700" заменить цифрами "5,745";
174) в пункте 718 цифры "1,700" заменить цифрами "1,739";
175) в пункте 719 цифры "10,300" заменить цифрами "10,646";
176) в пункте 722 цифры "9,000" заменить цифрами "8,091";
177) в пункте 726 цифры "9,600" заменить цифрами "7,946";
178) в пункте 732 цифры "25,179" заменить цифрами "24,505";
179) в пункте 733 цифры "25,116" заменить цифрами "11,300";
180) в пункте 734 цифры "7,400" заменить цифрами "7,287";
181) в пункте 735 цифры "2,870" заменить цифрами "2,852";
182) в пункте 736 цифры "11,412" заменить цифрами "4,358";
183) в пункте 750 цифры "2,200" заменить цифрами "2,210";
184) в пункте 770 цифры "0,850" заменить цифрами "0,375";
185) в пункте 780 цифры "2,520" заменить цифрами "2,769";
186) в пункте 781 цифры "1,500" заменить цифрами "1,122";
187) в пункте 785 цифры "2,000" заменить цифрами "1,570";
188) в пункте 788 цифры "1,114" заменить цифрами "1,103";
189) в пункте 791 цифры "2,645" заменить цифрами "2,891";
190) в пункте 792 цифры "1,050" заменить цифрами "1,091";
191) в пункте 801 цифры "4,550" заменить цифрами "4,299";
192) в пункте 802 цифры "10,300" заменить цифрами "10,249";
193) в пункте 813 цифры "3,600" заменить цифрами "3,610";
194) в пункте 815 цифры "2,500" заменить цифрами "2,106";
195) в пункте 816 цифры "2,310" заменить цифрами "2,508";
196) дополнить пунктами 824 - 827 следующего содержания:
824 |
38 ОП М3 38Н-827 |
Вислое-Федоровка - граница Белгородской области |
2,797 |
825 |
38 ОП М3 38Н-829 |
д. Верхнее Гуторово до границы Солнцевского района |
2,213 |
826 |
38 ОП М3 38Н-830 |
по д. Красниково и д. Верхнееремино до границы с Курским районом |
1,873 |
827 |
38 ОП М3 38Н-831 |
в с. Сазановка Пристенского района - Солнцевский район |
0,478 |
197) в строке "Итого дорог межмуниципального значения" цифры "5301,604" заменить цифрами "5215,505".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Курской области от 19 февраля 2018 г. N 122-па "О внесении изменений в некоторые правовые акты Администрации Курской области"
Настоящее постановление вступает в силу с 19 февраля 2018 г.
Текст постановления опубликован на официальном сайте Администрации Курской области (http://adm.rkursk.ru) 20 февраля 2018 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 22 февраля 2018 г., в газете "Курская правда" от 2 марта 2018 г. N 23