Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением ФЭК РФ от 11 июля 2001 г. N 44/3 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2001 г.
Приложение
Дифференцированные ставки
за пользование распределительными газопроводами и ставки за услуги по поставке (транспортировке) газа по распределительным газопроводам, оказываемые группам потребителей газа (кроме населения) газораспределительными системами субъектов Российской Федерации, вводимые в действие с 1 января 2000 года
(утв. постановлением ФЭК РФ от 30 декабря 1999 г. N 61/9)
28 декабря 2000 г., 9 февраля, 11 апреля, 14 июня, 11 июля 2001 г.
См. Общие указания по применению тарифов на услуги по транспортировке газа по распределительным газопроводам, утвержденные постановлением ФЭК РФ от 14 января 2000 г. N 2/10
/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование субъектов|Ставка за|Ставка за услуги по поставке (транс-|
|Российской Федерации и|пользова- |портировке) газа (руб./1000 куб.м) по|
|газораспределительных |ние расп-|группам потребителей с объемом пот-|
| систем |редели- |ребления газа (млн.куб.м/год) |
| |тельными |-------------------------------------|
| |газопрово-| свыше| от 100| от 70| от 40 | ниже |
| |дами | 100 | до 70 | до 40| до 10 | 10 |
| |(руб./1000| | | | | |
| |куб.м) | | | | | |
|----------------------+----------+------+-------+------+-------+-------|
|Удмуртская Республика | 15,51 | | | | | |
| | | | | | | |
|ОАО "Удмуртгаз" | 23,57 | 14,54| 15,35 | 16,16| 16,97 | 17,78 |
|ОАО "Глазовгаз" | 17,64 | 12,54| 13,23 | 13,93| 14,63 | 15,32 |
|ОАО "Можгагаз" | 29,21 | 13,01| 13,73 | 14,45| 15,17 | 15,90 |
|----------------------+----------+------+-------+------+-------+-------|
| Алтайский край | 31,11 | | | | | |
| | | | | | | |
|ОАО "Алтайгазпром" | | 18,14| 19,14 | 20,15| 21,16 | 22,17 |
|----------------------+----------+------+-------+------+-------+-------|
| Брянская область | 18,28 | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------+----------+------+-------+------+-------+-------|
| Омская область | | | | | | |
| | | | | | | |
|ОАО "Омскгоргаз" | 12,80 | 8,30| 8,76 | 9,22| 9,68 | 10,14 |
|----------------------+----------+------+-------+------+-------+-------|
| Самарская область | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------+----------+------+-------+------+-------+-------|
| Свердловская область | 18,00 | | | | | |
| | | | | | | |
|ОАО "Екатеринбурггаз" | | 14,20| 14,99 | 15,78| 16,57 | 17,36 |
|ОАО "Нижнийтагилмеж-| | | | | | |
|райгаз" | | 14,59| 15,40 | 16,21| 17,02 | 17,83 |
|ОАО "Первоуральскгаз" | | 14,52| 15,32 | 16,13| 16,94 | 17,74 |
|ОАО "Кировградмежрай-| | | | | | |
|газ" | | 14,69| 15,5 | 16,32| 17,14 | 17,95 |
|ЗАО "Газэкс" | | 14,28| 15,08 | 15,87| 16,66 | 17,46 |
|ОАО "Свердловскоблгаз"| | 14,56| 15,37 | 16,18| 16,99 | 17,80 |
|ОАО "Ревдагазсервис" | | 13,78| 14,55 | 15,31| 16,08 | 16,84 |
|ОАО "Полевскоймежрай-| | | | | | |
|газ" | | 14,05| 14,83 | 15,61| 16,39 | 17,17 |
|ОАО "Невьянскмежрай-| | | | | | |
|газ" | | 13,01| 13,74 | 14,46| 15,18 | 15,91 |
|ОАО "Серовмежрайгаз" | | 14,56| 15,37 | 16,18| 16,99 | 17,80 |
|ОАО "Краснотурьинск-| | | | | | |
|межрайгаз" | | 14,89| 15,71 | 16,54| 17,37 | 18,19 |
|ОАО "Красноуральскмеж-| | | | | | |
|райгаз" | | 14,62| 15,43 | 16,24| 17,05 | 17,86 |
|ОАО "Кушвамежрайгаз" | | 13,07| 13,79 | 14,52| 15,25 | 15,97 |
|----------------------+----------+------+-------+------+-------+-------|
| Тверская область | 26,48 | | | | | |
| | | | | | | |
|ОАО "Тверьоблгаз" | | 12,73| 13,43 | 14,14| 14,85 | 15,55 |
|----------------------+----------+------+-------+------+-------+-------|
| Тюменская область | 21,7 | | | | | |
| | | | | | | |
|ОАО "Тюменьмежрайгаз" | | 10,11| 10,67 | 11,23| 11,79 | 12,35 |
|----------------------+----------+------+-------+------+-------+-------|
| Ханты-Мансийский | 26,13 | | | | | |
| автономный округ | | | | | | |
| | | | | | | |
|ОАО "Сургутгаз" | 21,83 | 19,70| 20,80 | 21,89| 22,99 | 24,08 |
|ОАО "Нефтеюганскгаз" | 30,50 | 19,05| 20,11 | 21,17| 22,23 | 23,29 |
|ОАО "Березовогаз" | 34,12 | 16,94| 17,88 | 18,82| 19,76 | 20,70 |
|ОАО "Юграгаз" | 24,83 | 18,32| 19,33 | 20,35| 21,37 | 22,39 |
|----------------------+----------+------+-------+------+-------+-------|
| Ямало-Ненецкий | 35,75 | | | | | |
| автономный округ | | | | | | |
| | | | | | | |
|ОАО "Ноябрьскгазсер-| | | | | | |
|вис" | 29,99 | 9,68| 10,22 | 10,76| 11,30 | 11,84 |
\-----------------------------------------------------------------------/
<< Назад |
||
Содержание Постановление ФЭК РФ от 30 декабря 1999 г. N 61/9 "О дифференциации ставок за услуги по поставке (транспортировке) газа... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.