Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением ФЭК РФ от 9 июня 2000 г. N 30/3 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2000 г.
Приложение N 1
Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую с федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности), вводимые в действие с 1 мая 2000 года
(утв. постановлением ФЭК РФ от 21 апреля 2000 г. N 22/6)
9 июня 2000 г.
Субъекты федерального (общероссийского) опто- вого рынка электрической энергии (мощности) |
Тарифная ставка на электрическую энергию руб./тыс.кВтч |
Тарифная ставка на мощность руб./МВт (за месяц) |
Одноставочный тариф на элек- трическую энергию руб./тыс.кВтч |
Энергозона Центра | |||
ОАО "Астраханьэнерго" | 138,21 | 53 499,67 | |
ОАО "Белгородэнерго" | 138,21 | 52 536,58 | |
ОАО "Владимирэнерго" | 138,21 | 52 505,55 | |
ОАО "Вологдаэнерго" | 138,21 | 53 484,39 | |
ОАО "Волгоградэнерго" | 138,21 | 42 604,71 | |
ОАО "Воронежэнерго" | 138,21 | 51 418,08 | |
ОАО "Нижновэнерго" | 138,21 | 50 652,25 | |
ОАО "Ивэнерго" | 138,21 | 52 283,57 | |
ОАО "Калугаэнерго" | 138,21 | 53 097,85 | |
ОАО "Костромаэнерго" | 138,21 | 49 995,78 | |
ОАО "Курскэнерго" | 138,21 | 35 168,16 | |
ОАО "Липецкэнерго" | 138,21 | 52 617,70 | |
ОАО "Рязаньэнерго" | 138,21 | 51 649,17 | |
ОАО "Орелэнерго" | 138,21 | 51 049,39 | |
ОАО "Тамбовэнерго" | 138,21 | 51 564,00 | |
ОАО "Тверьэнерго" | 138,21 | 50 692,09 | |
ОАО "Тулаэнерго" | 138,21 | 52 220,15 | |
ОАО "Ярэнерго" | 138,21 | 53 227,66 | |
ОАО "Производственное объединение "Волжский трубный завод" |
138,21 | 42 604,71 | |
ОАО "Себряковцемент" | 138,21 | 42 604,71 | |
ОАО "Мосэнерго" | 138,21 | 53 634,69 | |
Энергозона Северо-Запада | |||
ОАО "Архэнерго" | 138,21 | 53 463,42 | |
ОАО "Брянскэнерго" | 138,21 | 48 732,72 | |
ОАО "Янтарьэнерго" | 138,21 | 53 427,70 | |
ОАО "Карелэнерго" | 138,21 | 53 634,69 | |
ОАО "Колэнерго" | 138,21 | 52 793,27 | |
ОАО "Комиэнерго" | 138,21 | 51 504,48 | |
ОАО "Новгородэнерго" | 138,21 | 53 166,02 | |
ОАО "Псковэнерго" | 138,21 | 51 520,93 | |
ПЭГУП "Псковоблэнерго" | 138,21 | 51 520,93 | |
ОАО "Смоленскэнерго" | 138,21 | 44 295,12 | |
ОАО "Ленэнерго" | 138,21 | 52 372,91 | |
Брянское отделение Московской ж/д |
138,21 | 53 634,69 | |
Калининградская ж/д | 138,21 | 53 634,69 | |
Энергозона Волги | |||
ОАО "Мариэнерго" | 138,21 | 52 900,34 | |
ОАО "Мордовэнерго" | 138,21 | 51 382,00 | |
ОАО "Пензаэнерго" | 138,21 | 52 765,48 | |
ОАО "Самараэнерго" | 138,21 | 44 556,69 | |
ОАО "Саратовэнерго" | 103,97 | 43 267,70 | |
ОАО "Ульяновскэнерго" | 138,21 | 50 030,27 | |
ОАО "Кузнецкмежрайгаз" | 138,21 | 52 765,48 | |
Энергозона Урала | |||
ОАО "Удмуртэнерго" | 138,21 | 53 164,21 | |
ОАО "Кировэнерго" | 138,21 | 53 634,69 | |
ОАО "Курганэнерго" | 138,21 | 52 112,11 | |
ОАО "Пермьэнерго" | 138,21 | 53 209,55 | |
ОАО "Челябэнерго" | 138,21 | 52 212,73 | |
ОАО "Свердловэнерго" | 138,21 | 51 276,01 | |
Энергозона Юга | |||
ОАО "Дагэнерго" | 183,99 | ||
ОАО "Каббалкэнерго" | 138,21 | 46 406,27 | |
ОАО "Калмэнерго" | 138,21 | 50 796,31 | |
ОАО "Карачаево- Черкесскэнерго" |
138,21 | 34 457,01 | |
ОАО "Кубаньэнерго" | 138,21 | 48 615,84 | |
ОАО "Севкавказэнерго" | 119,15 | 37 846,84 | |
ОАО "Ставропольэнерго" | 138,21 | 40 499,72 | |
ОАО "Ростовэнерго" | 138,21 | 50 850,50 | |
ОАО "Ингушэнерго" | 119,15 | 37 846,84 | |
ОАО "Электроцинк" | 138,21 | 53 634,69 | |
ОАО "Ростовуголь" | 138,21 | 53 634,69 | |
ОАО "Гуковуголь" | 138,21 | 53 634,69 | |
ОАО "Атоммаш" | 138,21 | 53 634,69 | |
Энергозона Сибири | |||
ОАО "Алтайэнерго" | 189,86 | ||
ОАО "Бурятэнерго" | 189,86 | ||
ОАО "Красноярскэнерго", | 115,66 | ||
ОАО "Хакасэнерго" | 1,62 | 10 008,90 | |
ОАО "Новосибирскэнерго" | 189,84 | ||
ОАО "Омскэнерго" | 189,86 | ||
ОАО "Томскэнерго" | 183,18 | ||
ОАО "Читаэнерго" | 189,86 | ||
ОАО "Кузбассэнерго" | 189,86 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.