Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказом ГТК РФ от 25 декабря 1998 г. N 874 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 1999 г.
Приложение 2
к приказу ГТК РФ
от 13 июля 1998 г. N 489
Распределение полномочий по контролю таможенной стоимости товаров между таможенными органами в зависимости от цены за единицу товара (на условиях франко-граница Российской Федерации)
25 декабря 1998 г., 14 июля, 30 сентября, 28 октября 1999 г.
/-----------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование| Код |Ед-|Таможенный орган, принимающий оконча-|Ус- |
|п/п| товара |товара |ин-|тельное решение по таможенной стоимо-|лов-|
| | | по |ица|сти при цене единицы товара, дол. США|ная |
| | | | | |цена|
| | |ТН ВЭД |из-|-------------------------------------|за |
| | | СНГ |ме-|ОТОиТК |Подразделение по контролю |еди-|
| | | |ре-|тамож- |таможенной стоимости |ницу|
| | | |ния|ни, |----------------------------|то- |
| | | |по |ОТОиТК |таможни|тамож- |РТУ |ГТК |вара|
| | | |ТН |тамож- | |ни, не-| |Рос-|для |
| | | |ВЭД|ни, не- | |посред-| |сии |та- |
| | | |СНГ|посред- | |ственно| | |мо- |
| | | | |ственно | |подчи- | | |жен-|
| | | | |подчи- | |ненной | | |ной |
| | | | |ненной | |ГТК | | |оце-|
| | | | |ГТК | |России | | |нки,|
| | | | |России, | | | | |дол.|
| | | | |акциз- | | | | |США |
| | | | |ный | | | | | |
| | | | |пост, | | | | | |
| | | | |тамо- | | | | | |
| | | | |женный | | | | | |
| | | | |пост | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
Действие пункта 1 настоящего приложения было приостановлено:
с 15 июля 1999 г. до 30 ноября 1999 г. - приказом ГТК РФ от 14 июля 1999 г. N 436 (в редакции приказа ГТК РФ от 28 октября 1999 г. N 734)
с 15 июля 1999 г. до 31 декабря 1999 г. - приказом ГТК РФ от 14 июля 1999 г. N 436 (в редакции приказа ГТК РФ от 30 сентября 1999 г. N 660)
с 15 июля 1999 г. до 1 октября 1999 г. - приказом ГТК РФ от 14 июля 1999 г. N 436
| 1.|Мясо | 0201 |кг |более |от |от |от |ме- |2,00|
| |крупного | | |1,50 |0,80 |0,45 | 0,45 |нее | |
| |рогатого | | | |до |и | до |0,45| |
| |скота, | | | |1,50 |более | 0,79 | | |
| |свежее или| | | | | | | | |
| |охлажденное | | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
| 2.|Филе рыбное|0304 20|кг |более |от |от |от |ме- |2,00|
| |мороженое | | |1,50 |0,80 |0,40 | 0,40 |нее | |
| | | | | |до |и | до |0,40| |
| | | | | |1,50 |более | 0,79 | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
| 3.|Йогурт |0403 10|кг |более |от |от |от |ме- |1,80|
| | | | |1,40 |0,60 |0,30 | 0,30 |нее | |
| | | | | |до |и | до |0,30| |
| | | | | |1,40 |более | 0,59 | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
| 4.|Сыры и |0406, |кг |более |от |от |от |ме- |3,00|
| |творог |кроме | |2,00 |0,80 |0,40 | 0,40 |нее | |
| | |0406 10| | |до |и | до |0,40| |
| | | | | |2,00 |более | 0,79 | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
| 5.|Молодые |0406 10|кг |более |от |от |от |ме- |2,50|
| |сыры (не- | | |1,30 |0,80 |0,40 | 0,40 |нее | |
| |дозрелые | | | |до |и | до |0,40| |
| |или не- | | | |1,30 |более | 0,79 | | |
| |выдержан- | | | | | | | | |
| |ные), | | | | | | | | |
| |включая | | | | | | | | |
| |сывороточно-| | | | | | | | |
| |альбуминовые| | | | | | | | |
| |сыры, и | | | | | | | | |
| |творог | | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
| 6.|Жевательная |1704 10|кг |более |от |от |от |ме- |5,00|
| |резинка, | | |2,50 |2,00 |1,00 | 1,00 |нее | |
| |покрытая или| | | |до |и | до |1,00| |
| |не покрытая| | | |2,50 |более | 1,99 | | |
| |сахаром | | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
| 7.|Майонез |2103 |кг |более |от |от |от |ме- |2,00|
| | |90 900 | |1,60 |1,00 |0,50 |0,50 |нее | |
| | | | | |до |и | до |0,50| |
| | | | | |1,60 |более | 0,99 | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
| 8.|Жевательная |из 2106|кг |более |от |от |от |ме- |8,00|
| |резинка без |90 980 | |6,00 |5,00 |3,00 |3,00 |нее | |
| |сахара (са- | | | |до |и | до |3,00| |
| |харозы) | | | |6,00 |более | 4,99 | | |
| |и/или с | | | | | | | | |
| |использо- | | | | | | | | |
| |ванием | | | | | | | | |
| |заменителя | | | | | | | | |
| |сахара | | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
| 9.|Шины пнев- |4011 |шт.|более |от |от |от |ме- |55, |
| |матические |10 000 | |35,00 |25,00 |10,00 |10,00 |нее | 00|
| |резиновые | | | |до |и | до |10, | |
| |новые для | | | |35,00 |более | 24,99 | 00| |
| |легковых | | | | | | | | |
| |автомоби- | | | | | | | | |
| |лей (вклю- | | | | | | | | |
| |чая | | | | | | | | |
| |многомест- | | | | | | | | |
| |ные легко- | | | | | | | | |
| |вые авто- | | | | | | | | |
| |мобили и | | | | | | | | |
| |спортивные | | | | | | | | |
| |автомобили) | | | | | | | | |
| |не происхо- | | | | | | | | |
| |дящие из | | | | | | | | |
| |стран и го- | | | | | | | | |
| |сударств- | | | | | | | | |
| |участников | | | | | | | | |
| |СНГ | | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
|10.|Шины пнев- |4011 |шт.|более |от |от |от |ме- |40, |
| |матические |10 000 | |20,00 |14,00 |10,00 |10,00 |нее | 00|
| |резиновые | | | |до |и | до |10, | |
| |новые для | | | |20,00 |более | 13,99 | 00| |
| |легковых | | | | | | | | |
| |автомобилей | | | | | | | | |
| |(включая | | | | | | | | |
| |многоместные| | | | | | | | |
| |легковые | | | | | | | | |
| |автомобили и| | | | | | | | |
| |спортивные | | | | | | | | |
| |автомобили) | | | | | | | | |
| |происходящие| | | | | | | | |
| |из стран и| | | | | | | | |
| |государств -| | | | | | | | |
| |участников | | | | | | | | |
| |СНГ | | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
|11.|Чулочно- |6115, |кг |более |от |от |от |ме- |6,00|
| |носочные |кроме | |2,00 |1,00 |0,50 | 0,50 |нее | |
| |изделия |6115 19| | |до |и | до |0,50| |
| |трикотаж- |1000 | | |2,00 |более | 0,99 | | |
| |ные, |6115 91| | | | | | | |
| |машинного |000 | | | | | | | |
| |или ручного |6115 93| | | | | | | |
| |вязания |100 | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
|12.|Чулочно- |6115 19|кг |более |от |от |от |ме- |8,00|
| |носочные |100 | |3,00 |2,00 |1,00 |1,00 |нее | |
| |изделия из |6115 91| | |до |и | до |1,00| |
| |овечьей |000 | | |3,00 |более | 1,99 | | |
| |шерсти или | | | | | | | | |
| |тонкой | | | | | | | | |
| |шерсти | | | | | | | | |
| |животных | | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
|13.|Чулки для |6115 93|кг |более |от |от |от |ме- |4,00|
| |страдающих |100 | |3,00 |2,00 |1,00 |1,00 |нее | |
| |варикозным | | | |до |и | до |1,00| |
| |расширениемм| | | |3,00 |более | 1,99 | | |
| |вен из син- | | | | | | | | |
| |тетических | | | | | | | | |
| |нитей | | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
|14.|Комбиниро- | из |шт.|Более | От | От | От |Ме- |350,|
| |ванные хо- |8418 10| |250,00 |150,00 |80,00 и|80,00 |нее | 00|
| |лодильники |910 | | | до |более |до |80, | |
| | | из | | |250,00 | |149,99 | 00 | |
| |- морозиль- |8418 10| | | | | | | |
| |ники быто- |990 | | | | | | | |
| |вые с раз- | | | | | | | | |
| |дельными | | | | | | | | |
| |наружными | | | | | | | | |
| |дверьми | | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
|15.|Холодильни- | | | | | | От |Ме- |350,|
| |ки бытовые: | | | | | |50,00 |нее | 00|
| | | | | | | |до |50, | |
| |- компрес- |8418 21|шт.|Более | От | От |99,99 | 00 | |
| |сионные | | |200,00 |100,00 |50,00 и| | | |
| | | | | | до |более | | | |
| |- абсорбци- |8418 22| | |200,00 | | | | |
| |онные элек- |000 | | | | | | | |
| |трические | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |- прочие |8418 29| | | | | | | |
| | |000 | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
|16.|Морозильни- | из |шт.|Более | От | От | От |Ме- |300,|
| |ки бытовые |8418 30| |200,00 |100,00 |60,00 и|60,00 |нее | 00|
| | |910 | | | до |более |до |60, | |
| | | из | | |200,00 | |99,99 | 00 | |
| | |8418 30| | | | | | | |
| | |990 | | | | | | | |
| | | из | | | | | | | |
| | |8418 40| | | | | | | |
| | |910 | | | | | | | |
| | | из | | | | | | | |
| | |8418 40| | | | | | | |
| | |990 | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
|17.|Машины сти- | из |шт.|Более | От | От | От |Ме- |300,|
|1 |ральные |8450 11| |250,00 |150,00 |70,00 и|70,00 |нее | 00|
| |бытовые ем- | | | | до |более |до |70, | |
| |костью не | | | |250,00 | |149,99 | 00 | |
| |более 10 кг | | | | | | | | |
| |сухого | | | | | | | | |
| |белья, пол- | | | | | | | | |
| |ностью ав- | | | | | | | | |
| |томатичес- | | | | | | | | |
| |кие | | | | | | | | |
|---+------------+-------+---+--------+-------+-------+-------+----+----|
|17.|Машины сти- | из |шт.|Более | От | От | От |Ме- |250,|
|2 |ральные |8450 12| |200,00 |100,00 |50,00 и|50,00 |нее | 00|
| |бытовые ем- |000 | | | до |более |до |50, | |
| |костью не | из | | |200,00 | |99,99 | 00 | |
| |более 10 кг |8450 19| | | | | | | |
| |сухого |000 | | | | | | | |
| |белья | | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.