Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение N 6. Форма N 1-БФ(ГС)/3 (квартальная, годовая) "Сведения о доходах, полученных от сдачи в аренду федерального имущества"

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

 

Приложение N 6
к постановлению Правительства РФ
от 3 июля 2006 г. N 413

 

                                              Сведения
                   о доходах, полученных от сдачи в аренду федерального имущества

 

                                                                                      /------------\
                                                                                      |    КОДЫ    |
                                                                                      |------------|
                                                          Форма N 1-БФ(ГС)/3 по ОКУД  |  0508023   |
                                                                                      |------------|
                     на 1 ____________________________200___г.                   Дата |            |
                                                                                      |------------|
 Наименование федерального органа   Федеральное агентство по управлению               |            |
 исполнительной власти              федеральным имуществом                     по ППП |    166     |
                                                                                      |------------|
 Периодичность: квартальная, годовая                                                  |            |
                                                                                      |------------|
                                                                                      |            |
 Единица измерения: тыс. руб.                                                 по ОКЕИ |    384     |
                                                                                      \------------/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
      Наименование дохода      |      Код дохода по БК      |       По Российской Федерации
                               |                            |---------------------------------------
                               |                            |всего |   из них   |  в том числе по
                               |                            |      | средства,  |    г. Москве
                               |                            |      | учтенные в |-------------------
                               |                            |      |Федеральном |всего|   из них
                               |                            |      |казначействе|     | средства,
                               |                            |      |(территориа-|     | учтенные в
                               |                            |      |   льных    |     |Федеральном
                               |                            |      |  органах)  |     |казначействе
                               |                            |      |            |     |(территориа-
                               |                            |      |            |     |   льных
                               |                            |      |            |     |  органах)
-------------------------------+----------------------------+------+------------+-----+-------------
               1               |             2              |  3   |     4      |  5  |     6
-------------------------------+----------------------------+------+------------+-----+------------\
 Арендная плата и поступления  |                            |      |            |     |            |
 от продажи права на заключение|                            |      |            |     |            |
 договоров аренды за земли,    |                            |      |            |     |            |
 находящиеся в федеральной     |                            |      |            |     |            |
 собственности                 | 000 1 11 05021 01 0000 120 |      |            |     |            |
-------------------------------+----------------------------+------+------------+-----+------------|
 Доходы от сдачи в аренду      |                            |      |            |     |            |
 имущества, находящегося в     |                            |      |            |     |            |
 оперативном управлении        |                            |      |            |     |            |
 федеральных органов           |                            |      |            |     |            |
 государственной власти и      |                            |      |            |     |            |
 созданных ими учреждений и в  |                            |      |            |     |            |
 хозяйственном ведении         |                            |      |            |     |            |
 федеральных государственных   |                            |      |            |     |            |
 унитарных предприятий         | 000 1 11 05031 01 0000 120 |      |            |     |            |
-------------------------------+----------------------------+------+------------+-----+------------|
 в том числе:                  |                            |      |            |     |            |
                               |                            |      |            |     |            |
 доходы от сдачи в аренду      |                            |      |            |     |            |
 имущества, находящегося в     |                            |      |            |     |            |
 федеральной собственности и   |                            |      |            |     |            |
 переданного в оперативное     |                            |      |            |     |            |
 управление научным            |                            |      |            |     |            |
 учреждениям, имеющим          |                            |      |            |     |            |
 государственный статус        | 000 1 11 05031 01 0100 120 |      |            |     |            |
-------------------------------+----------------------------+------+------------+-----+------------|
 доходы от сдачи в аренду      |                            |      |            |     |            |
 имущества, находящегося в     |                            |      |            |     |            |
 федеральной собственности и   |                            |      |            |     |            |
 переданного в оперативное     |                            |      |            |     |            |
 управление учреждениям        |                            |      |            |     |            |
 научного обслуживания         |                            |      |            |     |            |
 Российской академии наук и    |                            |      |            |     |            |
 отраслевых академий наук,     |                            |      |            |     |            |
 имеющих государственный статус| 000 1 11 05031 01 0200 120 |      |            |     |            |
-------------------------------+----------------------------+------+------------+-----+------------|
 доходы от сдачи в аренду      |                            |      |            |     |            |
 имущества, находящегося в     |                            |      |            |     |            |
 федеральной собственности и   |                            |      |            |     |            |
 переданного в оперативное     |                            |      |            |     |            |
 управление образовательным    |                            |      |            |     |            |
 учреждениям, имеющим          |                            |      |            |     |            |
 государственный статус        | 000 1 11 05031 01 0300 120 |      |            |     |            |
-------------------------------+----------------------------+------+------------+-----+------------|
 доходы от сдачи в аренду      |                            |      |            |     |            |
 имущества, находящегося в     |                            |      |            |     |            |
 федеральной собственности и   |                            |      |            |     |            |
 переданного в оперативное     |                            |      |            |     |            |
 управление учреждениям        |                            |      |            |     |            |
 здравоохранения, имеющим      |                            |      |            |     |            |
 государственный статус        | 000 1 11 05031 01 0400 120 |      |            |     |            |
-------------------------------+----------------------------+------+------------+-----+------------|
 доходы от сдачи в аренду      |                            |      |            |     |            |
 имущества, находящегося в     |                            |      |            |     |            |
 федеральной собственности и   |                            |      |            |     |            |
 переданного в оперативное     |                            |      |            |     |            |
 управление учреждениям        |                            |      |            |     |            |
 федеральной почтовой связи    |                            |      |            |     |            |
 Федерального агентства связи, |                            |      |            |     |            |
 имеющим государственный статус| 000 1 11 05031 01 0500 120 |      |            |     |            |
-------------------------------+----------------------------+------+------------+-----+------------|
 доходы от сдачи в аренду      |                            |      |            |     |            |
 имущества, находящегося в     |                            |      |            |     |            |
 федеральной собственности и   |                            |      |            |     |            |
 переданного в оперативное     |                            |      |            |     |            |
 управление государственным    |                            |      |            |     |            |
 учреждениям культуры и        |                            |      |            |     |            |
 искусства, имеющим            |                            |      |            |     |            |
 государственный статус        | 000 1 11 05031 01 0600 120 |      |            |     |            |
-------------------------------+----------------------------+------+------------+-----+------------|
 доходы от сдачи в аренду      |                            |      |            |     |            |
 имущества, находящегося в     |                            |      |            |     |            |
 федеральной собственности и   |                            |      |            |     |            |
 переданного в оперативное     |                            |      |            |     |            |
 управление государственным    |                            |      |            |     |            |
 архивным учреждениям, имеющим |                            |      |            |     |            |
 государственный статус        | 000 1 11 05031 01 0700 120 |      |            |     |            |
-------------------------------+----------------------------+------+------------+-----+------------|
 прочие доходы от сдачи в      |                            |      |            |     |            |
 аренду имущества, находящегося|                            |      |            |     |            |
 в оперативном управлении      |                            |      |            |     |            |
 федеральных органов           |                            |      |            |     |            |
 государственной власти и      |                            |      |            |     |            |
 созданных ими учреждений и в  |                            |      |            |     |            |
 хозяйственном ведении         |                            |      |            |     |            |
 федеральных государственных   |                            |      |            |     |            |
 унитарных предприятий         | 000 1 11 05031 01 0800 120 |      |            |     |            |
------------------------------------------------------------+------+------------+-----+------------|
                                                  Итого     |      |            |     |            |
                                                            \--------------------------------------/

 

 Руководитель        __________________     _____________________________________
                         (подпись)                  (расшифровка подписи)

 

 Исполнитель         __________________   ___________   _____________________________  _____________
                        (должность)         (подпись)        (расшифровка подписи)       (телефон)

 

"__" _________________ 200_ г.