Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к указанию ГТК РФ
от 24 апреля 1997 г. N 01-14/529
Классификатор клиринговых валют
/-----------------------------------------------------------------------\
|Код | Наименование валюты |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б04 |Испанские песеты с платежом в долларах США |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б12 |Гонконгские доллары с платежом в долларах США |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б13 |Турецкие лиры с платежом в долларах США |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б15 |Японские йены в США долларах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б16 |Японские йены в ФРГ марках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б21 |Рубли по товарным кредитам с Сирией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б25 |Иракские динары по экспортному аккредитиву в долларах США |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б26 |Иракские динары по экспортному аккредитиву в фунтах стерлингов |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б29 |Рубли по товарным кредитам с Алжиром |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б32 |США доллары по госкредиту с Суданом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б36 |Малазийские ринггиты с платежом в долларах США |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б37 |доллары США по расчетам газэкспорт в Хорватии |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б38 |США доллары по госкредиту с Марокко |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б39 |США доллары по госкредиту с Алжиром |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б43 |Шриланкийские рупии с платежом в долларах США |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б46 |ЭКЮ во французских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б55 |Госкредиты предоставленные Иорданией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б56 |Рубли по госкредитам, предоставленным Марокко |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б57 |Рубли по госкредитам предоставленным Тунисом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б58 |Рубли по госкредиту представительству Гренады |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б59 |США доллары по госкредиту с Нигерией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б60 |Рубли по госкредиту для Республики Камерун |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б63 |Рубли по товарным кредитам с Бурунди |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б64 |Рубли по товарным кредитам с Мозамбик |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б65 |Рубли по товарным кредитам с Руандой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б66 |Рубли по товарным кредитам с Республикой острова Зеленого мыса |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б67 |Рубли по госкредитам на оплату товаров и услуг Камбодже |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б68 |Рубли по товарным кредитам с Ботсванной |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б69 |Рубли по товарным кредитам с Никарагуа |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б70 |Английские фунты по госкредиту с Чехией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б72 |ФРГ марки в бельгийских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б73 |ФРГ марки в США долларах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б74 |США доллары по госкредиту с Ливией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б75 |США доллары по госкредиту с Ираком |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б77 |Рубли по товарным кредитам с Вьетнамом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б78 |США доллары по госкредитам с Чехией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б79 |Рубли по товарным кредитам с Бенином |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б80 |Рубли по расчету с советскими организациями |
| |для перевозок грузов и пассажиров |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б81 |Рубли по товарным кредитам с ЦАР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б82 |Рубли по товарным кредитам с Гвинеей-Бисау |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б83 |Рубли по товарным кредитам с Индонезией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б84 |Рубли по товарным кредитам с Перу |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б85 |Рубли по товарным кредитам с Йеменом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б87 |Рубли по товарным кредитам с Чад |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б88 |Рубли по товарным кредитам с Замибией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б89 |США доллары по госкредиту с Индонезией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б93 |Рубли по кредитам с Эфиопией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б94 |ЭКЮ (расчетные) по госкредиту с Марокко |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б95 |Рубли по товарным кредитам с Йеменом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Б96 |Английские фунты по госкредиту с Бирмой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г00 |США доллары по госкредиту с МНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г01 |США доллары с Вьетнамом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г02 |Рубли по товарным кредитам с Экваториальной Гвинеей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г03 |Рубли по товарным кредитам с Шри-Ланка |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г04 |США доллары в швейцарских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г06 |Английские фунты в ФРГ марках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г07 |Шведские кроны в датских кронах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г08 |США доллары по госкредитам с Йеменом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г09 |Английские фунты в итальянских лирах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г10 |Итальянские лиры в английских фунтах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г11 |Рубли по товарным кредитам с Бирмой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г12 |Рубли по товарным кредитам с Мали |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г13 |Австрийские шиллинги в итальянских лирах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г14 |Английские фунты в датских кронах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г15 |Рубли по товарным кредитам с Конго |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г16 |Рубли по товарным кредитам с Ганой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г17 |Рубли по товарным кредитом с Суданом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г18 |Рубли по товарным кредитам с Францией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г19 |Рубли по товарным кредитам с Нигерией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г21 |США доллары по расчетам с международными организациями ООН |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г22 |США доллары в датских кронах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г23 |Французские франки по госкредиту с Алжиром |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г24 |США доллары с Йеменом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г26 |Английские фунты в США долларах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г27 |Рубли с платежом в норвежских кронах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г29 |Итальянские лиры с платежом в марках ФРГ |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г31 |США доллары по госкредиту с Лаосом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г32 |Рубли по госкредитам для Верхней Вольты |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г33 |США доллары в французских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г34 |США доллары в итальянских лирах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г35 |США доллары в бельгийских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г36 |Английские фунты в французских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г37 |США доллары в английский фунтах с Йеменом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г38 |США доллары по госкредиту с Сирией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г39 |США доллары по госкредиту с Анголой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г40 |США доллары в японских йенах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г41 |Бельгийские франки в французских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г42 |США доллары в голландских гульденах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г43 |США доллары расчетные по спецсчету с Ираком |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г44 |Рубли по товарным кредитам с Мадагаскаром |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г45 |ФРГ марки в швейцарских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г46 |США доллары по товарному кредиту |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г47 |Английские фунты в голландских гульденах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г49 |США доллары по госкредиту с Польшей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г51 |Рубли по товарным кредитам с Танзанией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г52 |Рубли по товарным кредитам с Угандой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г53 |США доллары в ФРГ марках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г54 |США доллары в английских фунтах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г55 |США доллары с Суданом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г56 |США доллары по госкредитам с Камбоджей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г57 |Рубли с платежом в долларах США по расчетам с Англией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г58 |Рубли с платежом в голландских гульденах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г60 |Рубли с Анголой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г61 |Расчетные доллары США по госкредитам, предоставленным Кубе |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г62 |Рубли расчетные с платежом в австрийских шиллингах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г63 |США доллары в пакистанских рупиях |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г64 |США доллары с платежом в норвежских кронах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г65 |Рубли для расчета в фунтах Набери |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г67 |Австралийские доллары в английских фунтах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г70 |Таиландские баты с платежом в долларах США |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г71 |США доллары по спецсчетам с Турцией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г72 |США доллары по спецсчету с Ираком |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г73 |Рубли по госкредитам, предоставленным на оплату товаров и услуг |
| |Сенегалу |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г75 |Рубли с платежом в бельгийских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г76 |Тунисские динары для расчетов в долларах США с Тунисом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г77 |Платежи по госкредитам, предоставленным на оплату Республике |
| |Сейшельские Острова |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г79 |Рубли по расчетам в долларах США с Аденом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г80 |Рубли для расчета в итальянских лирах с Италией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г81 |США доллары в канадских долларах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г82 |США доллары в шведских кронах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г83 |Английские фунты в пакистанских рупиях |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г84 |Рубли по прочим операциям |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г85 |США доллары в австрийских шиллингах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г86 |Французские франки в бельгийских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г87 |Рубли с платежом во французских франках с |
| |Францией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г88 |ФРГ марки в итальянских лирах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г89 |Английские фунты в бельгийских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г90 |Французские франки в итальянских лирах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г92 |Швейцарские франки в французских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г93 |Рубли по товарным кредитам с Республикой Сантоме |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г94 |Рубли по товарным кредитам с Гвинеей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г95 |Рубли по товарным кредитам с Гренадой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г96 |США доллары по госкредиту с Иорданией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Г97 |США доллары по госкредиту с Зимбабве |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж02 |США доллары расчетные с Суданом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж03 |США доллары по спецсчету с Иорданией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж07 |США доллары по расчету по спецсчету с Шри-Ланка |
|----+------------------------------------------------------------------|
-----------------|
|Ж08 |США доллары по расчетам с Мадагаскаром по счету 07301310 |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж09 |Английские фунты по клирингу с Кампучией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж10 |Английские фунты с Сирией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж12 |Рубли для расчета в клирингах с Афганистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж17 |США доллары в английский фунтах с Сирией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж18 |Финляндские марки 07276902 |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж30 |США доллары по госкредиту с Афганистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж31 |Рубли по товарным кредитам с Афганистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж32 |США доллары расчетные с платежом в инд. рупиях |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж33 |Рубли по товарным кредитам с Египтом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж34 |Швейцарские франки в английских фунтах по клирингу с Сирией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж36 |Индийские рупии по расчету по госкредиту |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж37 |Рубли по товарным кредитам с Индией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж40 |Греческие драхмы расчетные с платежом в долларах США |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж41 |Рубли по товарным кредитам с Сирией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж46 |Рубли по товарным кредитам с Гвинеей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж47 |США доллары по госкредиту с Гвинеей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж50 |США доллары с Непалом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж54 |Рубли р/ч с платежом в индийских рупиях |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж57 |Английские фунты с Сирией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж58 |Рубли р/с с платежом в английских фунтах с Сирией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж59 |Рубли по товарным кредитам с Алжиром |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж62 |Рубли по товарным кредитам с Пакистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж63 |Рубли по товарным кредитам с Ираном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж67 |США доллары расчетные по спецсчету |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж70 |Рубли по товарным кредитам с Камбоджей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж73 |США доллары по клирингу расчетные с Грецией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж75 |Расчетные рубли с платежом в клиринговых фунтах с Сирией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж82 |Рубли по клиринговым расчетам с Финляндией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж83 |США доллары по госкредиту с Турцией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж84 |США доллары с Афганистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж85 |Рубли р/ч с платежом в долларах с Афганистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж86 |Английские фунты по госкредиту с Египтом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж88 |США доллары в рублях с Финляндией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж89 |США доллары в Иракских динарах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж92 |США доллары с Турцией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж93 |Английские фунты в египетских фунтах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж94 |Английские фунты по клирингу с Аре |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж95 |США доллары по расчетам с Индией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж97 |Английские фунты с Аре |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ж98 |Рубли р/ч с платежом в английских фунтах с Египтом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И00 |Французские франки с Конго |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И10 |Рубли клиринговые расчетные с Кампучией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И11 |США доллары по клирингу с Ираном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И12 |США доллары "Ностро" с Ираном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И13 |США доллары 07207156 с Ираном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И15 |Рубли р/ч с платежом в долларах США с Ираном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И17 |США доллары с Конго |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И19 |США доллары с Иранских риалах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И22 |Французские франки с Конго |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И23 |Рубли по госкредиту, предоставленному Камеруну |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И24 |Рубли по госкредиту, предоставленному Конго |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И25 |Рубли по госкредиту, предоставленному Непалу |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И26 |США доллары с Пакистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И27 |США доллары с Гвинеей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И30 |США доллары по спецсчету с Алжиром |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И34 |США доллары расчетные по спецсчету с Ираком |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И35 |Английские фунты по госкредиту с Сирией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И38 |США доллары с Танзанией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И40 |США доллары по расчетам с Турцией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И41 |Английские фунты по расчетам с Индией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И44 |США доллары по госкредиту с Алжиром |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И45 |США доллары по госкредиту с Сирией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И46 |США доллары с Бангладеш |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И54 |США доллары в Иракских динарах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И60 |США доллары с гвинейских сиди (франках) |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И68 |Пакистанские рупии по спецсчету с Пакистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И69 |Пакистанские рупии по спецсчету с Пакистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И70 |США доллары с Бангладеш |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И71 |Алжирские динары расчетные с платежом в долларах США |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И72 |Английские фунты с Бангладеш |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И74 |Рубли по товарным кредитам с Бангладеш |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И75 |Английские фунты с Бангладеш |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И76 |Английские фунты по спецсчету с Бангладеш |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И86 |Рубли р/ч с платежом в английских фунтах с Бангладеш |
|----+------------------------------------------------------------------|
|И87 |Рубли р/ч с платежом в долларах США по бартеру с Пакистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|1196|США доллары по бартеру с Пакистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|1197|Рубли по прочим операциям |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л08 |США доллары в ангольских кванзах |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л43 |Английские фунты с Сомали |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л45 |Английские фунты с Суданом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л46 |Французские франки с Камеруном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л47 |Французские франки с Сенегалом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л49 |Английские фунты с Угандой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л56 |Французские франки расчетные по расчетам с Чадом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л59 |США доллары в английских фунтах с Суданом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л60 |США доллары в суданских динарах (фунтах) |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л62 |США доллары в английских фунтах с Аре |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л68 |США доллары по госкредиту, предоставленному Конго |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л69 |Рубли по госкредиту, предоставленному Сенегалу |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л70 |Рубли по госкредиту, предоставленному Сомали |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л71 |Рубли по госкредиту, предоставленному на оплату Судану |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л72 |Рубли по госкредиту, предоставленному Танзании |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л73 |Рубли по госкредиту, предоставленному Уганде |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л74 |Рубли по госкредиту, предоставленному Чаду |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л75 |Рубли по госкредиту, предоставленному Ираку |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л94 |США доллары в малагасийских франках |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л95 |США доллары по госкредиту с Пакистаном |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л96 |США доллары с Мадагаскаром |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л97 |США доллары по спецсчету с Конго |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Л98 |США доллары по клирингу с Финляндией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П08 |Вьетнамские донги по счету неторгового платежа с Вьетнамом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П09 |Корейские воны по счету с КНДР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П12 |Рубли по счету неторгового платежа с Албанией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П15 |Рубли по счету неторгового платежа с Болгарией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П20 |Рубли по счету неторгового платежа с Венгрией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П26 |Монгольские тугрики по расчету с Монголией, счет 07207256 |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П27 |Монгольские тугрики по расчету с Монголией, счет 07207253 |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П28 |Болгарские левы по счету депо |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П30 |Рубли по счету неторгового платежа с Чехией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П32 |Рубли по счету неторгового платежа с Вьетнамом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П36 |Рубли по счету неторгового платежа с Польшей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П49 |Рубли по счету неторгового платежа с Румынией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П50 |Рубли по счету неторгового платежа с КНДР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П53 |Рубли по счету неторгового платежа ВААП |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П64 |Рубли по счету неторгового платежа с Германией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П71 |Рубли по счету неторгового платежа с Кубой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П72 |Кубинское песо по счету для неторгового платежа |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П76 |Рубли по счету неторгового платежа N 7 с Кубой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П84 |Болгарские левы по счету неторгового платежа |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П87 |Монгольские тугрики по счету неторгового платежа |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П88 |Польские злотые по счету неторгового платежа |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П89 |Румынские леи по счету неторгового платежа |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П90 |Чешские кроны по счету неторгового платежа |
|----+------------------------------------------------------------------|
|П96 |Рубли по счету неторгового платежа с Монголией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ф01 |Болгарские левы по расчетам с Болгарией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ф03 |Рубли по расчетам с Чехией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ф04 |Польские злотые по расчетам с Польшей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ф11 |Рубли по расчетам с Болгарией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ф13 |Рубли по счету прямых связей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ф14 |Рубли по расчетам с Польшей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш00 |Рубли по товарным кредитам с Албанией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш01 |Рубли расчетные с платежом в швейцарских франках по клирингу с |
| |КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш03 |Рубли по товарным кредитам с Болгарией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш09 |Рубли по товарным кредитам с Вьетнамом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш10 |Рубли р/ч с платежом в долларах с Чехией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш11 |Рубли р/ч с платежом в долларах с Болгарией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш13 |Рубли р/ч с платежом в долларах с Польшей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш14 |Рубли р/ч с платежом в долларах с Румынией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш15 |Рубли по товарным кредитам с КНДР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш16 |Рубли по товарным кредитам с Монголией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш17 |Рубли по товарным кредитам с Польшей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш18 |США доллары по госкредитам, предоставленным Кубе |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш19 |США доллары по госкредиту с Монголией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш20 |США доллары по госкредиту с Вьетнамом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш21 |США доллары по госкредитам, предоставленным Лаосу |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш22 |Доллары США по расчетам с Монголией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш23 |Доллары США по госкредиту с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш24 |США доллары расчетные по спецсчету с Югославией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш31 |Швейцарские франки с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш38 |США доллары по клирингу с Кубой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш40 |Рубли по расчетам со странами Юго-Восточной Азии |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш43 |Рубли р/ч с платежом в долларах США с Кубой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш44 |США доллары с Югославией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш45 |Рубли по госкредиту, предоставленному Лаосу |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш46 |США доллары по клирингу с Польшей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш47 |США доллары по клирингу с Болгарией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш48 |США доллары по клирингу с Польшей |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш49 |США доллары по клирингу с Чехословакией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш50 |США доллары с Румынией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш51 |США доллары по клирингу с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш52 |Рубли по товарным кредитам с Кубой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш54 |Рубли р/ч с платежом в долларах США с Вьетнамом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш55 |Рубли р/ч с платежом в швейцарских франках с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш59 |США доллары по клирингу с Монголией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш60 |США доллары по клирингу с Лаосом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш61 |Рубли по клирингу с Лаосом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш62 |США доллары по клирингу с Вьетнамом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш63 |США доллары по клирингу в Венгрией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш64 |Расчетные доллары США с Кубой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш69 |США доллары по клирингу с Югославией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш70 |Рубли р/ч с платежом в долларах с Югославией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш71 |Швейцарские франки по клирингу с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш72 |Швейцарские франки по клирингу с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш73 |Швейцарские франки расчетные с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш74 |Швейцарские франки расчетные по госкредиту с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш75 |Швейцарские франки по клирингу с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш76 |Рубли по клиринговых расчетам с Албанией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш77 |Рубли по клирингу с КНДР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш78 |США доллары по госкредиту, предоставленному КНДР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш79 |Швейцарские франки по расч. в клирингах с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш80 |Швейцарские франки по клирингу с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш81 |Швейцарские франки по клирингу с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш83 |Рубли по прочим операциям |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш84 |Рубли расчетные с платежом в долларах с Монголией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш85 |Рубли расчетные с платежом в швейцарских франках с КНР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш92 |Марки ФРГ с КНДР |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш94 |Рубли по клирингу с Монголией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Ш97 |США доллары с Болгарией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Э10 |Переводные рубли по расчетам с МБЭС |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Э31 |Рубли по расчету с Вьетнамом, Кубой, Монголией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Э39 |Переводные рубли по расчетам с Кубой |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Э45 |Рубли по расчетам в/о "Союзнефтехимэкспорт" |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Э62 |Переводные рубли с Вьетнамом |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Э63 |Переводные рубли с Венгрией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Э78 |Переводные рубли с Германией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Э81 |Рубли по прочим операциям |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Э92 |Переводные рубли с Чехией |
|----+------------------------------------------------------------------|
|Э93 |Переводные рубли с Болгарией |
