Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 6
к решению городского
Совета г. Новосибирска
от 19 апреля 2006 г. N 250
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств города Новосибирска на 2006 год
Код | Наименование главного распорядителя | Раздел | Подраздел | Целевая статья |
Вид расходов |
КЭСР | Сумма, тыс. рублей |
730 | Департамент потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства мэрии |
131 673,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 23 445,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 13 445,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 13 445,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 13 445,0 | |
Расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 13 445,0 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 13 005,0 | |
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 10 252,0 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 70,0 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 2 683,0 | |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 400,0 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 170,0 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 230,0 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 40,0 | |
Другие общегосударственные расходы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 10 000,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 0920000 | 000 | 000 | 10 000,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 000 | 10 000,0 | |
Расходы | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 200 | 10 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 10 000,0 | |
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 2 500,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 2 500,0 | |
Региональные целевые программы | 04 | 11 | 5220000 | 000 | 000 | 2 500,0 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства |
04 | 11 | 5220000 | 521 | 000 | 2 500,0 | |
Расходы | 04 | 11 | 5220000 | 521 | 200 | 2 500,0 | |
Прочие расходы | 04 | 11 | 5220000 | 521 | 290 | 2 500,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 74 724,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 74 724,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 000 | 74 724,0 | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 000 | 60 224,0 | |
Расходы | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 200 | 60 224,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
05 | 02 | 3510000 | 197 | 240 | 60 224,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
05 | 02 | 3510000 | 197 | 241 | 60 224,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 02 | 3510000 | 411 | 000 | 14 500,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 300 | 14 500,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 310 | 14 500,0 | |
732 | Управление ветеринарии с ветеринарно-санитарной инспекцией мэрии |
31 004,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 7 004,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 7 004,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 7 004,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 7 004,0 | |
Расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 6 664,0 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 6 560,0 | |
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 5 198,0 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 1 362,0 | |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 104,0 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 104,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 340,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 340,0 | |
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 24 000,0 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 0000000 | 000 | 000 | 24 000,0 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства |
04 | 05 | 2630000 | 000 | 000 | 24 000,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 05 | 2630000 | 327 | 000 | 24 000,0 | |
Расходы | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 200 | 18 670,0 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 210 | 16 187,0 | |
Заработная плата | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 211 | 12 560,0 | |
Прочие выплаты | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 212 | 336,0 | |
Начисления на оплату труда | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 213 | 3 291,0 | |
Приобретение услуг | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 220 | 2 483,0 | |
Услуги связи | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 221 | 250,0 | |
Транспортные услуги | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 222 | 230,0 | |
Коммунальные услуги | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 223 | 335,0 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 224 | 16,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 225 | 420,0 | |
Прочие услуги | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 226 | 1 232,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 300 | 5 330,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 310 | 1 300,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 340 | 4 030,0 | |
740 | Департамент земельных и имущественных отношений мэрии |
129 270,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 58 213,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 58 213,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 58 213,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 58 213,0 | |
Расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 52 113,0 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 42 023,0 | |
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 33 188,0 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 140,0 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 8 695,0 | |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 9 390,0 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 600,0 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 260,0 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 4 000,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 3 400,0 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 1 130,0 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 700,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 6 100,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 3 000,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 3 100,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 70 000,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 70 000,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 000 | 70 000,0 | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 000 | 70 000,0 | |
Расходы | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 200 | 70 000,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
05 | 02 | 3510000 | 197 | 240 | 70 000,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
05 | 02 | 3510000 | 197 | 241 | 70 000,0 | |
Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1 057,0 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 1 057,0 | |
Региональные целевые программы | 07 | 09 | 5220000 | 000 | 000 | 1 057,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 07 | 09 | 5220000 | 213 | 000 | 1 057,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 07 | 09 | 5220000 | 213 | 300 | 1 057,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 07 | 09 | 5220000 | 213 | 310 | 1 057,0 | |
750 | Департамент промышленности, науки и технологии мэрии |
35 000,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 35 000,0 | |
Другие общегосударственные расходы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 35 000,0 | |
Региональные целевые программы | 01 | 15 | 5220000 | 000 | 000 | 35 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 15 | 5220000 | 213 | 000 | 35 000,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 15 | 5220000 | 213 | 300 | 35 000,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 15 | 5220000 | 213 | 310 | 35 000,0 | |
760 | Департамент строительства и архитектуры мэрии |
27 108,0 | |||||
761 | Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии |
27 108,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 27 108,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 27 108,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 27 108,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 27 108,0 | |
Расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 24 951,0 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 17 230,0 | |
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 13 619,0 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 43,0 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 3 568,0 | |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 7 621,0 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 162,0 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 237,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 72,0 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 7 150,0 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 100,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 2 157,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 1 257,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 900,0 | |
770 | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города |
1 799 306,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 6 429,0 | |
Другие общегосударственные расходы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 6 429,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 0920000 | 000 | 000 | 6 429,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 000 | 6 429,0 | |
Расходы | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 200 | 6 429,0 | |
Прочие расходы | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 6 429,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 3 745,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 3 745,0 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 2180000 | 000 | 000 | 3 745,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 2180000 | 260 | 000 | 3 745,0 | |
Расходы | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 200 | 3 745,0 | |
Прочие расходы | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 290 | 3 745,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1 441 669,0 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 678 850,0 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 000 | 000 | 678 850,0 | |
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 000 | 618 850,0 | |
Расходы | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 200 | 618 850,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
05 | 01 | 3500000 | 197 | 240 | 618 850,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
05 | 01 | 3500000 | 197 | 241 | 618 850,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 01 | 3500000 | 410 | 000 | 60 000,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 300 | 60 000,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 310 | 60 000,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 105 234,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 000 | 105 234,0 | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 000 | 104 584,0 | |
Расходы | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 200 | 104 584,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
05 | 02 | 3510000 | 197 | 240 | 104 584,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
05 | 02 | 3510000 | 197 | 241 | 104 584,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 02 | 3510000 | 411 | 000 | 650,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 300 | 650,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 310 | 650,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 657 585,0 | |
Фонд софинансирования социальных расходов | 05 | 04 | 5150000 | 000 | 000 | 657 585,0 | |
Субсидии | 05 | 04 | 5150000 | 197 | 000 | 657 585,0 | |
Расходы | 05 | 04 | 5150000 | 197 | 200 | 657 585,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
05 | 04 | 5150000 | 197 | 240 | 657 585,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
05 | 04 | 5150000 | 197 | 241 | 657 585,0 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 19 350,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 19 350,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 | 06 | 5140000 | 000 | 000 | 19 350,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 5140000 | 482 | 000 | 19 350,0 | |
Расходы | 10 | 06 | 5140000 | 482 | 200 | 19 350,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
10 | 06 | 5140000 | 482 | 240 | 19 350,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
10 | 06 | 5140000 | 482 | 241 | 19 350,0 | |
771 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
107 941,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 11 531,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 11 531,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 11 531,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 11 531,0 | |
Расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 11 031,0 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 9 420,0 | |
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 7 385,0 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 53,0 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 1 982,0 | |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 1 611,0 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 208,0 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 125,0 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 546,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 614,0 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 118,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 500,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 500,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 96 410,0 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 88 410,0 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 000 | 000 | 88 410,0 | |
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 000 | 88 410,0 | |
Расходы | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 200 | 88 410,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
05 | 01 | 3500000 | 197 | 240 | 88 410,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
05 | 01 | 3500000 | 197 | 241 | 88 410,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 8 000,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 000 | 8 000,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 02 | 3510000 | 411 | 000 | 8 000,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 300 | 8 000,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 310 | 8 000,0 | |
772 | Комитет по жилищным вопросам мэрии | 220 172,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 6 380,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 6 380,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 6 380,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 6 380,0 | |
Расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 6 195,0 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 5 834,0 | |
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 4 614,0 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 11,0 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 1 209,0 | |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 341,0 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 103,0 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 55,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 89,0 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 94,0 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 20,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 185,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 75,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 110,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 2 252,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 0000000 | 000 | 000 | 2 252,0 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 2180000 | 000 | 000 | 2 252,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 2180000 | 260 | 000 | 2 252,0 | |
Расходы | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 200 | 2 252,0 | |
Прочие расходы | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 290 | 2 252,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 211 540,0 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 211 540,0 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 000 | 000 | 211 540,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 01 | 3500000 | 410 | 000 | 211 540,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 300 | 211 540,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 310 | 211 540,0 | |
780 | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии |
1 387 005,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 13 704,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 13 704,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 13 704,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 13 704,0 | |
Расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 13 395,0 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 9 347,0 | |
Заработная плата | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 7 587,0 | |
Прочие выплаты | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 10,0 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 1 750,0 | |
Приобретение услуг | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 3 908,0 | |
Услуги связи | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 500,0 | |
Транспортные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 2 180,0 | |
Коммунальные услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 766,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 232,0 | |
Прочие услуги | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 230,0 | |
Прочие расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 140,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 309,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 150,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 159,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 8 000,0 | |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 8 000,0 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 2020000 | 000 | 000 | 8 000,0 | |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 000 | 8 000,0 | |
Расходы | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 200 | 8 000,0 | |
Прочие расходы | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 290 | 8 000,0 | |
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 411 975,0 | |
Транспорт | 04 | 08 | 0000000 | 000 | 000 | 379 864,0 | |
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 000 | 000 | 157 623,0 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 | 08 | 3150000 | 365 | 000 | 157 623,0 | |
Расходы | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 200 | 157 623,0 | |
Приобретение услуг | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 220 | 157 623,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 225 | 157 623,0 | |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 000 | 000 | 222 241,0 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 3170000 | 366 | 000 | 222 241,0 | |
Расходы | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 200 | 222 241,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
04 | 08 | 3170000 | 366 | 240 | 222 241,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
04 | 08 | 3170000 | 366 | 241 | 222 241,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 32 111,0 | |
Региональные целевые программы | 04 | 11 | 5220000 | 000 | 000 | 32 111,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 11 | 5220000 | 213 | 000 | 32 111,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 04 | 11 | 5220000 | 213 | 300 | 32 111,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 11 | 5220000 | 213 | 310 | 32 111,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 217 069,0 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 1 000,0 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 000 | 000 | 1 000,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 01 | 3500000 | 410 | 000 | 1 000,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 300 | 1 000,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 310 | 1 000,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 216 069,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 000 | 216 069,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 02 | 3510000 | 411 | 000 | 72 370,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 300 | 72 370,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 310 | 72 370,0 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 3510000 | 412 | 000 | 143 699,0 | |
Расходы | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 200 | 143 699,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
05 | 02 | 3510000 | 412 | 240 | 143 699,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
05 | 02 | 3510000 | 412 | 241 | 143 699,0 | |
781 | Главное управление благоустройства и озеленения мэрии |
728 905,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 18 754,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 18 754,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 18 754,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 000 | 18 754,0 | |
Расходы | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 17 066,0 | |
