Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 8
к решению городского
Совета г. Новосибирска
от _______________ N ______
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств города Новосибирска на 2007 год
/-----------------------------------------------------------------------------------\
|Код |Наименование главного|Раздел |Подраздел|Целевая |Вид |Сумма тыс.|
| |распорядителя | | |статья |расхода |рублей |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
Нумерация граф приводится в соответствии с источником
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|730 |Департамент | | | | | |
| |промышленности, | | | | | |
| |инноваций и| | | | | |
| |предпринимательства | | | | | |
| |мэрии | | | | |184165,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |00 |0000000 |000 |62131,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Функционирование | | | | | |
| |Правительства | | | | | |
| |Российской Федерации,| | | | | |
| |высших органов| | | | | |
| |исполнительной власти| | | | | |
| |субъектов Российской| | | | | |
| |Федерации, местных| | | | | |
| |администраций |01 |04 |0000000 |000 |16350,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Руководство и| | | | | |
| |управление в сфере| | | | | |
| |установленных функций |01 |04 |0010000 |000 |16350,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Центральный аппарат |01 |04 |0010000 |005 |16350,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие | | | | | |
| |общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |15 |0000000 |000 |45781,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Реализация | | | | | |
| |государственных | | | | | |
| |функций, связанных с| | | | | |
| |общегосударственным | | | | | |
| |управлением |01 |15 |0920000 |000 |10750,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Выполнение других| | | | | |
| |обязательств | | | | | |
| |государства |01 |15 |0920000 |216 |10750,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Региональные целевые| | | | | |
| |программы |01 |15 |5220000 |000 |35031,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Строительство объектов| | | | | |
| |для нужд отрасли |01 |15 |5220000 |213 |35031,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Национальная экономика|04 |00 |0000000 |000 |2500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие вопросы в| | | | | |
| |области национальной| | | | | |
| |экономики |04 |11 |0000000 |000 |2500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Региональные целевые| | | | | |
| |программы |04 |11 |5220000 |000 |2500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Государственная | | | | | |
| |поддержка малого| | | | | |
| |предпринимательства |04 |11 |5220000 |521 |2500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищно-коммунальное | | | | | |
| |хозяйство |05 |00 |0000000 |000 |119534,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Коммунальное хозяйство|05 |02 |0000000 |000 |119534,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка | | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |02 |3510000 |000 |119534,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Субсидии |05 |02 |3510000 |197 |89334,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия в области| | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |02 |3510000 |411 |30200,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|740 |Департамент земельных| | | | | |
| |и имущественных| | | | | |
| |отношений мэрии | | | | |145531,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |00 |0000000 |000 |74043,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Функционирование | | | | | |
| |Правительства | | | | | |
| |Российской Федерации,| | | | | |
| |высших органов| | | | | |
| |исполнительной власти| | | | | |
| |субъектов Российской| | | | | |
| |Федерации, местных| | | | | |
| |администраций |01 |04 |0000000 |000 |74043,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Руководство и| | | | | |
| |управление в сфере| | | | | |
| |установленных функций |01 |04 |0010000 |000 |74043,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Центральный аппарат |01 |04 |0010000 |005 |74043,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищно-коммунальное | | | | | |
| |хозяйство |05 |00 |0000000 |000 |71488,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Коммунальное хозяйство|05 |02 |0000000 |000 |71488,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка | | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |02 |3510000 |000 |71488,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Субсидии |05 |02 |3510000 |197 |71488,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|760 |Департамент | | | | | |
| |строительства и| | | | | |
| |архитектуры мэрии | | | | |1025209,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Национальная экономика|04 |00 |0000000 |000 |240000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие вопросы в| | | | | |
| |области национальной| | | | | |
| |экономики |04 |11 |0000000 |000 |240000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Региональные целевые| | | | | |
| |программы |04 |11 |5220000 |000 |240000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Строительство объектов| | | | | |
| |для нужд отрасли |04 |11 |5220000 |213 |240000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищно-коммунальное | | | | | |
| |хозяйство |05 |00 |0000000 |000 |394130,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищное хозяйство |05 |01 |0000000 |000 |273900,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка жилищного| | | | | |
| |хозяйства |05 |01 |3500000 |000 |273900,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия в области| | | | | |
| |жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 |410 |273900,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Коммунальное хозяйство|05 |02 |0000000 |000 |120230,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка | | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |02 |3510000 |000 |120230,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Субсидии |05 |02 |3510000 |197 |17030,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия в области| | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |02 |3510000 |411 |103200,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Образование |07 |00 |0000000 |000 |163000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие вопросы в| | | | | |
| |области образования |07 |09 |0000000 |000 |163000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Региональные целевые| | | | | |
| |программы |07 |09 |5220000 |000 |163000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Строительство объектов| | | | | |
| |для нужд отрасли |07 |09 |5220000 |213 |163000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Культура, | | | | | |
| |кинематография и| | | | | |
| |средства массовой| | | | | |
| |информации |08 |00 |0000000 |000 |42800,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие вопросы в| | | | | |
| |области культуры,| | | | | |
| |кинематографии и| | | | | |
| |средств массовой| | | | | |
| |информации |08 |06 |0000000 |000 |42800,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Региональные целевые| | | | | |
| |программы |08 |06 |5220000 |000 |42800,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Строительство объектов| | | | | |
| |для нужд отрасли |08 |06 |5220000 |213 |42800,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Здравоохранение и| | | | | |
| |спорт |09 |00 |0000000 |000 |160500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие вопросы в| | | | | |
| |области | | | | | |
| |здравоохранения и| | | | | |
| |спорта |09 |04 |0000000 |000 |160500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Региональные целевые| | | | | |
| |программы |09 |04 |5220000 |000 |160500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Строительство объектов| | | | | |
| |для нужд отрасли |09 |04 |5220000 |213 |160500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|761 |Главное управление| | | | | |
| |архитектуры и| | | | | |
| |градостроительства | | | | | |
| |мэрии | | | | |24779,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |00 |0000000 |000 |24779,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Функционирование | | | | | |
| |Правительства | | | | | |
| |Российской Федерации,| | | | | |
| |высших органов| | | | | |
| |исполнительной власти| | | | | |
| |субъектов Российской| | | | | |
| |Федерации, местных| | | | | |
| |администраций |01 |04 |0000000 |000 |24779,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Руководство и| | | | | |
| |управление в сфере| | | | | |
| |установленных функций |01 |04 |0010000 |000 |24779,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Центральный аппарат |01 |04 |0010000 |005 |24779,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|770 |Департамент | | | | | |
| |энергетики, жилищного| | | | | |
| |и коммунального| | | | | |
| |хозяйства города | | | | |2930264,7 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |00 |0000000 |000 |5000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие | | | | | |
| |общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |15 |0000000 |000 |5000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Региональные целевые| | | | | |
| |программы |01 |15 |5220000 |000 |5000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Строительство объектов| | | | | |
| |для нужд отрасли |01 |15 |5220000 |213 |5000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищно-коммунальное | | | | | |
| |хозяйство |05 |00 |0000000 |000 |2174543,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищное хозяйство |05 |01 |0000000 |000 |991527,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка жилищного| | | | | |
| |хозяйства |05 |01 |3500000 |000 |991527,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Субсидии |05 |01 |3500000 |197 |888527,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия в области| | | | | |
| |жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 |410 |103000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Коммунальное хозяйство|05 |02 |0000000 |000 |401307,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка | | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |02 |3510000 |000 |401307,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Субсидии |05 |02 |3510000 |197 |65307,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия в области| | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |02 |3510000 |411 |336000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие вопросы в| | | | | |
| |области | | | | | |
| |жилищно-коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |04 |0000000 |000 |781709,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Иные безвозмездные и| | | | | |
| |безвозвратные | | | | | |
| |перечисления |05 |04 |5200000 |000 |781709,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Предоставление | | | | | |
| |гражданам субсидий на| | | | | |
| |оплату жилого| | | | | |
| |помещения и| | | | | |
| |коммунальных услуг |05 |04 |5200000 |572 |781709,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Социальная политика |10 |00 |0000000 |000 |25400,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Социальное обеспечение| | | | | |
| |населения |10 |03 |0000000 |000 |25400,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Реализация | | | | | |
| |государственных | | | | | |
| |функций в области| | | | | |
| |социальной политики |10 |03 |5140000 |000 |25400,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия в области| | | | | |
| |социальной политики |10 |03 |5140000 |482 |25400,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|771 |Комитет | | | | | |
| |жилищно-коммунального | | | | | |
| |хозяйства мэрии | | | | |15469,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |00 |0000000 |000 |13469,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Функционирование | | | | | |
| |Правительства | | | | | |
| |Российской Федерации,| | | | | |
| |высших органов| | | | | |
| |исполнительной власти| | | | | |
| |субъектов Российской| | | | | |
| |Федерации, местных| | | | | |
| |администраций |01 |04 |0000000 |000 |13469,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Руководство и| | | | | |
| |управление в сфере| | | | | |
| |установленных функций |01 |04 |0010000 |000 |13469,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Центральный аппарат |01 |04 |0010000 |005 |13469,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищно-коммунальное | | | | | |
| |хозяйство |05 |00 |0000000 |000 |2000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищное хозяйство |05 |01 |0000000 |000 |2000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка жилищного| | | | | |
| |хозяйства |05 |01 |3500000 |000 |2000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Субсидии |05 |01 |3500000 |197 |2000,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|772 |Комитет по жилищным| | | | | |
| |вопросам мэрии | | | | |709852,7 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |00 |0000000 |000 |7396,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Функционирование | | | | | |
| |Правительства | | | | | |
| |Российской Федерации,| | | | | |
| |высших органов| | | | | |
| |исполнительной власти| | | | | |
| |субъектов Российской| | | | | |
| |Федерации, местных| | | | | |
| |администраций |01 |04 |0000000 |000 |7396,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Руководство и| | | | | |
| |управление в сфере| | | | | |
| |установленных функций |01 |04 |0010000 |000 |7396,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Центральный аппарат |01 |04 |0010000 |005 |7396,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Национальная | | | | | |
| |безопасность и| | | | | |
| |правоохранительная | | | | | |
| |деятельность |03 |00 |0000000 |000 |2500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Предупреждение и| | | | | |
| |ликвидация последствий| | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций| | | | | |
| |и стихийных бедствий,| | | | | |
| |гражданская оборона |03 |09 |0000000 |000 |2500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия по| | | | | |
| |предупреждению и| | | | | |
| |ликвидации последствий| | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций| | | | | |
| |и стихийных бедствий |03 |09 |2180000 |000 |2500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Предупреждение и| | | | | |
| |ликвидация последствий| | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций| | | | | |
| |и стихийных бедствий| | | | | |
| |природного и| | | | | |
| |техногенного характера|03 |09 |2180000 |260 |2500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищно-коммунальное | | | | | |
| |хозяйство |05 |00 |0000000 |000 |637570,7 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищное хозяйство |05 |01 |0000000 |000 |637570,7 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка жилищного| | | | | |
| |хозяйства |05 |01 |3500000 |000 |589306,7 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия в области| | | | | |
| |жилищного хозяйства |05 |01 |3500000 |410 |589306,7 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Региональные целевые| | | | | |
| |программы |05 |01 |5220000 |000 |48264,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия в области| | | | | |
| |жилищного хозяйства |05 |01 |5220000 |410 |48264,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Социальная политика |10 |00 |0000000 |000 |62386,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Социальное обеспечение| | | | | |
| |населения |10 |03 |0000000 |000 |62386,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Фонд компенсаций |10 |03 |5190000 |000 |62386,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Обеспечение жильем| | | | | |
| |отдельных категорий| | | | | |
| |граждан |10 |03 |5190000 |613 |62386,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|780 |Департамент транспорта| | | | | |
| |и дорожно-| | | | | |
| |благоустроительного | | | | | |
| |комплекса мэрии | | | | |1837887,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Национальная | | | | | |
| |безопасность и| | | | | |
| |правоохранительная | | | | | |
| |деятельность |03 |00 |0000000 |000 |8600,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Органы внутренних дел |03 |02 |0000000 |000 |8600,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Воинские формирования| | | | | |
| |(органы, | | | | | |
| |подразделения) |03 |02 |2020000 |000 |8600,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Обеспечение | | | | | |
| |функционирования | | | | | |
| |органов в сфере| | | | | |
| |национальной | | | | | |
| |безопасности и| | | | | |
| |правоохранительной | | | | | |
| |деятельности |03 |02 |2020000 |253 |8600,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Национальная экономика|04 |00 |0000000 |000 |905717,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Транспорт |04 |08 |0000000 |000 |743217,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Дорожное хозяйство (в| | | | | |
| |т.ч. капитальный| | | | | |
| |ремонт) |04 |08 |3150000 |000 |418355,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Отдельные мероприятия| | | | | |
| |в области дорожного| | | | | |
| |хозяйства |04 |08 |3150000 |365 |418355,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие виды транспорта|04 |08 |3170000 |000 |324862,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Отдельные мероприятия| | | | | |
| |по другим видам| | | | | |
| |транспорта |04 |08 |3170000 |366 |324862,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие вопросы в| | | | | |
| |области национальной| | | | | |
| |экономики |04 |11 |0000000 |000 |162500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Региональные целевые| | | | | |
| |программы |04 |11 |5220000 |000 |162500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Строительство объектов| | | | | |
| |для нужд отрасли |04 |11 |5220000 |213 |162500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищно-коммунальное | | | | | |
| |хозяйство |05 |00 |0000000 |000 |259220,5 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Коммунальное хозяйство|05 |02 |0000000 |000 |259220,5 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка | | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |02 |3510000 |000 |259220,5 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия в области| | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |02 |3510000 |411 |55500,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия по| | | | | |
| |благоустройству | | | | | |
| |городских и сельских| | | | | |
| |поселений |05 |02 |3510000 |412 |203720,5 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|781 |Главное управление| | | | | |
| |благоустройства и| | | | | |
| |озеленения | | | | |656522,5 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищно-коммунальное | | | | | |
| |хозяйство |05 |00 |0000000 |000 |656522,5 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Коммунальное хозяйство|05 |02 |0000000 |000 |656522,5 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка | | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |02 |3510000 |000 |656522,5 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Мероприятия по| | | | | |
| |благоустройству | | | | | |
| |городских и сельских| | | | | |
| |поселений |05 |02 |3510000 |412 |656522,5 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|782 |Управление | | | | | |
| |административно-техни-| | | | | |
| |ческих инспекций мэрии| | | | |7827,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |00 |0000000 |000 |7827,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Функционирование | | | | | |
| |Правительства | | | | | |
| |Российской Федерации,| | | | | |
| |высших органов| | | | | |
| |исполнительной власти| | | | | |
| |субъектов Российской| | | | | |
| |Федерации, местных| | | | | |
| |администраций |01 |04 |0000000 |000 |7827,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Руководство и| | | | | |
| |управление в сфере| | | | | |
| |установленных функций |01 |04 |0010000 |000 |7827,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Центральный аппарат |01 |04 |0010000 |005 |7827,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|790 |Новосибирский | | | | | |
| |городской комитет| | | | | |
| |охраны окружающей| | | | | |
| |среды и природных| | | | | |
| |ресурсов | | | | |21162,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |00 |0000000 |000 |15787,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Функционирование | | | | | |
| |Правительства | | | | | |
| |Российской Федерации,| | | | | |
| |высших органов| | | | | |
| |исполнительной власти| | | | | |
| |субъектов Российской| | | | | |
| |Федерации, местных| | | | | |
| |администраций |01 |04 |0000000 |000 |15787,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Руководство и| | | | | |
| |управление в сфере| | | | | |
| |установленных функций |01 |04 |0010000 |000 |15787,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Центральный аппарат |01 |04 |0010000 |005 |15787,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Охрана окружающей| | | | | |
| |среды |06 |00 |0000000 |000 |5375,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие вопросы в| | | | | |
| |области охраны| | | | | |
| |окружающей среды |06 |04 |0000000 |000 |5375,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Реализация | | | | | |
| |государственных | | | | | |
| |функций в области| | | | | |
| |охраны окружающей| | | | | |
| |среды |06 |04 |4120000 |000 |5375,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Природоохранные | | | | | |
| |мероприятия |06 |04 |4120000 |443 |5375,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
|840 |Управление делами| | | | | |
| |мэрии | | | | |400071,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |00 |0000000 |000 |378689,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Функционирование | | | | | |
| |высшего должностного| | | | | |
| |лица субъекта| | | | | |
| |Российской Федерации и| | | | | |
| |органа местного| | | | | |
| |самоуправления |01 |02 |0000000 |000 |1106,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Руководство и| | | | | |
| |управление в сфере| | | | | |
| |установленных функций |01 |02 |0010000 |000 |1106,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Глава муниципального| | | | | |
| |образования |01 |02 |0010000 |010 |1106,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Функционирование | | | | | |
| |Правительства | | | | | |
| |Российской Федерации,| | | | | |
| |высших органов| | | | | |
| |исполнительной власти| | | | | |
| |субъектов Российской| | | | | |
| |Федерации, местных| | | | | |
| |администраций |01 |04 |0000000 |000 |137084,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Руководство и| | | | | |
| |управление в сфере| | | | | |
| |установленных функций |01 |04 |0010000 |000 |137084,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Центральный аппарат |01 |04 |0010000 |005 |137084,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Обеспечение проведения| | | | | |
| |выборов и референдумов|01 |07 |0000000 |000 |1100,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Проведение выборов и| | | | | |
| |референдумов |01 |07 |0200000 |000 |1100,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Проведение выборов в| | | | | |
| |представительные | | | | | |
| |органы муниципального| | | | | |
| |образования |01 |07 |0200000 |097 |1100,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Другие | | | | | |
| |общегосударственные | | | | | |
| |вопросы |01 |15 |0000000 |000 |239399,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Реализация | | | | | |
| |государственных | | | | | |
| |функций, связанных с| | | | | |
| |общегосударственным | | | | | |
| |управлением |01 |15 |0920000 |000 |3533,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Выполнение других| | | | | |
| |обязательств | | | | | |
| |государства |01 |15 |0920000 |216 |3533,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Учреждения по| | | | | |
| |обеспечению | | | | | |
| |хозяйственного | | | | | |
| |обслуживания |01 |15 |0930000 |000 |235866,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Обеспечение | | | | | |
| |деятельности | | | | | |
| |подведомственных | | | | | |
| |учреждений |01 |15 |0930000 |327 |235866,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищно-коммунальное | | | | | |
| |хозяйство |05 |00 |0000000 |000 |11238,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Жилищное хозяйство |05 |01 |0000000 |000 |53,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка жилищного| | | | | |
| |хозяйства |05 |01 |3500000 |000 |53,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Субсидии |05 |01 |3500000 |197 |53,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Коммунальное хозяйство|05 |02 |0000000 |000 |11185,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Поддержка | | | | | |
| |коммунального | | | | | |
| |хозяйства |05 |02 |3510000 |000 |11185,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Субсидии |05 |02 |3510000 |197 |11185,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Социальная политика |10 |00 |0000000 |000 |10144,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Пенсионное обеспечение|10 |01 |0000000 |000 |10125,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Пенсии |10 |01 |4900000 |000 |10125,0 |
|------+----------------------+---------+---------+-----------+--------+------------|
| |Доплаты к пенсиям| | | | | |
| |государственных | | | | | |
| |служащих субъектов| | | | | |
| |Российской Федерации и| | | | | |
