Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 15 июня 2018 г. N 419
"Приложение
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 13 декабря 2017 г. N 860
Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации на 2018 год по пользователям Российской Федерации1
(тонн)
---------------------------------------------------------------------------------------
| | 2 | 2
Пользователи | ИНН | Треска | Пикша
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
АО "Норд Вест Флот Компани" | 5190909506 | 501,01 | 210,66
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ЗАО "Рыбфлот" | 5190012219 | 380,39 | 154,06
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ИП Бабичев Владимир Александрович | 519100663671 | 8,42 | 4,03
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ИП Березняк Виталий Анатольевич | 519100267597 | 28,21 | 6,91
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ИП Калинихин Николай Петрович | 519041037976 | 81,68 | 198,77
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ИП Козин Олег Григорьевич | 519100708146 | 35,37 | 15,83
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ИП Круглов Петр Николаевич | 519100156128 | 104,41 | 101,4
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ИП Седов Владимир Иванович | 519200023555 | 124,62 | 44,8
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "АКМТ" | 5190409687 | 5,47 | 0,38
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Альфа М" | 5105097310 | 27,79 | 12,09
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Арктикпак" | 5191309710 | 179,77 | 374,8
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Арктикфлот" | 5193404006 | 1439,66 | 547,28
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Арктикхолдинг" | 5190045775 | 657,63 | 117,71
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Бионорд" | 5190401649 | 474,06 | 268,41
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Гела" | 5105003590 | 81,47 | 10,46
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Звезда моряка" | 5190910910 | 197,67 | 212,96
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Золотая рыбка" | 5193411412 | 267,98 | 100,15
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Изумруд" | 5190932640 | 142,3 | 57,94
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Кереть" | 5190064087 | 803,93 | 373,26
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Компания ЛКТ" | 5193410948 | 241,24 | 198,38
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Куратор" | 5190306184 | 138,72 | 49,02
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Омега" | 5190033360 | 470,06 | 153,1
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Рыболовецкая компания Атлантика" | 5190919261 | 411,12 | 103,32
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Саами" | 5193410419 | 1175,48 | 339,59
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Севрос" | 5191311892 | 1317,57 | 355,23
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Севрыбком" | 5190029318 | 226,51 | 33,38
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Семь островов" | 5190401159 | 734,67 | 515,34
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Териберская новь" | 5190410918 | 19,16 | 7,96
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "ТЕТИС" | 5190405805 | 70,73 | 50,56
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
РК "Беломорский рыбак" | 5190306152 | 120,41 | 12,76
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "Поной-Лахта" | 5106090010 | 144,62 | 21,49
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "Ярусный" | 5190303835 | 189,67 | 48,35
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
АО "Архангельский опытный водорослевый комбинат" | 2901138167 | 77,47 | 38,47
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Котласрыбпром" | 2904011867 | 125,46 | 65,33
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Мегра" | 2917126142 | 106,73 | 53,72
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "РК Путина" | 2902063524 | 891,71 | 409,52
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Рыболовная компания "Бриз" | 2901099020 | 102,73 | 51,03
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
Р/К "40 лет Октября" | 2906001141 | 209,03 | 126,63
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
РК им.В.И.Ленина | 2906001374 | 247,77 | 147,73
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина | 2921001587 | 579,74 | 291,34
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "Беломор" | 2921001636 | 110,31 | 51,03
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "Красное Знамя" | 2921001611 | 478,91 | 231
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "Освобождение" АРКС | 2917000206 | 1404,09 | 897,81
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "Север" | 2917000164 | 593,21 | 301,99
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Вирма" | 1001082008 | 25,05 | 29,26
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "ПКФ Буссоль" | 1011008814 | 913,81 | 233,49
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
ООО "Рыболовецкая компания "Вирма" | 1011008571 | 3079,512 | 1273,475
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "Андег" | 8300080121 | 374,49 | 237,71
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "Заполярье" | 8300080107 | 63,78 | 36,45
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "имени В.И. Ленина" | 8300080160 | 311,13 | 150,13
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "Победа" | 8300080139 | 141,04 | 69,55
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "Северный полюс" | 8300080114 | 110,52 | 59,86
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК РК "Сула" | 8300080146 | 118,09 | 63,31
--------------------------------------------------|--------------|----------|----------
СПК Рыболовецкий колхоз "Родина" | 8300080153 | 184,4 | 73,77
---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
1 В отношении трансграничных видов рыб - в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2017 г. N 2569-р.
2 С учетом квот, выделенных в соответствии с протоколом 47-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.
".
<< Назад |
||
Содержание Приказ Федерального агентства по рыболовству от 15 июня 2018 г. N 419 "О внесении изменения в приложение к приказу Росрыболовства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.