Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Омской области
от 23 октября 2019 года N 347-п
Перечень
изменений, вносимых в таблицу приложения N 1 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2019 году, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения"
1) после подраздела "1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования" дополнить строкой 1.1 следующего содержания:
1.1 |
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области |
Ремонт автомобильных дорог в г. Омске (ул. Конева, Привокзальная площадь) |
36 742 458,72 |
0,00 |
36 742 458,72 |
88,0000000000 |
2) в строке 5 цифры "7 132 056,60" заменить цифрами "7 049 420,42";
3) в строке "Распределенные средства по подразделу 1.2" цифры "123 516 777,84" заменить цифрами "160 176 600,38";
4) в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1.2" цифры "43 283 222,16" заменить цифрами "24 547 177,30";
5) в строке "Итого по подразделу 1.2" цифры "166 800 000,00" заменить цифрами "184 723 777,68";
6) в строке 9 цифры "26 019 227,00" заменить цифрами "25 076 732,00";
7) в строке 11 цифры "34 168 683,64" заменить цифрами "34 038 926,97";
8) строку 13 исключить;
9) в строке "Распределенные средства по подразделу 1.3" цифры "129 700 465,38" заменить цифрами "95 354 659,41";
10) в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1.3" цифры "2 573 934,62" заменить цифрами "34 345 805,97";
11) в строке "Итого по подразделу 1.3" цифры "132 274 400,00" заменить цифрами "129 700 465,38";
12) строку 13.1 изложить в следующей редакции:
13) дополнить строками следующего содержания:
14) в строке "Распределенные средства по подразделу 1.4" цифры "430 000 000,00" заменить цифрами "534 738 835,06";
15) в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1.4" цифры "75 753 400,00" заменить цифрами "18 514 564,94";
16) в строке "Итого по подразделу 1.4" цифры "505 753 400,00" заменить цифрами "553 253 400,00";
17) в строке "Распределенные средства по разделу 1" цифры "1 611 617 489,44" заменить цифрами "1 718 670 341,07";
18) в строке "Нераспределенные средства по разделу 1" цифры "123 210 310,56" заменить цифрами "79 007 301,99";
19) в строке "Итого по разделу 1" цифры "1 734 827 800,00" заменить цифрами "1 797 677 643,06";
20) в строке 14 цифры ."1 368 592,00" заменить цифрами "1 115 402,48", цифры "1 631 407,00" заменить цифрами "1 362 224,68";
21) в строке 15 цифры "3 000 000,00" заменить цифрами "2 309 999,78";
22) в строке 16 цифры "4 000 000,00" заменить цифрами "3 431 344,64";
23) в строке 21 цифры "9 983 241,06" заменить цифрами "8 251 349,01";
24) в строке 29 цифры "1 000 000,00" заменить цифрами "995 000,00";
25) в строке 35 цифры "1 948 322,00" заменить цифрами "1 558 657,60";
26) в строке 36 цифры "2 400 000,00" заменить цифрами "1 919 999,96";
27) в строке 37 цифры "2 000 000,00" заменить цифрами "1 720 851,52";
28) в строке 42 цифры "9 959 470,92" заменить цифрами "7 753 231,26";
29) в строке 44 цифры "800 000,00" заменить цифрами "631 998,61";
30) в строке 45 цифры "800 000,00" заменить цифрами "640 612,51";
31) в строке 46 цифры "800 000,00" заменить цифрами "627 999,85";
32) в строке 50 цифры "800 000,00" заменить цифрами "703 999,86";
33) в строке 51 цифры "800 000,00" заменить цифрами "572 330,53";
34) в строке 52 цифры "900 000,00" заменить цифрами "697 500,00";
35) в строке 53 цифры "700 000,00" заменить цифрами "622 273,27";
36) в строке 55 цифры "600 000,00" заменить цифрами "479 984,61";
37) в строке 56 цифры "400 000,00" заменить цифрами "358 984,03";
38) в строке 58 цифры "6 000 000,00" заменить цифрами "4 409 999,96";
39) в строке 60 цифры "3 000 000,00" заменить цифрами "2 429 999,79";
40) в строке 61 цифры "4 999 112,61" заменить цифрами "3 749 334,45";
41) в строке 62 цифры "2 000 000,00" заменить цифрами "1 639 999,93";
42) в строке 71 цифры "2 849 981,76" заменить цифрами "2 493 734,13";
43) в строке 72 цифры "3 989 935,02" заменить цифрами "3 074 447,93";
44) в строке 73 цифры "3 576 707,82" заменить цифрами "3 558 824,27";
45) в строке 76 цифры "2 500 000,00" заменить цифрами "1 862 499,81";
46) в строке 77 цифры "2 500 000,00" заменить цифрами "2 012 499,85";
47) в строке 78 цифры "5 000 000,00" заменить цифрами "3 925 000,00";
48) в строке 79 цифры "7 500 000,00" заменить цифрами "5 865 462,99";
49) в строке 81 цифры "1 690 788,00" заменить цифрами "1 377 992,14", цифры "2 138 698,00" заменить цифрами "1 775 119,21";
50) в строке 84 цифры "1 030 238,40" заменить цифрами "916 912,00";
51) в строке 86 цифры "1 996 932,30" заменить цифрами "1 767 285,04";
52) в строке 87 цифры "2 494 662,00" заменить цифрами "2 170 355,37";
53) в строке 94 цифры "500 000,00" заменить цифрами "497 500,00", цифры "2 500 000,00" заменить цифрами "1 849 999,90";
54) в строке 95 цифры "5 000 000,00" заменить цифрами "3 908 025,71";
55) в строке 96 цифры "1 997 097,60" заменить цифрами "1 507 808,68";
56) в строке 97 цифры "10 000 000,00" заменить цифрами "9 949 999,99";
57) в строке 100 цифры "3 801 236,52" заменить цифрами "3 083 690,25";
58) в строке 101 цифры "2 689 392,24" заменить цифрами "2 675 945,27";
59) в строке 102 цифры "2 302 442,04" заменить цифрами "2 198 832,11";
60) в строке 103 цифры "2 623 011,18" заменить цифрами "2 596 781,05";
61) в строке 106 цифры "2 000 000,00" заменить цифрами "1 620 000,00";
62) в строке 110 цифры "2 000 000,00" заменить цифрами "1 789 999,96";
63) в строке 113 цифры "950 000,00" заменить цифрами "807 499,66";
64) в строке 114 цифры "950 000,00" заменить цифрами "850 250,00";
65) в строке 115 цифры "950 000,00" заменить цифрами "931 000,00";
66) в строке 116 цифры "1 200 000,00" заменить цифрами "1 097 999,97";
67) в строке 117 цифры "1 200 000,00" заменить цифрами "1 019 999,89";
68) в строке 119 цифры "949 575,86" заменить цифрами "854 618,13";
69) в строке 122 цифры "2 776 514,63" заменить цифрами "2 606 999,94";
70) в строке 124 цифры "3 300 000,00" заменить цифрами "2 623 499,60";
71) в строке "Распределенные средства по подразделу 2.1" цифры "339 244 892,01" заменить цифрами "315 651 194,23";
72) в строке "Нераспределенные средства по подразделу 2.1" цифры "10 755 107,99" заменить цифрами "23 593 697,78";
73) в строке "Итого по подразделу 2.1" цифры "350 000 000,00" заменить цифрами "339 244 892,01";
74) в строке 125 цифры "1 767 000,00" заменить цифрами "759 430,00";
75) дополнить строкой 125.1 следующего содержания:
76) в строке 135 цифры "3 515 000,00" заменить цифрами "1 359 545,00", цифры "1 577 000,00" заменить цифрами "1 561 230,00";
77) в строке 146 цифры "908 695,00" заменить цифрами "468 364,84";
78) в строке "Распределенные средства по подразделу 2.2" цифры "446 882 735,78" заменить цифрами "448 263 610,62", цифры "329 773 135,78" заменить цифрами "331 154 010,62";
79) в строке "Нераспределенные средства по подразделу 2.2" цифры "5 226 864,22" заменить цифрами "9 137 836,16";
80) в строке "Итого по подразделу 2.2" цифры "452 109 600,00" заменить цифрами "457 401 446,78", цифры "335 000 000,00" заменить цифрами "340 291 846,78";
81) в строке "Распределенные средства по разделу 2" цифры "786 127 627,79" заменить цифрами "763 914 804,85", цифры "669 018 027,79" заменить цифрами "646 805 204,85";
82) в строке "Нераспределенные средства по разделу 2" цифры "15 981 972,21" заменить цифрами "32 731 533,94";
83) в строке "Итого по разделу 2" цифры "802 109 600,00" заменить цифрами "796 646 338,79", цифры "685 000 000,00" заменить цифрами "679 536 738,79";
84) строки "Распределенные средства по подразделу 3.1" - "Всего" изложить в следующей редакции:
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Правительства Омской области от 23 октября 2019 г. N 347-п "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.