Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Алтайского края от 29 декабря 2003 г. N 76-ЗС приложение N 7 к настоящему Закону изложено в новой редакции
Приложение N 7
к закону Алтайского края
"О краевом бюджете
на 2003 год"
Ведомственная структура
расходов краевого бюджета на 2003 год
29 декабря 2003 г.
тыс. рублей
/------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Мин | Рз | Пр | ЦСт | Сумма |
|--------------------------------------+----+----+-----+-------+---------|
|Комитет администрации края по |022 | | | | 7754 |
|транспорту, дорожному хозяйству и | | | | | |
|связи | | | | | |
|Транспорт, дорожное хозяйство, связь |022 | 10 | | | 7754 |
|и информатика | | | | | |
|Железнодорожный транспорт |022 | 10 | 02 | | 7754 |
|Государственная поддержка |022 | 10 | 02 | 370 | 7754 |
|железнодорожного транспорта | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Главное управление природных ресурсов |050 | | | | 29865 |
|и охраны окружающей среды МПР России | | | | | |
|по Алтайскому краю | | | | | |
|Промышленность, энергетика и |050 | 07 | | | 10000 |
|строительство | | | | | |
|Финансирование расходов по |050 | 07 | 09 | | 10000 |
|воспроизводству минерально-сырьевой | | | | | |
|базы | | | | | |
|Финансирование геолого-разведочных |050 | 07 | 09 | 475 | 10000 |
|работ | | | | | |
|Охрана окружающей природной среды и |050 | 09 | | | 19865 |
|природных ресурсов, | | | | | |
|гидрометеорология, картография и | | | | | |
|геодезия | | | | | |
|Водные ресурсы |050 | 09 | 01 | | 4232 |
|Финансирование мероприятий по |050 | 09 | 01 | 360 | 4232 |
|регулированию, использованию и охране | | | | | |
|водных ресурсов | | | | | |
|Лесные ресурсы |050 | 09 | 02 | | 8393 |
|Финансирование лесоохранных и |050 | 09 | 02 | 361 | 8393 |
|лесовосстановительных мероприятий | | | | | |
|Охрана окружающей природной среды, |050 | 09 | 03 | | 7240 |
|животного и растительного мира | | | | | |
|Финансирование мероприятий в области |050 | 09 | 03 | 362 | 7240 |
|контроля за состоянием окружающей | | | | | |
|природной среды и охраны природы | | | | | |
| | | | | | |
|КГУ "Государственное учреждение по |050 | | | | 5076 |
|охране окружающей среды и | | | | | |
|воспроизводству природных ресурсов" | | | | | |
|Охрана окружающей среды и природных |050 | 09 | 03 | | 5076 |
|ресурсов, гидрометеорология, | | | | | |
|картография и геодезия | | | | | |
|Финансирование мероприятий в области |050 | 09 | 03 | 362 | 5076 |
|контроля за состоянием окружающей | | | | | |
|среды и охраны природы | | | | | |
| | | | | | |
|Департамент по охране окружающей |050 | | | | 5039 |
|среды администарции# Алтайского края | | | | | |
|Охрана окружающей среды и природных |050 | 09 | 03 | | 5039 |
|ресурсов, гидрометеорология, | | | | | |
|картография и геодезия | | | | | |
|Финансирование мероприятий в области |050 | 09 | 03 | 362 | 5039 |
|контроля за состоянием окружающей | | | | | |
|среды и охраны природы | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Государственная инспекция по |050 | | | | 710 |
|маломерным судам | | | | | |
|Охрана окружающей среды и природных |050 | 09 | | | 710 |
|ресурсов, гидрометеорология, | | | | | |
|картография и геодезия | | | | | |
|Прочие расходы в области охраны | | | | | |
|окружающей среды и | | | | | |
|природных ресурсов |050 | 09 | 06 | | 710 |
|Финансирование мероприятий в области |050 | 09 | 06 | 362 | 710 |
|контроля за состоянием окружающей | | | | | |
|среды и охраны природы | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по |054 | | | | 550747 |
|здравоохранению | | | | | |
|Государственное управление и местное |054 | 01 | | | 5488 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |054 | 01 | 03 | | 5488 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной | | | | | |
|власти |054 | 01 | 03 | 036 | 5488 |
|Образование |054 | 14 | | | 31143 |
|Среднее профессиональное образование |054 | 14 | 04 | | 31143 |
|Ведомственные расходы на образование |054 | 14 | 04 | 400 | 31128 |
|Финансирование расходов, |054 | 14 | 04 | 530 | 15 |
|осуществляемое за счет средств | | | | | |
|поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | |
|государственными организациями | | | | | |
|Здравоохранение и физическая культура |054 | 17 | | | 506250 |
|Здравоохранение |054 | 17 | 01 | | 506250 |
|Ведомственные расходы по |054 | 17 | 01 | 430 | 504690 |
|здравоохранению | | | | | |
|Финансирование расходов, |054 | 17 | 01 | 530 | 1560 |
|осуществляемое за счет средств | | | | | |
|поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | |
|государственными организациями | | | | | |
|Социальная политика |054 | 18 | | | 7866 |
|Прочие мероприятия в области |054 | 18 | 06 | | 7866 |
|социальной политики | | | | | |
|Расходы на реализацию льгот, |054 | 18 | 06 | 498 | 7866 |
|установленных Федеральным законом "О | | | | | |
|ветеранах", в части полномочий | | | | | |
|субъектов Российской Федерации | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по |054 | | | | 159420 |
|фармацевтической деятельности и | | | | | |
|производству лекарственных средств | | | | | |
|Государственное управление и местное |054 | 01 | | | 2914 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |054 | 01 | 03 | | 2914 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной | | | | | |
|власти |054 | 01 | 03 | 036 | 2914 |
|Здравоохранение и физическая культура |054 | 17 | | | 100472 |
|Здравоохранение |054 | 17 | 01 | | 100472 |
|Ведомственные расходы по |054 | 17 | 01 | 430 | 100472 |
|здравоохранению | | | | | |
|Социальная политика |054 | 18 | | | 56034 |
|Прочие мероприятия в области |054 | 18 | 06 | | 56034 |
|социальной политики | | | | | |
|Фонд компенсаций |054 | 18 | 06 | 489 | 36229 |
|Расходы на реализацию льгот, |054 | 18 | 06 | 498 | 19805 |
|установленных Федеральным законом "О | | | | | |
|ветеранах", в части полномочий | | | | | |
|субъектов Российской Федерации | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Территориальный фонд обязательного |054 | | | | 200400 |
|медицинского страхования Алтайского | | | | | |
|края | | | | | |
|Здравоохранение и физическая культура |054 | 17 | | | 200400 |
|Здравоохранение |054 | 17 | 04 | | 200400 |
|Ведомственные расходы по |054 | 17 | 04 | 428 | 200400 |
|здравоохранению | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по |056 | | | | 141812 |
|культуре и туризму | | | | | |
|Государственное управление и местное |056 | 01 | | | 4519 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |056 | 01 | 03 | | 4519 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной | | | | | |
|власти |056 | 01 | 03 | 036 | 4519 |
|Образование |056 | 14 | | | 31470 |
|Среднее профессиональное образование |056 | 14 | 04 | | 31470 |
|Ведомственные расходы на образование |056 | 14 | 04 | 400 | 30956 |
|Финансирование расходов, |056 | 14 | 04 | 530 | 514 |
|осуществляемое за счет средств | | | | | |
|поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | |
|государственными организациями | | | | | |
|Культура, искусство и кинематография |056 | 15 | | | 105823 |
|Культура и искусство |056 | 15 | 01 | | 81275 |
|Ведомственные расходы на культуру и |056 | 15 | 01 | 410 | 26051 |
|искусство | | | | | |
|Государственная поддержка театров, |056 | 15 | 01 | 411 | 45631 |
|концертных организаций и других | | | | | |
|организаций исполнительских искусств | | | | | |
|Прочие ведомственные расходы в |056 | 15 | 01 | 412 | 9449 |
|области культуры и искусства | | | | | |
|Финансирование расходов, |056 | 15 | 01 | 530 | 144 |
|осуществляемое за счет средств | | | | | |
|поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | |
|государственными организациями | | | | | |
|Кинематография |056 | 15 | 02 | | 5119 |
|Государственная поддержка |056 | 15 | 02 | 415 | 4733 |
|кинематографии | | | | | |
|Финансирование расходов, |056 | 15 | 02 | 530 | 386 |
|осуществляемое за счет средств | | | | | |
|поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | |
|государственными организациями | | | | | |
|Прочие мероприятия в области культуры |056 | 15 | 03 | | 19429 |
|и искусства | | | | | |
|Прочие ведомственные расходы в |056 | 15 | 03 | 412 | 19429 |
|области культуры и искусства | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|НПЦ "Наследие" |056 | | | | 2713 |
|Культура, искусство и кинематография |056 | 15 | | | 2713 |
|Культура и искусство |056 | 15 | 01 | | 2713 |
|Прочие ведомственные расходы в |056 | 15 | 01 | 412 | 2713 |
|области культуры и искусства | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Российско-Немецкий Дом |056 | | | | 2542 |
|Культура, искусство и кинематография |056 | 15 | | | 2542 |
|Культура и искусство |056 | 15 | 01 | | 2542 |
|Прочие ведомственные расходы в |056 | 15 | 01 | 412 | 2542 |
|области культуры и искусства | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет по земельным ресурсам и |071 | | | | 5969 |
|землеустройству по Алтайскому краю | | | | | |
|Сельское хозяйство и рыболовство |071 | 08 | | | 5969 |
|Земельные ресурсы |071 | 08 | 02 | | 5969 |
|Федеральная целевая программа"Создание|071 | 08 | 02 | 661 | 5969 |
|автоматизированной системы ведения | | | | | |
|государственного земельного кадастра | | | | | |
|и государственного учета объектов | | | | | |
|недвижимости (2002-2007 годы) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по |075 | | | | 247568 |
|образованию | | | | | |
|Государственное управление и местное |075 | 01 | | | 7849 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |075 | 01 | 03 | | 7849 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной | | | | | |
|власти |075 | 01 | 03 | 036 | 7849 |
|Образование |075 | 14 | | | 239503 |
|Общее образование |075 | 14 | 02 | | 136663 |
|Ведомственные расходы на образование |075 | 14 | 02 | 400 | 136647 |
|Финансирование расходов, |075 | 14 | 02 | 530 | 16 |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | |
|поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | |
|государственными организациями | | | | | |
|Среднее профессиональное образование |075 | 14 | 04 | | 54377 |
|Ведомственные расходы на образование |075 | 14 | 04 | 400 | 54210 |
|Финансирование расходов, |075 | 14 | 04 | 530 | 167 |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | |
|поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | |
|государственными организациями | | | | | |
|Переподготовка и повышение |075 | 14 | 05 | | 12656 |
|квалификации | | | | | |
|Ведомственные расходы на образование |075 | 14 | 05 | 400 | 12620 |
|Финансирование расходов, |075 | 14 | 05 | 530 | 36 |
|осуществляемое за счет средств, | | | | | |
|поступающих от сдачи в аренду | | | | | |
|имущества, закрепленного за | | | | | |
|государственными организациями | | | | | |
|Прочие расходы в области образования |075 | 14 | 07 | | 35807 |
|Ведомственные расходы на образование |075 | 14 | 07 | 400 | 35807 |
|Культура, искусство и кинематография |075 | 15 | | | 216 |
|Прочие мероприятия в области культуры |075 | 15 | 03 | | 216 |
|и искусства | | | | | |
|Прочие ведомственные расходы в |075 | 15 | 03 | 412 | 216 |
|области культуры и искусства | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по делам |075 | | | | 7505 |
|молодежи | | | | | |
|Государственное управление и местное |075 | 01 | | | 1249 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |075 | 01 | 03 | | 1249 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |075 | 01 | 03 | 036 | 1249 |
|Социальная политика |075 | 18 | | | 6256 |
|Молодежная политика |075 | 18 | 03 | | 6256 |
|Государственная поддержка в области |075 | 18 | 03 | 446 | 6256 |
|молодежной политики | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по |078 | | | | 14411 |
|транспорту, дорожному хозяйству и | | | | | |
|связи | | | | | |
|Транспорт, дорожное хозяйство, связь |078 | 10 | | | 14411 |
|и информатика | | | | | |
|Связь |078 | 10 | 06 | | 14411 |
|Государственная поддержка отрасли |078 | 10 | 06 | 376 | 14411 |
|связи | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Главное управление сельского |082 | | | | 424793 |
|хозяйства администрации края | | | | | |
|Государственное управление и местное |082 | 01 | | | 20129 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |082 | 01 | 03 | | 20129 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |082 | 01 | 03 | 036 | 20129 |
|Сельское хозяйство и рыболовство |082 | 08 | | | 404664 |
|Сельскохозяйственное производство |082 | 08 | 01 | | 382153 |
|Государственная поддержка программ и |082 | 08 | 01 | 340 | 17000 |
|мероприятий по развитию | | | | | |
|животноводства | | | | | |
|Государственная поддержка программ и |082 | 08 | 01 | 341 | 65532 |
|мероприятий по развитию | | | | | |
|растениеводства | | | | | |
|Прочие расходы в области сельского |082 | 08 | 01 | 342 | 299621 |
|хозяйства | | | | | |
|Земельные ресурсы |082 | 08 | 02 | | 22511 |
|Мероприятия по улучшению |082 | 08 | 02 | 344 | 22511 |
|землеустройства и землепользования | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Государственное краевое унитарное |082 | | | | -352084 |
|предприятие "Алтайагропрод" | | | | | |
|Сельское хозяйство и рыболовство |082 | 08 | | | -177684 |
|Сельскохозяйственное производство |082 | 08 | 01 | | -177684 |
|Прочие расходы в области сельского |082 | 08 | 01 | 342 | -177684 |
|хозяйства | | | | | |
|Прочие расходы |082 | 30 | | | -174400 |
|Бюджетные кредиты |082 | 30 | 03 | | -174400 |
|Федеральное государственное |082 | | | | 1910 |
|учреждение "Алтайское управление | | | | | |
|сельскими лесами" | | | | | |
|Сельское хозяйство и рыболовство |082 | 08 | | | 1910 |
|Сельскохозяйственное производство |082 | 08 | 01 | | 1910 |
|Прочие расходы в области сельского |082 | 08 | 01 | 342 | 1910 |
|хозяйства | | | | | |
|Управление ветеринарии администрации |082 | | | | 24289 |
|края | | | | | |
|Государственное управление и местное |082 | 01 | | | 12736 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |082 | 01 | 03 | | 12736 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |082 | 01 | 03 | 036 | 12736 |
|Сельское хозяйство и рыболовство |082 | 08 | | | 11553 |
|Сельскохозяйственное производство |082 | 08 | 01 | | 11553 |
|Прочие расходы в области сельского |082 | 08 | 01 | 342 | 11553 |
|хозяйства | | | | | |
|Департамент племенного животноводства |082 | | | | 28606 |
|администрации края | | | | | |
|Государственное управление и местное |082 | 01 | | | 861 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |082 | 01 | 03 | | 861 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |082 | 01 | 03 | 036 | 861 |
|Сельское хозяйство и рыболовство |082 | 08 | | | 27745 |
|Государственная поддержка программ и |082 | 08 | 01 | 340 | 15720 |
|мероприятий по развитию | | | | | |
|животноводства | | | | | |
|Прочие мероприятия в области |082 | 08 | 05 | | 12025 |
|сельского хозяйства | | | | | |
|Прочие расходы в области сельского |082 | 08 | 05 | 342 | 12025 |
|хозяйства | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Управление по охране, контролю и |082 | | | | 2856 |
|регулированию использования | | | | | |
|охотничьих животных | | | | | |
|Сельское хозяйство и рыболовство |082 | 08 | | | 2856 |
|Сельскохозяйственное производство |082 | 08 | 01 | | 2856 |
|Прочие расходы в области сельского |082 | 08 | 01 | 342 | 2856 |
|хозяйства | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Федеральное государственное |082 | | | | 8562 |
|учреждение "Управление мелиорации | | | | | |
|земель и сельскохозяйственного | | | | | |
|водоснабжения по Алтайскому краю" | | | | | |
|Сельское хозяйство и рыболовство |082 | 08 | | | 8562 |
|Сельскохозяйственное производство |082 | 08 | 01 | | 8562 |
|Прочие расходы в области сельского |082 | 08 | 01 | 342 | 8562 |
|хозяйства | | | | | |
| | | | | | |
|Управление Гостехнадзора |082 | | | | 15776 |
|администрации края | | | | | |
|Государственное управление и местное |082 | 01 | | | 13142 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |082 | 01 | 03 | | 13142 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |082 | 01 | 03 | 036 | 13142 |
|Прочие расходы |082 | 30 | | | 2634 |
|Прочие расходы, не отнесенные к |082 | 30 | 04 | | 2634 |
|другим подразделам | | | | | |
|Прочие расходы, не отнесенные к |082 | 30 | 04 | 515 | 2634 |
|другим целевым статьям | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Департамент пищевой и |082 | | | | 5750 |
|перерабатывающей промышленности | | | | | |
|администрации края | | | | | |
|Государственное управление и местное |082 | 01 | | | 3750 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |082 | 01 | 03 | | 3750 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |082 | 01 | 03 | 036 | 3750 |
|Сельское хозяйство и рыболовство |082 | 08 | | | 2000 |
|Сельскохозяйственное производство |082 | 08 | 01 | | 2000 |
|Прочие расходы в области сельского |082 | 08 | 01 | 342 | 2000 |
|хозяйства | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по |092 | | | | 7967810 |
|финансам, налоговой и кредитной | | | | | |
|политике | | | | | |
|Государственное управление и местное |092 | 01 | | | 23628 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |092 | 01 | 03 | | 23628 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |092 | 01 | 03 | 036 | 23628 |
|Образование |092 | 14 | | | 425 |
|Переподготовка и повышение |092 | 14 | 05 | | 425 |
|квалификации | | | | | |
|Ведомственные расходы на образование |092 | 14 | 05 | 400 | 425 |
|Финансовая помощь бюджетам других |092 | 21 | | | 7870918 |
|уровней | | | | | |
|Финансовая помощь бюджетам других |092 | 21 | 01 | | 7870918 |
|уровней | | | | | |
|Бюджетные ссуды |092 | 30 | 03 | | 72839 |
|Бюджетные ссуды |092 | 30 | 03 | 514 | 72839 |
| | | | | | |
|Контрольно-ревизионное управление | | | | | |
|Министерства финансов Российской |092 | | | | 1381 |
|Федерации в Алтайском крае | | | | | |
|Государственное управление и местное | | | | | |
|самоуправление |092 | 01 | | | 1381 |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |092 | 01 | 03 | | 1381 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |092 | 01 | 03 | 036 | 1381 |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по |104 | | | | 14597 |
|транспорту, дорожному хозяйству и | | | | | |
|связи | | | | | |
|Государственное управление и местное |104 | 01 | | | 3370 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |104 | 01 | 03 | | 3370 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |104 | 01 | 03 | 036 | 3370 |
|Транспорт, дорожное хозяйство, связь |104 | 10 | | | 7238 |
|и информатика | | | | | |
|Водный транспорт |104 | 10 | 04 | | 7238 |
|Государственная поддержка речного |104 | 10 | 04 | 375 | 7238 |
|транспорта | | | | | |
|Социальная политика |104 | 18 | | | 3989 |
|Прочие мероприятия в области |104 | 18 | 06 | | 3989 |
|социальной политики | | | | | |
|Фонд компенсаций |104 | 18 | 06 | 489 | 3849 |
|Расходы на реализацию льгот, |104 | 18 | 06 | 498 | 140 |
|установленных Федеральным законом "О | | | | | |
|ветеранах", в части полномочий | | | | | |
|субъектов Российской Федерации | | | | | |
| | | | | | |
|Обское государственное бассейновое |104 | | | | 3085 |
|управление водных путей и судоходства | | | | | |
|Филиал Барнаульский район водных | | | | | |
|путей и судоходства | | | | | |
|Транспорт, дорожное хозяйство, связь |104 | 10 | | | 3085 |
|и информатика | | | | | |
|Водный транспорт |104 | 10 | 04 | | 3085 |
|Государственная поддержка речного |104 | 10 | 04 | 375 | 3085 |
|транспорта | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|ОАО "Междугородние пассажирские |104 | | | | 705 |
|перевозки" | | | | | |
|Социальная политика |104 | 18 | | | 705 |
|Прочие мероприятия в области |104 | 18 | 06 | | 705 |
|социальной политики | | | | | |
|Фонд компенсаций |104 | 18 | 06 | 489 | 580 |
|Расходы на реализацию льгот, |104 | 18 | 06 | 498 | 125 |
|установленных Федеральным законом "О | | | | | |
|ветеранах", в части полномочий | | | | | |
|субъектов Российской Федерации | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Государственное унитарное предприятие |104 | | | | 1500559 |
|по проектированию, строительству, | | | | | |
|реконструкции, ремонту и содержанию | | | | | |
|автомобильных дорог "Алтайавтодор" | | | | | |
|Целевые бюджетные фонды |104 | 31 | | | 1500559 |
|Территориальный дорожный фонд |104 | 31 | 11 | | 1500559 |
|Государственная поддержка дорожного |104 | 31 | 11 | 479 | 449524 |
|хозяйства | | | | | |
|Расходы за счет целевого фонда, |104 | 31 | 11 | 520 | 1051035 |
|консолидируемого в бюджете | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по |133 | | | | 8002 |
|строительству и архитектуре | | | | | |
|Государственное управление и местное |133 | 01 | | | 8002 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |133 | 01 | 03 | | 8002 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |133 | 01 | 03 | 036 | 8002 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по | | | | | |
|жилищно-коммунальному и | | | | | |
|газовому хозяйству |133 | | | | 20614 |
|Государственное управление и местное |133 | 01 | | | 7903 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |133 | 01 | 03 | | 7903 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |133 | 01 | 03 | 036 | 7903 |
|Жилищно-коммунальное хозяйство |133 | 12 | | | 12711 |
|Прочие структуры и мероприятия | | | | | |
|жилищно- | | | | | |
|коммунального хозяйства |133 | 12 | 03 | | 12711 |
|Прочие расходы на жилищно- |133 | 12 | 03 | 312 | 12711 |
|коммунальное хозяйство субъектов РФ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по печати |134 | | | | 23328 |
|и информации | | | | | |
|Государственное управление и местное |134 | 01 | | | 3090 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |134 | 01 | 03 | | 3090 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |134 | 01 | 03 | 036 | 3090 |
|Средства массовой информации |134 | 16 | | | 20238 |
|Телевидение и радиовещание |134 | 16 | 01 | | 280 |
|Государственная поддержка |134 | 16 | 01 | 420 | 280 |
|государственных телерадиокомпаний | | | | | |
|Периодическая печать и издательства |134 | 16 | 02 | | 19958 |
|Государственная поддержка районных |134 | 16 | 02 | 425 | 19958 |
|(городских) газет | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|КГУП газета "Алтайская правда" |134 | | | | 8835 |
|Средства массовой информации |134 | 16 | | | 8835 |
|Периодическая печать и издательства |134 | 16 | 02 | | 8835 |
|Государственная поддержка |134 | 16 | 02 | 423 | 8835 |
|периодических изданий, учрежденных | | | | | |
|органами исполнительной и | | | | | |
|законодательной власти | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Журнал "Алтай" |134 | | | | 1740 |
|Средства массовой информации |134 | 16 | | | 1740 |
|Периодическая печать и издательства |134 | 16 | 02 | | 1740 |
|Государственная поддержка |134 | 16 | 02 | 423 | 1740 |
|периодических изданий, учрежденных | | | | | |
|органами исполнительной и | | | | | |
|законодательной власти | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Журнал "Встреча" |134 | | | | 199 |
|Средства массовой информации |134 | 16 | | | 199 |
|Периодическая печать и издательства |134 | 16 | 02 | | 199 |
|Государственная поддержка средств |134 | 16 | 02 | 424 | 199 |
|массовой информации | | | | | |
|Благотворительная газета "Надежда" |134 | | | | 103 |
|Средства массовой информации |134 | 16 | | | 103 |
|Периодическая печать и издательства |134 | 16 | 02 | | 103 |
|Государственная поддержка средств |134 | 16 | 02 | 424 | 103 |
|массовой информации | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Главное управление экономики и |140 | | | | 25925 |
|инвестиций администрации края | | | | | |
|Государственное управление и местное |140 | 01 | | | 25925 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |140 | 01 | 03 | | 25925 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |140 | 01 | 03 | 036 | 25925 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Управление Государственной инспекции |140 | | | | 307 |
|по торговле, качеству товаров и | | | | | |
|защите прав потребителей по | | | | | |
|Алтайскому краю | | | | | |
|Государственное управление и местное |140 | 01 | | | 307 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |140 | 01 | 03 | | 307 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |140 | 01 | 03 | 036 | 307 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Алтайский научно-образовательный |140 | | | | 332 |
|комплекс | | | | | |
|Фундаментальные исследования и |140 | 06 | | | 332 |
|содействие научно-техническому | | | | | |
|прогрессу | | | | | |
|Разработка перспективных технологий и |140 | 06 | 01 | | 332 |
|приоритетных направлений научно- | | | | | |
|технического прогресса | | | | | |
|Проведение фундаментальных |140 | 06 | 01 | 270 | 332 |
|исследований | | | | | |
| | | | | | |
|Комитет администрации края по труду |148 | | | | 3952 |
|Государственное управление и местное |148 | 01 | | | 3362 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |148 | 01 | 03 | | 3362 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |148 | 01 | 03 | 036 | 3362 |
|Образование |148 | 14 | | | 590 |
|Переподготовка и повышение |148 | 14 | 05 | | 590 |
|квалификации | | | | | |
|Ведомственные расходы на образование |148 | 14 | 05 | 400 | 590 |
|Комитет администрации края по |148 | | | | 962016 |
|социальной защите населения | | | | | |
|Государственное управление и местное |148 | 01 | | | 10119 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |148 | 01 | 03 | | 10119 |
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти |148 | 01 | 03 | 036 | 10119 |
|Социальная политика |148 | 18 | | | 951897 |
|Учреждения социального обеспечения |148 | 18 | 01 | | 288258 |
|и службы занятости | | | | | |
|Ведомственные расходы в области |148 | 18 | 01 | 440 | 288258 |
|социального обеспечения | | | | | |
|Социальная помощь |148 | 18 | 02 | | 27180 |
|Ведомственные расходы в области |148 | 18 | 02 | 440 | 27180 |
|социального обеспечения | | | | | |
|Прочие мероприятия в области |148 | 18 | 06 | | 46459 |
|социальной политики | | | | | |
|Прочие ведомственные расходы в |148 | 18 | 06 | 445 | 100 |
|области социальной политики | | | | | |
|Фонд компенсаций |148 | 18 | 06 | 489 | 39372 |
|Расходы на реализацию льгот, |148 | 18 | 06 | 498 | 6987 |
|установленных Федеральным законом "О | | | | | |
|ветеранах", в части полномочий | | | | | |
|субъектов Российской Федерации | | | | | |
|Государственные пособия гражданам, | | | | | |
|имеющим детей |148 | 18 | 07 | | 590000 |
|Фонд компенсаций |148 | 18 | 07 | 489 | 503357 |
|Государственные пособия на детей |148 | 18 | 07 | 452 | 86643 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Алтайский краевой комитет |149 | | | | 6519 |
|государственной статистики | | | | | |
|Государственное управление и местное |149 | 01 | | | 6519 |
|самоуправление | | | | | |
|Функционирование исполнительных | | | | | |
|органов государственной власти |149 | 01 | 03 | | 6519 |
|Обеспечение деятельности органов |149 | 01 | 03 | 036 | 6519 |
|исполнительной власти | | | | | |
| | | | | | |
|Управление архивного дела |154 | | | | 13310 |
|администрации края | | | | | |
|Государственное управление и местное |154 | 01 | | | 13310 |
