Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 21
к закону Алтайского края
"О краевом бюджете на 2006 год"
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов
7 ноября 2006 г.
тыс. рублей
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Субвенции |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | на выплату денежных | на обеспечение мер | на обеспечение | на обеспечение деятельности |
| |средств на содержание| социальной поддержки | мер социальной | образовательных учреждений |
| |детей-сирот и детей, | отдельных категорий | поддержки | для детей-сирот и детей, |
| | оставшихся без |граждан, работающих и | малоимущих | оставшихся без попечения |
| |попечения родителей, |проживающих в сельской| граждан | родителей, организацию |
| | находящихся под | местности | | предоставления * |
| | опекой | | | |
| | (попечительством) | | | |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|1. Алейский |2220 | 644 |139 | 7914 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|2. Алтайский |2304 | 1206 |185 | 16400 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|3. Баевский |912 | 932 |92 | 6954 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|4. Бийский |3216 | 1321 |250 | 13604 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|5. Благовещенский |1464 | 2264 |247 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|6. Бурлинский |1068 | 824 |104 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|7. Быстроистокский |912 | 824 |83 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|8. Волчихинский |1308 | 1303 |158 | 7944 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|9. Егорьевский |1632 | 1030 |109 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|10. Ельцовский |720 | 490 |54 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|11. Завьяловский |1944 | 1336 |158 | 13284 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|12. Залесовский |1428 | 947 |124 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|13. Заринский |2148 | 691 |154 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|14. Змеиногорский |792 | 608 |84 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|15. Зональный |3252 | 1094 |143 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|16. Калманский |2100 | 774 |103 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|17. Каменский |1548 | 421 |112 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|18. Ключевский |1308 | 1166 |141 | 9984 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|19. Косихинский |1392 | 1285 |142 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|20. Красногорский |2304 | 976 |134 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|21. Краснощековский |1824 | 1465 |157 | 10441 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|22. Крутихинский |948 | 799 |93 | 6359 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|23. Кулундинский |2496 | 1343 |180 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|24. Курьинский |1116 | 1094 |91 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|25. Кытмановский |1116 | 1044 |117 | 6919 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|26. Локтевский |3456 | 432 |237 | 17444 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|27. Мамонтовский |1752 | 1584 |182 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|28. Михайловский |1860 | 1876 |171 | 15110 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|29. Немецкий |1908 | 1037 |143 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|30. Новичихинский |1068 | 605 |79 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|31. Павловский |2100 | 2488 |296 | 16237 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|32. Панкрушихинский |720 | 932 |113 | 7023 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|33. Первомайский |4524 | 1616 |344 | 17487 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|34. Петропавловский |1236 | 943 |96 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|35. Поспелихинский |1632 | 1084 |197 | 6579 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|36. Ребрихинский |1308 | 1807 |196 | 11413 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|37. Родинский |1188 | 1217 |177 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|38. Романовский |1344 | 1062 |105 | 6044 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|39. Рубцовский |1860 | 835 |188 | 6134 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|40. Славгородский |1116 | 364 |85 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|41. Смоленский |3456 | 1339 |183 | 11182 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|42. Советский |1464 | 1116 |125 | 11156 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|43. Солонешенский |1344 | 806 |86 | 7232 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|44. Солтонский |1236 | 1103 |74 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|45. Суетский |480 | 364 |44 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|46. Табунский |1152 | 839 |83 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|47. Тальменский |6072 | 2210 |348 | 65371 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|48. Тогульский |756 | 598 |72 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|49. Топчихинский |1308 | 1789 |196 | 80 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|50. Третьяковский |1668 | 1030 |118 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|51. Троицкий |2496 | 1919 |205 | 18003 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|52. Тюменцевский |1272 | 1127 |123 | 6026 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|53. Угловский |2376 | 1073 |113 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|54. Усть-Калманский |912 | 1091 |126 | 6364 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|55. Усть-Пристанский |1272 | 886 |116 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|56. Хабарский |1512 | 1055 |139 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|57. Целинный |1068 | 814 |138 | 9485 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|58. Чарышский |360 | 1033 |100 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|59. Шелаболихинский |1152 | 853 |111 | 6371 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|60. Шипуновский |4320 | 2099 |254 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|61. г. Алейск |2064 | 0 |205 | 10503 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|62. г. Барнаул |41664 | 1249 |4691 | 164194 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|63. г. Белокуриха |828 | 0 |105 | 0 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|64. г. Бийск |19956 | 0 |1635 | 79557 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|65. г. Заринск |3336 | 0 |358 | 17822 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|66. г. Змеиногорск |672 | 14 |83 | 13840 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|67. г. Камень-на-Оби |3096 | 0 |329 | 14404 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|68. г. Новоалтайск |6072 | 0 |528 | 15456 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|69. г. Рубцовск |12024 | 0 |1144 | 41573 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|70. г. Славгород |2700 | 18 |255 | 9766 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|71. г. Яровое |1188 | 0 |150 | 8333 |
|----------------------+---------------------+----------------------+----------------+-----------------------------|
|72. ЗАТО Сибирский |792 | 0 |88 | 12033 |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в образовательных учреждениях, отнесенных федеральным законом к ведению субъектов Российской Федерации
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.