Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к закону Алтайского края
"О статусе и границах муниципальных
и административно-территориальных
образований Егорьевского района
Алтайского края"
Описание границ
муниципального образования Новоегорьевский сельсовет
Егорьевского района Алтайского края
"План границ: Схема расположения листов"
"Лист 1"
"Лист 2"
"Лист 3"
"Лист 4"
"Лист 5"
"Лист 6"
"Лист 7"
"Лист 8"
Описание смежеств:
от 28 до 32 территория муниципального образования Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;
от 32 до мзг/30 территория муниципального образования Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;
от мзг/30 до мз7/40 территория муниципального образования Куйбышевский сельсовет Рубцовского района Алтайского края;
от мз7/40 до 40 территория муниципального образования Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;
от 40 до мз53 территория муниципального образования Симоновский сельсовет Угловского района Алтайского края;
от мз53 до 1 территория муниципального образования Усть-Волчихинский сельсовет Волчихинского района Алтайского края;
от 1 до 28 территория муниципального образования Волчихинский сельсовет Волчихинского района Алтайского края.
Геодезические данные:
/-------------------------------------------------------------------------------------\
| | |Горизонталь- | | |
| От | До | ное | Румбы | Описание прохождения границы |
| | |проложение, м| | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Сростинский сельсовет |
| | Егорьевского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 28 | 43 | 1107.4 |ЮВ:62°9'48" | по межквартальной просеке |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 43 | 29 | 1840.9 |ЮВ:62°28'46" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 29 | 44 | 1347.8 |ЮВ:60°41'36" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 44 | 45 | 2306.5 |ЮВ:60°41'38" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 45 | 30 | 1955.2 |ЮВ:60°41'38" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 30 | 46 | 2211.2 |ЮВ:60°8'46" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 46 | 47 | 981.4 |ЮВ:61°11'9" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 47 | 31 | 2045.8 |ЮВ:59°57'3" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 31 | 48 | 3847.0 |ЮВ:60°27'59" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 48 | мз22' | 1031.1 |ЮВ:59°36'54" |по межквартальной просеке, пересекая |
| | | | | озеро Горькое Перешеечное |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз22' | мз23(1) | 186.3 |СВ:19°28'53" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------| |
|мз23(1) | мз24(1) | 450.7 |СВ:24°41'59" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
|мз24(1) | мз25/12 | 500.4 |СВ:24°40'46" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
|мз25/12 | мз110 | 636.9 |ЮВ:24°46'45" | по кормовым угодьям, по пруду |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз110 | мз111 | 486.3 |ЮВ:14°28'20" | по пруду |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз111 | мз112 | 491.7 |СВ:84°25'16" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз112 | мз6(1) | 221.9 |ЮВ:76°41'45" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз6(1) | мз113 | 138.8 |ЮВ:76°20'37" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз113 | мз114 | 629.6 |СВ:70°41'36" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз114 | мз115 | 550.8 |СВ:34°12'29" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз115 | мз116 | 337.9 |СВ:62°31'60" |по кормовым угодьям, пересекая ручей |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз116 | мз117 | 480.6 |ЮВ:60°0'25" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз117 | мз119 | 750.6 |ЮВ:60°2'46" | по кормовым угодьям, пересекая |
| | | | | полевую дорогу, далее по пашне |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз119 | мз121 | 750.5 |ЮВ:60°4'48" | по пашне, пересекает ручей |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз121 | мз123 | 1000.8 |ЮВ:60°4'11" | по пашне |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз123 | мз124 | 1000.5 |ЮВ:58°56'29" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз124 | мз125 | 2000.7 |ЮВ:58°55'21" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз125 | мз136 | 750.6 |ЮВ:58°55'53" | по пашне, пересекает полевую дорогу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз136 | мз139 | 1500.8 |СВ:31°44'14" |по пашне, пересекая лесополосы, далее|
| | | | | по левой стороне лесополосы |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз139 | мз140 | 1430.5 |СВ:31°45'24" | по левой стороне лесополосы |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз140 | 32 | 201.3 |СВ:30°19'24" | по пашне |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Первомайский сельсовет |
| | Егорьевского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 32 | 33 | 2922.7 |ЮВ:58°56'17" | по пашне |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 33 | 34 | 191.2 |ЮЗ:30°6'56" | по левой стороне полевой дороги |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 34 | мз4' | 2755.6 |ЮВ:58°57'12" | по пашне |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз4' | мзх' | 2718.5 |ЮЗ:30°57'39" | по пашне, пересекая лесополосы |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мзх' | мза | 576.3 |ЮВ:59°34'37" | по пашне, пересекая полевую дорогу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мза | мзб | 1749.1 |ЮВ:58°45'40" | по пашне |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мзб | мзв | 1162.8 |ЮВ:58°45'57" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мзв | 35 | 1606.6 |ЮВ:58°53'35" | по пашне, далее по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 35 | 36 | 784.0 |ЮЗ:27°38'38" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 36 | 37 | 1868.2 |ЮВ:57°2'47" | по кормовым угодьям, пересекая |
| | | | | автодорогу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 37 | мз29(1) | 1936.6 |ЮЗ:30°59'48" | по кормовым угодьям, пересекая лес, |
| | | | | полевую дорогу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
|мз29(1) | мзг/30 | 465.7 |ЮЗ:31°5'37" | по кормовым угодьям |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Куйбышевский сельсовет |
| | Рубцовского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| мзг/30 | мз15(1) | 501.2 |СЗ:58°54'7" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
|мз15(1) | мз14(1) | 3441.7 |ЮЗ:31°5'35" | по кормовым угодьям, пересекая лес, |
| | | | | полевую дорогу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
|мз14(1) | мз13(1) | 2222.0 |СЗ:59°7'23" | по кормовым угодьям, пересекая |
| | | | | полевую дорогу и болото |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
|мз13(1) | мз12 | 915.2 |ЮЗ:30°57'38" | по кормовым угодьям, пересекая лес |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз12 | мз7/40 | 2419.8 |ЮЗ:31°2'46" |по кормовым угодьям, пересекая ручей |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Лебяжинский сельсовет |
| | Егорьевского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| мз7/40 | мз1(1) | 322.3 |СЗ:58°55'39" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз1(1) | мз2(1) | 1398.8 |СЗ:58°51'26" |по кормовым угодьям, пересекая ручей |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| | | | | по кормовым угодьям, пересекая |
| мз2(1) | мз3(1) | 1998.6 |СЗ:58°53'48" | автодорогу, далее по левой стороне |
| | | | | лесополосы |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз3(1) | мз4(1) | 2299.8 |СЗ:58°54'3" | по левой стороне лесополосы |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз4(1) | мз5(1) | 211.2 |ЮЗ:31°6'32" | по пашне, по лесополосе |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз5(1) | мз6(2) | 4748.6 |СЗ:58°53'29" | по левой стороне лесополосы |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз6(2) | мз7(1) | 2998.7 |СЗ:58°53'4" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| | | | | по левой стороне лесополосы, |
| мз7(1) | мз8(1) | 3432.0 |СЗ:58°53'21" | пересекая кормовые угодья, далее по |
| | | | | пашне |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз8(1) | мз9 | 697.0 |ЮЗ:23°58'29" | по пашне, пересекая лесополосу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз9 | мз10(1) | 122.0 |СЗ:59°22'34" | по пашне, пересекая полевую дорогу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| | | | | по пашне, пересекая полевую дорогу, |
|мз10(1) | мз101 | 879.7 |СЗ:59°28'22" | лесополосу, автодорогу, далее по |
| | | | | левой стороне лесополосы |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз101 | мз1(2) | 709.0 |СВ:24°3'49" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз1(2) | мз2(2) | 300.2 |СВ:21°4'46" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| | | | | по кормовым угодьям, пересекая |
| мз2(2) | мз3(2) | 311.2 |СВ:20°36'40" | автодорогу, по границе застроенной |
| | | | | территории села Новоегорьевское, |
| | | | | далее по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| | | | |по лесу, пересекает болото, кормовые |
| мз3(2) | 49 | 2331.6 |СЗ:63°15'29" | угодья, автодорогу, озеро Горькое |
| | | | | Перешеечное |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 49 | 38 | 2153.6 |СЗ:64°37'52" | по межквартальной просеке |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 38 | 50 | 1680.0 |СЗ:59°42'39" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 50 | 51 | 2144.4 |СЗ:60°15'50" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 51 | 39 | 2102.0 |СЗ:60°47'21" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 39 | 52 | 1405.7 |ЮЗ:29°51'5" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 52 | 54 | 2183.5 |ЮЗ:30°37'32" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 54 | 53 | 2118.6 |ЮЗ:30°19'20" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 53 | 40 | 2109.9 |ЮЗ:30°46'41" | |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Симоновский сельсовет |
| | Угловского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 40 | 41 | 2148.1 |СЗ:59°45'9" | по межквартальной просеке |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 41 | 55 | 2119.0 |СЗ:60°10'27" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 55 | 42 | 2585.0 |СЗ:60°10'26" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 42 | мз10(2) | 54.8 |СВ:28°49'56" | по лесу |
|--------+---------+-------------+--------------| |
|мз10(2) | мз8(2) | 1307.0 |СВ:32°47'5" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз8(2) | мз7(2) | 402.9 |СВ:32°17'3" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз7(2) | мз6(3) | 441.3 |СВ:33°25'7" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз6(3) | мз5(2) | 278.5 |СВ:23°41'6" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз5(2) | мз4(2) | 1501.8 |СВ:27°10'23" | по лесу, пересекая кормовые угодья |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз4(2) | мз3(3) | 707.0 |СЗ:65°22'30" | по левой стороне лесополосы |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз3(3) | мз2(3) | 341.6 |СЗ:65°31'37" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз2(3) | мз1(3) | 536.5 |СЗ:64°53'33" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз1(3) | мз80 | 890.2 |СЗ:84°31'42" |по левой стороне лесополосы, далее по|
| | | | | пашне |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз80 | мз79 | 1500.8 |ЮЗ:89°1'55" | по кормовым угодьям, по пашне |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз79 | мз78 | 998.8 |ЮЗ:88°43'32" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз78 | мз53 | 718.2 |ЮЗ:88°52'1" |по кормовым угодьям, пересекая болото|
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Усть-Волчихинский |
| | сельсовет Волчихинского района |
| | Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| мз53 | мз1(4) | 470.4 |СВ:13°44'31" |по кормовым угодьям, пересекая болото|
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз1(4) | мз24(2) | 307.2 |СВ:13°45'12" | по болоту, по пашне, по лесу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
|мз24(2) | мз23(2) | 306.0 |ЮВ:83°6'26" | по пашне |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
|мз23(2) | мз22 | 700.1 |СВ:73°0'47" | по лесу, далее по пашне |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз22 | мз21 | 463.5 |СВ:77°52'29" | по пашне |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз21 | мз20(1) | 829.3 |СВ:71°50'54" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
|мз20(1) | мз19 | 395.1 |СЗ:5°48'23" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз19 | мз18 | 91.4 |СВ:70°26'12" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз18 | мз17 | 288.3 |ЮВ:54°43'30" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз17 | мз16 | 685.1 |СВ:47°37'24" |по кормовым угодьям, пересекая болото|
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз16 | мз15(2) | 625.5 |ЮВ:86°47'6" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
|мз15(2) | 1 | 197.7 |СВ:72°3'43" |по болоту, далее по кормовым угодьям |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Волчихинский сельсовет |
| |Волчихинского района Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 1 | мз14(2) | 313.2 |СВ:71°56'25" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------| |
|мз14(2) | мз13(2) | 420.0 |СВ:70°15'40" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
|мз13(2) | 2 | 170.8 |СВ:70°19'55" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 2 | 3 | 214.9 |СВ:16°27'54" | по лесу, по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 3 | 4 | 276.4 |СВ:13°29'27" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 4 | 5 | 86.2 |СВ:16°55'23" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 5 | 6 | 147.3 |СЗ:48°56'7" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 6 | 7 | 143.0 |СЗ:67°55'34" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 7 | 8 | 213.0 |ЮЗ:55°56'55" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 8 | 9 | 250.4 |СЗ:58°43'39" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 9 | 10 | 125.3 |СВ:11°44'40" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 10 | 11 | 42.7 |СВ:9°4'38" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 11 | 12 | 101.4 |СВ:44°59'21" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 12 | 13 | 112.5 |СВ:72°51'32" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 13 | 14 | 102.7 |СВ:83°59'16" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 14 | 15 | 74.8 |ЮВ:73°17'44" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 15 | 16 | 159.4 |СВ:68°54'35" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 16 | 17 | 145.8 |СВ:84°21'28" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 17 | 18 | 96.3 |ЮВ:80°21'35" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 18 | 19 | 181.2 |ЮВ:28°19'53" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 19 | 20 | 102.7 |ЮЗ:6°0'24" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 20 | 21 | 42.6 |ЮВ:67°44'42" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 21 | 22 | 128.8 |СВ:58°4'17" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 22 | 23 | 78.9 |СВ:87°23'46" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 23 | 24 | 484.1 |ЮЗ:43°29'26" | по кормовым угодьям, по лесу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 24 | 25 | 68.1 |ЮЗ:26°33'25" | по лесу |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 25 | 26 | 91.8 |ЮВ:5°35'52" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 26 | 27 | 132.1 |ЮВ:20°38'24" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| 27 | мз6(4) | 179.1 |ЮВ:78°52'27" | по лесу, по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз6(4) | мз11 | 1802.7 |СВ:30°16'26" | по лесу, пересекая кормовые угодья |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| мз11 | мз20(2) | 208.7 |СВ:24°2'8" | |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
|мз20(2) | мз30 | 220.7 |СВ:38°5'35" | по кормовым угодьям |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
| мз30 | мз29(2) | 197.6 |СВ:47°30'34" | по кормовым угодьям, по лесу |
|--------+---------+-------------+--------------+-------------------------------------|
|мз29(2) | 56 | 2146.7 |СВ:29°45'7" | по лесу, пересекая кормовые угодья |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 56 | 57 | 1863.1 |СВ:29°45'8" | |
|--------+---------+-------------+--------------| |
| 57 | 28 | 2079.1 |СВ:29°45'7" | |
\-------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.