Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению городской Думы
от 30 ноября 2007 г. N 662
Отчет об исполнении бюджета города по доходам за 9 месяцев 2007 года
тыс. руб.
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Коды бюджетной |Наименование показателей | План на 2007 |Исполнение на |% исполнения |
| классификации | | год | 01.10.2007 | к плану |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |Налоговые доходы | 2 766 166 | 1 996 836 | 72 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 01 02000 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц | 1 611 002 | 1 131 410 | 70 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 05 00000 00 0000 000 |Налоги на совокупный доход | 765 810 | 593 627 | 78 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 05 01000 00 0000 110 |Единый налог, взимаемый в связи с | 484 193 | 382 376 | 79 |
| |применением упрощенной системы | | | |
| |налогообложения | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 05 02000 02 0000 110 |Единый налог на вмененный доход для | 279 535 | 207 228 | 74 |
| |отдельных видов деятельности | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 05 03000 01 0000 110 |Единый сельскохозяйственный налог | 2 082 | 4 023 | 193 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 06 00000 00 0000 000 |Налоги на имущество | 288 797 | 216 678 | 75 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 06 01020 04 0000 110 |Налог на имущество физических лиц | 35 930 | 28 614 | 80 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 06 06000 00 0000 110 |Земельный налог | 252 867 | 188 064 | 74 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 07 00000 00 0000 000 |Налоги, сборы и регулярные платежи | 2 671 | 2 583 | 97 |
| |за пользование природными ресурсами | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 07 01000 01 0000 110 |Налог на добычу полезных ископаемых | 1 580 | 1 257 | 80 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 07 04010 01 0000 110 |Сбор за пользование объектами | 1 091 | 1 326 | 122 |
| |животного мира | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 08 00000 00 0000 000 |Государственная пошлина | 73 361 | 51 507 | 70 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 09 00000 00 0000 000 |Задолженность и перерасчеты по | 24 525 | 1 031 | 4 |
| |отмененным налогам, сборам и иным | | | |
| |обязательным платежам | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 09 01000 03 0000 110 |Налог на прибыль организаций, | -118 | 561 | |
| |зачислявшийся до 1 января 2005 года | | | |
| |в местные бюджеты | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 09 04010 02 0000 110 |Налог на имущество предприятий | -417 | -2 648 | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 09 04040 01 0000 110 |Налог с имущества, переходящего в | 114 | 120 | 105 |
| |порядке наследования или дарения | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 109 04050 03 0000 110 |Земельный налог (по обязательствам, | 24 370 | 2 432 | 10 |
| |возникшим до 1 января 2006 года), | | | |
| |мобилизуемый на территориях | | | |
| |городских округов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 09 06000 02 0000 110 |Прочие налоги и сборы (по отмененным| 165 | 0,3 | 0 |
| |налогам и сборам субъектов | | | |
| |Российской Федерации) | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 09 06010 02 0000 110 |Налог с продаж | 222 | 353 | 159 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 09 07000 00 0000 110 |Прочие налоги и сборы (по отмененным| 133 | 129 | 97 |
| |местный налогам и сборам) | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 09 07010 04 0000 110 |Налог на рекламу, мобилизуемый на | 56 | 84 | 150 |
| |территориях городских округов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |Неналоговые доходы | 1 215 267 | 853 755 | 70 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 11 00000 00 0000 000 |Доходы от использования имущества, | 523 396 | 381 636 | 73 |
| |находящегося в государственной и | | | |
| |муниципальной собственности | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 11 01040 04 0000 120 |Дивиденты по акциям и доходы от | 1 325 | 1 325 | 100 |
| |прочих форм участия в капитале | | | |
| |находящихся в собственности | | | |
| |городских округов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 11 03040 04 0000 120 |Проценты, полученные от | 309 | 252 | 82 |
| |предоставления бюджетных кредитов | | | |
| |внутри страны за счет средств | | | |
| |бюджетов городских округов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 11 05010 00 0000 120 |Арендная плата за земельные участки,| 245 351 | 172 056 | 70 |
| |государственная собственность за | | | |
| |которые не разграничена, и | | | |
| |поступления от продажи права на | | | |
| |заключение договоров аренды | | | |
| |указанных земельных участков | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 11 05011 04 0000 120 |Арендная плата и поступления от | 205 351 | 136 175 | 66 |
| |продажи права на заключение | | | |
| |договоров аренды за земли до | | | |
| |разграничения государственной | | | |
| |собственности на землю, | | | |
| |расположенные в границах городских | | | |
| |округов (за исключением земель, | | | |
| |предназначенных для целей жилищного | | | |
| |строительства) | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 11 05012 04 0000 120 |Арендная плата и поступления от | 40 000 | 35 881 | 90 |
| |продажи права на заключение | | | |
| |договоров аренды за земли, | | | |
| |предназначенные для целей жилищного | | | |
| |строительства, до разграничения | | | |
| |государственной собственности на | | | |
| |землю, и расположенные в границах | | | |
| |городского округа | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 11 05034 04 0000 120 |Доходы от сдачи в аренду имущества, | 232 111 | 171 281 | 74 |
| |находящегося в оперативном | | | |
| |управлении органов управления | | | |
| |городских округов и созданных ими | | | |
| |учреждений и в хозяйственном ведении| | | |
| |муниципальных унитарных предприятий | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 11 07014 04 0000 120 |Доходы от перечисления части | 2 300 | 1 822 | 79 |
| |прибыли, остающейся после уплаты | | | |
| |налогов и иных обязательных платежей| | | |
| |муниципальных унитарных предприятий,| | | |
| |созданных городскими округами | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 11 08044 04 0000 120 |Прочие поступления от использования | 42 000 | 34 900 | 83 |
| |имущества, находящегося в | | | |
| |собственности городских округов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 12 00000 00 0000 000 |Платежи при пользовании природными | 7 105 | 7 613 | 107 |
| |ресурсами | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 12 01000 01 0000 120 |Плата за негативное воздействие на | 7 105 | 7 613 | 107 |
| |окружающую среду | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 13 00000 00 0000 000 |Доходы от оказания платных услуг и | 8 138 | 8 173 | 100 |
| |компенсации затрат государства | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 13 02023 04 0000 130 |Сборы за выдачу органами местного | 8 000 | 7 902 | 99 |
| |самоуправления лицензий на розничную| | | |
| |продажу алкогольной продукции, | | | |
| |зачисляемые в бюджеты городских | | | |
| |округов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 13 03040 04 0000 130 |Прочие доходы от оказания платных | 138 | 271 | 196 |
| |услуг получателями средств бюджетов | | | |
| |городских округов и компенсации | | | |
| |затрат бюджетов городских округов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 14 00000 00 0000 000 |Доходы от продажи материальных и | 600 000 | 414 037 | 69 |
| |нематериальных активов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |в том числе:в целевой бюджетный фонд| 48 000 | 33 123 | 69 |
| |"Развития дошкольного образования | | | |
| |города" | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |в том числе:в целевой бюджетный фонд| 48 000 | 33 123 | 69 |
| |"Технической модернизации | | | |
| |благоустроительного комплекса города| | | |
| |Барнаула" | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 16 00000 00 0000 000 |Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 73 219 | 50 022 | 68 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |в том числе: в целевой бюджетный | 732 | 500 | 68 |
| |фонд "По борьбе с алкоголизмом и | | | |
| |наркоманией" | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 1 17 00000 00 0000 000 |Прочие неналоговые доходы | 3 400 | -7 726 | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |Итого собственных доходов | 3 981 433 | 2 850 591 | 72 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 3 325 874 | 2 008 534 | 60 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления от других | 3 315 579 | 2 001 726 | 60 |
| |бюджетов бюджетной системы | | | |
| |Российской Федерации | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 01000 00 0000 151 |Дотации от других бюджетов бюджетной| 79 568 | 58 087 | 73 |
| |системы Российской Федерации | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 01001 04 0000 151 |Дотации бюджетам городских округов | 60 286 | 44 010 | 73 |
| |на выравнивание уровня бюджетной | | | |
| |обеспеченности | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 01003 04 0000 151 |Дотации бюджетам городских округов | 19 282 | 14 077 | 73 |
| |на поддержку мер по обеспечению | | | |
| |сбалансированности бюджетов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02000 00 0000 151 |Субвенции от других бюджетов | 2 326 619 | 1 432 085 | 62 |
| |бюджетной системы Российской | | | |
| |Федерации | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02002 04 0000 151 |На оплату жилищно-коммунальных услуг| 399 154 | 174 588 | 44 |
| |отдельным категориям граждан, | | | |
| |предусмотренных законами* за счет | | | |
| |Федерального фонда компенсаций | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02004 04 0000 151 |На государственную регистрацию актов| 21 419 | 16 065 | 75 |
| |гражданского состояния за счет | | | |
| |Федерального фонда компенсаций | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02008 04 0000 151 |На реализацию Федерального закона от| 581,9 | 0 | 0 |
| |20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных | | | |
| |заседателях федеральных судов общей | | | |
| |юрисдикции в Российской Федерации" | | | |
| |для финансового обеспечения | | | |
| |полномочий по составлению | | | |
| |(изменению, дополнению) списков | | | |
| |кандидатов в присяжные заседатели | | | |
| |федеральных судов общей юрисдикции в| | | |
| |Российской Федерации, за счет | | | |
| |Федерального фонда компенсаций | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02009 04 0000 151 |На обеспечение равной доступности | 26 960 | 26 960 | 100 |
| |услуг общественного транспорта на | | | |
| |территории соответствующего субъекта| | | |
| |Российской Федерации для отдельных | | | |
| |категорий граждан, оказание мер | | | |
| |социальной поддержки которых | | | |
| |относится к ведению Российской | | | |
| |Федерации | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02010 04 0000 151 |На реализацию закона Алтайского края| 262 042 | 150 350 | 57 |
| |от 03.12.2004 N 61-ЗС "О мерах | | | |
| |социальной поддержки отдельных | | | |
| |категорий ветеранов" в части оплаты | | | |
| |жилищно-коммунальных услуг | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02016 04 0000 151 |На реализацию закона Алтайского края| 26 416 | 19 448 | 74 |
| |от 03.12.2004 N 59-ЗС "О мерах | | | |
| |социальной поддержки жертв | | | |
| |политических репрессий в части | | | |
| |оплаты жилищно-коммунальных услуг | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02023 04 0000 151 |На осуществление государственных | 16 431,4 | 14 195,0 | 86 |
| |полномочий по обеспечению жильем | | | |
| |отдельных категорий граждан, | | | |
| |предусмотренных Федеральными законам| | | |
| |от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и| | | |
| |от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной| | | |
| |защите инвалидов в Российской | | | |
| |Федерации" | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02025 04 0000 151 |Средства бюджета городского округа, | 112 266 | 77 398 | 69 |
| |получаемые по взаимным расчетам, в | | | |
| |том числе: компенсации | | | |
| |дополнительных расходов, возникших в| | | |
| |результате решений,принятых органами| | | |
| |государственной власти | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |- средства на питание | 9019 | 2301 | 26 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |- средства на возмещение расходов, | 6764 | 4735 | 70 |
| |связанных с предоставлением мер | | | |
| |социальной поддержки педагогическим | | | |
| |работникам | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |- капитальные вложения | 96483 | 70362 | 73 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02028 04 0000 151 |На денежные выплаты медицинскому | 56 940 | 28 917 | 51 |
| |персоналу фельдшерско-акушерских | | | |
| |пунктов, врачам, фельдшерам и | | | |
| |медицинским сестрам "Скорой | | | |
| |медицинской помощи" | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02038 04 0000 151 |На выплату единовременных пособий | 524 | 524 | 100 |
| |при всех формах устройства детей, | | | |
| |лишенных родительского попечения, в | | | |
| |семью | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02039 04 0000 151 |На ежемесячное денежное | 41 737 | 27 717 | 66 |
| |вознаграждение за классное | | | |
| |руководство | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02040 04 0000 151 |На предоставление субсидий на оплату| 365 359 | 193 132 | 53 |
| |жилья и коммунальных услуг в целях | | | |
| |реализации отдельных государственных| | | |
| |полномочий Алтайского края | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02051 04 0000 151 |На содержание ребенка в семье | 51 790 | 40 428 | 78 |
| |опекуна и приемной семье, а также на| | | |
| |оплату труда приемному родителю | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02052 04 0000 151 |На внедрение инновационных | 12 000 | 12 000 | 100 |
| |образовательных программ в | | | |
| |муниципальных общеобразовательных | | | |
| |учреждениях | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02053 04 0000 151 |На выплату компенсации части | 26 931 | 17 464 | 65 |
| |родительской платы за содержание | | | |
| |ребенка в муниципальных | | | |
| |образовательных учреждениях, | | | |
| |реализующих основную | | | |
| |общеобразовательную программу | | | |
| |дошкольного образования | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02043 04 0000 151 |Субвенции на выполнение передаваемых| 965 895 | 657 859 | 68 |
| |полномочий субъектов Российской | | | |
| |Федерации | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02043 04 0000 151 |На функционирование комиссий по | 3 638 | 2 697 | 74 |
| |делам несовершеннолетних и защите их| | | |
| |прав | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02043 04 0000 151 |На функционирование административных| 1 029 | 765 | 74 |
| |комиссий при местных администрациях | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02043 04 0000 151 |На обеспечение мер социальной | 5 029 | 3 771 | 75 |
| |поддержки малоимущих граждан | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02043 04 0000 151 |Субвенции бюджетам городских округов| 675 602 | 444 271 | 66 |
| |в целях реализации отдельных | | | |
| |государственных полномочий | | | |
| |Алтайского края на обеспечение | | | |
| |государственных гарантий прав | | | |
| |граждан на получение общедоступного | | | |
| |и бесплатного общего образования, а | | | |
| |также дополнительного образования в | | | |
| |общеобразовательных учреждениях** | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02043 04 0000 151 |На обеспечение мер социальной | 1 273 | 883 | 69 |
| |поддержки отдельных категорий | | | |
| |граждан, работающих и проживающих в | | | |
| |сельской местности | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02043 04 0000 151 |На организацию тушения пожаров (за | 42 392 | 30 053 | 71 |
| |исключением лесных пожаров, пожаров | | | |
| |на объектах, критически важных для | | | |
| |национальной безопасности страны, | | | |
| |других особо важных пожароопасных | | | |
| |объектах, особо ценных объектах | | | |
| |культурного наследия России, | | | |
| |перечень которых утверждается | | | |
| |Правительством Российской Федерации,| | | |
| |а также при проведении мероприятий | | | |
| |федерального уровня с массовым | | | |
| |сосредоточением людей) | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02043 04 0000 151 |На содержание межрайонных бюджетных | 236 922 | 175 409 | 74 |
| |учреждений, в том числе: | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |- на обеспечение деятельности | 81 403 | 60 239 | 74 |
| |образовательных учреждений для | | | |
| |детей-сирот и детей, оставшихся без | | | |
| |попечения родителей, организацию | | | |
| |предоставления общедоступного и | | | |
| |бесплатного начального общего, | | | |
| |основного общего, среднего (полного)| | | |
| |общего образования по основным | | | |
| |образовательным программам в | | | |
| |образовательных учреждениях, | | | |
| |отнесенных федеральным законом к | | | |
| |ведению субъектов Российской | | | |
| |Федерации | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |- на обеспечение деятельности | 83 819 | 62 027 | 74 |
| |специальных (коррекционных) | | | |
| |образовательных учреждений | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |- на оказание специализированной | 71 700 | 53 143 | 74 |
| |медицинской помощи в краевых | | | |
| |специализированных центрах, | | | |
| |отделениях (лабораториях) | | | |
| |муниципальных организаций | | | |
| |здравоохранения | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 02043 04 0000 151 |На лицензирование розничной продажи | 10,2 | 10,2 | 100 |
| |алкогольной продукции | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 03999 04 0000 151 |Прочие субвенции бюджетам городских | 52 438 | 52 438 | 100 |
| |округов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 03999 04 0000 151 |На реализацию Закона Российской | 163 | 163 | 100 |
| |Федерации от 15.01.1997 N 4301-1 "О | | | |
| |статусе Героев Советского Союза, | | | |
| |Героев Российской Федерации и полных| | | |
| |кавалеров ордена Славы" и | | | |
| |Федерального закона от 09.01.1997 N | | | |
| |5-ФЗ "О предоставлении социальных | | | |
| |гарантий Героям Социалистического | | | |
| |Труда и полным кавалерам ордена | | | |
| |Трудовой Славы" | | | |
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Закона РФ N 4301-1 следует читать как "15 января 1993 г."
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 03999 04 0000 151 |На осуществление расходов на | 52 275 | 52 275 | 100 |
| |обеспечение равной доступности услуг| | | |
| |общественного транспорта на | | | |
| |территории соответствующего субъекта| | | |
| |Российской Федерации для отдельных | | | |
| |категорий граждан, оказание мер | | | |
| |социальной поддержки которых | | | |
| |относится к ведению субъекта | | | |
| |Российской Федерации | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 04000 00 0000 151 |Субсидии от других бюджетов | 762202 | 410037 | 54 |
| |бюджетной системы Российской | | | |
| |Федерации | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 04004 04 0000 151 |Для развития общественной | 68111 | 68111 | 100 |
| |инфраструктуры регионального | | | |
| |значения | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 04005 04 0000 151 |На мероприятия по организации | 3044 | 3044 | 100 |
| |оздоровительной кампании детей | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 04008 04 0000 151 |На предоставление субсидий молодым | 18987 | 18987 | 100 |
| |семьям для приобретения жилья | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 04028 04 0000 151 |На модернизацию объектов | 27042 | 27042 | 100 |
| |коммунальной инфраструктуры | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 04030 04 0000 151 |На возмещение части затрат на уплату| 1156 | 1156 | 100 |
| |процентов по кредитам, полученным в | | | |
| |российских кредитных организациях на| | | |
| |обеспечение земельных участков под | | | |
| |жилищное строительство коммунальной | | | |
| |инфраструктурой | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 04054 04 0000 151 |На оказание высокотехнологичной | 9582 | 9582 | 100 |
| |медицинской помощи гражданам РФ | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 04055 04 0000 151 |Для развития улично-дорожной сети в | 477300 | 125135 | 26 |
| |городах | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 04056 04 0000 151 |На проведение капитального ремонта | 3500 | 3500 | 100 |
| |многоквартирных домов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 04057 04 0000 151 |На переселение граждан из ветхого и | 16611 | 16611 | 100 |
| |аварийного жилья | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 04999 04 0000 151 |Прочие субсидии бюджетам городских | 136869 | 136869 | 100 |
| |округов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 02 09023 04 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в | 34 924 | 24119 | 69 |
| |бюджеты городских округов от | | | |
| |субъектов Российской Федерации, в | | | |
| |том числе: | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |на содержание финансовых органов | 32 238 | 21433 | 66 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |средства резервного фонда | 2 686 | 2 686 | 100 |
| |Администрации Алтайского края | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| 2 07 04000 04 0000 180 |Прочие безвозмездные поступления в | 10 295 | 6 808 | 66 |
| |бюджеты городских округов | | | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |Всего доходов | 7 307 307 | 4 859 125 | 66 |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |Дефицит | 392 913 | -214 655 | |
|-------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+-------------|
| |Баланс | 7 700 220 | 4 644 47 | 60 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* Федеральным законом от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Законом Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату и номер Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" следует читать как "24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ", дату и номер Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" следует читать как "15 мая 1991 г. N 1244-1"
** в части расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета города)
Председатель комитета по бюджету,
налоговой и кредитной политике
городской Думы |
А.А.Солодилов |
Председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике |
Н.А.Тиньгаева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.