Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 9
к закону Алтайского края
"О статусе и границах муниципальных
и административно-территориальных
образований Поспелихинского района
Алтайского края"
Описание границ
муниципального образования Николаевский сельсовет
Поспелихинского района Алтайского края
"План границ: Схема расположения листов"
"Лист 1"
"Лист 2"
"Лист 3"
Описание смежеств:
от мз1 до мз3(2) территория муниципального образования Горьковский сельсовет Шипуновского района Алтайского края;
от мз3(2) до мз44 территория муниципального образования Калмыцко-Мысовский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края;
от мз44 до 22' территория муниципального образования Новофирсовский сельсовет Курьинского района Алтайского края;
от 22' до мз48/9 территория муниципального образования Кузнецовский сельсовет Курьинского района Алтайского края;
от мз48/9 до 64 территория муниципального образования 12 лет Октября сельсовет Поспелихинского района Алтайского края;
от 64 до мз10/4 территория муниципального образования Поспелихинский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края;
от мз10/4 до мз1 территория муниципального образования Красноалтайский сельсовет Поспелихинского района Алтайского края.
Геодезические данные:
/----------------------------------------------------------------------------------------\
| От | До | Горизонтальное | Румбы | Описание прохождения границ |
| | | проложение, м | | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
| |по смежеству с муниципальным |
| |образованием Горьковский сельсовет|
| |Шипуновского района Алтайского |
| |края |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
|мз1 |мз9 |1940,02 |ЮВ: 42°56'19" |по пашне, пересекая полевую дорогу|
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз9 |мз10 |998,48 |ЮВ: 43°26'7" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз10 |мз11 |1002,85 |ЮВ: 43°7'33" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз11 |мз13/12а |538,30 |ЮВ: 42°51'8" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз13/12а|мз14 |501,10 |СВ: 46°30'9" |по пашне |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз14 |мз14' |500,83 |СВ: 46°24'22" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз14' |мз14" |511,99 |СВ: 46°20'9" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз14" |мз15 |639,83 |СВ: 46°21'5" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз15 |мз15' |639,75 |СВ: 46°18'28" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз15' |мз16 |640,60 |СВ: 46°16'53" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз16 |мз17 |793,69 |СВ: 46°22'27" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз17 |мз18 |501,24 |СВ: 46°20'31" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз18 |мз2 |1004,73 |СВ: 46°6'53" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз2 |мз3 |501,23 |СВ: 46°8'49" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз3 |мз4 |539,06 |СВ: 46°18'20" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз4 |мз1(1) |1998,16 |СВ: 47°1'32" |с левой стороны лесополосы |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз1(1) |мз2(1) |2001,49 |СВ: 47°10'25" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз2(1) |мз3(1) |2003,03 |ЮВ: 43°36'28" |по пастбищу, пересекая реку |
| | | | |Поперечную, далее по пашне |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз3(1) |мз4(1) |1000,94 |ЮВ: 43°22'29" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз4(1) |мз5 |299,10 |ЮВ: 43°18'14" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз5 |мз6 |713,02 |ЮВ: 43°16'35" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз6 |мз1(2) |845,23 |ЮЗ: 46°33'31" |по пашне, пересекая лесополосу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз1(2) |мз2(2) |738,95 |ЮВ: 43°31'56" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз2(2) |мз3(2) |1258,07 |ЮВ: 43°34'39" | |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
| |по смежеству с муниципальным |
| |образованием Калмыцко-Мысовский |
| |сельсовет Поспелихинского района |
| |Алтайского края |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
|мз3(2) |1 |1611,11 |ЮЗ: 45°31'36" |по пашне, пересекая дорогу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|1 |2 |1422,59 |ЮЗ: 46°17'46" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|2 |3 |1971,68 |ЮЗ: 47°24'26" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|3 |4 |1124,89 |ЮЗ: 48°16'56" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|4 |5 |1127,90 |ЮЗ: 46°10'6" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|5 |6 |635,16 |ЮЗ: 44°59'53" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|6 |7 |1058,98 |ЮЗ: 46°29'36" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|7 |мз6(1) |968,91 |ЮЗ: 45°33'52" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз6(1) |мз5' |629,99 |ЮВ: 43°56'55" |по пашне, пересекая автодорогу |
| | | | |Николаевка - Калмыцкие Мысы |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз5' |мз8 |1357,36 |ЮВ: 43°30'32" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз8 |мз4(2) |1457,48 |ЮВ: 43°30'55" |с правой стороны лесополосы, далее|
| | | | |по пашне |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз4(2) |мз24 |1258,43 |ЮВ: 43°33'47" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз24 |8 |380,58 |ЮВ: 44°36'49" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|8 |9 |1816,39 |ЮВ: 43°4'60" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|9 |10 |283,63 |ЮЗ: 52°52'36" |по пашне, далее по пастбищу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|10 |11 |271,43 |ЮЗ: 54°9'16" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|11 |12 |380,22 |ЮЗ: 36°29'36" |по сенокосу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|12 |13 |298,52 |ЮЗ: 42°30'12" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|13 |14 |442,21 |ЮЗ: 49°28'35" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|14 |15 |364,73 |ЮЗ: 39°33'8" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|15 |16 |724,46 |ЮЗ: 31°32'17" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|16 |17 |294,41 |ЮЗ: 48°21'30" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|17 |18 |263,70 |ЮЗ: 45°55'52" |по сенокосу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|18 |19 |288,54 |ЮЗ: 36°22'37" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|19 |20 |461,07 |ЮЗ: 51°27'4" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|20 |21 |311,21 |ЮЗ: 44°59'37" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|21 |22 |633,08 |ЮЗ: 34°13'5" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|22 |мз44 |444,48 |ЮЗ: 37°3'20" | |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
| |по смежеству с муниципальным |
| |образованием Новофирсовский |
| |сельсовет Курьинского района |
| |Алтайского края |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
|мз44 |мз45 |341,55 |ЮЗ: 36°24'60" |по сенокосу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз45 |мз46 |1221,35 |ЮЗ: 18°43'56" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз46 |мз47 |1852,82 |ЮЗ: 16°14'11" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз47 |мз5/1 |1944,39 |СЗ: 74°16'46" |по пашне, пересекая дорогу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз5/1 |мз2(3) |1006,27 |СЗ: 71°4'25" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз2(3) |мз5/1(1) |202,19 |СЗ: 75°5'7" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз5/1(1)|мз2(4) |946,39 |ЮЗ: 5°16'0" |по пашне |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз2(4) |мз3(3) |499,51 |ЮЗ: 5°30'51" |по пашне, далее по сенокосу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз3(3) |мз4(3) |500,42 |ЮЗ: 5°30'28" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз4(3) |мз5(1) |500,41 |ЮЗ: 5°29'43" |по пашне |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз5(1) |мз6(2) |1500,14 |ЮЗ: 5°30'23" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз6(2) |мз10(1) |804,19 |ЮЗ: 5°25'48" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз10(1) |мз2(5) |1637,96 |ЮЗ: 1°38'17" |по пастбищу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз2(5) |мз51 |868,98 |ЮЗ: 1°36'23" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз51 |мз52 |625,21 |СЗ: 83°59'41" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз52 |22' |724,25 |ЮЗ: 88°53'38" |по пашне, пересекая ручей |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
| |по смежеству с муниципальным |
| |образованием Кузнецовский |
| |сельсовет Курьинского района |
| |Алтайского края |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
|22' |мз9(1) |595,70 |ЮЗ: 88°53'38" |по пастбищу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз9(1) |23 |118,20 |ЮВ: 32°13'9" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|23 |34 |1472,15 |ЮЗ: 27°7'58" |по середине реки Поперечной |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|34 |мз5(2) |263,43 |ЮЗ: 22°44'58" |по пастбищу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз5(2) |мз16(1) |241,83 |СЗ: 3°19'51" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз16(1) |мз17(1) |354,47 |СЗ: 45°7'41" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз17(1) |мз18(1) |1001,55 |ЮЗ: 44°51'10" |по пастбищу, пересекая полевую |
| | | | |дорогу, далее по пашне |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз18(1) |мз19 |606,15 |ЮЗ: 45°0'29" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз19 |мзх |215,00 |ЮЗ: 45°1'15" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мзх |мз3а |1822,63 |СЗ: 82°53'60" |по пашне, пересекая пастбище и |
| | | | |ручей |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз3а |мз30/22 |495,51 |ЮЗ: 7°59'22" |по лесу, далее по пашне |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз30/22 |мз45 |780,11 |СЗ: 57°3'27" |по пашне |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз45 |мз45' |902,61 |СЗ: 56°11'51" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз45' |мз48/9 |600,47 |СЗ: 56°5'34" | |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
| |по смежеству с муниципальным |
| |образованием 12 лет Октября |
| |сельсовет Поспелихинского района |
| |Алтайского края |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
|мз48/9 |мз2(6) |1646,89 |СВ: 32°22'52" |с правой стороны лесополосы |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз2(6) |мз21 |5399,74 |СЗ: 70°53'5" |по пашне, далее с левой стороны |
| | | | |лесополосы |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз21 |35 |131,36 |СВ: 59°37'35" |по пастбищу |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|35 |64 |4063,19 |СВ: 47°28'49" |по середине реки Землянухи |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
| |по смежеству с муниципальным |
| |образованием Поспелихинский |
| |сельсовет Поспелихинского района |
| |Алтайского края |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
|64 |97 |6180,86 |СВ: 35°19'50" |по середине реки Землянухи |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|97 |мз142 |353,75 |СВ: 14°22'39" |по пастбищу |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз142 |мз141 |908,09 |СЗ: 7°37'34" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз141 |мз140 |1005,73 |СЗ: 7°54'49" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|мз140 |98 |2741,27 |ЮЗ: 88°19'58" |по пастбищу, далее с левой стороны|
| | | | |лесополосы |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|98 |99 |1979,20 |СЗ: 2°0'40" |по пашне, пересекая лесополосы |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|99 |100 |2000,04 |СЗ: 2°10'46" | |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|100 |101 |801,35 |СВ: 87°9'37" |по полевой дороге |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|101 |102 |2639,88 |СЗ: 0°51'41" |по пашне, пересекая лесополосу |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|102 |103 |2980,76 |СЗ: 1°1'2" |с правой стороны лесополосы, далее|
| | | | |по пашне |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|103 |104 |2103,12 |СЗ: 46°20'3" |с левой стороны автодороги |
| | | | |Поспелиха - Курья |
|--------+---------+-----------------+----------------+----------------------------------|
|104 |мз10/4 |83,26 |СВ: 8°16'48" |по пашне, пересекая автодорогу |
| | | | |Поспелиха - Курья |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
| |по смежеству с муниципальным |
| |образованием Красноалтайский |
| |сельсовет Поспелихинского района |
| |Алтайского края |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------|
|мз10/4 |мз3(4) |2221,20 |СВ: 59°51'18" |с правой стороны лесополосы |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз3(4) |мз2(7) |1876,26 |СВ: 59°49'21" | |
|--------+---------+-----------------+----------------| |
|мз2(7) |мз1 |2463,34 |СВ: 59°42'40" | |
\----------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.