Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к закону Алтайского края
"О статусе и границах муниципальных
и административно-территориальных
образований Усть-Калманского района
Алтайского края"
Описание границ
муниципального образования Михайловский сельсовет
Усть-Калманского района Алтайского края
"План границ: Схема расположения листов"
"Лист 1"
"Лист 2"
"Лист 3"
"Лист 4"
"Лист 5"
"Лист 6"
"Лист 7"
"Лист 8"
"Лист 9"
Описание смежеств:
от 1 до мз7 территория муниципального образования Краснодарский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края;
от мз7 до 93 территория муниципального образования Антоньевский сельсовет Петропавловского района Алтайского края;
от 93 до 94 территория муниципального образования Березовский сельсовет Солонешенского района Алтайского края;
от 94 до 266 территория муниципального образования Слюдянский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края;
от 266 до 1 территория муниципального образования Огневский сельсовет Усть-Калманского района Алтайского края.
Геодезические данные:
/-------------------------------------------------------------------------------------\
| От | До |Горизонтальное | Румбы | Описание прохождения границ |
| | | проложение, м | | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------------------+-----------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Краснодарский |
| |сельсовет Усть-Пристанского района |
| | Алтайского края |
|-------------------------------------------------+-----------------------------------|
| 1 | 23 | 4597,74 |СВ:59°19' 7" | по ручью Кудренок |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 23 | 55 | 5554,05 |СВ:56°12'43" | по реке Кудрихе |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 55 | мз19 | 49,93 |ЮВ: 17°15'59" | между сенокосом и пастбищем |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз19 | мз20 | 238,61 |ЮЗ: 6°38'15" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз20 | мз21 | 624,32 |ЮЗ: 17°53'19" | между пашней и сенокосом |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз21 | мз22 | 282,53 |ЮВ: 28°25' 9" | по пашне |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз22 | мз23 | 902,36 |ЮВ: 28°26'19" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз23 | мз33 | 101,99 |ЮВ: 24° 4'38" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз33 | мз1 | 770,64 |СВ: 58°14' 1" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз1 | мз2 | 499,25 |СВ: 58°20' 7" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз2 | мз3 | 862,86 |СВ: 58°18'55" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз3 | мз4 | 439,71 |СВ: 58°19'20" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз4 | мз5 | 1868,54 |СВ: 58°57'45" |по пашне, дважды пересекая сенокос |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз5 | мз6 | 1068,47 |СВ: 58°57'39" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз6 | мз7 | 1537,35 |СВ: 57°22' 0" | |
|-------------------------------------------------+-----------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| |образованием Антоньевский сельсовет|
| |Петропавловского района Алтайского |
| | края |
|-------------------------------------------------+-----------------------------------|
| мз7 | мз6(1) | 1289,99 |ЮВ: 27°38'37" | по пашне, пересекая сенокос |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз6(1) | мз5''' | 494,96 |ЮВ: 21°53'49" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз5''' | мз5'' | 934,67 |ЮВ: 12°34'20" | между пашней и сенокосом |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз5'' | мз5' | 919,81 |ЮВ: 12°33'40" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз5' | мз5(1) | 1197,28 |ЮВ: 12°32'59" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз5(1) | мз4 | 760,09 |ЮВ: 12°36'53" | по пашне, пересекая автодорогу |
| | | | | Усть-Калманка - Петропавловское |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз4 | мз24 | 1460,17 |ЮВ: 64°34'59" | по пашне, пересекая сенокос, лог |
| | | | | Осипов |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз24 | мз25 | 316,83 |ЮВ: 12°38'37" | по сенокосу |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз25 | мз26 | 338,52 |ЮВ: 12°36'40" | по сенокосу |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз26 | мз27 | 159,35 |ЮВ: 45° 3'49" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз27 | мз27' | 859,02 |ЮВ: 45° 0'49" | по пашне |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз27' | мз2(1) | 938,30 |ЮВ: 45° 0' 3" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз2(1) | мз3(1) | 218,44 |ЮВ: 0°45'29" | по пастбищу, пересекая урочище |
| | | | | Чикеев Лог |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз3(1) | мз4(2) | 63,80 |ЮВ: 0°11'19" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз4(2) | мз5(2) | 774,74 |ЮЗ: 0° 5'51" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз5(2) | мз6(2) | 305,94 |ЮВ: 19° 9'57" |по пастбищу, пересекая дорогу, реку|
| | | | | Слюдянку |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз6(2) | мз7 | 62,91 |ЮВ: 19°12'35" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз7 | мз8 | 658,48 |ЮВ: 19°17'54" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз8 | мз9 | 413,57 |ЮВ: 19°19' 2" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз9 | мз10 | 475,80 |СВ: 54°59'27" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз10 | мз11 | 964,31 |ЮВ: 85°18'14" | по пашне, вблизи горы Змеиной, |
| | | | | далее пересекает реку Ануй |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз11 | мз12 | 1331,37 |ЮВ: 80°52'21" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз12 | 66 | 2157,56 |ЮВ: 39°11'10" | по реке Ануй |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 66 | 67 | 1008,57 |ЮВ: 32°33' 1" | дважды пересекая реку Ануй, далее |
| | | | | по каменистому пастбищу, сенокосу |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 67 | 93 | 2617,94 |ЮЗ: 7°41'19" | по правому берегу реки Ануй |
|-------------------------------------------------+-----------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| |образованием Березовский сельсовет |
| | Солонешенского района Алтайского |
| | края |
|-------------------------------------------------+-----------------------------------|
| 93 | мз26 | 128,49 |СЗ: 66°25'47" | дважды пересекая реку Ануй, далее |
| | | | | по пастбищу |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз26 | мз27 | 989,19 |СЗ: 65° 4'20" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз27 | мз28 | 51,09 |СЗ: 65°25'54" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз28 | мз29 | 71,75 |СЗ: 65°17' 6" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз29 | мз30 | 774,32 |ЮЗ: 60°30'13" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз30 | мз4(2) | 2032,51 |ЮЗ: 52°36'10" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз4(2) | мз3(2) | 241,96 |ЮЗ: 54°49'25" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз3(2) | мз2(2) | 49,97 |ЮЗ: 54°42'13" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз2(2) | мз1(1) | 77,15 |ЮЗ: 54°50'51" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз1(1) | мз13 | 1692,04 |ЮЗ: 62° 1'11" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз13 | мз14 | 165,00 |ЮЗ: 61°57'57" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз14 | мз15 | 793,30 |ЮЗ: 62° 2' 5" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз15 | мз16 | 530,76 |ЮЗ: 62°12'17" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз16 | мз17 | 3083,00 |ЮЗ: 58°53' 8" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз17 | мз18 | 291,21 |ЮЗ: 58°54'56" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз18 | мз19(1) | 65,66 |ЮЗ: 59° 9'27" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
|мз19(1) | мз19' | 159,27 |ЮЗ: 58°28'54" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз19' | мз20(1) | 249,31 |ЮЗ: 10°21'24" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
|мз20(1) | мз21(1) | 283,48 |ЮЗ: 10° 8'33" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
|мз21(1) | мз22(1) | 183,60 |ЮЗ: 10°10'26" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
|мз22(1) | 94 | 774,10 |ЮВ: 33°14'27" | |
|-------------------------------------------------+-----------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Слюдянский сельсовет |
| |Усть-Калманского района Алтайского |
| | края |
|-------------------------------------------------+-----------------------------------|
| 94 | 97 | 1150,44 |ЮЗ: 40°14'5" | по ручью |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 97 | 98 | 116,89 |СЗ: 25° 6'49" | по сенокосу, пересекая дорогу |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 98 | 99 | 275,37 |ЮЗ: 65°53'52" | по сенокосу, пересекая дорогу |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 99 | 100 | 129,16 |СЗ: 2°56' 1" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 100 | 101 | 335,86 |ЮЗ: 57°52'28" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 101 | 106 | 1371,38 |ЮВ: 62° 7'40" | по ручью Долгому |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 106 | 107 | 206,50 |СЗ: 58° 5'16" | по дороге |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 107 | 108 | 845,57 |СЗ: 75° 2'11" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 108 | 109 | 124,16 |СЗ: 48°14' 7" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 109 | 110 | 520,88 |СЗ: 28° 1'31" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 110 | 111 | 348,68 |СЗ: 43° 4'19" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 111 | 126 | 3534,94 |ЮЗ: 83°58'59" | по ручью, вблизи горы Сковорода |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 126 | 201 | 8034,22 |СЗ: 14°50'08" | по реке Большой Слюдянке |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 201 | 221 | 2982,60 |ЮЗ: 63°46'32" | по реке Малой Слюдянке |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 221 | 235 | 3714,76 |ЮЗ: 63° 1'28" | по ручью Евтушкину |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 235 | 236 | 453,70 |ЮВ: 45°35'38" | между пашней и пастбищем |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 236 | 237 | 108,23 |СВ: 79°31'44" | по сенокосу |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 237 | 238 | 202,71 |ЮВ: 41°21'43" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 238 | 239 | 157,82 |ЮЗ: 54° 9'46" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 239 | 240 | 56,51 |ЮЗ: 69°26' 8" | между пашней и пастбищем |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 240 | 241 | 350,77 |ЮЗ: 45° 0'17" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 241 | 242 | 107,98 |ЮВ: 27°21' 2" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 242 | 243 | 191,37 |ЮЗ: 18° 7'24" | по дороге |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 243 | 244 | 152,71 |ЮВ: 72°21' 2" | между сенокосом и пастбищем |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 244 | 245 | 94,70 |СВ: 24°46'44" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 245 | 246 | 66,96 |СВ: 69°46'24" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 246 | 247 | 74,32 |ЮВ: 32°16'51" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 247 | 248 | 314,61 |ЮЗ: 3° 0'43" | по каменистому пастбищу |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 248 | 249 | 84,31 |ЮЗ: 25°34'16" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 249 | 250 | 109,18 |ЮЗ: 88°15'46" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 250 | 251 | 125,94 |ЮЗ: 66°48'22" | между пашней и пастбищем |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 251 | 252 | 74,32 |ЮВ: 20°51'23" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 252 | 253 | 144,20 |ЮЗ: 53°23'50" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 253 | 254 | 108,33 |ЮЗ: 31°15'47" | между сенокосом и пастбищем |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 254 | 255 | 385,28 |ЮЗ: 55°29'39" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 255 | 256 | 129,35 |ЮЗ: 32°28'30" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 256 | 257 | 39,97 |СЗ: 65°34'13" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 257 | 258 | 69,54 |СВ: 25°20'56" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 258 | 259 | 44,50 |СЗ: 41°59'38" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 259 | 260 | 333,67 |ЮЗ: 39°22'14" | вдоль полевой дороги |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 260 | 261 | 153,85 |ЮЗ: 64°32'21" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 261 | 262 | 30,49 |СЗ: 12°32'28" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 262 | 263 | 311,72 |ЮЗ: 72°43' 8" | между сенокосом и пастбищем |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 263 | 264 | 226,29 |ЮЗ: 63° 3'49" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| 264 | 265 | 180,44 |ЮЗ: 26° 5'57" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| 265 | 266 | 137,04 |ЮЗ: 83°20'30" | по пастбищу |
|-------------------------------------------------+-----------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Огневский сельсовет |
| |Усть-Калманского района Алтайского |
| | края |
|-------------------------------------------------+-----------------------------------|
| 266 | мз42 | 603,96 |СЗ: 6°47'46" | по пастбищу, пересекает ручей, |
| | | | | дорогу и далее по пашне |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз42 | мз43 | 1194,32 |СЗ: 6°48'14" | по пастбищу, пересекает ручей, |
| | | | | дорогу и далее по пашне |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз43 | мз44 | 280,03 |СЗ: 6°49'39" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз44 | мз45 | 181,85 |СЗ: 6°56' 9" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз45 | мз46 | 677,34 |СВ: 6°46'40" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз46 | мз47 | 717,22 |СВ: 6°51'31" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз47 | мз48 | 508,78 |СВ: 6°45'33" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз48 | мз49 | 776,21 |СВ: 6°48' 4" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| | | | |пересекает автодорогу Усть-Калманка|
| мз49 | мз50 | 982,71 |СВ: 27°34' 7" |- Петропавловское, далее по пашне, |
| | | | | сенокосу |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз50 | мз51 | 808,08 |СВ: 27°36'31" | по сенокосу, пашне, дважды |
|--------+---------+---------------+--------------| пересекая линию электропередач, |
| мз51 | мз1(2) | 340,62 |СВ: 26°51'47" | дорогу |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз1(2) | мз2(3) | 260,80 |СВ: 11°48' 6" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз2(3) | мз3(3) | 1052,33 |СВ: 11°47'11" | |
|--------+---------+---------------+--------------+-----------------------------------|
| мз3(3) | мз4(3) | 1002,17 |СВ: 56°24'23" | по пашне, пересекая сенокос |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз4(3) | мз5(2) | 1000,35 |СВ: 56°36'21" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз5(2) | мз1(3) | 752,41 |СВ: 55°17'47" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз1(3) | мз49 | 657,29 |СВ: 55°14'20" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз49 | мз48 | 403,63 |СЗ: 29°37'12" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз48 | мз47 | 499,79 |СЗ: 29°41'53" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз47 | мз46 | 319,16 |СЗ: 29°35'12" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз46 | мз45 | 499,80 |СЗ: 29°37'53" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз45 | мз11(1) | 499,62 |СЗ: 29°34'33" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
|мз11(1) | мз10(1) | 499,57 |СЗ: 29°33'57" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
|мз10(1) | мз9(1) | 179,92 |СЗ: 29°30'47" | |
|--------+---------+---------------+--------------| |
| мз9(1) | 1 | 710,25 |СЗ: 28° 2'41" | |
\-------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.