Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 11
к закону Алтайского края
"О статусе и границах
муниципальных и
административно-территориальных
образований
Целинного района
Алтайского края"
Описание границ
муниципального образования Степно-Чумышский сельсовет
Целинного района Алтайского края
"План границ"
"Лист 1"
"Лист 2"
Описание смежеств:
от мз37 до мз29 территория муниципального образования Мартыновский сельсовет Ельцовского района Алтайского края;
от мз29 до 112 территория муниципального образования Черемшанский сельсовет Ельцовского района Алтайского края;
от 112 до 128 территория муниципального образования Ельцовский сельсовет Ельцовского района Алтайского края;
от 128 до мз14(1) территория муниципального образования Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края;
от мз14(1) до 205 территория муниципального образования Поповичевский сельсовет Целинного района Алтайского края;
от 205 до мз7/20 территория муниципального образования Овсянниковский сельсовет Целинного района Алтайского края;
от мз7/20 до мз37 территория муниципального образования Шалапский сельсовет Целинного района Алтайского края.
Геодезические данные:
/-----------------------------------------------------------------------------------\
| От | До | Горизонтальное | Румбы | Описание прохождения границ |
| | | проложение, м | | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Мартыновский |
| | сельсовет Ельцовского района |
| | Алтайского края |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| мз37 | 1 | 282,76 |ЮВ:85°53'50" | по сенокосу |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 1 | 27 | 3901,54 |СВ:88°3'26" | по ручью |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 27 | 28 | 230,08 |СЗ:71°34'11" | по пастбищу |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 28 | 31 | 655,86 |СЗ:86°49'13" | по ручью |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 31 | 32 | 208,15 |СЗ:72°25'52" | по заболоченной местности |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 32 | 33 | 98,31 |СЗ:47°43'45" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 33 | 34 | 232,64 |СЗ:5°42'49" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 34 | 35 | 114,79 |СВ:41°30'14" | по пастбищу, пересекая |
| | | | | кустарник |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 35 | 36 | 167,35 |СВ:29°36'26" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 36 | 37 | 155,00 |СВ:11°4'25" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 37 | 38 | 198,68 |СЗ:18°26'19" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 38 | 39 | 167,91 |СЗ:32°7'32" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 39 | 41 | 553,74 |СВ:29°19'25" | по озеру |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 41 | 48 | 799,70 |СВ:53°45'3" | по ручью |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 48 | мз29 | 1018,56 |СЗ:20°8'23" | по реке Чумыш |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Черемшанский |
| | сельсовет Ельцовского района |
| | Алтайского края |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| мз29 | мз28 | 438,76 |СВ:86°7'16" | по пастбищу, пересекая реку |
| | | | | Татарку и лес |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз28 | мз27 | 463,20 |СВ:75°54'43" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз27 | мз26 | 660,68 |СВ:75°53'57" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз26 | 56 | 238,99 |СВ:81°52'10" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 56 | 57 | 413,42 |СВ:66°55'31" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 57 | 58 | 206,99 |ЮВ:77°4'27" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 58 | 71 | 2719,12 |СВ:80°33'3" | по реке Татарке |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 71 | 72 | 335,66 |СВ:84°20'45" | по сенокосу |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 72 | 73 | 366,29 |СВ:82°25'50" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 73 | 74 | 121,34 |ЮВ:64°51'38" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 74 | 75 | 45,93 |СВ:59°45'3" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 75 | 76 | 236,83 |ЮВ:54°5'47" | по сенокосу |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 76 | 100 | 3211,81 |ЮВ:41°32'25" | по реке Поваляихе |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 100 | 101 | 187,57 |ЮЗ:9°7'57" | по сенокосу |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 101 | мз15 | 211,02 |ЮВ:11°45'18" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз15 | мз14 | 870,92 |ЮВ:58°27'56" | по пашне, пересекая сенокос |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз14 | мз13' | 813,13 |СВ:73°12'0" | по пашне, далее по пастбищу, |
| | | | | пересекая дорогу, лес и ручей |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз13' | мз13 | 599,17 |СВ:73°12'21" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз13 | мз12 | 792,47 |СВ:80°11'17" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз12 | мз68/12 | 359,51 |СВ:80°11'55" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
|мз68/12 | мз67 | 742,87 |ЮВ:17°36'55" |по пастбищу, пересекая полевую |
| | | | | дорогу |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз67 | мз66' | 880,36 |ЮВ:36°13'20" | по пашне |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз66' | мз66 | 800,78 |ЮВ:36°14'6" | по пастбищу, пересекая ручей, |
| | | | | далее по пашне |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз66 | мз65 | 60,26 |ЮВ:36°9'24" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз65 | мз64 | 243,48 |ЮВ:34°37'1" | по пастбищу |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз64 | 102 | 283,12 |СВ:72°19'52" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 102 | 112 | 1739,78 |СВ:45°0'17" | по ручью |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Ельцовский |
| | сельсовет Ельцовского района |
| | Алтайского края |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| 112 | 128 | 3722,53 |ЮВ:22°54'4" | по реке Чумыш |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Пуштулимский |
| | сельсовет Ельцовского района |
| | Алтайского края |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| 128 | мз14(1) | 570,92 |ЮЗ:17°5'48" | по реке Чумыш |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Поповичевский |
| | сельсовет Целинного района |
| | Алтайского края |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
|мз14(1) | 182 | 7484,29 |ЮЗ:23°13'17" | по реке Чумыш |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 182 | 190 | 1144,15 |ЮЗ:17°29'43" | по ручью |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 190 | 191 | 178,62 |ЮЗ:88°56'6" | между пашней и сенокосом |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 191 | 192 | 212,31 |ЮЗ:37°24'35" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 192 | 193 | 322,49 |ЮЗ:64°29'28" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 193 | 194 | 436,37 |ЮЗ:62°28'4" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 194 | 195 | 287,74 |ЮЗ:52°28'36" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 195 | 196 | 376,61 |ЮЗ:59°23'3" | по пашне, пересекая сенокос |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 196 | 197 | 268,01 |ЮЗ:88°17'30" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 197 | 198 | 170,07 |ЮЗ:76°30'14" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 198 | 199 | 153,85 |ЮЗ:64°31'51" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 199 | 200 | 199,16 |ЮЗ:54°27'34" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 200 | 201 | 229,28 |ЮЗ:26°33'38" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 201 | 202 | 299,11 |ЮЗ:32°48'25" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 202 | 203 | 437,35 |ЮЗ:45°18'7" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 203 | 204 | 378,21 |СЗ:85°29'2" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 204 | 205 | 244,02 |ЮЗ:71°52'5" | |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Овсянниковский |
| | сельсовет Целинного района |
| | Алтайского края |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| 205 | мз12(1) | 775,79 |ЮЗ:78°36'17" | по пастбищу, далее по пашне, |
| | | | | пересекая полевые дороги |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
|мз12(1) | мз13(1) | 158,91 |СЗ:80°13'57" | по пашне, пересекая полевые |
| | | | | дороги и сенокос |
|--------+---------+------------------+-------------| |
|мз13(1) | мз14(2) | 1515,40 |СЗ:80°43'54" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
|мз14(2) | мз15(1) | 770,82 |СЗ:87°36'10" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
|мз15(1) | мз112 | 199,88 |ЮЗ:35°35'58" | по пашне, пересекая сенокос и |
| | | | | заболоченную местность |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз112 | мз113 | 1498,34 |ЮЗ:35°36'2" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз113 | 206 | 358,06 |ЮЗ:33°48'2" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 206 | 207 | 210,03 |ЮЗ:82°45'46" | по сенокосу, пересекая |
| | | | | кустарник |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 207 | 208 | 205,01 |ЮЗ:72°8'51" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 208 | 209 | 291,12 |ЮЗ:88°41'56" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 209 | 210 | 315,35 |ЮЗ:80°20'15" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 210 | 211 | 94,14 |СЗ:18°26'6" | по сенокосу, пересекая ручьи |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 211 | 212 | 119,30 |СЗ:43°52'21" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 212 | 213 | 246,83 |СЗ:72°3'9" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 213 | 214 | 450,23 |СЗ:87°28'23" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 214 | 215 | 241,46 |ЮЗ:76°32'1" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 215 | 216 | 246,96 |ЮЗ:82°18'17" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 216 | 217 | 119,06 |Ю:0°0'0" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 217 | 218 | 98,66 |СЗ:13°34'12" | по пашне, пересекая полевую |
| | | | | дорогу |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 218 | 219 | 90,29 |СЗ:28°26'29" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 219 | 220 | 101,45 |СЗ:70°58'32" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 220 | 221 | 195,84 |ЮЗ:4°50'31" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 221 | 222 | 566,94 |ЮЗ:85°59'8" | по сенокосу |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 222 | 223 | 129,17 |ЮЗ:2°56'16" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 223 | мз42 | 412,31 |СЗ:62°44'40" | по пашне, пересекая пастбище |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз42 | мз41 | 764,74 |СЗ:63°26'24" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз41 | мз40 | 250,77 |СЗ:63°24'49" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз40 | мз39 | 1438,90 |ЮЗ:59°53'41" |по кормовым угодьям, пересекая |
| | | | | пашню |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз39 | мз38 | 1485,17 |ЮЗ:59°53'33" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз38 | 224 | 211,64 |ЮЗ:84°26'29" | с левой стороны улучшенной |
| | | | | дороги |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 224 | 225 | 84,32 |ЮЗ:64°26'27" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 225 | 226 | 392,95 |ЮЗ:53°54'2" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 226 | 227 | 505,42 |ЮЗ:59°44'26" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 227 | 228 | 249,48 |ЮЗ:51°27'27" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 228 | 229 | 222,28 |ЮЗ:43°11'17" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 229 | мз7/20 | 442,45 |ЮЗ:60°9'38" | |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Шалапский |
| | сельсовет Целинного района |
| | Алтайского края |
|---------------------------------------------------+-------------------------------|
| мз7/20 | мз19 | 323,12 |СЗ:26°32'40" | по сенокосу |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз19 | 230 | 316,74 |СЗ:66°18'44" | по пашне, далее по сенокосу |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 230 | 231 | 663,33 |ЮЗ:80°49'17" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| 231 | 232 | 468,20 |СЗ:81°28'15" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 232 | 253 | 3504,22 |СВ:9°53'27" | по ручью |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 253 | 273 | 2607,71 |СЗ:6°50'49" | по реке Шалап |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| 273 | мз15(2) | 58,96 |ЮЗ:42°36'4" | по пастбищу |
|--------+---------+------------------+-------------| |
|мз15(2) | мз14(3) | 330,20 |СЗ:8°9'56" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
|мз14(3) | мз12' | 918,45 |СЗ:7°43'15" |по кормовым угодьям, пересекая |
| | | | | полевую дорогу и пашню |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз12' | мз12(2) | 599,56 |СЗ:7°45'24" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
|мз12(2) | мз11 | 536,59 |СВ:19°13'32" |по кормовым угодьям, пересекая |
| | | | | полевую дорогу |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз11 | мз10 | 168,41 |СЗ:4°7'1" | по пашне |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз10 | мз9 | 270,51 |СЗ:14°12'48" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз9 | мз8 | 277,08 |СВ:75°51'57" | по пашне, пересекая полевую |
| | | | | дорогу, далее по сенокосу |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз8 | мз7 | 704,31 |СВ:51°23'44" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз7 | мз6 | 618,58 |СЗ:26°10'18" |по сенокосу, пересекая пашню и |
| | | | | лес |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз6 | мз5 | 1477,82 |СЗ:33°12'50" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз5 | мз4 | 830,50 |СВ:79°56'34" | по сенокосу, пересекая |
|--------+---------+------------------+-------------| улучшенную и полевые дороги и |
| мз4 | мз3 | 771,73 |СВ:5°21'4" | пашню |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз3 | мз2' | 639,83 |СВ:7°39'21" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз2' | мз2 | 800,03 |СВ:7°13'7" | |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз2 | мз1 | 850,61 |СЗ:12°37'1" | по сенокосу, пересекая лес |
|--------+---------+------------------+-------------+-------------------------------|
| мз1 | мз1' | 888,86 |СВ:4°9'1" | по урочищу Дубровскому |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз1' | мз36 | 1000,51 |СВ:4°28'50" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз36 | мза | 147,70 |СВ:24°1'9" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мза | мз6 | 410,13 |СВ:24°4'33" | |
|--------+---------+------------------+-------------| |
| мз6 | мз37 | 210,40 |СВ:39°56'20" | |
\-----------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.