Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 13
к закону Алтайского края
"О статусе и границах муниципальных
и административно-территориальных
образований Косихинского района
Алтайского края"
Описание границ
муниципального образования Полковниковский сельсовет
Косихинского района Алтайского края
"План границ: Схема расположения листов"
"Лист 1"
"Лист 2"
"Лист 3"
"Лист 4"
"Лист 5"
Описание смежеств:
от мз29 до мз234 территория муниципального образования Косихинский сельсовет Косихинского района Алтайского края;
от мз234 до мзх территория муниципального образования Каркавинский сельсовет Косихинского района Алтайского края;
от мзх до мз1 территория муниципального образования Лосихинский сельсовет Косихинского района Алтайского края;
от мз1 до мз7(1) территория муниципального образования Верх-Бобровский сельсовет Косихинского района Алтайского края;
от мз7(1) до мз209 территория муниципального образования Гордеевский сельсовет Троицкого района Алтайского края;
от мз209 до мз276 территория муниципального образования Налобихинский сельсовет Косихинского района Алтайского края;
от мз276 до мз29 территория муниципального образования Контошинский сельсовет Косихинского района Алтайского края.
Геодезические данные:
/------------------------------------------------------------------------\
| От | До |Горизонтальное | Румбы |Описание прохождения|
| | |проложение, м | | границы |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------+---------------------|
| |по смежеству с|
| |муниципальным |
| |образованием |
| |Косихинский сельсовет|
| |Косихинского района|
| |Алтайского края |
|--------------------------------------------------+---------------------|
|мз29 |мз122 |6595.0 |ЮВ:76°10'9" |пересекая |
| | | | |автомобильную дорогу,|
| | | | |далее по пашне |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз122 |мз121 |195.6 |СВ:89°33'36" |по пашне |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз121 |мз120 |509.9 |СВ:89°28'2" |по кормовым угодьям,|
| | | | |далее по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз120 |мз119 |532.0 |СВ:89°34'44" |по лесу, по кормовым|
| | | | |угодьям, по пашне |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз119 |мз118 |594.2 |СВ:79°14'28" |по пашне, далее между|
| | | | |кормовыми угодьями и|
| | | | |пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз118 |мз117 |328.3 | |между кормовыми|
| | | | |угодьями и пашней,|
| | | | |пересекая полевую|
| | | | |дорогу, далее по|
| | | | |кормовым угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз117 |мз116 |207.3 |СВ:79°1'30" |по пашне |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз116 |мз115 |1311.9 |СВ:74°14'12" |по пашне, по кормовым|
| | | | |угодьям, пересекая|
| | | | |болото, далее между|
| | | | |лесом и угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз115 |мз114 |459.3 |СВ:74°17'14" |по кормовым угодьям,|
| | | | |по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз114 |мз113 |180.0 |СВ:74°13'51" |по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|мз113 |мз234 |89.9 |СВ:74°33'6" | |
|--------------------------------------------------+---------------------|
| |по смежеству с|
| |муниципальным |
| |образованием |
| |Каркавинский |
| |сельсовет |
| |Косихинского района|
| |Алтайского края |
|--------------------------------------------------+---------------------|
|мз234 |1 |187.0 |ЮЗ:17°13'28" |по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|1 |2 |349.1 |ЮЗ:80°10'53" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|2 |3 |477.8 |ЮЗ:68°3'9" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|3 |4 |367.4 |ЮВ:23°20'8" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|4 |5 |726.8 |CB:76°50'59" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и пашней,|
| | | | |далее по пашне |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|5 |6 |220.2 |СВ:57°15'59" |по пашне |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|6 |7 |113.2 |СЗ:83°17'28" |между лесом и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|7 |8 |221.5 |СВ:10°49'2" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|8 |9 |108.9 |СВ:56°25'55" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|9 |10 |469.4 |ЮВ:40°56'46" |между левой стороной|
| | | | |полевой дороги и|
| | | | |пашней, далее по|
| | | | |пашне |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|10 |11 |691.0 |CB:63°30'30" |между левой стороной|
| | | | |полевой дороги и|
| | | | |пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|11 |12 |531.9 |СВ:79°14'59" |между левой стороной|
| | | | |полевой пороги и|
| | | | |пашней, пересекая|
| | | | |кормовые угодья |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|12 |13 |1006.2 |ЮВ:87°44'23" |между левой стороной|
| | | | |полевой дороги и|
| | | | |пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|13 |14 |665.9 |СВ:79°53'5" |между левой стороной|
| | | | |полевой дороги и|
| | | | |кормовыми угодьями,|
| | | | |лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|14 |15 |71.8 |ЮВ:26°48'10" |между левой стороной|
|--------+---------+----------------+--------------|полевой дороги и|
|15 |16 |71.8 |CB:89°52'32" |лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|16 |17 |106.5 |СВ:43°33'43" |между левой стороной|
| | | | |полевой дороги и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|17 |18 |639.0 |СВ:64°13'55" |между левой стороной|
| | | | |полевой дороги и|
| | | | |лесом, а также|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|18 |19 |154.3 |СВ:30°57'55" |по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|19 |20 |387.4 |СВ:85°55'42" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|20 |21 |159.7 |ЮВ:23°23'51" |между лесом и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|21 |22 |265.9 |ЮЗ:53°56'17" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|22 |23 |290.1 |ЮЗ:40°31'59" |по лесу, пересекая|
| | | | |кормовые угодья |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|23 |24 |168.6 |ЮВ:41°49'22" |пересекая полевую|
| | | | |дорогу, далее между|
| | | | |пашней и кормовыми|
| | | | |угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|24 |25 |402.1 |ЮЗ:46°5'28" |между пашней и|
| | | | |кормовыми угодьями,|
| | | | |далее между пашней и|
| | | | |лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|25 |26 |124.9 |ЮЗ:19°10'57" |между пашней и лесом,|
| | | | |далее между пашней и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|26 |27 |266.0 |ЮЗ:47°45'26" |между пашней и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|27 |28 |239.2 |ЮЗ:0°53'59" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|28 |29 |136.1 |ЮВ:30°9'57" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|29 |30 |139.3 |СВ:77°1'54" |между пашней и лесом |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|30 |31 |203.4 |ЮВ:3°53'6" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|31 |32 |125.5 |ЮВ:27°20'6" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|32 |33 |231.6 |СВ:82°6'54" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|33 |34 |42.8 |ЮВ:18°32'27" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|34 |35 |257.5 |ЮЗ:70°41'2" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|35 |36 |107.8 |ЮВ:30°44'12" |между пашней и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|36 |37 |62.6 |ЮЗ:70°7'6" |между пашней и лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|37 |38 |108.8 |СЗ:35°9'21" |между пашней и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|38 |39 |226.3 |ЮВ:1°12'5" |между пашней и|
| | | | |кормовыми угодьями,|
| | | | |пересекая |
| | | | |автомобильную дорогу|
| | | | |Овчинниково- |
| | | | |Кытманово |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|39 |40 |423.9 |ЮВ:84°59'37" |по левой стороне|
|--------+---------+----------------+--------------|автомобильной дороги|
|40 |41 |559.4 |СВ:84°10'6" |Овчинниково- |
| | | | |Кытманово |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|41 |42 |136.4 |ЮВ:31°57'52" |пересекая |
| | | | |автомобильную дорогу,|
| | | | |далее между пашней и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|42 |43 |127.0 |ЮЗ:9°38'54" |между пашней и|
| | | | |кормовыми угодьями,|
| | | | |далее между пашней и|
| | | | |лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|43 |44 |239.1 |ЮВ:32°16'22" |между пашней и лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|44 |45 |83.1 |СВ:69°19'11" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|45 |46 |537.6 |ЮВ:50°40'30" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и лесом,|
| | | | |далее между пашней и|
| | | | |лесом, а также между|
| | | | |пашней и угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|46 |47 |468.2 |СВ:81°50'56" |между пашней и|
|--------+---------+----------------+--------------|кормовыми угодьями,|
|47 |48 |332.5 |ЮЗ:55°35'35" |далее между пашней и|
| | | | |лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|48 |49 |201.7 |ЮВ:65°40'25" |по кормовым угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|49 |50 |261.4 |ЮЗ:89°32'36" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|50 |51 |171.6 |ЮЗ:13°56'8" |между кормовыми|
| | | | |угодьями, пашней и|
| | | | |лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|51 |52 |412.1 |ЮВ:37°13'12" |по лесу, по болоту до|
| | | | |середины реки Малой|
| | | | |Бобровки |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|52 |65 |3529.9 |СВ:57°6'35" |по середине реки|
| | | | |Малой Бобровки |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|65 |66 |1173.9 |СЗ:78°41'29" |по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|66 |67 |2339.2 |СВ:75°15'26" |по лесу, по кормовым|
| | | | |угодьям, пересекая|
| | | | |полевую дорогу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|67 |мз11 |497.4 |СВ:35°41'44" |по кормовым угодьям,|
| | | | |далее по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|мз11 |мз10 |421.9 |ЮВ:76°2'1" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз10 |мз9 |342.4 |ЮВ:62°4'1" |по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз9 |мз8 |529.0 |СВ:86°19'58" |по лесу, по кормовым|
| | | | |угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|мз8 |мз7 |555.3 |ЮВ:72°12'39" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз7 |мз6 |151.2 |СВ:76°44'50" |по кормовым угодьям,|
| | | | |пересекая полевую|
| | | | |дорогу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз6 |мз5 |247.7 |СВ:78°35'22" |по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз5 |мз4 |636.7 |СВ:77°41'59" |по лесу, по кормовым|
| | | | |угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз4 |мз3 |314.4 |ЮВ:69°17'22" |по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|мз3 |мз23 |453.9 |ЮВ:67°59'50" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз23 |мз24 |656.8 |СВ:80°13'5" |по лесу, по кормовым|
| | | | |угодьям, далее по|
| | | | |пашне |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз24 |мзх |782.4 |СВ:79°32'31" |по пашне |
|--------------------------------------------------+---------------------|
| |по смежеству|
| |муниципальным# |
| |образованием |
| |Лосихинский сельсовет|
| |Косихинского района|
| |Алтайского края |
|--------------------------------------------------+---------------------|
|мзх |мз206 |1588.7 |ЮВ:17°7'55" |по пашне |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|мз206 |мз1 |203.6 |ЮВ:17°23'44" | |
|--------------------------------------------------+---------------------|
| |по смежеству с|
| |муниципальным |
| |образованием |
| |Верх-Бобровский |
| |сельсовет |
| |Косихинского района|
| |Алтайского края |
|--------------------------------------------------+---------------------|
|мз1 |68 |275.6 |ЮЗ:22°50'44" |по пашне |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|68 |69 |935.0 |ЮЗ:79°20'56" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|69 |70 |250.5 |ЮЗ:81°24'15" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|70 |71 |175.2 |ЮЗ:64°42'5" |между пашней и правой|
|--------+---------+----------------+--------------|стороной полевой|
|71 |72 |141.2 |ЮЗ:78°13'58" |дороги |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|72 |73 |272.4 |ЮЗ:70°13'32" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|73 |74 |279.4 |ЮЗ:52°32'31" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|74 |75 |233.3 |СЗ:89°17'36" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|75 |76 |283.2 |ЮЗ:80°38'5" |между пашней и правой|
| | | | |стороной полевой|
| | | | |дороги, пересекая|
| | | | |полевую дорогу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|76 |77 |12304.8 |ЮЗ:69°5'27" |между пашней и правой|
|--------+---------+----------------+--------------|стороной полевой|
|77 |78 |11493.0 |СВ:68°0'7" |дороги |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|78 |79 |124.4 |СЗ:84°41'8" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|79 |80 |299.9 |ЮЗ:2°45'9" |пересекая полевую|
| | | | |дорогу, по кормовым|
| | | | |угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|80 |81 |92.8 |ЮВ:25°46'17" |между лесом и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|81 |82 |435.4 |ЮЗ:27°35'3" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|82 |83 |144.5 |ЮЗ:4°34'28" |между лесом и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|83 |84 |213.2 |ЮЗ:16°28'41" |между кормовыми|
| | | | |угодьями, лесом и|
| | | | |пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|84 |85 |118.2 |СЗ:87°12'27" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|85 |86 |92.2 |ЮЗ:14°28'14" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|86 |87 |229.6 |ЮЗ:66°19'54" |по пашне, по кормовым|
| | | | |угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|87 |88 |756.1 |ЮЗ:72°15'25" |по лесу, по кормовым|
| | | | |угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|88 |89 |95.4 |ЮЗ:28°53'23" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|89 |90 |204.6 |ЮЗ:54°44'46" |между кормовыми|
|--------+---------+----------------+--------------|угодьями и пашней,|
|90 |91 |146.3 |ЮЗ:53°48'34" |пересекая полевую|
| | | | |дорогу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|91 |92 |682.0 |ЮЗ:68°57'52" |по пашне |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|92 |93 |361.8 |ЮЗ:69°58'46" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|93 |94 |389.4 |ЮЗ:82°21'1" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|94 |95 |452.9 |ЮЗ:70°17'55" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|95 |96 |6873 |ЮЗ:67°50'38" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|96 |97 |429.1 |ЮЗ:72°25'4" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|97 |98 |579.0 |ЮЗ:78°31'24" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|98 |99 |442.5 |СЗ:84°46'20" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|99 |100 |518.3 |ЮЗ:70°51'43" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|100 |101 |316.5 |ЮЗ:74°42'2" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|101 |102 |236.4 |СЗ:87°54'19" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|102 |103 |492.2 |СЗ:73°4'19" |по пашне, пересекая|
| | | | |автомобильную дорогу|
| | | | |Полковниково- |
| | | | |Верх-Бобровка, далее|
| | | | |по кормовым угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|103 |104 |354.9 |СЗ:76°51'59" |между кормовыми|
|--------+---------+----------------+--------------|угодьями, лесом и|
|104 |105 |414.4 |СЗ:80°48'0" |левой стороной|
|--------+---------+----------------+--------------|автомобильной дороги|
|105 |106 |569.9 |СЗ:84°42'40" |Полковниково- |
| | | | |Верх-Бобровка |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|106 |107 |169.1 |ЮЗ:76°12'9" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|107 |108 |526.9 |ЮЗ:63°0'58" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|108 |109 |291.9 |ЮЗ:59°8'4" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|109 |110 |758.4 |ЮЗ:66°15'34" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|110 |111 |1279.4 |ЮЗ:68°3'21" |между лесом, пашней и|
| | | | |левой стороной|
| | | | |автомобильной дороги|
| | | | |Полковниково- |
| | | | |Верх-Бобровка, |
| | | | |пересекая полевую|
| | | | |дорогу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|111 |112 |140.5 |ЮВ:74°32'22" |между пашней и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|112 |113 |103.1 |ЮВ:54°5'33" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и лесом |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|113 |114 |71.3 |ЮВ:75°57'50" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|114 |115 |67.0 |ЮЗ:25°27'51" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и лесом,|
| | | | |пересекая полевую|
| | | | |дорогу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|115 |116 |234.2 |СВ:85°3'40" |между правой стороной|
| | | | |полевой дороги и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|116 |117 |215.5 |ЮВ:81°32'44" |между правой стороной|
| | | | |полевой дороги и|
| | | | |болотом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|117 |118 |115,5 |ЮЗ:47°48'60" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и болотом |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|118 |119 |121.5 |СВ:84°33'34" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|119 |120 |82.5 |ЮЗ:29°14'55" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|120 |121 |72.2 |ЮВ:23°30'3" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|121 |122 |74.1 |СЗ:77°27'49" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|122 |123 |65.1 |СЗ:23°57'50" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|123 |124 |77.4 |ЮЗ:70°1'0" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|124 |125 |119.2 |ЮВ:33°41'34" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|125 |126 |506.7 |ЮЗ:2°59'36" |по кормовым угодьям,|
| | | | |по болоту до середины|
| | | | |реки Бобровки |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|126 |155 |2299.9 |ЮВ:63°26'10" |по середине реки|
| | | | |Бобровки |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|155 |156 |86.2 |ЮВ:4°24'3" |с середины реки|
| | | | |Бобровки до середины|
| | | | |реки Волчихи |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|156 |179 |3448.5 |ЮЗ:17°24'38" |по середине реки|
| | | | |Волчихи |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|179 |мз7(1) |174.0 |ЮЗ:86°14'56" |с середины реки|
| | | | |Волчихи по болоту, по|
| | | | |лесу |
|--------------------------------------------------+---------------------|
| |по смежеству с|
| |муниципальным |
| |образованием |
| |Гордеевский сельсовет|
| |Троицкого района|
| |Алтайского края |
|--------------------------------------------------+---------------------|
|мз7(1) |мз62 |67.0 |СЗ:77°30'11" |по лесу, по кормовым|
| | | | |угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз62 |мз6(1) |172.0 |СЗ:77°44'47 " |по кормовым угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз6(1) |мз5(1) |1349.1 |ЮЗ:61°12'2" |по кормовым угодьям,|
| | | | |далее по пашне, по|
| | | | |лесу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз5(1) |мз4{1) |399.0 |ЮЗ:61°21'12" |по лесу, по пашне |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз4(1) |М31(1) |1699.6 |ЮЗ:61°21'21" |по пашне, пересекая|
| | | | |автомобильную дорогу,|
| | | | |далее по лесу, по|
| | | | |кормовым угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз1(1) |мз209 |1299.3 |ЮЗ:60°23'12" |по пашне, по лесу до|
| | | | |железной дороги|
| | | | |Алтайская - Бийск |
|--------------------------------------------------+---------------------|
| |по смежеству с|
| |муниципальным |
| |образованием |
| |Налобихинский |
| |сельсовет |
| |Косихинского района|
| |Алтайского края |
|--------------------------------------------------+---------------------|
|мз209 |180 |266.2 |СЗ:6°25'11" |между пашней и|
|--------+---------+----------------+--------------|границей железной|
|180 |181 |249.1 |СЗ:10°42'50" |дороги Алтайская -|
| | | | |Бийск |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|181 |182 |317.5 |СЗ:0°0'0" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|182 |183 |519.0 |СЗ:22°28'53" |между пашней и лесом |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|183 |184 |244.0 |СЗ:63°26'16" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|184 |185 |348.4 |СЗ:45°23'14" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|185 |186 |342.6 |СЗ:49°42'6" |между пашней и |
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|186 |187 |342.57 |СЗ:310°17'55 |между лесом и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|187 |188 |125.11 |СЗ:322°33'11" |по кормовым угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|188 |189 |433.5 |СЗ:7°27'9" |по кормовым угодьям,|
| | | | |по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|189 |190 |149.5 |СВ:18°2'21" |между лесом и|
| | | | |кормовыми угодьями,|
| | | | |пересекая полевую|
| | | | |дорогу, далее между|
| | | | |лесом и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|190 |191 |114.6 |СВ:43°50'19" |между лесом и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|191 |192 |173.1 |СВ:61°29'4" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|192 |193 |287.1 |СВ:28°56'2" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|193 |194 |75.4 |СВ:52°8'3" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|194 |195 |184.4 |СВ:14°32'18" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|195 |196 |147.5 |СЗ:47°44'8" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|196 |197 |78.6 |СЗ:14°37'28" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|197 |198 |178.2 |СВ:40°29'41" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|198 |199 |79.9 |СЗ:24°26'58" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|199 |200 |105.9 |ЮЗ:88°12'35" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|200 |201 |105.2 |СЗ:43°44'10" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|201 |202 |103.8 |СЗ:80°50'25" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|202 |203 |56.5 |СВ:20°33'45" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|203 |204 |136.0 |СВ:71°34'15" |между лесом и пашней,|
| | | | |далее между кормовыми|
| | | | |угодьями и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|204 |205 |190.0 |СВ:58°31'49" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|205 |206 |959.7 |СЗ:29°45'9" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и пашней,|
| | | | |пересекая |
| | | | |автомобильную дорогу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|206 |207 |66.1 |СВ:36°52'40" |между пашней и правой|
| | | | |стороной |
| | | | |автомобильной дороги |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|207 |208 |538.3 |СЗ:27°2'41" |по пашне |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|208 |209 |212.9 |СВ:83°45"35" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|209 |210 |118.0 |СВ:11°18'48" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|210 |211 |93.5 |СЗ:45°0'29" |пересекая полевую|
| | | | |дорогу, далее между|
| | | | |пашней и лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|211 |212 |146.8 |СВ:75°39'18" |между пашней и лесом |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|212 |213 |211.7 |СВ:89°6'20" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|213 |214 |73.4 |ЮВ:54°10'18" |между пашней и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|214 |215 |126.7 |СВ:15°7'43" |между пашней и лесом |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|215 |216 |88.2 |ЮВ:77°0'37" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и лесом |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|216 |217 |79.4 |СВ:2°23'12" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|217 |218 |58.9 |СВ:51°51'5" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|218 |219 |283.1 |СВ:14°12'9" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|219 |220 |50.0 |CB:7°35'50" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|220 |221 |212.8 |СВ:44°22'45" | |
|--------+---------+----------------+--------------| |
|221 |222 |323.0 |ЮЗ:79°23'1" | |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|222 |223 |323.0 |ЮЗ:79°23'1" |между болотом и|
| | | | |кормовыми угодьями |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|223 |224 |179.2 |СЗ:52°30'16" |по болоту до середины|
| | | | |реки Бобровки |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|224 |мз276 |323.0 |ЮЗ:79°23'1" |по середине реки|
| | | | |Бобровки |
|--------------------------------------------------+---------------------|
| |по смежеству с|
| |муниципальным |
| |образованием |
| |Контошинский |
| |сельсовет |
| |Косихинского района|
| |Алтайского края |
|--------------------------------------------------+---------------------|
|мз276 |мз16 |835.4 |СВ:26°41'24" |с середины реки|
| | | | |Бобровки по болоту,|
| | | | |далее по кормовым|
| | | | |угодьям |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз16 |мз15 |200.9 |СВ:12°40'40" |по кормовым угодьям,|
| | | | |далее по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз15 |мз14 |414.0 |ЮВ:85°34'27" |по лесу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз14 |мз13 |309.3 |СВ:49°37'17" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и пашней |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз13 |мз12 |410.7 |СВ:43°6'41" |между кормовыми|
| | | | |угодьями и пашней,|
| | | | |пересекая |
| | | | |автомобильную дорогу,|
| | | | |далее по угодьям, по|
| | | | |лесу |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз12 |мз11 |270.0 |СЗ:53°34'7" |по лесу, далее между|
| | | | |левой стороной|
| | | | |автомобильной дороги|
| | | | |и правой стороной|
| | | | |лесополосы |
|--------+---------+----------------+--------------+---------------------|
|мз11 |мз10 |354.2 |СЗ:40°16'20" |между левой стороной|
|--------+---------+----------------+--------------|автомобильной дороги|
