Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 6
к закону Алтайского края
"О статусе и границах
муниципальных и
административно-территориальных
образований
Немецкого национального
района Алтайского края"
Описание границ
муниципального образования Кусакский сельсовет
Немецкого национального района Алтайского края
"План границ: основной участок"
"План границ: чересполосный участок"
Описание смежеств:
от мз915 до мз926 территория муниципального образования Шумановский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края;
от мз926 до мз924 территория муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края;
от мз924 до мз397' территория муниципального образования Шумановский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края (чересполосный участок);
от мз397' до мз923 территория муниципального образования Редкодубравский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края;
от мз923 до мз928 территория муниципального образования Нововознесенский сельсовет Славгородского района Алтайского края;
от мз928 до мз457 территория муниципального образования Семеновский сельсовет Славгородского района Алтайского края;
от мз457 до мз916 территория муниципального образования Максимовский сельсовет Славгородского района Алтайского края;
от мз916 до мз915 территория муниципального образования Гришковский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края;
чересполосный участок:
от мз922 до мз926/674 территория муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края (чересполосный участок);
от мз926/674 до мз658 территория муниципального образования Орловский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края;
от мз658 до 1 территория муниципального образования Знаменский сельсовет Славгородского района Алтайского края;
от 1 до мз389 территория муниципального образования Нововознесенский сельсовет Славгородского района Алтайского края;
от мз389 до мз922 территория муниципального образования Редкодубравский сельсовет Немецкого национального района Алтайского края.
Геодезические данные:
основной участок:
/------------------------------------------------------------------------------------\
| От | До | Горизонтальное | Румбы |Описание прохождения границ |
| | | проложение, м | | |
\--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| | образованием Шумановский |
| | сельсовет Немецкого |
| | национального района |
| | Алтайского края |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз915 | мз434 | 3994,534 | СВ:59°50'33" | по пашне |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз434 | мз433 | 896,281 | ЮВ:30°55'50" |с правой стороны лесополосы |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз433 | мз432 | 867,595 | СВ:59°55'24" |с левой стороны лесополосы, |
| | | | | далее по пашне |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз432 | мз431 | 1000,319 | СВ:59°54'50" | по пашне, пересекая |
| | | | | лесополосу, далее между |
| | | | | пашней и карьером |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз431 | мз430 | 1139,718 | СВ:59°51'39" | по карьеру, далее по пашне |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз430 | мз429 | 999,979 | СВ:59°49'52" | по пашне |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз429 | мз428 | 1008,129 | ЮВ:30°13'53" |с правой стороны лесополосы |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз428 | мз427 | 1000,173 | ЮВ:30°17'37" | по пашне |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз427 | мз426 | 348,322 | ЮВ:29°43'15" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз426 | мз926 | 187,474 | ЮВ:29°54'46" | |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| |образованием Гальбштадтский |
| | сельсовет Немецкого |
| | национального района |
| | Алтайского края |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз926 | мз438 | 464,719 | ЮВ:29°51'22" | между пашней и пастбищем, |
| | | | | пересекая автодорогу |
| | | | | Славгород - Хабары |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз438 | мз439 | 967,072 | ЮВ:30°29'46" |по пашне, далее между пашней|
| | | | | и пастбищем |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз439 | мз924 | 2038,658 | СВ:59°38'55" | между пашней и пастбищем |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| | образованием Шумановский |
| | сельсовет Немецкого |
| | национального района |
| | Алтайского края |
| | (чересполосный участок) |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз924 | мз399 | 1049,572 | ЮВ:30°20'14" | по пашне |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз399 | мз398 | 938,702 | СВ:60°5'29" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз398 | мз397' | 466,388 | СВ:58°34'38" | |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| |образованием Редкодубравский|
| | сельсовет Немецкого |
| | национального района |
| | Алтайского края |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз397' | мз397 | 542,855 | СВ:58°35'56" | по пашне |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз397 | мз396 | 1003,321 | ЮВ:30°14'25" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз396 | мз923 | 994,405 | ЮВ:30°39'50" | |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| | образованием |
| | Нововознесенский сельсовет |
| | Славгородского района |
| | Алтайского края |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз923 | мз440 | 1000,488 | ЮВ:30°1'46" |с правой стороны лесополосы |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз440 | мз441 | 1000,089 | ЮВ:29°53'28" |с правой стороны лесополосы,|
| | | | | далее по пашне |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз441 | мз442 | 999,694 | ЮЗ:59°46'9" | по пашне |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз442 | мз928 | 1000,104 | ЮЗ:59°45'46" | |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| | образованием Семеновский |
| | сельсовет Славгородского |
| | района Алтайского края |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз928 | мз443 | 409,973 | ЮЗ:60°41'44" | по пашне |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз443 | мз444 | 427,373 | ЮЗ:59°31'56" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз444 | мз445 | 1000,445 | ЮЗ:59°42'53" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз445 | мз446 | 380,306 | ЮЗ:59°39'13" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз446 | мз447 | 980,573 | ЮЗ:59°31'51" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз447 | мз448 | 799,413 | ЮЗ:60°10'9" | |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз448 | мз449 | 1001,707 | ЮЗ:60°4'55" |по пашне, пересекая полевую |
| | | | | дорогу |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз449 | мз450 | 999,931 | ЮЗ:59°29'43" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз450 | мз451 | 1002,033 | ЮЗ:59°23'59" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз451 | мз452 | 997,855 | ЮЗ:59°56'5" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз452 | мз453 | 487,593 | ЮЗ:58°32'56" | |
|--------+---------+-----------------+------------------+----------------------------|
| мз453 | мз454 | 522,554 | ЮЗ:60°49'13" | по пашне |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз454 | мз455 | 999,641 | ЮЗ:59°48'30" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз455 | мз456 | 1003,431 | ЮЗ:60°5'26" | |
|--------+---------+-----------------+------------------| |
| мз456 | мз457 | 992,2 | ЮЗ:59°52'52" | |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| | образованием Максимовский |
| | сельсовет Славгородского |
| | района Алтайского края |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз457 | мз916 | 999,285 | СЗ:31°36'50" | с левой стороны лесополосы |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| | образованием Гришковский |
| | сельсовет Немецкого |
| | национального района |
| | Алтайского края |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз916 | мз250 | 997,53 | СЗ:29°43'17" | с левой стороны лесополосы |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз250 | мз249 | 999,733 | СЗ:30°12'5" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз249 | мз248 | 999,761 | СЗ:30°11'38" | |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз248 | мз247 | 999,769 | СЗ:30°11'37" | по пашне |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз247 | мз246 | 999,758 | СЗ:30°17'58" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз246 | мз245 | 499,765 | СЗ:30°12'27" | |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз245 | мз244 | 526,891 | СЗ:29°56'29" | по пашне, пересекая линию |
| | | | |электропередач и автодорогу |
| | | | | Славгород - Хабары |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз244 | мз243 | 774,255 | СВ:59°45'5" | с левой стороны автодороги |
| | | | | Славгород - Хабары |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз243 | мз242 | 1246,279 | СВ:59°40'11" | |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз242 | мз241 | 999,776 | СЗ:30°5'22" | с левой стороны лесополосы |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз241 | мз240 | 999,357 | СЗ:30°14'2" | |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз240 | мз915 | 880,198 | СЗ:30°32'20" | с левой стороны лесополосы |
\------------------------------------------------------------------------------------/
чересполосный участок:
/------------------------------------------------------------------------------------\
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| |образованием Гальбштадтский |
| | сельсовет Немецкого |
| | национального района |
| | Алтайского края |
| | (чересполосный участок) |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз922 | мз419 | 1000,915 | СВ:59°49'11" | по пашне |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз419 | мз418 | 1000,722 | СВ:59°51'9" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз418 | мз417 | 1000,773 | СВ:59°50'6" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз417 | мз416 | 1001,001 | СВ:59°50'7" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз416 |мз926 /674| 1002,522 | СВ:59°47'4" | |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| | образованием Орловский |
| | сельсовет Немецкого |
| | национального района |
| | Алтайского края |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз926 | мз673 | 1005,451 | ЮВ:30°18'17" | по пашне |
| /674 | | | | |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз673 | мз672 | 999,804 | ЮВ:30°13'44" |с правой стороны лесополосы |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз672 | мз671 | 1000,49 | СВ:59°44'48" | по пашне |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз671 | мз670 | 1000,931 | СВ:59°35'49" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз670 | мз669 | 1000,926 | СВ:59°42'5" | |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз669 | мз668 | 998,93 | ЮВ:30°21'45" |с правой стороны лесополосы |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз668 | мз667 | 999,35 | ЮВ:30°22'51" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз667 | мз666 | 998,676 | ЮВ:30°22'59" | |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз666 | мз665 | 1000,314 | СВ:59°38'57" | по пашне |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз665 | мз664 | 522,375 | СВ:59°38'39" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз664 | мз663 | 478,159 | СВ:59°39'17" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз663 | мз662 | 1002,761 | СВ:59°26'46" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз662 | мз661 | 149,545 | СВ:59°59'32" | |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз661 | мз660 | 1000,144 | ЮВ:29°3'34" |с правой стороны лесополосы |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз660 | мз659 | 554,637 | ЮВ:30°57'32" | |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз659 | мз658 | 736,405 | ЮВ:27°58'40" | по пашне |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| | образованием Знаменский |
| | сельсовет Славгородского |
| | района Алтайского края |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз658 | мз710 | 901,111 | ЮЗ:1°24'14" | между пашней и пастбищем, |
| | | | | пересекая лес |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз710 | 1 | 428,365 | ЮЗ:0°15'48" | |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| | образованием |
| | Нововознесенский сельсовет |
| | Славгородского района |
| | Алтайского края |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| 1 | мз20 | 1023,176 | ЮЗ:89°35'32" | между пашней и пастбищем |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз20 | мз21 | 1509,786 | ЮЗ:62°19'26" | по пашне |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз21 | мз22 | 1103,221 | ЮВ:31°7'49" | по пашне |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз22 | мз23 | 3999,287 | ЮЗ:58°34'36" | |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз23 | мз24 | 3001,801 | СЗ:30°43'8" | по автодороге Гальбштадт - |
| | | | | Нововознесенка |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз24 | мз25 | 3672,849 | ЮЗ:60°14'13" |с правой стороны автодороги |
| | | | | Славгород - Хабары |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз25 | мз26 | 467,5 | ЮЗ:16°15'36" | |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз26 | мз27 | 1292,466 | СЗ:31°23'24" | по пашне |
|--------+----------+----------------+------------------+----------------------------|
| мз27 | мз389 | 995,808 | СЗ:29°32'46" |пересекая лес, далее с левой|
| | | | | стороны лесополосы |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| |по смежеству с муниципальным|
| |образованием Редкодубравский|
| | сельсовет Немецкого |
| | национального района |
| | Алтайского края |
|-------------------------------------------------------+----------------------------|
| мз389 | мз388 | 1038,786 | СЗ:30°21'14" | с левой стороны лесополосы |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз388 | мз387 | 992,553 | СЗ:30°14'56" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз387 | мз386 | 988,446 | СЗ:30°35'38" | |
|--------+----------+----------------+------------------| |
| мз386 | мз922 | 1012,604 | СЗ:30°15'13" | |
\------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.