Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 11
к закону Алтайского края
"О статусе и границах муниципальных
и административно-территориальных
образований Усть-Пристанского
района Алтайского края"
Описание границ
муниципального образования Нижнеозернинский сельсовет Усть-Пристанского
района Алтайского края
"План границ: Схема расположения листов"
"Лист 1"
"Лист 2"
"Лист 3"
"Лист 4"
Описание смежеств:
от мз259 до 46 территория муниципального образования Елбанский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края;
от 46 до 57 территория муниципального образования Троицкий сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края (чересполосный участок);
от 57 до 92 территория муниципального образования Краснодарский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края (чересполосный участок);
от 92 до мз2(1) территория муниципального образования Новообинский сельсовет Петропавловского района Алтайского края;
от мз2(1) до 114 территория муниципального образования Краснодарский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края;
от 114 до мз259 территория муниципального образования Коробейниковский сельсовет Усть-Пристанского района Алтайского края.
Геодезические данные:
/-------------------------------------------------------------------------------------\
| От | До |Горизонтальное| Румбы | Описание прохождения границ |
| | |проложение, м | | |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Елбанский сельсовет |
| | Усть-Пристанского района Алтайского |
| | края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| мз259 | 45 | 5887,74 |СВ: 30°29'51"| по левому берегу реки Чарыш |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 45 | мз57 | 203,44 |СВ: 77°11' 9"| пересекает реку Чарыш |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз57 | 46 | 41,30 |СВ: 38°53'14"| |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Троицкий сельсовет |
| | Усть-Пристанского района Алтайского |
| | края (чересполосный участок) |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 46 | мз56 | 806,93 |СВ: 38°51'32"| по кормовым угодьям |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз56 | мз55 | 974,65 |СЗ: 20°33'17"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз55 | мз54 | 834,31 |СВ: 29°23'41"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз54 | мз53 | 483,21 |СВ: 89°40' 5"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз53 | мз52 | 571,10 |ЮВ: 89°50'58"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз52 | мз51 | 561,50 |ЮВ: 89°52' 2"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз51 | мз50 | 805,91 |ЮВ: 52°56'17"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз50 | мз49 | 1044,60 |ЮВ: 53°10' 7"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз49 | 47 | 53,91 |ЮВ: 52°33' 7"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 47 | 57 | 1947,44 |ЮВ: 15° 0'41"| по ручью, далее по берегу озера |
| | | | | Плоского |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| |образованием Краснодарский сельсовет |
| | Усть-Пристанского района Алтайского |
| | края (чересполосный участок) |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 57 | 58 | 207,56 |ЮВ: 63°41' 8"| по болоту Плоскому |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 58 | 59 | 167,12 |ЮВ: 47° 4'50"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 59 | 60 | 131,08 |ЮВ: 56°58'27"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 60 | 61 | 86,02 |ЮВ: 24°38'15"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 61 | 62 | 79,74 |ЮЗ: 50°33'25"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 62 | 63 | 144,02 |СЗ: 67°44'34"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 63 | 64 | 99,48 |ЮЗ: 57°48'19"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 64 | 65 | 128,99 |СЗ: 64°12'35"| по болоту Плоскому |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 65 | 66 | 201,98 |ЮЗ: 81°11'29"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 66 | 67 | 144,65 |ЮВ: 3° 6'53" | |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 67 | 68 | 514,50 |ЮВ: 27°13'37"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 68 | 69 | 160,40 |ЮВ: 34°18'44"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 69 | 81 | 2481,95 |ЮВ: 60°15'40"| по протоке |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 81 | 92 | 898,24 |ЮЗ: 22°25' 4"| по левому берегу ручья Студеного |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Новообинский сельсовет |
| | Петропавловского района Алтайского |
| | края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 92 | мз45 | 747,96 |ЮЗ: 75° 8'10"|по заболоченной местности, пересекая |
| | | | | озеро Белое, далее по пастбищу |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз45 | мз46 | 2044,91 |ЮВ: 48°37'15"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз46 | мз125 | 559,92 |ЮВ: 50°13'59"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз125 | мз126 | 599,84 |ЮВ: 50°14'50"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз126 | мз127 | 801,62 |ЮВ: 50°11'35"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз127 | мз128 | 491,21 |ЮВ: 50°14' 8"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз128 | мз129 | 766,91 |ЮВ: 50°14' 1"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз129 | мзГЛ | 768,72 |ЮВ: 50°13' 1"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мзГЛ | мз240 | 1146,22 |ЮВ: 49°56'37"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| мз240 | мз24' | 373,86 |ЮВ: 35°16'19"| с правой стороны лесополосы |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз24' | мз340 | 1524,84 |ЮВ: 52° 1'11"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз340 | мз140 | 779,97 |ЮВ: 42°50'19"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| мз140 |мз240(1) | 1439,17 |ЮВ: 9°21'31" | по пашне |
|--------+---------+--------------+-------------| |
|мз240(1)| мз26 | 877,77 |ЮВ: 9°22'19" | |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз26 | мз2 | 1505,22 |ЮВ: 9°22'34" | |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз2 | мз6 | 1958,42 |ЮЗ: 11° 1' 9"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз6 | мз7 | 461,86 |ЮЗ: 10°57' 8"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз7 | мз30 | 427,28 |ЮЗ: 10°57'57"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| мз30 | мз29 | 368,79 |ЮЗ: 69° 0'25"| по гриве Колыванской |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз29 | мз27 | 999,85 |ЮЗ: 68°35'56"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз27 | мз26(1) | 1199,24 |ЮЗ: 68°36' 8"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
|мз26(1) | мз24 | 520,85 |ЮЗ: 68°41'38"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз24 | мз23 | 592,20 |ЮЗ: 68°40'48"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз23 | мз22 | 499,91 |ЮЗ: 68°40'50"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| мз22 | мз2(1) | 1999,39 |ЮЗ: 68°38'45"| |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| |образованием Краснодарский сельсовет |
| | Усть-Пристанского района Алтайского |
| | края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| мз2(1) | 93 | 213,12 |СЗ: 33°32'33"| по дороге |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 93 | 94 | 1145,32 |СВ: 45°36'32"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 94 | 95 | 2036,97 |СЗ: 26°26'57"| по пашне |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 95 | 96 | 204,98 |ЮЗ: 63°49'39"| по краю пашни, далее по пастбищу |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 96 | 97 | 776,19 |ЮЗ: 70° 2'17"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 97 | 98 | 236,68 |СЗ: 52°13'39"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 98 | 99 | 185,41 |СВ: 7°14'50" | по краю пашни |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 99 | 100 | 135,94 |СЗ: 3°56'38" | |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 100 | 101 | 787,09 |СЗ: 25°57'30"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 101 | 102 | 100,97 |СЗ: 8°52'55" | |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 102 | 103 | 190,58 |СВ: 15°10'20"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 103 | 104 | 908,66 |ЮЗ: 57°45'25"| с левой стороны лесополосы |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 104 | 105 | 1216,15 |ЮЗ: 58°53'58"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 105 | 106 | 251,83 |ЮВ: 31°19'46"| с правой стороны автодороги |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 106 | 107 | 316,50 |ЮВ: 26°56'44"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 107 | 108 | 455,94 |ЮЗ: 63°10'31"| по дороге |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 108 | 109 | 530,66 |ЮЗ: 62° 9'22"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 109 | 110 | 22,16 |СЗ: 50°42'51"| с правой стороны автодороги |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 110 | 111 | 748,33 |ЮЗ: 71°47'34"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 111 | мз19 | 625,93 |ЮЗ: 71°32'30"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| мз19 | 112 | 706,74 |ЮВ: 15°59'13"| по пашне |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 112 | 113 | 826,79 |ЮВ: 19°29'42"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 113 | 114 | 2433,88 |ЮЗ: 60° 7' 8"| по краю пашни |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| | по смежеству с муниципальным |
| | образованием Коробейниковский |
| | сельсовет Усть-Пристанского района |
| | Алтайского края |
|-----------------------------------------------+-------------------------------------|
| 114 | мз22(1) | 1876,91 |СЗ: 19°37' 3"| по пашне |
|--------+---------+--------------+-------------| |
|мз22(1) | мз21 | 177,98 |СЗ: 6°19'21" | |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| мз21 | 115 | 1534,98 |СЗ: 1°56'48" | с правой стороны автодороги |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 115 | 116 | 2209,99 |СВ: 72° 8' 9"| по пашне |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 116 | 117 | 1879,19 |СВ: 72°42'12"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 117 | 118 | 570,31 |СЗ: 25°57'56"| с левой стороны автодороги |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 118 | 119 | 515,10 |СЗ: 28° 3'18"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 119 | 120 | 360,50 |СЗ: 47°36'17"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 120 | 121 | 777,91 |СЗ: 53°46'40"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 121 | 122 | 897,62 |СЗ: 54°47'26"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 122 | 123 | 102,04 |СЗ: 33°25'54"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 123 | 124 | 2198,69 |СЗ: 13°59'35"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 124 | 125 | 377,90 |СЗ: 34° 3'50"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 125 | 126 | 1575,27 |СЗ: 37°21'19"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 126 | 127 | 219,65 |СЗ: 26°22'13"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 127 | 128 | 1205,60 |СЗ: 21°46'44"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 128 | 129 | 285,72 |СЗ: 22°49' 9"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 129 | 130 | 208,19 |СЗ: 6°50'29" | |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 130 | 131 | 169,03 |СЗ: 11°16'58"| с левой стороны автодороги |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 131 | 132 | 570,82 |СЗ: 29°18'46"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 132 | 133 | 279,89 |СЗ: 33° 7'47"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 133 | 134 | 347,02 |СВ: 1°54'38" | |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 134 | 135 | 57,39 |СВ: 36°13' 8"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 135 | 136 | 386,51 |СВ: 62° 3'59"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 136 | 137 | 72,99 |СВ: 4°32'31" | |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 137 | 138 | 780,40 |СЗ: 28°49'16"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 138 | 139 | 185,51 |СЗ: 69°23' 1"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 139 | 140 | 227,54 |СЗ: 2°17'22" | |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 140 | 141 | 74,76 |СЗ: 29° 7'10"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 141 | 142 | 219,37 |СЗ: 7°34'51" | |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 142 | 143 | 151,46 |СЗ: 29°47'10"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 143 | 144 | 308,47 |СЗ: 15°13'45"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 144 | 145 | 86,66 |СЗ: 74°30'21"| |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 145 | 146 | 56,71 |СЗ: 30°40'34"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 146 | 147 | 340,21 |ЮЗ: 83°44' 4"| по кустарнику, далее по пастбищу |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 147 | 148 | 44,52 |ЮЗ: 9°37'16" | |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 148 | 149 | 618,46 |ЮЗ: 74°16'22"| |
|--------+---------+--------------+-------------+-------------------------------------|
| 149 | 150 | 169,83 |ЮЗ: 69°11' 7"| по правому берегу реки Чарыш, далее |
| | | | | пересекает ее |
|--------+---------+--------------+-------------| |
| 150 | мз259 | 62,99 |СЗ: 64°41'17"| |
\-------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.