Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к постановлению Правления ЛенРЭК
от 3 октября 2003 г. N 31/2003
Реестр предприятий и организаций,
для которых установлен тариф на электрическую энергию ниже
экономически обоснованного для соответствующей группы потребителей
Раздел 5. Предприятия агропромышленного комплекса.
Предприятия с годовым объемом электропотребления
менее 1000 тыс. кВт.ч
N по ре- ест- ру |
Наименование предприятия |
N договора электроснаб- жения |
Юридический адрес | Объем электро- энергии, на ко- торый распрост- раняется инди- видуальный та- риф, тыс. кВт.ч |
МРО "Энергосбыта" ОАО "Ленэнерго", энергоснабжающая организация |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5.131 | АОЗТ "Кобралово" | 46008-1 | Гатчинский район, п. Кобралово, ул. Вокзальная, д. 13 |
33,3 | Пушкинское МРО |
5.132 | ОПХ "Память Ильича" | 04008058-01 | Гатчинский район, п. Сиверский |
451,8 | Гатчинское МРО |
5.133 | ГУСП "Меньково" | 04008061-01 | 188357 Гатчинский р-н, п/о Никольс- кое, д. Меньково |
251,3 | Гатчинское МРО |
5.134 | ООО СХП "Набоково" | 04008065-01 | 188235 Гатчинский р-н, д. Ляды, ул. Рябиновая, д. 10 |
31,9 | Гатчинское МРО |
5.135 | ООО "Семеноводство" | 04008075-01 | Гатчинский р-н, п. Суйда, ул. Цент- ральная, д. 21 |
22,8 | Гатчинское МРО |
5.136 | ООО "Сельхозпредп- риятие "Перепела" |
04408003-01 | 188517, Ломоносовс- кий район, д. Лаго- лово |
130,9 | Гатчинское МРО |
5.137 | ЗАО "Можайское" | 04408009-01 | 188331, Ломоносовс- кий район, д. Вил- лози |
688,2 | Гатчинское МРО |
5.138 | ЗАО "Кипень" | 04408011-01 | 188515, Ломоносовс- кий р-н, д. Кипень |
544,1 | Гатчинское МРО |
5.139 | ЗАО "Красносельс- кое" |
04408012-01 | Ломоносовский р-н, д. Яльгелево |
810,0 | Гатчинское МРО |
5.140 | ЗАО "Спиринское" | 04508010-01 | Ломоносовский р-н п/о Оржицы |
469,0 | Гатчинское МРО |
5.141 | ЗАО "Петродворцо- вое" |
04508011-01 | Ломоносовский р-н д. Низино |
447,0 | Гатчинское МРО |
5.142 | ЗАО ППЗ "Большевик" | 04508035-01 | Гатчинский р-он, д. Жабино |
450,3 | Гатчинское МРО |
5.143 | СПК "Колос" | 04508039-01 | Ломоносовский р-он, д. Лопухинка |
99,1 | Гатчинское МРО |
5.144 | СПК "Буря" | 04508041-01 | д. Н. Буря Ломоно- совский р-он |
82,9 | Гатчинское МРО |
5.145 | СПК "Нива" | 04508047-01 | Ломоносовский р-он, д. Горки |
7,3 | Гатчинское МРО |
5.146 | СПК "Восход" | 04508049-01 | Ломоносовский р-он, д. Лопухинка |
32,6 | Гатчинское МРО |
5.147 | АОЗТ "Детство" | 04508022-01 | СПб, ул. Стремен- ная, д. 6 |
5,8 | Гатчинское МРО |
5.148 | ОАО "Синявинское" | 42035-2 | 187322, Кировский р-н, п. Синявино-2, ул. Восточная, д. 14 |
276,3 | Кировское МРО |
5.149 | ЗАО "Ладога" | 42043-1 | 187355, Кировский р-н, д. Сухое |
920,3 | Кировское МРО |
5.150 | АОЗТ "Горизонт" | 42044-1 | 187310, Кировский р-н, п. Назия, ул. Октябрьская, д. 6а |
357,4 | Кировское МРО |
5.151 | СПК "Дальняя поля- на" |
42046-1 | 187351, Киовский р-н, с. Путилово. |
874,8 | Кировское МРО |
5.152 | ООО "АРГО" | 42124-1 | 187355, Кировский р-н, д. Леднево |
6,3 | Кировское МРО |
5.153 | Рыболовецкий колхоз "Ладожский рыбак" |
42161-1 | 187326, Кировский р-н, д. Назия, Ста- роладожский к-л, д. 6 |
158,8 | Кировское МРО |
5.154 | ООО "Путина" | 42248-1 | 187355, Кировский р-н, Суховская вол. д. Черное |
6,6 | Кировское МРО |
5.155 | ЗАО "Назия" | 42511-1 | 187310, Кировский р-н, п. Приладожс- кий, д. Назия, ул. Рыночная, д. 2а, кв. 3 |
864,0 | Кировское МРО |
5.156 | ЗАО "Алексино" | 5004-24/246 | 187431, Волховский р-н, д. Алексино |
306,4 | Новоладожское МРО |
5.157 | АОЗТ "Хваловское" | 60107-1 | 187435, Волховский р-н, д. Хвалово |
515,0 | Новоладожское МРО |
5.158 | Рыболовецкий колхоз "Нево" |
60602-1 | 187416, Волховский р-н г. Новая Ладо- га, наб. Ладожской флотилии, 43 |
110,9 | Новоладожское МРО |
5.159 | ОАО "Пашское" | 60042-1 | 187700, Волховский р-н, п. Паша, ул. Советская, 198 |
578,0 | Новоладожское МРО |
5.160 | ТОО "Кисельня" | 60143-1 | 187413, Волховский р-н, п. Кисельня |
54,0 | Новоладожское МРО |
5.161 | ОАО "Чаплинское" | 60145-1 | 187413, Волховский р-н, п. Кисельня |
595,3 | Новоладожское МРО |
5.162 | ООО "Карпино" | 60026-1 | 187700, Волховский р-н, п. Паша, ул. Советская |
363,9 | Новоладожское МРО |
5.163 | МУП "Кабоне" | 60519-1 | 187413, Волховский р-н, д. Голтово |
5,5 | Новоладожское МРО |
5.164 | ЗАО "Березовское" | 60282-1 | 187200, Киришский р-н , п. Кусино |
872,0 | Новоладожское МРО |
5.165 | ООО "Элис" | 60724-1 | 187412, Волховский р-н, Староладожская волость, д. Черна- вино |
237,0 | Новоладожское МРО |
5.166 | СПК "Джатиево" | 55250-1 | Приозерский р-н, п. Ромашки, ул. Ново- строек, д. 12 |
474,0 | Приозерское МРО |
5.167 | ЗАО ПХ "Красноар- мейское" |
55251-1 | 188744, Приозерский р-н, п. Громово |
539,0 | Приозерское МРО |
5.168 | СЗАО "Судаково" | 55253-1 | Приозерский р-н, п. Починок |
937,2 | Приозерское МРО |
5.169 | СПК РК "Верный путь" |
55258-1 | 188763, Приозерский р-н, п. Моторное |
351,2 | Приозерское МРО |
5.170 | ООО "Северная пуш- нина" |
55272-1 | г. СПб, Митрофа- ньевское шоссе, д. 2, корп. 3 |
340,0 | Приозерское МРО |
5.171 | АОЗТ "Птицефабрика "РОСКАР" |
55288-1 | Выборгский р-н, п. Первомайское |
11,2 | Приозерское МРО |
5.172 | ЗАО ПХ "Красноозер- ное" |
57045-1 | Приозерского р-н, п. Красноозерное |
831,0 | Приозерское МРО |
5.173 | ООО СП "Восход" | 48113-6 | Тосненский район, п/о Бабино, пос. Трубников Бор, ул. Воронеостровская |
522,8 | Тосненское МРО |
5.174 | ЗАО "Оятское" | 0840602-003 | Лодейнопольский р-н, д. Тервеничи |
226,4 | Лодейнопольское МРО |
5.175 | ПК АОЗТ "Ло- тос-Агро" |
0840604-002 | Лодейнопольский р-н, д. Шамокша |
203,5 | Лодейнопольское МРО |
5.176 | ЗАО "Агрофирма Бо- рец" |
0840609-001 | Лодейнопольский р-н, д. Яровщина |
65,4 | Лодейнопольское МРО |
5.177 | ЗАО "Агрофирма Рассвет" |
0840607-001 | Лодейнопольский р-н, п. Рассвет |
218,4 | Лодейнопольское МРО |
5.178 | СПК "Кондуши" | 0840618-001 | Лодейнопольский р-н, д. Кондуши |
255,6 | Лодейнопольское МРО |
5.179 | АОЗТ "Подпорожское" | 0850602-002 | 187742, Подпорожс- кий район, д. Кур- пово |
498,7 | Лодейнопольское МРО |
5.180 | ЗАО "Красноборское" | 0850604-002 | 187751, Подпорожс- кий район, п/о Кип- рушино |
168,5 | Лодейнопольское МРО |
5.181 | ЗАО "Винницкое" | 0850603-001 | Подпорожский р-н, с. Винницы, ул. Со- ветская д. 66 |
130,0 | Лодейнопольское МРО |
5.182 | ОАО Р/К "Прогресс" | 0850612-001 | С-Пб, г. Ломоносов, наб. Сидоровского канала, 2а |
1,3 | Лодейнопольское МРО |
5.183 | ЗАО "Бугры" | 40033 | 188660, Всеволожс- кий р-н, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 2 |
283,6 | Сертоловское МРО |
5.184 | ЗАО "Авлога" | 40034 | 188656, Всеволожс- кий р-н, д. Екате- риновка |
570,0 | Сертоловское МРО |
5.185 | ЗАО "Вартемяки" | 40037 | 188653 Всеволожс- кий р-н, д. Варте- мяги, ул. Смоль- нинская, д. 2 |
962,7 | Сертоловское МРО |
5.186 | СПК "Пригородный" | 40064 | 194294 Санкт-Пе- тербург, п. Парго- лово, 1-го Мая ул. д. 109 |
775,2 | Сертоловское МРО |
5.187 | ООО "Птицефабрика "Новая Невская" |
40035-г | 188668 Всеволожс- кий р-он, п. Леско- лово |
230,1 | Сертоловское МРО |
5.188 | ООО "Статус-Риф" | 10 | г. Кингисепп, К. Маркса, 21 |
36,2 | Кингисеппское МРО |
5.189 | ЛПЭЛЗ (Севзапрыб- вод) |
23 | Ивановское д. По- речье |
120,3 | Кингисеппское МРО |
5.190 | ЗАО "Санда" | 27 | Кингисеппский р-н, п\о Кингисеппское |
186,3 | Кингисеппское МРО |
5.191 | ЗАО "Падога" | 48 | Кингисеппский р-н, п\о Кингисеппское |
537,2 | Кингисеппское МРО |
5.192 | АОЗТ "Агропромсоюз "Питер" |
52 | г. Ивангород, д. Захонье |
650,0 | Кингисеппское МРО |
5.193 | ЗАО "Кошкино" | 53 | Кингисеппский р-н, п\о Кошкино |
199,9 | Кингисеппское МРО |
5.194 | ООО "Рассвет" | 1009 | 188560 Сланцевский р-н, д. Гостицы |
352,6 | Кингисеппское МРО |
5.195 | АОЗТ "Аврора" | 1010 | 188574, Сланцевский р-н, д. Новоселье |
385,3 | Кингисеппское МРО |
5.196 | ЗАО "Осьминское" | 1015 | 188553, Сланцевский р-н, д. Овсище |
688,2 | Кингисеппское МРО |
5.197 | СПК "Старопольский" | 1016 | 188550, Сланцевский р-н, д. Старополье |
702,6 | Кингисеппское МРО |
5.198 | ОАО РК "Прогресс" | 1017 | г. Ломоносов, наб. Сидоровского кана- ла, д. 2а |
23,1 | Кингисеппское МРО |
5.199 | ОПХ "Каложицы" | 2105 | Волосовский р-н, д. Малосковицы |
989,3 | Кингисеппское МРО |
5.200 | ЗАО "Ущевицы" | 2106 | Волосовский р-н, п. Ущевицы, 44а |
805,1 | Кингисеппское МРО |
5.201 | СПК "Волна" | 2107 | Волосовский р-н, д. Б. Сабск, 55 |
423,7 | Кингисеппское МРО |
5.202 | ООО "Юникс" | нет данных | 188490, Ивангород, ул. Петроградская, 2 |
39,8 | МПП "Ивангородские электрические сети" |
5.203 | ОАО "Волошово" | 0601509-1 | 188282, Лужский р-н, п. Волошово |
794,8 | Лужское МРО |
5.204 | ОАО "Новый мир" | 0601515-2 | 188220, Лужский р-н, д. Почап |
882,5 | Лужское МРО |
5.205 | Гос. зав. конюшня "Лужская" |
0601531-1 | 188259, Лужский р-н, д. Калгановка |
16,5 | Лужское МРО |
5.206 | ЗАО "Осьминское" | 0601522-1 | 188553, Сланцевский р-н, д. Овсище |
33,5 | Лужское МРО |
5.207 | ЗАО "Сельскохозяйс- твенное предприятие Андреевское" |
0810608-001 | 187504, Тихвинский р-н, д. Мелегежская Горка |
598,0 | Тихвинское МРО |
5.208 | С/х артель "Луч" | 0810607-002 | 187513, Тихвинский р-н, д. Коськово |
169,4 | Тихвинское МРО |
5.209 | ЗАО СП "Пашозерс- кое" |
0810611-002 | 187542, Тихвинский р-н, п. Пашозеро |
167,0 | Тихвинское МРО |
5.210 | С/х артель "Капшин- ская" |
0810610-001 | 187520, Тихвинский р-н, п. Ганьково |
764,7 | Тихвинское МРО |
5.211 | АОЗТ "Новый быт" | 0830605-004 | 187637, Бокситогор- ский р-н, д. Кли- мово |
250,0 | Тихвинское МРО |
5.212 | ЗАО "Радогощинское" | 0830602-001 | 187625, Боксито- горский р-н, п. Ра- догощь |
60,0 | Тихвинское МРО |
5.213 | ЛОГУП "Красный па- харь" |
0820602-004 | 187613, Бокситогор- ский р-н, д. Боль- шой Двор |
761,5 | Тихвинское МРО |
5.214 | ГСХП "Красное зна- мя" |
0820605-001 | 187556, Боксито- горский р-н, д. Мо- золево |
464,9 | Тихвинское МРО |
5.215 | АОЗТ "Калининское" | 0820603-002 | 187683, Бокситогор- ского р-н, д.Аниси- мово |
156,0 | Тихвинское МРО |
5.216 | АОЗТ "Ефимовское" | 0830603-002 | 187620, Бокситогор- ский р-н, п. Ефи- мовский |
10,2 | Тихвинское МРО |
5.217 | АОЗТ "Бокситогорс- кое" |
0820606-001 | 187553, Боксито- горский р-н, п. Бор |
108,8 | Тихвинское МРО |
5.218 | ООО "Кала" | 0810601-001 | 187542, Тихвинский р-н, д. Пашозеро, д. 15, кв. 17 |
4,5 | Тихвинское МРО |
5.219 | СПК "Шестаковский" | 50300-1 | Выборгский р-н, п. Селезнево |
330,0 | Выборгское МРО |
5.220 | СПК "Возрождение" | 50301-1 | Выборгский р-н, п. Возрождение |
721,3 | Выборгское МРО |
5.221 | СПК "Кондратьевс- кий" |
50302-1 | Выборгский р-н, п. Кондратьево |
541,2 | Выборгское МРО |
5.222 | СПК "Кировский транспортник" |
50306-1 | Выборгский р-н, п. Гончарово |
695,0 | Выборгское МРО |
5.223 | АОЗТ "Триумф" | 50307-1 | Выборгский р-н, п. Михалево |
119,6 | Выборгское МРО |
5.224 | СПК "Рябовский" | 50309-1 | Выборгский р-н, п. Рябово |
467,6 | Выборгское МРО |
5.225 | ООО "Приморский ры- бак" |
50314-1 | Выборг. р-н, г. Приморск, Морс- кой пер., д. 8 |
75,9 | Выборгское МРО |
5.226 | ЗАО "Радуга" | 50333-1 | Выборгский район, п. Красный сокол |
62,2 | Выборгское МРО |
5.227 | ЗАО "Форель" | 50336-1 | Выборгский район, п. Камышевка |
80,0 | Выборгское МРО |
5.228 | ЗАО "Цвелодубово" | 53086-2 | 188830, Выборгский р-н п. Цвелодубово |
382,5 | Выборгское МРО |
5.229 | ГУСХП "Ильичево" | 53089-1 | 188838, Выборгский р-н, п/о Ильичево, п. Подгорное |
887,2 | Выборгское МРО |
5.230 | ОАО "РКЛ" | 53091-1 | 193149 г. СПб, Октябрьская наб.- 112/2 |
56,0 | Выборгское МРО |
5.231 | ЗАО "Совхоз Рома- новка" |
44251-001 | 188870, Всеволожс- кий р-н, п/о Рома- новка |
358,1 | Всеволожское МРО |
5.232 | ОАО "Спутник" | 44256-001 | Всеволожский р-н, п/о Рахья, д. Леп- сари |
272,1 | Всеволожское МРО |
5.233 | ЗАО "Лидер" | 109 | г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 2 |
16,0 | Всеволожское МРО |
5.234 | АСХОЗТ "Колпинское" | 46007-1 | Тосненский район, п. Тельмана |
193,0 | Пушкинское МРО |
5.235 | ООО "Нагорное" (ГППЗ Нагорный) |
46290-1 (46242-1) |
188506, Ломоносовс- кий район, д. Малое Карлино |
692,5 | Пушкинское МРО |
5.236 | АОЗТ "Федоровское" | 46063-1 | 187021, Тосненский район, п. Федоровс- кое |
482,6 | Пушкинское МРО |
5.237 | ДГУП ОПХ "Славянка" | 46286-1 | 188348, Гатчинский район, д. Антелево, д. 2А |
241,8 | Пушкинское МРО |
5.238 | СПК "Кобраловский" | 46215-1 | 188325, Гатчинский район, п. Кобрало- во, ул. Вокзальная, д. 13 |
175,6 | Пушкинское МРО |
5.239 | Кооператив "Дружба" | 46051-1 | Тосненский район, п. Ям-Ижора, ул. Пушкинская, д. 5 |
55,9 | Пушкинское МРО |
5.240 | ОПХ "Красная Сла- вянка" |
46009-1 | 188348, Гатчинский район, д. Антелево, д. 2А |
52,0 | Пушкинское МРО |
5.241 | Совхоз "Искра" | 04008017-01 | Гатчинский р-н, п. Вырица, д. Мины |
657,8 | Гатчинское МРО |
5.242 | ОАО "Ленптицепром" | 49 | г. Волосово, ул. Ленинградская, 16 |
109,3 | МП "Волосовские ЭС" |
5.243 | ООО "Приморский ры- бак" |
188900 г. При- морск, Морской пе- реулок, 8 |
112,6 | МП "Выборгские ЭС" | |
5.244 | ЗАО "Подборовское" | Бокситогорский р-н, п. Подборовье |
425,0 | Тихвинское МРО | |
5.245 | Подс. хоз-во "Свирская верфь" |
0850103-002 | Подпорожский район, д. Кезоручей |
67,0 | Лодейнопольское МРО |
5.246 | П/х "Гимрека "ОАО "Вознесенская РЭБ" |
0850105-002 | п. Вознесенье ул. Молодежная д. 7 |
131,0 | Лодейнопольское МРО |
5.247 | ГП "Беседский сель- хозтехникум" |
2109 | Волосовский р-н, д. Беседа |
283,5 | Кингисеппское МРО |
5.248 | ЗАО "ПМК-23" (под- собное х-во) |
0601541-1 | 188220 Лужский р-н, п. Оредеж |
113,8 | Лужское МРО |
5.249 | Подсобное хозяйство "Выборг" |
188900, г. Выборг, ул. Сторожевая баш- ня, 21 |
251,0 | МП "Выборгские ЭС" | |
5.250 | Крестьянское хоз-во "Баскалов А.И." |
04008019-01 | 188361, п. Н. Свет, д. 42, кв. 107 |
3,6 | Гатчинское МРО |
5.251 | Крестьянское хоз-во Безденежных |
04008022-01 | п. Пригородный ул. Зеленая д. 3А |
4,8 | Гатчинское МРО |
5.252 | ИП "Толстобров А.В." |
04008023-01 | 195274 г. С.-Пе- тербург, ул. Луна- чарского, д. 80, к. 4, кв. 34 |
18,5 | Гатчинское МРО |
5.253 | Крестьянское хоз-во "Дмитриев и сыно- вья" |
04008026-01 | 196607 С.-Петер- бург, г. Пушкин, Школьная ул., д. 57 кв. 97 |
46,1 | Гатчинское МРО |
5.254 | ЧП "Герасимчук Н.А." |
04008027-01 | 188380, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Андреевская, д. 15, кв. 52 |
4,8 | Гатчинское МРО |
5.255 | ОПКХ "Истоки" | 04008033-01 | 188370 п. Елизаве- тино ул. Басова д. 14 кв. 3 |
15,1 | Гатчинское МРО |
5.256 | Крестьянское х-во Парфеевой Л.А. |
04008037-01 | Гатчинский район, д. Раболово |
1,7 | Гатчинское МРО |
5.257 | Крестьянское хоз-во Виноградова А.С. |
04008038-01 | 18836, Гатчинский район, п. Новый Свет, д. 42, кв. 41 |
15,7 | Гатчинское МРО |
5.258 | Крестьянское хоз-во "Аревик" |
04008039-01 | 188370, Гатчинский район, п. Николаев- ка, ул. Первая, д. 1А |
7,1 | Гатчинское МРО |
5.259 | Крестьянское хоз-во "ТОММ и К" |
04008042-01 | 198261 г.С.-Пе- тербург, пр. Жу- кова, 56-8-8 |
57,5 | Гатчинское МРО |
5.260 | Фер. хоз-во Матин- кина |
04008047-01 | Гатчинский район, М. Верево, ул. Ку- тышева, д. 6, кв. 83 |
6,0 | Гатчинское МРО |
5.261 | Крестьянское хоз-во Солодова П.А. |
04008048-01 | Гатчинский район, п. Новый Свет |
1,0 | Гатчинское МРО |
5.262 | ИП "Михович М.К." | 04008050-01 | г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 42/35, кв. 13 |
12,4 | Гатчинское МРО |
5.263 | Глава крестьянск. хозяйства Карманов А.Г. |
04008052-01 | 188300, г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12, кв. 28 |
12,9 | Гатчинское МРО |
5.264 | Фермерское хозяйст- во "Пчела" |
04008056-01 | Гатчинский район, хутор Елицы |
1,1 | Гатчинское МРО |
5.265 | Фермерское хозяйст- во "Лебедева" |
04008063-01 | Гатчинский р-н, д. Ст. Поддубье 34 |
3,3 | Гатчинское МРО |
5.266 | АООТ "Набоково" | 04008065-01 | 188235 Гатчинский р-н, д. Ляды, ул. Рябиновая, д. 10 |
31,9 | Гатчинское МРО |
5.267 | Фермерское хозяйст- во "Ахтияйнен" |
04008066-01 | Гатчинский р-н, д. Ляды, ул. Ряби- новая 7 |
2,0 | Гатчинское МРО |
5.268 | ИП "Роденко Т.И." | 04008068-01 | 191123, г.С-Пб, ул. Рылеева, 21-69 |
18,9 | Гатчинское МРО |
5.269 | Крестьянское хоз-во Комарова А.Н. |
04008072-01 | Гатчинский р-н, с. Воскресенское д. 12 |
16,1 | Гатчинское МРО |
5.270 | Крестьянское х-во Ковтун С.Д. |
04008074-01 | 188352, п. Пудость, ул. Зайончковского, д. 5, кв. 9 |
1,9 | Гатчинское МРО |
5.271 | Крестьянское хоз-во "Ларькова" |
04408031-01 | Ломоносовский р-н, д. Яльгелево, д. 36, кв. 21 |
17,4 | Гатчинское МРО |
5.272 | Крестьянское хоз-во "Надежда" |
04408033-01 | Ломоносовский р-н, д. Горбунки, д. 18, кв. 94 |
2,0 | Гатчинское МРО |
5.273 | Крестьянское хоз-во Богданова "Б. Коно- валово" |
04508013-01 | Ломоносовский р-н, д. Большое Конова- лово |
18,9 | Гатчинское МРО |
5.274 | ИЧП "Конкурент" | 04508014-01 | Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная |
1,7 | Гатчинское МРО |
5.275 | Фермерское хоз-во "Юлия" |
04508016-01 | Ломоносовский р-н, д. Савольщина |
52,8 | Гатчинское МРО |
5.276 | Крестьянское хоз-во "Катюша" |
04508018-01 | Ломоносовский р-н, д. Вильповицы |
38,8 | Гатчинское МРО |
5.277 | Фермерское хоз-во "Бекас" |
04508019-01 | Ломоносовский р-н, дер. Ильино |
3,0 | Гатчинское МРО |
5.278 | Фермерское хоз-во Булатова "Кабацкое" |
04508027-01 | Ломоносовский р-н, д. Кабацкое, 5 |
3,4 | Гатчинское МРО |
5.279 | Крестьянское хоз-во Фролова В.Ю. |
04508030-01 | Ломоносовский р-н, д. Петровское |
1,0 | Гатчинское МРО |
5.280 | Фермерское хоз-во "Виктор" |
04508031-01 | Ломоносовский р-н, д. Сашино |
10,2 | Гатчинское МРО |
5.281 | Крестьянское хоз-во "Импульс" Крестьянское хоз-во Ларьковский |
0440800031-01 | Ломоносовский р-н, д. Ропша |
18,5 | Гатчинское МРО |
5.282 | Крестьянское хоз-во "Валентина" |
044080012-01 | Ломоносовский р-н, д. Михайловка |
3,2 | Гатчинское МРО |
5.283 | Крестьянское хоз-во "Надежда" Сапронова Л.И. |
Ломоносовский р-н, д. Велигонты |
2,0 | Гатчинское МРО | |
5.284 | Северо-Плодовый пи- томник (Булатов А.Ф.) |
Ломоносовский р-н, д. Кабацкое, д. 5 |
3,4 | Гатчинское МУП "Городская электро- сеть" |
|
5.285 | Крестьянское хоз-во Петрова |
40833833 | Ломоносовский р-н, д. Анино |
6,5 | Гатчинское МУП "Городская электро- сеть" |
5.286 | Крестьянское хоз-во Баженова С.К. "Бай- кал" |
Субабонент по дог. N 04001006-01 |
188370, Гатчинский район, п. Елизаве- тино, ул. Парковая |
11,3 | Гатчинское МРО |
5.287 | Крестьянское хоз-во "Эдем" |
42086-2 | 19315 С-Пб, ул. Таврическая, д. 29, кв. 6 |
63,8 | Кировское МРО |
5.288 | Крестьянское хоз-во Шамаховой Г.А. |
42191-1 | 191025, С-Пб, Невс- кий пр, д. 82, кв. 83 |
0,8 | Кировское МРО |
5.289 | Крестьянское хоз-во Голубева С.А. |
42192-1 | 187351, Лен. обл., Кировский р-н, с. Путилово, д. 23, кв. 28. |
9,6 | Кировское МРО |
5.290 | Крестьянское хоз-во Климова В.И. |
42193-1 | 187351, Лен. обл, Кировский р-н, д. Валовщина, д. 1, кв. 11. |
3,5 | Кировское МРО |
5.291 | Крестьянское хоз-во Адамовой В.М. |
42194-1 | 187355, Лен. обл, Кировский р-н, д. Лаврово, ул. Цент- ральная, д. 30. |
2,9 | Кировское МРО |
5.292 | Крестьянское хоз-во Бакаева С.А. |
42195-1 | 199034, С-Пб, ВО, 7я Линия, д. 10, кв. 15 |
108,8 | Кировское МРО |
5.293 | Крестьянское хоз-во Кочурина А.Н. |
42198-1 | 187326, Лен. обл, Кировский р-н, п. Приладожский, д. 5, кв. 410 |
0,9 | Кировское МРО |
5.294 | Крестьянское хоз-во Пичугина А.А. |
42199-1 | 187352, Лен. обл, Кировский р-н, д. Колосарь. |
11,1 | Кировское МРО |
5.295 | Крестьянское хоз-во "Тящево" |
42200-1 | 187350, Лен. обл, Кировский р-н, Шум- ская вол. д. Дусь- ево. |
10,6 | Кировское МРО |
5.296 | Крестьянское хоз-во "Валгома" |
60022-1 | 187423, д. Низино Волховского р-на |
39,0 | Новоладожское МРО |
5.297 | Фермерское хоз-во "Возрождение" |
60048-1 | 187420, г. Сясьст- рой, ул. 25 Октяб- ря, д. 5, Волховс- кий р-н Лен. обл. |
13,9 | Новоладожское МРО |
5.298 | Фермерское хоз-во Легонькова "Легас" |
60370-1 | 187413, д. Лужа Волховского р-на |
4,8 | Новоладожское МРО |
5.299 | Крестьянское хоз-во Черняка П.В. "Лето" |
60157-1 | 187413, д. Кисель- ня, 14-49 Волховс- кий р-н |
13,6 | Новоладожское МРО |
5.300 | Фермерское хозяйст- во Пименова "Вале- рия" |
60167-1 | 187413, д. Кисель- ня, Пески Волховс- кого р-на |
11,1 | Новоладожское МРО |
5.301 | Фермерское хозяйст- во "Любава" Елкин |
60371-1 | 187413, д. Лужа Волховского р-на |
4,2 | Новоладожское МРО |
5.302 | Крестьянское хоз-во Зарубина В.И. |
60368-1 | 187413, д. Голтово Волховского р-на |
7,4 | Новоладожское МРО |
5.303 | Фермерское хоз-во Силантьева "Мария" |
60407-1 | 6,7 | Новоладожское МРО | |
5.304 | Фермерское хоз-во "Гнездово" |
60505-1 | 187434, д. Усадище, Волховского р-на. |
5,9 | Новоладожское МРО |
5.305 | Крестьянское хоз-во Самойлова "Росток" |
60054-1 | 187413, д. Голтово Волховского р-на. |
5,7 | Новоладожское МРО |
5.306 | Крестьянское хоз-во Ларионова |
60515-1 | 187704, д. Ашперло- во Волховского р-на |
2,3 | Новоладожское МРО |
5.307 | Фермерское хоз-во Базановой О.Н. |
60242-1 | 187413, д. Лужа Волховского р-на |
14,0 | Новоладожское МРО |
5.308 | Фермерское хоз-во Захарова "Луг" |
60386-1 | 187110, г. Кириши, пр. Энергетиков, 1-45 |
12,0 | Новоладожское МРО |
5.309 | Фермерское хоз-во Горячева "Березо- вик" |
60384-1 | 187200, д. Березо- вик, Киришского р-на. |
2,8 | Новоладожское МРО |
5.310 | Фермерское хоз-во "Дубки" |
60318-1 | 187200, п. Кусино Киришского р-на Лен. обл. |
1,2 | Новоладожское МРО |
5.311 | Крестьянское хоз-во "Надежда" |
60333-1 | 187235, д. Пчева, 11-17 Киришского р-на |
0,8 | Новоладожское МРО |
5.312 | Крестьянское хоз-во Петрова |
60666-1 | 187232, д. Наросты- ня,Киришского р-на. |
3,2 | Новоладожское МРО |
5.482 | Тихвинская ПМК-20 | 0810245-001 | г. Тихвин | 147,0 | МУП "Горэлектро- сеть", г. Тихвин |
5.314 | Крестьянское хоз-во "Гнедово" |
60505 | Волховский р-н, д. Запужь |
6,0 | Новоладожское МРО |
5.315 | Крестьянское хоз-во "Роток" |
60054-1 | Волховский р-н, Голтово |
6,2 | Новоладожское МРО |
5.316 | Крестьянское хоз-во "Валерия" |
60167-1 | Волховский р-н, Д. Кисельня, д. 4а-11 |
11,0 | Новоладожское МРО |
5.317 | Крестьянское хоз-во "Осиновый мыс" |
55266-1 | Лен. обл. Приозер- ский р-н, п. Хвой- ное |
70,0 | Приозерское МРО |
5.318 | Крестьянское хоз-во "Яйленко" |
55268-1 | Лен. обл. Приозер- ский р-н, п. Бели- чье |
2,8 | Приозерское МРО |
5.319 | Крестьянское хоз-во "Любава" |
55273-1 | Лен. обл. Приозер- ский р-н, п. Горы |
1,8 | Приозерское МРО |
5.320 | Крестьянское хоз-во "Гореленко" |
