Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
"Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Санкт-Петербурга
на 2007 год"
Доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2007 год
Код | Источники доходов | Сумма (тыс. руб.) |
|
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 201 900 822.2 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 142 419 955.2 |
182 | 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 79 430 228.9 |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 62 989 726.3 |
000 |
1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
10 510 320.2 |
000 |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
10 510 320.2 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 3 128 750.8 |
182 |
1 05 01000 00 0000 110 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
1 960 787.5 |
182 |
1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
1 157 163.3 |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
10 800.0 |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 18 455 525.0 |
182 | 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 11 188 106.7 |
182 | 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 2 464 625.2 |
182 | 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 2 567 425.1 |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2 235 368.0 |
000 |
1 07 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
7 182.2 |
182 | 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых |
682.2 |
182 |
1 07 04000 01 0000 110 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов |
6 500.0 |
000 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 316 821.6 |
182 |
1 08 02000 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации |
40.0 |
182 |
1 08 03000 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
83 654.2 |
000 |
1 08 07000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
233 127.4 |
000 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
150 000.0 |
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 150 000.0 |
000 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
21 495 798.9 |
000 |
1 11 01000 00 0000 120 |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
14 149.6 |
000 | 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов |
1 000 000.0 |
000 |
1 11 03000 00 0000 120 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны |
34 112.4 |
000 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
8 873 015.1 |
000 |
1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
118 480.0 |
000 |
1 11 08000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
11 456 041.8 |
000 | 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами |
340 000.0 |
498 |
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
340 000.0 |
000 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
1 137 180.6 |
000 | 1 13 02000 00 0000 130 | Лицензионные сборы | 201 015.0 |
000 |
1 13 03000 00 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
936 165.6 |
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
3 078 032.1 |
000 | 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 577 832.1 |
000 |
1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2 500 000.0 |
000 |
1 14 03000 00 0000 440 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
200.0 |
000 | 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы |
277 241.9 |
000 |
1 15 02000 00 0000 140 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
277 241.9 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
219 039.6 |
182 |
1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
22 341.0 |
000 |
1 16 08000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
16 040.0 |
000 |
1 16 18000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации |
300.0 |
000 |
1 16 23000 00 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев |
123.0 |
000 |
1 16 25000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
23 400.3 |
000 |
1 16 26000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе |
1 036.8 |
000 |
1 16 27000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
8 534.7 |
000 |
1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
14 479.9 |
000 |
1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
51 500.0 |
000 |
1 16 90000 00 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
81 283.9 |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 364 974.1 |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 364 974.1 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 13 438 694.5 |
000 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
13 438 694.5 |
000 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
5 397 428.5 |
000 |
2 02 04000 00 0000 151 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
8 041 266.0 |
000 |
3 00 00000 00 0000 000 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
19 012 070.5 |
000 | 3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг |
18 581 664.6 |
000 | 3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от продажи услуг | 18 573 696.0 |
000 | 3 02 02000 00 0000 440 | Доходы от продажи товаров | 7 968.6 |
000 |
3 03 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
430 405.9 |
000 | 3 03 02000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления |
430 405.9 |
Итого доходов | 234 351 587.2 |
Примечание.
Сумма доходов от передачи имущества в доверительное управление в составе неналоговых доходов составляет 65,9 млн. рублей.
Приложение 1.1.
К Доходам бюджета
Санкт-Петербурга на 2007 год
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
а также доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти Санкт-Петербурга и созданных
ими учреждений
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование главного распорядителя |Сумма (тыс. |
|п/п| | руб.) |
|---+------------------------------------------------------+------------|
| 1 |Администрация Губернатора Санкт-Петербурга | 32 905.4|
|---+------------------------------------------------------+------------|
| 2 |Архивный комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской| |
| |области | 3 955.0|
|---+------------------------------------------------------+------------|
| 3 |Главное управление по делам гражданской обороны и| |
| |чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга | 1 700.0|
|---+------------------------------------------------------+------------|
| 4 |Государственная административно-техническая инспекция | 15 630.0|
|---+------------------------------------------------------+------------|
| 5 |Жилищный комитет | 100 896.2|
|---+------------------------------------------------------+------------|
| 6 |Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству | 10 164.2|
|---+------------------------------------------------------+------------|
| 7 |Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга | 1 098.0|
|---+------------------------------------------------------+------------|
| 8 |Комитет по государственному контролю, использованию и| |
| |охране памятников истории и культуры | 4 000.0|
|---+------------------------------------------------------+------------|
| 9 |Комитет по градостроительству и архитектуре | 90 032.6|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|10 |Комитет по делам записи актов гражданского состояния | 400.0|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|11 |Комитет по здравоохранению | 8 568 218.1|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|12 |Комитет по инвестициям и стратегическим проектам | 12 500.0|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|13 |Комитет по культуре | 1 133 837.5|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|14 |Комитет по молодежной политике и взаимодействию с| |
| |общественными организациями | 17 712.4|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|15 |Комитет по науке и высшей школе | 62 869.5|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|16 |Комитет по образованию | 465 208.5|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|17 |Комитет по строительству | 90 098.5|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|18 |Комитет по транспорту | 36 364.1|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|19 |Комитет по труду и социальной защите населения | 178 883.6|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|20 |Комитет по управлению городским имуществом | 102 213.6|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|21 |Комитет по физической культуре и спорту | 58 770.5|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|22 |Комитет по энергетике и инженерному обеспечению | 653.7|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|23 |Комитет экономического развития, промышленной политики| |
| |и торговли | 69 589.0|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|24 |Служба государственного строительного надзора и| |
| |экспертизы Санкт-Петербурга | 72 144.3|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|25 |Управление ветеринарии Санкт-Петербурга | 441 316.0|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|26 |Управление социального питания | 7 045.1|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|27 |Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | 262 551.7|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|28 |Администрация Василеостровского района| |
| |Санкт-Петербурга | 258 698.8|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|29 |Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | 646 625.1|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|30 |Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | 616 403.1|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|31 |Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | 592 181.2|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|32 |Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | 514 755.0|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|33 |Администрация Красногвардейского района| |
| |Санкт-Петербурга | 547 724.8|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|34 |Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | 452 601.8|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|35 |Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | 134 488.6|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|36 |Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 366 290.0|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|37 |Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 491 718.3|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|38 |Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 657 783.5|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|39 |Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | 207 099.9|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|40 |Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | 310 532.7|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|41 |Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | 521 979.5|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|42 |Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 221 298.8|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|43 |Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 534 711.3|
|---+------------------------------------------------------+------------|
|44 |Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | 378 350.9|
|---+------------------------------------------------------+------------|
| |Итого |19 294 000.8|
\-----------------------------------------------------------------------/"
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Закон Санкт-Петербурга от 2 июля 2007 г. N 293-55 "О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.