Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к распоряжению
Комитета по здравоохранению
Численность детского и взрослого населения, подлежащего дополнительной
иммунизации против гепатита В, краснухи, полиомиелита, гриппа в 2007 году
в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье"
N п/п |
Районы | Вакцина- ция против гепатита В (18-35 лет) |
Вакцинация против краснухи |
Вакцина- ция против полиомие- лита инактиви- рованной вакциной |
Вакцинация против гриппа | |||||||||
Всего | 9-14 лет |
18-25 лет |
Всего | 0-2 года орг |
3-6 лет орг |
1-4 класс |
Медиц. Работ. |
Работ. образ. учрежд. |
Лица старше 60 лет |
Прочие | ||||
1 | Василеостровский | 13000 | 7040 | 3840 | 3200 | 755 | 29917 | 412 | 2578 | 4294 | 3947 | 7685 | 9755 | 1246 |
2 | Выборгский | 21700 | 11715 | 8815 | 2900 | 880 | 52399 | 771 | 7181 | 9210 | 7118 | 10411 | 15322 | 2386 |
3 | Центральный | 14100 | 9310 | 5810 | 3500 | 745 | 35426 | 349 | 3270 | 4997 | 6335 | 10338 | 8473 | 1664 |
4 | Приморский | 15900 | 11740 | 9740 | 2000 | 940 | 39928 | 802 | 7151 | 8866 | 2638 | 4262 | 14526 | 1683 |
5 | Курортный | 3900 | 1775 | 1565 | 210 | 120 | 7001 | 100 | 784 | 1040 | 1875 | 675 | 2220 | 307 |
6 | Калининский | 22600 | 14180 | 11280 | 2900 | 630 | 52272 | 809 | 7927 | 9795 | 4575 | 11119 | 15666 | 2381 |
7 | Красногвардейский | 10000 | 7535 | 6615 | 920 | 480 | 39488 | 807 | 6390 | 6912 | 3378 | 5642 | 15919 | 440 |
8 | Красносельский | 9000 | 7815 | 7015 | 800 | 450 | 35109 | 760 | 5498 | 6824 | 3772 | 5145 | 11541 | 1569 |
9 | Кировский | 12500 | 9950 | 8050 | 1900 | 400 | 37170 | 714 | 5892 | 7432 | 3000 | 3855 | 14800 | 1477 |
10 | Колпинский | 3800 | 4380 | 3980 | 400 | 256 | 15855 | 150 | 3916 | 3520 | 1425 | 2059 | 4156 | 629 |
11 | Кронштадтский | 2000 | 1015 | 915 | 100 | 95 | 4353 | 100 | 630 | 800 | 623 | 608 | 1516 | 76 |
12 | Адмиралтейский | 13800 | 7900 | 4400 | 3500 | 500 | 31157 | 380 | 2902 | 3960 | 4786 | 9090 | 9169 | 870 |
13 | Московский | 13380 | 8290 | 5990 | 2300 | 500 | 28741 | 434 | 4203 | 5557 | 1601 | 2323 | 14182 | 441 |
14 | Невский | 16800 | 11145 | 8205 | 2940 | 860 | 47369 | 912 | 7498 | 8564 | 5354 | 6602 | 16342 | 2097 |
15 | Петроградский | 9600 | 6045 | 3845 | 2200 | 209 | 20721 | 158 | 1832 | 3170 | 4242 | 3525 | 6975 | 819 |
16 | Петродворцовый | 5420 | 3320 | 2870 | 450 | 120 | 14485 | 278 | 2285 | 2624 | 2142 | 2325 | 4137 | 694 |
17 | Пушкинский | 5500 | 3750 | 3370 | 380 | 160 | 14942 | 150 | 2677 | 3144 | 2250 | 2625 | 3625 | 471 |
18 | Фрунзенский | 10800 | 8995 | 7995 | 1000 | 500 | 38457 | 858 | 6628 | 8554 | 2263 | 3240 | 15627 | 1287 |
19 | Транспорт (возд. и водный) |
9000 | ||||||||||||
20 | Санкт-Петербург | 212800 | 135900 | 104300 | 31600 | 8600 | 544790 | 8944 | 79242 | 99263 | 61324 | 91529 | 183951 | 20537 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.