Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к Генеральному тарифному
соглашению
Среднедушевые нормативы финансирования медицинской помощи
на одного жителя с учетом половозрастных групп по
муниципальным образованиям Лен.области на 01 Январь 2004
Дети Подростки Взрослые трудосп. возраста Взрослые старше трудосп. возраста Среднедушевой
Укрупненный В т.ч. среднедуш. Укрупненный В т.ч. среднедуш. Укрупненный В т.ч. среднедуш. Укрупненный В т.ч. среднедуш. норматив
Районы среднедушевой норматив фин-ия среднедушевой норматив фин-ия среднедушевой норматив фин-ия среднедушевой норматив фин-ия фин-ия амб.-пол.
норматив амб.-пол. помощи норматив амб.-пол. помощи норматив амб.-пол. помощи норматив амб.-пол. помощи помощи по сем.
фин-ия по ТП ОМС фин-ия по ТП ОМС фин-ия по ТП ОМС фин-ия по ТП ОМС врачу
город село город село город село город село город село город село город село город село город село
Бокситогорский район 110,53 114,31 25,23 29,02 70,98 73,41 16,20 18,64 68,75 70,27 10,20 11,74 130,87 132,35 9,92 11,41 25,47 29,35
Волосовский район 113,20 117,08 25,84 29,72 70,77 73,19 16,16 18,59 68,27 69,79 10,13 11,66 133,66 135,18 10,13 11,66 25,64 29,55
Волховский район 113,31 117,20 25,87 29,75 69,63 72,01 15,90 18,29 68,34 69,86 10,14 11,67 133,66 135,18 10,13 11,66 25,62 29,53
Всеволожский район 112,20 116,04 25,61 29,46 71,05 73,48 16,22 18,66 68,27 69,79 10,13 11,66 133,53 135,04 10,12 11,64 25,60 29,50
Выборгский район 111,20 115,00 25,38 29,19 71,12 73,55 16,24 18,68 67,86 69,37 10,07 11,59 131,27 132,76 9,95 11,45 25,38 29,25
Гатчинский район 112,87 116,73 25,77 29,63 71,76 74,21 16,38 18,85 68,14 69,65 10,11 11,63 134,86 136,39 10,22 11,76 25,69 29,61
г. Волхов 113,20 117,08 25,84 29,72 69,63 72,01 15,90 18,29 68,34 69,86 10,14 11,67 133,66 135,18 10,13 11,66 25,62 29,53
г. Гатчина 112,87 116,73 25,77 29,63 71,76 74,21 16,38 18,85 68,14 69,65 10,11 11,63 134,86 136,39 10,22 11,76 25,68 29,60
г. Ивангород 115,21 119,16 26,30 30,25 71,48 73,92 16,32 18,77 67,73 69,23 10,05 11,56 131,93 133,43 10,00 11,51 25,57 29,47
г. Новая Ладога 113,31 117,20 25,87 29,75 69,63 72,01 15,90 18,29 68,34 69,86 10,14 11,67 133,66 135,18 10,13 11,66 25,62 29,53
г. Пикалево 110,64 114,43 25,26 29,05 70,91 73,33 16,19 18,62 68,75 70,27 10,20 11,74 130,87 132,35 9,92 11,41 25,51 29,40
г. Светогорск 111,08 114,89 25,36 29,16 71,12 73,55 16,24 18,68 67,86 69,37 10,07 11,59 131,27 132,76 9,95 11,45 25,37 29,24
г. Шлиссельбург 112,87 116,73 25,77 29,63 70,84 73,26 16,17 18,60 68,07 69,58 10,10 11,62 133,93 135,45 10,15 11,68 25,60 29,51
Кингисеппский район 108,41 112,12 24,75 28,46 71,05 73,48 16,22 18,66 67,12 68,61 9,96 11,46 133,40 134,91 10,11 11,63 25,20 29,05
Киришский район 109,52 113,27 25,00 28,75 71,05 73,48 16,22 18,66 67,66 69,16 10,04 11,55 132,20 133,70 10,02 11,53 25,31 29,18
Кировский район 112,76 116,62 25,74 29,60 70,84 73,26 16,17 18,60 68,07 69,58 10,10 11,62 133,93 135,45 10,15 11,68 25,60 29,50
Колтушская волость 112,31 116,16 25,64 29,48 71,05 73,48 16,22 18,66 68,27 69,79 10,13 11,66 133,53 135,04 10,12 11,64 25,60 29,51
Коммунар 112,65 116,50 25,71 29,57 71,83 74,29 16,40 18,87 68,14 69,65 10,11 11,63 134,86 136,39 10,22 11,76 25,67 29,58
Кузнечное 111,64 115,47 25,49 29,31 71,26 73,70 16,27 18,72 68,20 69,72 10,12 11,64 131,93 133,43 10,00 11,51 25,50 29,39
Лодейнопольский район 111,53 115,35 25,46 29,28 70,98 73,41 16,20 18,64 67,66 69,16 10,04 11,55 134,73 136,26 10,21 11,75 25,51 29,40
Ломоносовский район 111,20 115,00 25,38 29,19 70,98 73,41 16,20 18,64 67,73 69,23 10,05 11,56 132,60 134,10 10,05 11,56 25,41 29,28
Лужский район 111,31 115,12 25,41 29,22 70,98 73,41 16,20 18,64 68,54 70,07 10,17 11,70 135,66 137,20 10,28 11,83 25,73 29,66
Подпорожский район 110,86 114,66 25,31 29,10 71,83 74,29 16,40 18,87 68,41 69,93 10,15 11,68 133,93 135,45 10,15 11,68 25,61 29,52
Приозерский район 111,53 115,35 25,46 29,28 71,26 73,70 16,27 18,72 68,27 69,79 10,13 11,66 131,80 133,29 9,99 11,49 25,50 29,39
Сертолово 112,31 116,16 25,64 29,48 71,05 73,48 16,22 18,66 68,27 69,79 10,13 11,66 133,53 135,04 10,12 11,64 25,61 29,51
Сланцевский район 110,86 114,66 25,31 29,10 70,69 73,11 16,14 18,57 68,75 70,27 10,20 11,74 131,80 133,29 9,99 11,49 25,54 29,43
Сосновоборский район 109,19 112,93 24,93 28,67 71,19 73,63 16,25 18,70 66,23 67,70 9,83 11,31 131,13 132,62 9,94 11,44 24,95 28,76
Тихвинский район 108,74 112,47 24,82 28,55 71,05 73,48 16,22 18,66 67,46 68,95 10,01 11,52 132,20 133,70 10,02 11,53 25,25 29,10
Тосненский район 113,54 117,43 25,92 29,81 71,12 73,55 16,24 18,68 68,68 70,21 10,19 11,73 132,33 133,83 10,03 11,54 25,66 29,57
При расчетах за граждан, застрахованных в системе ОМС г. Санкт-Петербурга ко всем нормативам используется коэффициент 1,43
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.