Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к Генеральному тарифному
соглашению
Половозрастные коэффициенты для определения
среднедушевого норматива финансирования
по районам и муниципальным образованиям Ленинградской области
с 01 января 2004 г.
Наименование районов и муниципальных образований |
Дети | Подростки | Взрослые трудоспо- собного возраста |
Взрослые старше трудо- способ- ного возраста |
Все население |
Бокситогорский район | 0,991 | 0,999 | 1,011 | 0,983 | 0,9987 |
Волосовский район | 1,015 | 0,996 | 1,004 | 1,004 | 1,0053 |
Волховский район | 1,016 | 0,980 | 1,005 | 1,004 | 1,0047 |
Всеволожский район | 1,006 | 1,000 | 1,004 | 1,003 | 1,0038 |
Выборгский район | 0,997 | 1,001 | 0,998 | 0,986 | 0,9953 |
Гатчинский район | 1,012 | 1,010 | 1,002 | 1,013 | 1,0075 |
г. Волхов | 1,015 | 0,980 | 1,005 | 1,004 | 1,0047 |
г. Гатчина | 1,012 | 1,010 | 1,002 | 1,013 | 1,0072 |
г. Ивангород | 1,033 | 1,006 | 0,996 | 0,991 | 1,0027 |
г. Новая Ладога | 1,016 | 0,980 | 1,005 | 1,004 | 1,0048 |
г. Пикалево | 0,992 | 0,998 | 1,011 | 0,983 | 1,0002 |
г. Светогорск | 0,996 | 1,001 | 0,998 | 0,986 | 0,9949 |
г. Сертолово | 1,007 | 1,000 | 1,004 | 1,003 | 1,0042 |
г. Сосновый Бор | 0,979 | 1,002 | 0,974 | 0,985 | 0,9785 |
г. Шлиссельбург | 1,012 | 0,997 | 1,001 | 1,006 | 1,0040 |
Кингисеппский район | 0,972 | 1,000 | 0,987 | 1,002 | 0,9883 |
Киришский район | 0,982 | 1,000 | 0,995 | 0,993 | 0,9927 |
Кировский район | 1,011 | 0,997 | 1,001 | 1,006 | 1,0038 |
Колтушская волость | 1,007 | 1,000 | 1,004 | 1,003 | 1,0040 |
Коммунар | 1,010 | 1,011 | 1,002 | 1,013 | 1,0065 |
Кузнечное | 1,001 | 1,003 | 1,003 | 0,991 | 0,9999 |
Лодейнопольский район |
1,000 | 0,999 | 0,995 | 1,012 | 1,0005 |
Ломоносовский район | 0,997 | 0,999 | 0,996 | 0,996 | 0,9964 |
Лужский район | 0,998 | 0,999 | 1,008 | 1,019 | 1,0092 |
Подпорожский район | 0,994 | 1,011 | 1,006 | 1,006 | 1,0044 |
Приозерский район | 1,000 | 1,003 | 1,004 | 0,990 | 0,9999 |
Сланцевский район | 0,994 | 0,995 | 1,011 | 0,990 | 1,0014 |
Тихвинский район | 0,975 | 1,000 | 0,992 | 0,993 | 0,9901 |
Тосненский район | 1,018 | 1,001 | 1,010 | 0,994 | 1,0062 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.