Текст статьи 1 Закона в редакции от 30 марта 2001 г.
Статья 1.
Утвердить областной бюджет Ленинградской области на 2001 год:
по доходам в сумме 5979712 тысяч рублей;
по расходам в сумме 6228506 тысяч рублей.
Установить предельный размер дефицита областного бюджета на 2001 год в сумме 248794 тысячи рублей.
Направить на покрытие дефицита областного бюджета на 2001 год привлеченные источники финансирования в сумме 248794 тысячи рублей.
Текст приложения 8 к Закону в редакции от 30 марта 2001 г.
Утверждены
областным законом
(приложение 8)
Расходы
по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов на 2001 год
30 марта 2001 г.
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование раздела и подраздела | Код |Код |Бюджет - |
| | раздела |подраз-| всего |
| | |дела | (тысяч |
| | | |рублей) |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Государственное управление и местное | 0100 | | 335429 |
|самоуправление | | | |
|Функционирование законодательных | | 0102 | 55151 |
|(представительных) органов | | | |
|государственной власти | | | |
|Функционирование исполнительных органов | | 0103 | 256356 |
|государственной власти | | | |
|Прочие расходы на общегосударственное | | 0105 | 23922 |
|управление | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
Законом Ленинградской области от 30 марта 2001 г. N 17-оз в нижеследующей строке приложения 8 Закона число "263527" заменено числом "272843"
|Правоохранительная деятельность и | 0500 | | 272843 |
|обеспечение безопасности государства | | | |
Законом Ленинградской области от 30 марта 2001 г. N 17-оз в нижеследующей строке приложения 8 Закона число "201229" заменено числом "210313"
|Органы внутренних дел | | 0501 | 210313 |
Законом Ленинградской области от 30 марта 2001 г. N 17-оз в нижеследующей строке приложения 8 Закона число "62298" заменено числом "62530"
|Государственная противопожарная служба | | 0509 | 62530 |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Промышленность, энергетика и | 0700 | | 75155 |
|строительство | | | |
|Топливно-энергетический комплекс | | 0701 | 8444 |
|Другие отрасли промышленности | | 0705 | 66711 |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Сельское хозяйство и рыболовство | 0800 | | 217465 |
|Сельскохозяйственное производство | | 0801 | 68888 |
|Земельные ресурсы | | 0802 | 60707 |
|Прочие мероприятия в области сельского | | 0805 | 87870 |
|хозяйства | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Охрана окружающей природной среды и | 0900 | | 26799 |
|природных ресурсов, гидрометеорология, | | | |
|картография и геодезия | | | |
|Водные ресурсы | | 0901 | 10450 |
|Лесные ресурсы | | 0902 | 15581 |
|Охрана окружающей природной среды, | | 0903 | 768 |
|животного и растительного мира | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Транспорт, дорожное хозяйство, связь и | 1000 | | 122500 |
|информатика | | | |
|Автомобильный транспорт | | 1001 | 100000 |
|Железнодорожный транспорт | | 1002 | 5000 |
|Связь | | 1007 | 3960 |
|Информатика (информационное обеспечение) | | 1008 | 11540 |
|Государственные капитальные вложения на | | 1000 | 2000 |
|безвозвратной основе | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Развитие рыночной инфраструктуры | 1100 | | 3830 |
|Малый бизнес и предпринимательство | | 1101 | 3830 |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 1200 | | 165300 |
|Государственные капитальные вложения на | | 1201 | 74800 |
|безвозвратной основе | | | |
|Коммунальное хозяйство | | 1202 | 2000 |
|Государственные капитальные вложения на | | 1202 | 44250 |
|безвозвратной основе | | | |
|Прочие структуры коммунального хозяйства | | 1203 | 18500 |
|Государственные капитальные вложения на | | 1203 | 25750 |
|безвозвратной основе | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Предупреждение и ликвидация последствий | 1300 | | 24413 |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных | | | |
|бедствий | | | |
|Предупреждение и ликвидация последствий | | 1302 | 2521 |
|чрезвычайных ситуаций | | | |
|Гражданская оборона | | 1303 | 21892 |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
Законом Ленинградской области от 30 марта 2001 г. N 17-оз в нижеследующей строке приложения 8 Закона число "711881" заменено числом "828916"
|Образование | 1400 | | 828916 |
Законом Ленинградской области от 30 марта 2001 г. N 17-оз в нижеследующей строке приложения 8 Закона число "498812" заменено числом "615847"
|Общее образование | | 1402 | 615847 |
|Начальное профессиональное образование | | 1403 | 958 |
|Среднее профессиональное образование | | 1404 | 40748 |
|Переподготовка и повышение квалификации | | 1405 | 16290 |
|Высшее профессиональное образование | | 1406 | 51084 |
|Прочие расходы в области образования | | 1407 | 50989 |
|Государственные капитальные вложения на | | 1400 | 53000 |
|безвозвратной основе | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Культура, искусство и кинематография | 1500 | | 66289 |
|Культура и искусство | | 1501 | 62729 |
|Кинематография | | 1502 | 560 |
|Государственные капитальные вложения на | | 1500 | 3000 |
|безвозвратной основе | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Средства массовой информации | 1600 | | 44700 |
|Телевидение и радиовещание | | 1601 | 16700 |
|Периодическая печать и издательства | | 1602 | 10000 |
|Прочие средства массовой информации | | 1603 | 18000 |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Здравоохранение и физическая культура | 1700 | | 739129 |
|Здравоохранение | | 1701 | 690384 |
|Физическая культура и спорт | | 1703 | 7645 |
|Государственные капитальные вложения на | | 1700 | 41100 |
|безвозвратной основе | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Социальная политика | 1800 | | 248092 |
|Учреждения социального обеспечения | | 1801 | 113879 |
|Социальная помощь | | 1802 | 14195 |
|Молодежная политика | | 1803 | 6942 |
|Прочие мероприятия в области социальной | | 1806 | 13776 |
|политики | | | |
|Государственные пособия гражданам, | | 1807 | 86300 |
|имеющим детей | | | |
|Государственные капитальные вложения на | | 1800 | 13000 |
|безвозвратной основе | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Социальная политика - расходы на | 1800 | | 82649 |
|выполнение Федерального закона "О | | | |
|ветеранах" | | | |
|Прочие мероприятия в области социальной | | 1806 | 82649 |
|политики | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Социальная политика - расходы за счет | 1800 | | 267042 |
|федерального фонда компенсаций на | | | |
|реализацию федеральных законов "О | | | |
|социальной защите инвалидов", "О | | | |
|государственных пособиях гражданам, | | | |
|имеющим детей" | | | |
|Социальная помощь | | 1802 | 137898 |
|Государственные пособия гражданам, | | 1807 | 129144 |
|имеющим детей | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Обслуживание государственного долга | 1900 | | 296207 |
|Обслуживание государственного внутреннего | | 1901 | 142409 |
|долга | | | |
|Обслуживание государственного внешнего | | 1902 | 153798 |
|долга | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
Законом Ленинградской области от 30 марта 2001 г. N 17-оз в нижеследующей строке приложения 8 Закона число "1353719" заменено числом "1361101"
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2100 | |1361101 |
|Финансовая помощь бюджетам других уровней | | 2101 |1361101 |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
Законом Ленинградской области от 30 марта 2001 г. N 17-оз в нижеследующей строке приложения 8 Закона число "32274" заменено числом "38291"
|Прочие расходы | 3000 | | 38291 |
|Резервные фонды | | 3001 | 35000 |
|Проведение выборов и референдумов | | 3002 | 12000 |
Законом Ленинградской области от 30 марта 2001 г. N 17-оз в нижеследующей строке приложения 8 Закона число "- 78135" заменено числом "-148700"
|Бюджетные ссуды | | 3003 | -148700 |
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | 3004 | 41809 |
|подразделам | | | |
|Государственные капитальные вложения на | | 3000 | 21600 |
|безвозвратной основе | | | |
|------------------------------------------+----------+-------+---------|
|Целевые бюджетные фонды | 3100 | |1088938 |
|Территориальный дорожный фонд | | 3111 |1018828 |
|Экологический фонд | | 3112 | 45180 |
|Территориальный фонд воспроизводства | | 3117 | 23000 |
|минерально-сырьевой базы | | | |
|Фонд экспертно-лицензионной деятельности | | 3130 | 1930 |
Законом Ленинградской области от 30 марта 2001 г. N 17-оз в нижеследующей строке приложения 8 Закона число "6165338" заменено числом "6228506"
|Всего расходов, | | |6228506 |
|из них: | | | |
|Общий объем капитальных расходов | | | 414114 |
Законом Ленинградской области от 30 марта 2001 г. N 17-оз в нижеследующей строке приложения 8 Закона число "5751224" заменено числом "5814392"
|Общий объем текущих расходов | | |5814392 |
\-----------------------------------------------------------------------/
Текст пункта 26 приложения 9 к Закону в редакции от 30 марта 2001 г.
|26 |Главное управление внутренних дел | | | |209029 |
| |Санкт-Петербурга и Ленинградской | | | | |
| |области | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
| |Правоохранительная деятельность и |0500 |000 |000 |209029 |
| |обеспечение безопасности государства | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
| |Органы внутренних дел |0501 |000 |000 |209029 |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
| |Прочие расходы, не отнесенные к |0501 |200 |000 |209029 |
| |другим целевым статьям | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
| |Текущее содержание подведомственных |0501 |200 |075 |209029 |
| |структур | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
| |в том числе расходы на вневедомствен-| | | |1572 |
| |ную охрану | | | | |
Текст пункта 32 приложения 9 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
| 32 |ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | | | | 17000 |
| |"НЕДВИЖИМОСТЬ" | | | | |
| |Промышленность, энергетика и | 0700 | 000 | 000 | 17000 |
| |строительство | | | | |
| |Другие отрасли промышленности | 0705 | 000 | 000 | 17000 |
| |Государственная поддержка отраслей | 0705 | 302 | 000 | 17000 |
| |промышленности | | | | |
| |Целевые дотации и субсидии | 0705 | 302 | 290 | 17000 |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
Текст пункта 52 приложения 9 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
| 52 |КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, | | | | 18994 |
| |ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И | | | | |
| |ТУРИЗМУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ | | | | |
| |ОБЛАСТИ | | | | |
| |Государственное управление и местное | 0100 | 000 | 000 | 3507 |
| |самоуправление | | | | |
| |Функционирование исполнительных | 0103 | 000 | 000 | 3507 |
| |органов государственной власти | | | | |
| |Обеспечение деятельности органов | 0103 | 036 | 000 | 3507 |
| |исполнительной власти субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
| |Денежное содержание аппарата | 0103 | 036 | 027 | 2958 |
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036 | 029 | 549 |
| |Образование | 1400 | 000 | 000 | 900 |
| |Прочие расходы в области образования | 1407 | 000 | 000 | 900 |
| |Прочие ведомственные расходы в | 1407 | 407 | 000 | 900 |
| |области образования | | | | |
| |Прочие учреждения и мероприятия в | 1407 | 407 | 272 | 900 |
| |области образования | | | | |
| |Здравоохранение и физическая | 1700 | 000 | 000 | 7645 |
| |культура | | | | |
| |Физическая культура и спорт | 1703 | 000 | 000 | 7645 |
| |Ведомственные расходы на физическую | 1703 | 434 | 000 | 7645 |
| |культуру и спорт | | | | |
| |Прочие учреждения и мероприятия в | 1703 | 434 | 314 | 7645 |
| |области физической культуры и спорта | | | | |
| |Социальная политика | 1800 | 000 | 000 | 6942 |
| |Молодежная политика | 1803 | 000 | 000 | 6942 |
| |Государственная поддержка в области | 1803 | 446 | 000 | 6942 |
| |молодежной политики | | | | |
| |Прочие учреждения и мероприятия в | 1803 | 446 | 323 | 6942 |
| |области социальной политики | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
Текст пункта 56 приложения 9 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
| 56 |КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ | | | | 77104 |
| |ОБЛАСТИ | | | | |
| |Государственное управление и местное | 0100 | 000 | 000 | 7033 |
| |самоуправление | | | | |
| |Функционирование исполнительных | 0103 | 000 | 000 | 7033 |
| |органов государственной власти | | | | |
| |Обеспечение деятельности органов | 0103 | 036 | 000 | 7033 |
| |исполнительной власти субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
| |Денежное содержание аппарата | 0103 | 036 | 027 | 5810 |
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036 | 029 | 1223 |
| |Образование | 1400 | 000 | 000 | 7342 |
| |Среднее профессиональное образование | 1404 | 000 | 000 | 7342 |
| |Ведомственные расходы на среднее | 1404 | 403 | 000 | 7342 |
| |профессиональное образование | | | | |
| |Средние специальные учебные | 1404 | 403 | 268 | 7342 |
| |заведения | | | | |
| |Культура, искусство и кинематография | 1500 | 000 | 000 | 62729 |
| |Культура и искусство | 1501 | 000 | 000 | 62729 |
| |Ведомственные расходы на культуру и | 1501 | 410 | 000 | 16354 |
| |искусство | | | | |
| |Музеи и постоянные выставки | 1501 | 410 | 283 | 9804 |
| |в том числе расходы на | | | | 400 |
| |вневедомственную охрану | | | | |
| |Библиотеки | 1501 | 410 | 284 | 6550 |
| |Государственная поддержка театров, | 1501 | 411 | 000 | 25690 |
| |концертных организаций, цирков и | | | | |
| |других организаций исполнительских | | | | |
| |искусств | | | | |
| |Театры, концертные организации, | 1501 | 411 | 281 | 25690 |
| |цирки и другие организации | | | | |
| |исполнительских искусств | | | | |
| |Прочие ведомственные расходы в | 1501 | 412 | 000 | 20685 |
| |области культуры и искусства | | | | |
| |Прочие учреждения и мероприятия в | 1501 | 412 | 287 | 20685 |
| |области культуры и искусства | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
Текст пункта 62 приложения 9 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
| 62 |ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО | | | | 3800 |
| |УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ | | | | |
| |ИМУЩЕСТВОМ | | | | |
| |Промышленность, энергетика и | 0700 | 000 | 000 | 135 |
| |строительство | | | | |
| |Другие отрасли промышленности | 0705 | 000 | 000 | 135 |
| |Государственная поддержка отраслей | 0705 | 302 | 000 | 135 |
| |промышленности | | | | |
| |Целевые дотации и субсидии | 0705 | 302 | 290 | 135 |
| |Прочие расходы | 3000 | 000 | 000 | 3665 |
| |Прочие расходы, не отнесенные к | 3004 | 000 | 000 | 3665 |
| |другим подразделам | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные к | 3004 | 515 | 000 | 3665 |
| |другим целевым статьям | | | | |
| |Прочие расходы, не отнесенные к | 3004 | 515 | 397 | 3665 |
| |другим видам расходов | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
Текст пункта 77 приложения 9 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
| 77 |ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА | | | | 2750 |
| |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ | | | | |
| |ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | |
| |Государственное управление и местное | 0100 | 000 | 000 | 2750 |
| |самоуправление | | | | |
| |Функционирование исполнительных | 0103 | 000 | 000 | 2750 |
| |органов государственной власти | | | | |
| |Обеспечение деятельности органов | 0103 | 036 | 000 | 2750 |
| |исполнительной власти субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
| |Денежное содержание аппарата | 0103 | 036 | 027 | 806 |
| |Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036 | 029 | 1944 |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
Текст пункта 84 приложения 9 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
| 84 |РЕЗЕРВ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ | | | | 14000 |
| |МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПО | | | | |
| |ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ | | | | |
| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 1200 | 000 | 000 | 14000 |
| |Прочие структуры коммунального | 1203 | 000 | 000 | 14000 |
| |хозяйства | | | | |
| |Государственная поддержка | 1203 | 311 | 000 | 14000 |
| |коммунального хозяйства субъектов | | | | |
| |Российской Федерации | | | | |
| |Расходы на прочие структуры | 1203 | 311 | 444 | 14000 |
| |коммунального хозяйства | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
Текст пункта 87 приложения 9 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
| 87 |СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | 18000 |
| |ОБРАЗОВАНИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ | | | | |
| |КОМПЕНСАЦИЙ (СУБСИДИЙ) | | | | |
| |МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ НА | | | | |
| |ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2100 | 000 | 000 | 18000 |
| |уровней | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2101 | 000 | 000 | 18000 |
| |уровней | | | | |
| |Дотации и субвенции | 2101 | 485 | 000 | 18000 |
| |Дотации и субвенции из бюджетов | 2101 | 485 | 369 | 18000 |
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
Текст пункта 88 приложения 9 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
| 88 |СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | 1291 |
| |ОБРАЗОВАНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ, | | | | |
| |ХРАНЕНИЕ, УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| |ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЧАСТИ АРХИВНОГО | | | | |
| |ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2100 | 000 | 000 | 1291 |
| |уровней | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2101 | 000 | 000 | 1291 |
| |уровней | | | | |
| |Дотации и субвенции | 2101 | 485 | 000 | 1291 |
| |Дотации и субвенции из бюджетов | 2101 | 485 | 369 | 1291 |
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
Текст пункта 89 приложения 9 к Закону в редакции от 30 марта 2001 г.
|89 |Финансовая помощь бюджетам муниципа- | | | |8546 |
| |льных образований на обеспечение дея-| | | | |
| |тельности отдела записи актов граж- | | | | |
| |данского состояния в соответствии с | | | | |
| |действующим законодательством | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
| |Финансовая помощь бюджетам других |2100 |000 |000 |8546 |
| |уровней | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
| |Финансовая помощь бюджетам других |2101 |000 |000 |8546 |
| |уровней | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
| |Дотации и субвенции |2101 |485 |000 |8546 |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
| |Дотации и субвенции из бюджетов субъ-|2101 |485 |369 |8546 |
| |ектов Российской Федерации | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
Текст пункта 94 приложения 9 к Закону в редакции от 30 марта 2001 г.
| 94 |СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | 128500|
| |ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ | | | | |
| |НАСЕЛЕНИЮ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И | | | | |
| |КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | |
| |ГАЗА), УСЛУГ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | |
| |КОЛЛЕКТИВНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННОЙ, | | | | |
| |ПРИОБРЕТЕНИЕ И ДОСТАВКУ ТОПЛИВА | | | | |
| |ВЕТЕРАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ДОМАХ, НЕ | | | | |
| |ИМЕЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, НА | | | | |
| |РАСЧЕТЫ С ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ, | | | | |
| |В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ | | | | |
| |"О ВЕТЕРАНАХ" НА 2001 ГОД |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2100 | 000 | 000 | 128500|
| |уровней | | | | |
| |Финансовая помощь бюджетам других | 2101 | 000 | 000 | 128500|
| |уровней | | | | |
| |Дотации и субвенции | 2101 | 485 | 000 | 128500|
| |Дотации и субвенции из бюджетов | 2101 | 485 | 369 | 128500|
| |субъектов Российской Федерации | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
Текст пункта 102 приложения 9 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
|102 |УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И | | | | 768 |
| |РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | |
| |ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ | | | | |
| |ОБЛАСТИ | | | | |
| |Охрана окружающей природной среды и | 0900 | 000 | 000 | 768 |
| |природных ресурсов | | | | |
| |Охрана окружающей природной среды, | 0903 | 000 | 000 | 768 |
| |животного и растительного мира | | | | |
| |Финансирование мероприятий в области | 0903 | 362 | 000 | 768 |
| |контроля за состоянием окружающей | | | | |
| |среды | | | | |
| |Субсидии на природоохранные | 0903 | 362 | 407 | 768 |
| |мероприятия | | | | |
|-----+-------------------------------------+-------+-----+-----+-------|
Текст приложения 13 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
Утверждены
областным законом
(приложение 13)
Субвенции
бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических
ресурсов на 2001 год
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Сумма (тысяч рублей) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. |
Бокситогорский район Город Волхов Всеволожский район Выборгский район Город Гатчина Город Ивангород Кингисеппский район Киришский район Кировский район Лодейнопольский район Лужский район Город Пикалево Подпорожский район Приозерский район Сланцевский район Город Сосновый Бор Тихвинский район Тосненский район Город Шлиссельбург Волосовский район Волховский район Гатчинский район Ломоносовский район Колтушская волость Город Коммунар Поселок Кузнечное Город Новая Ладога Город Светогорск Город Сертолово |
6396 - 35367 122642 - 6624 15784 - 48094 48000 115000 - 79000 108000 46000 11024 18063 25279 10000 46000 40638 99866 20365 - - 6000 24000 - 4271 |
Итого | 936413 |
Текст приложения 14 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
Приложение 14
к областному закону
Субвенции
бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат от
предоставления льгот по пассажирским перевозкам автомобильным
транспортом в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"
на 2001 год
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Сумма (тысяч рублей) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. |
Бокситогорский район Город Волхов Всеволожский район Выборгский район Город Гатчина Город Ивангород Кингисеппский район Киришский район Кировский район Лодейнопольский район Лужский район Город Пикалево Подпорожский район Приозерский район Сланцевский район Город Сосновый Бор Тихвинский район Тосненский район Город Шлиссельбург Волосовский район Волховский район Гатчинский район Ломоносовский район Колтушская волость Город Коммунар Поселок Кузнечное Город Новая Ладога Город Светогорск Город Сертолово |
3819 2612 3875 6418 2660 680 3010 3808 839 1340 3909 1795 2388 4225 3059 2019 5235 3413 323 1462 1920 3328 703 388 300 121 611 215 204 |
Итого | 64679 |
Текст приложения 18 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
Приложение 18
к областному закону
Субвенции
бюджетам муниципальных образований на обеспечение соблюдения
агроэкологической специализации и специального зонирования
семеноводства картофеля, овощных и плодово-ягодных культур,
определения сортовых и посевных качеств семян, государственного
сортового и семенного контроля на 2001 год
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Сумма (тысяч рублей) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. |
Бокситогорский район Город Волхов Всеволожский район Выборгский район Город Гатчина Город Ивангород Кингисеппский район Киришский район Кировский район Лодейнопольский район Лужский район Город Пикалево Подпорожский район Приозерский район Сланцевский район Город Сосновый Бор Тихвинский район Тосненский район Город Шлиссельбург Волосовский район Волховский район Гатчинский район Ломоносовский район Колтушская волость Город Коммунар Поселок Кузнечное Город Новая Ладога Город Светогорск Город Сертолово |
- - 112 - - - 229 - - - 185 - - 130 112 - - - - - 223 - 124 - - - - - - |
Итого | 1115 |
Текст приложения 19 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
Приложение 19
к областному закону
Субвенции
бюджетам муниципальных образований на осуществление деятельности
ветеринарной службы по предупреждению болезней животных и обеспечению
защиты населения от болезней, общих для человека и животных,
обеспечение государственного ветеринарного надзора на 2001 год
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Сумма (тысяч рублей) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. |
Бокситогорский район Город Волхов Всеволожский район Выборгский район Город Гатчина Город Ивангород Кингисеппский район Киришский район Кировский район Лодейнопольский район Лужский район Город Пикалево Подпорожский район Приозерский район Сланцевский район Город Сосновый Бор Тихвинский район Тосненский район Город Шлиссельбург Волосовский район Волховский район Гатчинский район Ломоносовский район Колтушская волость Город Коммунар Поселок Кузнечное Город Новая Ладога Город Светогорск Город Сертолово |
- - 560 - - - 1453 - - - 1309 - 650 902 599 - - - - - 1126 - 332 - - - - - - |
Итого | 6931 |
Текст приложения 20 к Закону в редакции от 29 декабря 2000 г.
Приложение 20
к областному закону
Субвенции
бюджетам муниципальных образований на содержание Государственной
службы медико-социальной экспертизы на 2001 год
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Сумма (тысяч рублей) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. |
Бокситогорский район город Волхов Всеволожский район Выборгский район Город Гатчина Город Ивангород Кингисеппский район Киришский район Кировский район Лодейнопольский район Лужский район Город Пикалево Подпорожский район Приозерский район Сланцевский район Город Сосновый Бор Тихвинский район Тосненский район Город Шлиссельбург Волосовский район Волховский район Гатчинский район Ломоносовский район Колтушская волость Город Коммунар Поселок Кузнечное Город Новая Ладога Город Светогорск Город Сертолово |
89 204 400 339 237 - 127 82 156 121 122 - - 137 81 - 226 195 - 84 - 170 - - - - - - - |
Итого | 2770 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.