Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 12
Расчет сумм снятия по операциям в СДП по уровням оказания
медицинской помощи и видов специализированной медицинской помощи
(на базе 2004 года)
Вид МП: Стационар дневного пребывания
Уровень оказания МП: 1, 2 и 3 уровни
N п/п |
Вид специализированной МП по тарифам |
СДП 1-го уровня | СДП 2-го уровня | СДП 3-го уровня | |||||||||||
расчетный объем за год |
ст-ть ед. объема |
Стоимость, руб. |
% к снятию |
расчетный объем за год |
ст-ть ед. объема |
Стоимость, руб. |
% к снятию |
рас- четный объем за год |
ст-ть ед. объема |
Стоимость, руб. |
% к снятию |
||||
1 | Гинекология, всего, в т.ч.: | 3236 | 289,07 | 935430,52 | 100,00 | 10637 | 262,58 | 2793063,46 | 100,00 | 25770 | 119,92 | 3090338,40 | 100,00 | ||
1.1. | Гинекология по тарифам | 279,88 | 905691,52 | 96,82 | 244,28 | 2598386,46 | 33,03 | 101,62 | 2618713,40 | 84,74 | |||||
1.2. | Выполнено операций |
1 категории | 33 | 257,00 | 8481,00 | 0,91 | 76 | 257,00 | 19532,00 | 0,70 | 183 | 257,00 | 47031,00 | 1,52 | |
2 категории | 45 | 421,00 | 18945,00 | 2,03 | 406 | 421,00 | 170926,00 | 6,12 | 983 | 421,00 | 413843,00 | 13,39 | |||
3 категории | 3 | 544,00 | 1632,00 | 0,17 | 4 | 544,00 | 2176,00 | 0,08 | 11 | 544,00 | 5984,00 | 0,19 | |||
4 категории | 1 | 681,00 | 681,00 | 0,07 | 3 | 681,00 | 2043,00 | 0,07 | 7 | 681,00 | 4767,00 | 0,15 | |||
Всего | 82 | X | 29739 | 3,18 | 489 | X | 194677 | 6,97 | 1184 | X | 471625 | 15,26 | |||
Всего операций | 82 | X | 29739 | 3,18 | 489 | X | 194677 | 6,97 | 1184 | X | 471625 | 15,26 | |||
2 | Отоларингология всего, в т.ч.: |
3490 | 246,02 | 858609,80 | 100,00 | 8146 | 108,42 | 883189,32 | 100 | ||||||
2.1. | Отоларингология по тарифам |
236,58 | 825676,80 | 96,16 | 99,19 | 808037,32 | 91,49 | ||||||||
2.2. | Выполнено операций |
1 категории | 0 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 категории | 12 | 421,00 | 5052,00 | 0,59 | 27 | 421,00 | 11367,00 | 1,29 | |||||||
3 категории | 50 | 544,00 | 27200,00 | 3,17 | 116 | 544,00 | 63104,00 | 7,15 | |||||||
4 категории | 1 | 681,00 | 681,00 | 0,08 | 1 | 681,00 | 681,00 | 0,08 | |||||||
Всего | 63 | X | 32933 | 3,84 | 144 | X | 75152 | 8,51 | |||||||
Всего операций | 63 | X | 32933 | 3,84 | 144 | X | 75152 | 8,51 | |||||||
3 | Офтальмология всего, в т.ч.: |
4410 | 279,40 | 1232154,00 | 100,00 | 13059 | 123,13 | 1607954,67 | 100,00 | ||||||
3.1. | Офтальмология по тарифам |
276,48 | 1219283,00 | 98,96 | 120,23 | 1570046,67 | 97,64 | ||||||||
3.2. | Выполнено операций |
1 категории | 0 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 категории | 17 | 421,00 | 7157,00 | 0,58 | 49 | 421,00 | 20629,00 | 1,28 | |||||||
3 категории | 8 | 544,00 | 4352,00 | 0,35 | 23 | 544,00 | 12512,00 | 0,78 | |||||||
4 категории | 2 | 681,00 | 1362,00 | 0,11 | 7 | 681,00 | 4767,00 | 0,30 | |||||||
Всего | 27 | X | 12871 | 1,04 | 79 | X | 37908 | 2,36 | |||||||
Всего операций | 27 | X | 12871 | 1,04 | 79 | X | 37908 | 2,36 | |||||||
4 | Травматология, ортопедия | 3240 | 257,50 | 834300,00 | 100,00 | 13325 | 113,49 | 1512254,25 | 100,00 | ||||||
4.1. | Травматология, ортопедия по тарифам |
251,64 | 815311,00 | 97,72 | 107,67 | 1434682,25 | 94,87 | ||||||||
4.2. | Выполнено операций |
1 категории | 2 | 257,00 | 514,00 | 0,06 | 10 | 257,00 | 2570,00 | 0,17 | |||||
2 категории | 8 | 421,00 | 3368,00 | 0,40 | 33 | 421,00 | 13893,00 | 0,92 | |||||||
3 категории | 14 | 544,00 | 7616,00 | 0,91 | 56 | 544,00 | 30464,00 | 2,01 | |||||||
4 категории | 11 | 681,00 | 7491,00 | 0,90 | 45 | 681,00 | 30645,00 | 2,03 | |||||||
Всего | 35 | X | 18989 | 2,28 | 144 | X | 77 572 | 5,13 | |||||||
Всего операций | 35 | X | 18989 | 2,28 | 144 | X | 77 572 | 5,13 | |||||||
5 | Урология всего, в т.ч.: | 240 | 257,79 | 61869,60 | 100,00 | 5641 | 113,62 | 640930,42 | 100,00 | ||||||
5.1. Урология по тарифам | 254,28 | 61027,60 | 98,64 | 110,13 | 621247,42 | 96,93 | |||||||||
5.2. | Выполнено операций |
1 категории | 0 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 категории | 2 | 421,00 | 842,00 | 1,36 | 39 | 421,00 | 16419,00 | 2,56 | |||||||
3 категории | 0 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 544,00 | 3264,00 | 0,51 | |||||||
4 категории | 0 | 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 681,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Всего | 2 | X | 842 | 1,36 | 45 | X | 19683 | 3,07 | |||||||
Всего операций | 2 | X | 842 | 1,36 | 45 | X | 19683 | 3,07 | |||||||
6 | Хирургия общая всего, в т.ч.: |
12540 | 284,16 | 3563366,40 | 100,00 | 41360 | 125,24 | 5179926,40 | 100,00 | ||||||
6.1. | Хирургия общая по тарифам |
273,60 | 3431005,40 | 96,29 | 114,68 | 4743044,40 | 91,57 | ||||||||
6.2. | Выполнено операций |
1 категории | 47 | 257,00 | 12079,00 | 0,34 | 155 | 257,00 | 39835,00 | 0,77 | |||||
2 категории | 255 | 421,00 | 107355,00 | 3,01 | 840 | 421,00 | 353640,00 | 6,83 | |||||||
3 категории | 15 | 544,00 | 8160,00 | 0,23 | 51 | 544,00 | 27744,00 | 0,54 | |||||||
4 категории | 7 | 681,00 | 4767,00 | 0,13 | 23 | 681,00 | 15663,00 | 0,30 | |||||||
Всего | 324 | X | 132361 | 3,71 | 1 069 | X | 436882 | 8,43 | |||||||
Всего операций | 324 | X | 132361 | 3,71 | 1 069 | X | 436882 | 8,43 | |||||||
Всего, в т.ч.: | 3236 | 935430,52 | 100,00% | 34557 | 9343363,26 | 100,00% | 107301 | 12914593,46 | 100,00% | ||||||
По тарифам | 905691,52 | 96,82% | 8950690,26 | 95,80% | 11795771,46 | 91,34% | |||||||||
Выполнено операций | 1 категории | 37 | 257,00 | 8481,00 | 0,91% | 125 | 257,00 | 32125,00 | 0,34% | 348 | 257,00 | 89436,00 | 0,69% | ||
2 категории | 201 | 421,00 | 18945,00 | 2,03% | 700 | 421,00 | 294700,00 | 3,15% | 1971 | 421,00 | 829791,00 | 5,43% | |||
3 категории | 2 | 544,00 | 1632,00 | 0,17% | 91 | 544,00 | 49504,00 | 0,53% | 263 | 544,00 | 143072,00 | 1,11% | |||
4 категории | 1 | 681,00 | 681,00 | 0,07% | 24 | 681,00 | 16344,00 | 0,17% | 83 | 681,00 | 56523,00 | 0,44% | |||
Всего | 241 | X | 29739,00 | 3,18% | 940 | X | 392673,00 | 4,20% | 2665 | X | 1118822,00 | 8,66% | |||
Всего операций | 241 | X | 29739,00 | 6,27% | 940 | 392673,00 | 4,20% | 2665 | X | 1118822,00 | 8,66% |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.