Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением КМ РТ от 4 сентября 2001 г. N 613 настоящее приложение N 1 изложено в новой редакции
Приложение N 1
к постановлению КМ РТ
от 12 февраля 2001 г. N 68
Перечень
углеводородного сырья и нефтехимической продукции,
поставляемых на предприятия нефтегазохимического комплекса
Республики Татарстан в 2001 году
4 сентября 2001 г.
См. Список сокращений, использованных в настоящей таблице
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование сырья и | Объем | Примечание | Заказчик |
|п/п| продукции |поставок| | |
| | | (тонн) | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ОАО "Татнефть" |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Сырье для пиролиза - всего| 1250000| |ОАО "НКНХ" |
| |из них: | | | |
| |прямогонный бензин - всего| 1160000| | |
| |в том числе из 5,6 млн.т| 810000| | |
| |нефти на установку| | | |
| |ЭЛОУ-АВТ-7 | | | |
| |с других НПЗ России; | 350000| | |
| |гексановая фракция ОАО| 90000| | |
| |"МГПЗ" | | | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|2. |ШФЛУ | 330000| |ОАО "МГПЗ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|3. |Попутный газ, млн.куб.м | 650| |ОАО "МГПЗ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|4. |Этан | 85000| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|5. |Пропан | 30000|При условии|ОАО "КОС" |
| | | |поставки КОС| |
| | | |бутана | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|6. |Пропан марки А | 700| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|7. |Бутан | 25000| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|8. |Избутан | 36000| |ОАО "НКНХ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|9. |Гексановая фракция | 1500|через ОАО|ОАО "КОС" |
| | | |"МГПЗ" | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|10.|Стабильный газовый бензин| 217000| |ОАО "НКНХ" |
| |МГПЗ | | | |
| |В том числе сумма пентанов| 90000| | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|11.|Смола пиролиза | 80000| |ОАО "НКТУ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|12.|Сера газовая техническая | 1500| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|13.|Пропеллент углеводородный | 2000| |ОАО "Хитон" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|14.|Нефтебитум | 465|Шугуровский БЗ|ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|15.|Нефтебитум | 240|Шугуровский БЗ|ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ОАО "Нижнекамскнефтехим" |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Окись пропилена | 3100| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|2. |Этилен | 36000| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|3. |Окись этилена | 500| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|4. |Окись пропилена | 100| |ЗАО НПЦ "Химтех-|
| | | | |но" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|5. |Окись этилена | 48600| |ОАО "Петрокам",|
| | | | |г.Нижнекамск |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|6. |Моноэтиленгликоль марки А | 20000| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|7. |Этиленгликоль | 1500| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|8. |Этиленгликоль | 200| |Уруссинский ОХ3 |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|9. |Триэтиленгликоль | 100| |ОАО "Хитон" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|10.|Пропилен | 600| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|11.|Тетрамеры пропилена | 200| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|12.|Лапрол 6003-2Б-18 | 1300| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|13.|Лапрол 4204-2Б-30Щ | 452| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|14.|Лапрол 5003 | 131| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|15.|Лапрол 3603, 4503, 5003,| 388|Государствен- |ООО "Тимерлан",|
| |6003 | |ный заказ на| |
| | | |спортивные из-| |
| | | |делия | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|16.|Лапрол 5003, 3603 | 850| |УЭ-148/4, г.Ниж-|
| | | | |некамск |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|17.|Лапрол 4503 | 360| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|18.|Лапрол 373 | 400| |ГУП ПО "Завод|
| | | | |им.Серго" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|19.|Лапрол 564ЭС | 400| |ГУП ПО "Завод|
| | | | |им.Серго" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|20.|Лапрол 3603 | 4000| |ТОО "Эгида",|
| | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|21.|Лапрол 3603 (или 3003) | 516| |ЗАО "Химтраст",|
| | | | |г.Нижнекамск |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|22.|Лапрол 5003 (или 6003) | 516| |ЗАО "Химтраст",|
| | | | |г.Нижнекамск |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|23.|Лапрол 564 (или 373) | 120| |ЗАО "Химтраст",|
| | | | |г.Нижнекамск |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|24.|Лапрол 294 (или лапрол| 60| |ЗАО "Химтраст",|
| |502М) | | |г.Нижнекамск |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|25.|Лапрол 3603 | 720| |ЗАО "Полистром",|
| | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|26.|Лапрол 564ЭС | 360| |ЗАО "Полистром",|
| | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|27.|Лапрол 373 | 180| |ЗАО "Полистром",|
| | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|28.|Лапрол 5003 | 100| |Уруссинский ОХ3 |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|29.|Лапрол 4202 | 80| |Уруссинский ОХ3 |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|30.|Лапрол 5003 | 300| |ООО "ЕлАЗ-СИТ",|
| | | | |г.Елабуга |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|31.|Лапрол 3603 | 75| |ООО "ЕлАЗ-СИТ",|
| | | | |г.Елабуга |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|32.|Лапромол 294 | 25| |ООО "ЕлАЗ-СИТ",|
| | | | |г.Елабуга |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|33.|Лапрол 3003 | 25| |ООО "ЕлАЗ-СИТ",|
| | | | |г.Елабуга |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|34.|Лапрол 5003-2Б | 576| |ОАО "Завод мик-|
| | | | |ролитражных ав-|
| | | | |томобилей", |
| | | | |г.Наб.Челны |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|35.|Лапрол 5003 | 300|для ОАО "Ка-|ООО "Корунд",|
| | | |маз" |г.Зеленодольск |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|36.|Лапрол 5003 | 360| |ОАО "Тимер",|
| | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|37.|Лапрол 6003-2Б-18 | 500| |ЗАО НПЦ "Химтех-|
| | | | |но", г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|38.|Полиэфир 4202-2Б-30 | 300| |ЗАО НЦЦ "Химтех-|
| | | | |но", г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|39.|Компонент А317 ПМ | 80| |ОАО "Тимер",|
| | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|40.|Бутилкаучук-1657Н (БК) | 200| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|41.|Бутилкаучук (БК) | 180| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|42.|Бутилкаучук-1675 (БК) | 700|через ОАО|ОАО "НКШ" |
| | | |"Татнефть" | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|43.|Каучук СКИ-3 | 82000|через ОАО|ОАО "НКШ" |
| | | |"Татнефть" | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|44.|Каучук СКИ-3 | 15| |ООО "ПКФ Восток-|
| | | | |плюс", г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|45.|Каучук СКИ-3 | 580| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|46.|Каучук СКЭПТ-50 | 375| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|47.|Каучук СКОП | 175| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|48.|Каучук СКЭПТ-40 (СКЭПТ-С) | 350| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|49.|Изобутилен | 5600|для ОАО "Ефре-|ОАО "Татнефть" |
| | | |мовский ЗСК" | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|50.|Бутадиен | 47300|в т ч. 13200 т|ОАО "НКШ" |
| | | |- из даваль-| |
| | | |ческого сырья | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|51.|Бутадиен | 7700| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|52.|Бутадиен | 1100| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|53.|Бутадиен | 1100| |ОАО "КАМАЗ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|54.|Нефтеполимерная смола | 70| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|55.|Нефтеполимерная смола | 260| |ОАО "НКШ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|56.|Моноалкилфенол | 110| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|57.|Моноалкилфенол | 90| |ОАО "НИИнефтеп-|
| | | | |ромхим" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|58.|Моноалкилфенол | 20| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|59.|Третбутиловый спирт | 60| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|60.|Дициклопентадиен (ДЦПД) | 250| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|61.|Олифа термополимерная | 190| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|62.|Этилцеллозольв | 5| |ОАО "Хитон" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|63.|Неонол | 200| |ОАО "Нэфис" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|64.|Альфа-олефины фр.С12-С18 | 6700| |ОАО "Нэфис" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|65.|Неонол | 10| |ОАО "Хитон" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|66.|Неонол АФ 9-6 | 250| |ОАО "Напор",|
| | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|67.|Неонол АФ 9-12 | 400| |ОАО "Напор", Ка-|
| | | | |зань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|68.|Неонол | 820| |Уруссинский ОХЗ |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|69.|Неонол 9-6 | 370| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|70.|Оксаль | 9000| |Центр по разра-|
| | | | |ботке эластоме-|
| | | | |ров |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|71.|Оксаль | 9000| |НПО "ТрансНефте-|
| | | | |химРесурсы" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|72.|Спирт бутиловый | 360| |Уруссинский ОХ3 |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|73.|Стирол | 1200|через ОАО|ОАО "НКШ" |
| | | |"Татнефть" | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|74.|Двуокись углерода жидкая | 30| |ОАО "Тимер",|
| | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|75.|Кислород жидкий | 60| |ОАО "Тимер",|
| | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|76.|Стирол | 360| |ОАО "Тимер",|
| | | | |г.Казань |
|---+-------------------------------------------------------------------|
| |Поставка лапролов на предприятия Республики Татарстан осуществляет-|
| |ся через СП "Эластокам" |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ОАО "Казаньоргсинтез" |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Этилен | 26000| |ОАО "Сэвилен",|
| | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|2. |Этиленгликоль | 6| |ОАО "Хитон" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|3. |Этиленгликоль | 1030| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|4. |Этиленгликоль | 360| |ООО "Тарэн" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|5. |Триэтиленгликоль | 50| |ОАО "Хитон" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
| |Полиэтилены | | ПВД | ПНД | |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|6. |Полиэтилен | 750| 375| 375|ОАО "Казанский|
| | | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|7. |Полиэтилен | 3575| 2930| 645|НВП "Татпак",|
| | | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|8. |Полиэтилен | 2825| 2500| 325|ЗАО "Синтез-Сан-|
| | | | | |дра", г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|9. |Полиэтилен | 3740| 3140| 600|ООО "Гаммасин-|
| | | | | |тез", г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|10.|Полиэтилен | 2900| 640| 2660|ОАО "Полимиз",|
| | | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|11.|Полиэтилен | 700| 100| 600|ООО "Промпласт",|
| | | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|12.|Полиэтилен | 540| 540| |ООО ПКФ "Синтез-|
| | | | | |промкомплект", |
| | | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|13.|Полиэтилен | 210| 100| 110|ГУП ПО "Завод|
| | | | | |им.Серго", г.Зе-|
| | | | | |ленодольск |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|14.|Полиэтилен | 160| 160| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|15.|Полиэтилен | 670| 550| 120|ОАО "Нэфис" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|16.|Полиэтилен | 2750| 1650| 1100|ОАО "НКНХ" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|17.|Полиэтилен | 13650| 11000| 2650|ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|18.|Полиэтилен | 285| 75| 210|ОАО "Хитон" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|19.|Полиэтилен | 90| | 90|ОАО "Эластик" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|20.|Полиэтилен | 25| | |Уруссинский ОХ3 |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|21.|Полиэтилен | 100| 20| 80|ОАО "Холдинговая|
| | | | | |компания "Тасма"|
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|22.|Полиэтилен | 790| 710| 80|ОАО "Магнитных|
| | | | | |лент и техничес-|
| | | | | |ких пленок",|
| | | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|23.|Полиэтилен | 120| | |Казанское УПП|
| | | | | |"Электроконтакт"|
| | | | | |ВОС |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|24.|Полиэтилен | 120| | |ОООИ Социально-|
| | | | | |реабилитационное|
| | | | | |предприятие ВОГ |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|25.|Полиэтилен | 1100| 880| 220|ООО "Гилиус",|
| | | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|26.|Полиэтилен | 230| 100| 130|ООО "Таткоммунп-|
| | | | | |ромкомплект", г.|
| | | | | |Зеленодольск |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|27.|Полиэтилен | 2500| -| 2500|ООО НПП "Гидро-|
| | | | | |лит", г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|28.|Полиэтилен | 180| 60| 120|ЗАО "Йорт Жиха-|
| | | | | |зы", г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|29.|Полиэтилен | 50| 25| 25|НПФ "Пейко",|
| | | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|30.|Полиэтилен | 1100| 550| 550|ОАО Трест "Тат-|
| | | | | |нефтехиммонтаж" |
| | | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|31.|Полиэтилен | 510| -| 510|ООО "СП Полит-|
| | | | | |руб", г.Н.Челны |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|32.|Полиэтилен | 540| 260| 280|ОАО "Тимер",|
| | | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|33.|Полиэтилен | 1230| 650| 580|ООО "Комплект-|
| | | | | |сервис" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|34.|Полиэтилен | 2550| 1500| 1050|ООО "Консервный|
| | | | | |завод", с.Нижний|
| | | | | |Услон |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|35.|Полиэтилен | 144| 72| 72|ОАО "Татсантех-|
| | | | | |монтаж", г.Ка-|
| | | | | |зань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|36.|Полиэтилен | 720| 720| |ООО "Полихимком-|
| | | | | |плект", г.Казань|
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|37.|Полиэтилен | 700| 420| 360|ЗАО "ПолиХимСер-|
| | | | | |вис", г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|38.|Полиэтилен | 750| 630| 120|ООО "Евромас-|
| | | | | |тер", г.Нижне-|
| | | | | |камск |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|39.|Полиэтилен | 360| 360| |ООО "Менде-Рос-|
| | | | | |си", г.Менделе-|
| | | | | |евск |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|40.|Полиэтилен | 700| 350| 350|ООО "Тиссан",|
| | | | | |г.Наб.Челны |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|41.|Полиэтилен | 1000| 500| 500|НПО "Полимер",|
| | | | | |г.Наб.Челны |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|42.|Полиэтилен | 260| 130| 130|ООО "Пластик" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|43.|Полиэтилен | 150| 75| 75|ООО "Бизнес-ин-|
| | | | | |кубатор Тенгри" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|44.|Полиэтилен | 800| 200| 600|ЗАО "Квант" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|45.|Отходы полиэтилена | 1115| 215| 900|НПО "Полимер",|
| | | | | |г.Наб.Челны |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|46.|Отходы полиэтилена | 140| 140| -|ООО "Пластик" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|47.|Отходы полиэтилена | 200| 100| 100|ООО "Бизнес-ин-|
| | | | | |кубатор Тенгри" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|48.|Отходы полиэтилена | 75| 50| 25|ООО "Тиссан",|
| | | | | |г.Наб.Челны |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|49.|Отходы полиэтилена | 12| 12| |ООО "Медбиоп-|
| | | | | |ром", г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|50.|Отходы полиэтилена | 20| | |ООО "Промпласт",|
| | | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|51.|Отходы полиэтилена | 250| | 250|ООО "СП Полит-|
| | | | | |руб", г.Наб.Чел-|
| | | | | |ны |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|52.|Отходы полиэтилена | 200| | 200|ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|53.|Отходы полиэтилена | 200| 100| 100|ООО "Дали", г.|
| | | | | |Казань |
|---+--------------------------+--------+-------+------+----------------|
|54.|Отходы полиэтилена | 100| | |ЗАО "Квант" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|55.|Полиэтилен низкомолекуляр-| 5| |ЗАО "КВАРТ" |
| |ный НМПЭ-1 | | | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|56.|Концентрат П2КП | 6| |ЗАО "Синтез-Сан-|
| | | | |дра" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|57.|Фенол | 1760| |ОАО "НКНХ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|58.|Ацетон | 360| |ООО "ПК Тарэн" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|59.|Фенольная смола | 60| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|60.|Моноэтаноламин | 55| |ОАО "Напор",|
| | | | |г.Казань |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|61.|Триэтаноламин | 5| |ОАО "Хитон" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|62.|Триэтаноламин | 0,5| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|63.|Синтанол АЛМ-10 | 3| |ОАО "Хитон" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|64.|Синтанол | 50| |ОАО "Нэфис" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|65.|Трубы полиэтиленовые | 5| |ЗАО "Синтез-Сан-|
| | | | |дра" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|66.|Отходы труб | 10| |ЗАО "Синтез-Сан-|
| | | | |дра" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|67.|Отходы труб | 180| |ЧП "Закиров" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|68.|Отходы полиэтиленовой| 20| |ЗАО "Синтез-Сан-|
| |пленки | | |дра" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|69.|Легкая пиролизная смола | 25| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|70.|Легкая пиролизная смола| 50| |НПФ ООО САМШИТ |
| |марки Е | | | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|71.|Бутилбензольная фракция | 75| |НПФ ООО САМШИТ |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|72.|Трубы полиэтиленовые 90Т,| 160| |ЗАО "КВАРТ" |
| |90С, 110Т, т.п.м | | | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|73.|Трубы полиэтиленовые d50,| 2| |ОАО "Казанский|
| |т | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|74.|Трубы полиэтиленовые | 60| |ООО "Комплект-|
| | | | |сервис " |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|75.|Кислород жидкий | 850| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|76.|ПАВ (сульфанол и др.) | 12| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|77.|ПАВ АФ 9-12 | 160| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|78.|Формалин | 14| |ОАО "Татнефть" |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Поставка полиэтилена на предприятия РТ будут осуществляться по мере|
|обеспечения ОАО "Казаньоргсинтез" республиканским сырьем |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ОАО "Казанский завод синтетического каучука" |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Каучук СКБ-30р | 266| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|2. |Каучук СКБ-35рщ | 2| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|3. |Тиокол 1, 2 марки | 330| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|4. |Каучук СКУ-8ТБ | 1| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|5. |Полимерная сера | 720| |ОАО "НКШ" |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ОАО "Нижнекамсктехуглерод" |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Техуглерод П-245, П-514 | 45000|через ОАО|ОАО "НКШ" |
| | | |"Татнефть" | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|2. |Техуглерод П-245 | 1500|через ОАО|ОАО "КОС" |
| | | |"Татнефть" | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|3. |Техуглерод П-514 | 1387|через ОАО|ЗАО "КВАРТ" |
| | | |"Татнефть" | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|4. |Техуглерод П-234, П-324 | 132|через ОАО|ОАО "Казанский|
| | | |"Татнефть" |ЗСК" |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ОАО "Нэфис" |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Стеариновая кислота | 350| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|2. |Стеариновая кислота | 100| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|3. |Стеариновая кислота | 12| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|4. |Стеариновая кислота | 1200|через ОАО|ОАО "НКШ" |
| | | |"Татнефть" | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|5. |Стеариновая кислота | 3000| |ОАО "НКНХ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|6. |Олеиновая кислота | 1835| |ОАО "НКШ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|7 |Олеиновая кислота | 558| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|8. |Олеиновая кислота | 60| |ЗАО "КВАРТ" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|9. |Олеиновая кислота | 600| |Уруссинский ОХ3 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ОАО "Химзавод им.Карпова", г.Менделеевск |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Сульфит натрия | 300| |ОАО "Казанский|
| | | | |ЗСК" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|2. |Магний сернокислый | 28| |ОАО "КОС" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|3. |Хлористый кальций | 1600| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|4. |Силикагель | 100| |ОАО "Татнефть" |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЗАО "Синтез-Сандра", г.Казань |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Пленка полиэтиленовая 50| 840| |ЗАО "КВАРТ" |
| |мкр., т.п.м | | | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|2. |Пленка полиэтиленовая 100| 2000| |ЗАО "КВАРТ" |
| |мкр., т.кв.метров | | | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|3. |Бочка полиэтиленовая 50-| 7900| |ЗАО "КВАРТ" |
| |литровая, штук | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ОАО "Сэвилен" г.Казань |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Сэвилен 11306-075 | 415| |ОАО "Татнефть" |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|2. |Сэвилен 11608-040 | 830| |ОАО "Татнефть" |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЗАО "Завод искусственных кож" ("Искож"), г.Казань |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Пленка ПВХ прозрачная,| 1048| |ЗАО "КВАРТ" |
| |т.кв.метров | | | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|2. |Пленка ПВХ декоративная,| 1048| |ЗАО "КВАРТ" |
| |т.кв.метров | | | |
|---+--------------------------+--------+--------------+----------------|
|3. |Пленка черная, т.кв.метров| 1124| |ЗАО "КВАРТ" |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ОАО "Казтекс" |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Бинтолента, т.п.м | 3700| |ЗАО "КВАРТ" |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Центр по разработке эластомеров КГТУ |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Пластификатор "Эдос" | 280| |ЗАО "КВАРТ" |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Уруссинский опытно-химический завод |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Абсорбент А-1 | 800| |ОАО "НИИнефте-|
| | | | |хим" |
