Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
Объем установленного задания круглосуточной стационарной помощи
по количеству койко-дней и пролеченным больным по видам медицинской
помощи, финансируемым за счет средств бюджета и средств
обязательного медицинского страхования
(утв. приказом Минздрава РТ от 17 февраля 2005 г. N 109)
N п/п |
Территория | Виды мед. помощи финансируемые за счет бюджета |
Виды мед. помощи финансируемые за счет ОМС |
||
Койко-дни | Пролеч. больн. |
Койко-дни | Пролеч. больн. |
||
1 | Агрызский р-н | 73350 | 7108 | ||
2 | Азнакаевский р-н | 19331 | 1030 | 133667 | 12382 |
3 | Аксубаевский р-н | 61803 | 5943 | ||
4 | Актанышский р-н | 3350 | 302 | 70298 | 7037 |
5 | Алексеевский р-н | 62600 | 6126 | ||
6 | Алькеевский р-н | 46053 | 4846 | ||
7 | Альметьевский р-н | 8400 | 607 | 343047 | 33981 |
8 | Апастовский р-н | 41419 | 4097 | ||
9 | Арский р-н | 76314 | 8016 | ||
10 | Атнинский р-н | 28688 | 2659 | ||
11 | Бавлинский р-н | 18425 | 1250 | 78450 | 6210 |
12 | Балтасинский р-н | 54832 | 5065 | ||
13 | Бугульминский р-н | 13410 | 858 | 206168 | 18596 |
14 | Буинский р-н | 99599 | 9226 | ||
15 | Верхнеуслонский р-н | 36080 | 3388 | ||
16 | Высокогорский р-н | 72861 | 6642 | ||
17 | Дрожжановский р-н | 54766 | 5514 | ||
18 | Елабужский р-н | 22606 | 1836 | 168986 | 15537 |
19 | Заинский р-н | 16750 | 1009 | 107738 | 9379 |
20 | Зеленодольский р-н | 8040 | 515 | 321217 | 27113 |
21 | Кайбицкий р-н | 24493 | 2912 | ||
22 | Камско-Устьинский | 37064 | 3542 | ||
23 | Кукморский р-н | 105307 | 10426 | ||
24 | Лаишевский р-н | 67620 | 6762 | ||
25 | Лениногорский р-н | 15384 | 888 | 194360 | 17669 |
26 | Мамадышский р-н | 100979 | 9181 | ||
27 | Менделеевский р-н | 58659 | 5271 | ||
28 | Мензелинский р-н | 8500 | 88 | 54148 | 4908 |
29 | Муслюмовский р-н | 49776 | 4438 | ||
30 | Нижнекамский р-н | 14000 | 686 | 584761 | 54405 |
31 | Новошешминский р-н | 31816 | 3033 | ||
32 | Нурлатский р-н | 5831 | 803 | 118756 | 9737 |
33 | Пестречинский р-н | 53136 | 5261 | ||
34 | Рыбно-Слободский р-н | 5210 | 601 | 57158 | 5045 |
35 | Сабинский р-н | 75964 | 6368 | ||
36 | Сармановский р-н | 81016 | 7534 | ||
37 | Спасский р-н | 49346 | 4486 | ||
38 | Тетюшский р-н | 3350 | 548 | 54371 | 5180 |
39 | Тукаевский р-н | 59878 | 5053 | ||
40 | Тюлячинский р-н | 25395 | 2594 | ||
41 | Черемшанский р-н | 41360 | 4372 | ||
42 | Чистопольский р-н | 6606 | 389 | 204330 | 16960 |
43 | Ютазинский р-н | 46150 | 4468 | ||
44 | Набережные Челны | 14000 | 977 | 1031057 | 91915 |
45 | Казань | 89724 | 6754 | 2024336 | 181083 |
Республиканские учреждения: | 1922582 | 40602 | 1285339 | 90346 | |
Всего по Республике Татарстан | 2195499 | 59743 | 8654511 | 761814 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.