Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к постановлению губернатора
от 30 апреля 1999 г. N 115
Базовая доходность на 1 обособленную стационарную торговую точку по
населенным пунктам Павловского района
/------------------------------------------------------------\
|N N |Наименование населенного| Базовая доход- |Количество|
| |пункта |ность на торго- | жителей, |
| | |вую точку, руб. | чел. |
| | | в мес. | |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|1 |г. Павлово |20809 |70784 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|2 |г. Ворсма |13275 |12975 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|3 |г. Горбатов |15192 |3122 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|4 |с. Таремское |17088 |3341 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|5 |п. Тумботино |13625 |7802 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|6 |д. Венец |11408 |169 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|7 |д. Козловка |12691 |293 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|8 |д. Б.Окское |13051 |211 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|9 |д. М.Окское |12725 |311 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|10 |д. Самойловка |11999 |181 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|11 |д. Санницы |12692 |297 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|12 |д. Н.Щербинино |9718 |150 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|13 |д. Ст. Щербинино |11424 |278 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|14 |д. Шульгино |12150 |202 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|15 |д. Абабково |12616 |1140 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|16 |д. Гомзово |6086 |107 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|17 |д. Жестелево |10372 |164 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|18 |д. Захарово |2434 |34 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|19 |д. Касаново |8480 |133 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|20 |д. Комарово |12704 |535 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|21 |д. Медвежье |3965 |62 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|22 |д. М. Тарка |7971 |121 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|23 |д. Вареж |13363 |437 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|24 |д. Аксеньтьево |3698 |54 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|25 |д. Бандино |3068 |46 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|26 |д. Бужерово |143 |2 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|27 |д. Вакулово |228 |4 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|28 |д. Выборково |334 |6 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|29 |д. Горбаново |278 |4 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|30 |д. Криуша |5065 |79 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|31 |д. Кряжи |14191 |202 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|32 |д. Липовицы |0 |0 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|33 |д. Лохани |12003 |158 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|34 |д. Максаково |3087 |50 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|35 |д. Михалицы |1864 |27 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|36 |д. Мошково |2401 |35 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|37 |д. М.Иголкино |10932 |158 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|38 |д. Б.Иголкино |5016 |82 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|39 |д. Ново |4038 |62 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|40 |д. Пурка |13270 |194 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|41 |д. Чирятьево |1925 |28 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|42 |д. Чирьево |0 |0 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|43 |д. Шамшилово |2314 |36 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|44 |д. Юрьевиц |2125 |32 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|45 |д. Грудцино |14065 |1376 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|46 |д. Долотково |7648 |102 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|47 |д. Кишкино |9482 |149 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|48 |д. Фроловское |7237 |102 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|49 |д. Чудиново |7053 |100 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|50 |д. Бл.Давыдово |13254 |2051 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|51 |д. Булатниково |2983 |47 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|52 |д. Б.Мартово |8313 |130 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|53 |д. Детково |1873 |30 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|54 |д. Лаптево |13227 |1532 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|55 |д. Мордовское |1057 |19 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|56 |д. М.Мартово |2688 |41 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|57 |д. Шишикино |3222 |50 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|58 |д. Чернеево |13050 |220 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|59 |д. Ярымово |13906 |920 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|60 |д. Коровино |11343 |165 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|61 |д. Ворвань |6247 |88 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|62 |д. Кишимское |6896 |93 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|63 |д. Рыбино |12278 |181 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|64 |д. Ясенцы |12010 |2292 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|65 |д. Александровка |868 |12 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|66 |д. Амачкино |592 |9 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|67 |д. Долгово |5814 |70 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|68 |д. Завалищи |15464 |382 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|69 |д. Заплатино |4762 |63 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|70 |д. Меленки |2887 |44 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|71 |д. Молявино |15700 |397 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|72 |д. Крюки |270 |5 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|73 |д. Шепелево |361 |6 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|74 |д. Борок |5942 |83 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|75 |д. В.Кожухово |888 |14 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|76 |д. Лисенки |359 |5 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|77 |д. Мещера |2118 |36 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|78 |д. Мунькино |730 |13 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|79 |д. Н.Кожухово |46 |1 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|80 |д. Низково |1528 |21 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|81 |д. Окулово |197 |3 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|82 |д. Попадьино |15062 |193 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|83 |д. Погорелка |2031 |34 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|84 |д. Пестряково |545 |8 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|85 |д. Поляна |284 |5 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|86 |д. Пруды |2395 |38 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|87 |д. Чмутово |14600 |405 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|88 |д. Чубалово |1490 |22 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|89 |д. Сосновка |664 |10 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|90 |д. Бабасово |5293 |82 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|91 |д. Степаньково |10348 |359 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|92 |д. Щелково |5416 |92 |
|----+---------------------------+----------------+----------|
|93 |д. Щепачиха |11159 |285 |
\------------------------------------------------------------/
<< Назад |
Приложение 2. >> Перечень коэффициентов |
|
Содержание Постановление администрации Нижегородской области от 30 апреля 1999 г. N 115 "О введении единого налога на вмененный... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.