Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Нижегородской области от 6 декабря 2006 г. N 151-З в статью 19 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного Закона
Статья 19
Утвердить следующие источники финансирования дефицита областного бюджета на 2006 год:
(тыс. рублей)
/--------------------------------------------------------------------------------------------\
| Код бюджетной | Наименование источников | Сумма |
|классификации Российской| | |
| Федерации | | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| | | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 772 214|
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| 01 01 00 00 00 0000 000|Долговые обязательства Российской Федерации, | 1 000 000|
| |субъектов Российской Федерации, муниципальных | |
| |образований, выраженные в ценных бумагах, | |
| |указанных в валюте Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|01 01 00 00 00 0000 700 |Привлечение долговых обязательств Российской | 2 000 000|
| |Федерации, субъектов Российской Федерации, | |
| |муниципальных образований, выраженных в ценных | |
| |бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|01 01 00 00 02 0000 710 |Государственные ценные бумаги субъектов | 2 000 000|
| |Российской Федерации, указанные в валюте | |
| |Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|01 01 00 00 00 0000 800 |Погашение долговых обязательств Российской | 1 000 000|
| |Федерации, субъектов Российской Федерации, | |
| |муниципальных образований, выраженных в ценных | |
| |бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|01 01 00 00 02 0000 810 |Государственные ценные бумаги субъектов | 1 000 000|
| |Российской Федерации, указанные в валюте | |
| |Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|02 01 00 00 00 0000 000 |Кредитные соглашения и договоры, заключенные от | - 960 797|
| |имени Российской Федерации, субъектов Российской | |
| |Федерации, муниципальных образований, | |
| |государственных внебюджетных фондов, указанные в | |
| |валюте Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|02 01 00 00 00 0000 700 |Получение кредитов по кредитным соглашениям и | 4 304 021|
| |договорам, заключенным от имени Российской | |
| |Федерации, субъектов Российской Федерации, | |
| |муниципальных образований, государственных | |
| |внебюджетных фондов, указанным в валюте | |
| |Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|02 01 02 00 00 0000 710 |Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации| 4 304 021|
| |от кредитных организаций | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|02 01 02 00 02 0000 710 |Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации| 4 304 021|
| |от кредитных организаций бюджетами субъектов | |
| |Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|02 01 00 00 00 0000 800 |Погашение кредитов по кредитным соглашениям и | 5 264 818|
| |договорам, заключенным от имени Российской | |
| |Федерации, субъектов Российской Федерации, | |
| |муниципальных образований, государственных | |
| |внебюджетных фондов, указанным в валюте | |
| |Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|02 01 01 00 00 0000 810 |Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | 245 082|
| |бюджетной системы Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|02 01 01 00 02 0000 810 |Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | 245 082|
| |бюджетной системы Российской Федерации | |
| |бюджетами субъектов Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |в том числе: | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |возврат ссуд в федеральный бюджет | 195 960|
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |возврат рассроченных централизованных кредитов | 21 094|
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |по программам АРИС и ЛАРИС | 6 882|
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |возврат централизованных кредитов, | 633|
| |переоформленных на государственный долг (ОАО | |
| |"Нител", ГУП ННИПИ "Кварц") | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |погашение бюджетного кредита, предоставленного из| 20 513|
| |федерального бюджета в целях переоформления | |
| |обязательств МУП "Тепловые сети" города Семенова | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|02 01 02 00 00 0000 810 |Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации| 5 019 736|
| |от кредитных организаций | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|02 01 02 00 02 0000 810 |Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации| 5 019 736|
| |от кредитных организаций бюджетами субъектов | |
| |Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |в том числе: | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |возврат кредитов коммерческим банкам | 5 019 736|
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| | | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|05 00 00 00 00 0000 000 |Акции и иные формы участия в капитале, | - 35 000|
| |находящиеся в государственной и | |
| |муниципальной собственности | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|05 00 00 00 00 0000 530 |Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных | - 35 000|
| |форм участия в капитале, находящихся в | |
| |государственной и муниципальной собственности | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|05 00 00 00 02 0000 530 |Приобретение акций и иных форм участия в капитале| - 35 000|
| |в собственность субъектов Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|06 00 00 00 00 0000 000 |Земельные участки, находящиеся в государственной| 10 797|
| |и муниципальной собственности | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|06 00 00 00 00 0000 430 |Продажа (уменьшение стоимости) земельных | 10 797|
| |участков, находящихся в государственной и | |
| |муниципальной собственности | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|06 01 00 00 00 0000 430 |Земельные участки до разграничения | 8 500|
| |государственной собственности на землю | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|06 01 00 00 02 0000 430 |Продажа земельных участков до разграничения | 8 500|
| |государственной собственности на землю, | |
| |на которых расположены объекты недвижимого | |
| |имущества, находившиеся до отчуждения в | |
| |собственности субъектов Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|06 03 00 00 00 0000 430 |Иные земельные участки и земельные участки, | 2 297|
| |предназначенные для целей жилищного | |
| |строительства, находящиеся в государственной | |
| |собственности | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|06 03 00 00 01 0000 430 |Поступления от продажи иных земельных участков, | 2 297|
| |находящихся в государственной собственности до | |
| |разграничения государственной собственности | |
| |на землю и не предназначенных для жилищного | |
| |строительства | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|06 03 00 00 02 0000 430 |Поступления от продажи иных земельных участков (в| 2 297|
| |том числе предназначенных для целей жилищного | |
| |строительства), находящихся в государственной | |
| |собственности до разграничения государственной | |
| |собственности на землю, зачисляемые в бюджеты | |
| |субъектов Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| 08 00 00 00 00 0000 000|Остатки средств бюджетов | 757 214|
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|08 00 00 00 00 0000 500 |Увеличение остатков средств бюджетов | 46 161 546|
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|08 02 00 00 00 0000 500 |Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 46 161 546|
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|08 02 01 00 00 0000 510 |Увеличение прочих остатков денежных средств | 46 161 546|
| |бюджетов | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|08 02 01 00 02 0000 510 |Увеличение прочих остатков денежных средств | 46 161 546|
| |бюджетов субъектов Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|08 00 00 00 00 0000 600 |Уменьшение остатков средств бюджетов | 46 918 760|
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|08 02 00 00 00 0000 600 |Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 46 918 760|
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|08 02 01 00 00 0000 610 |Уменьшение прочих остатков денежных средств | 46 918 760|
| |бюджетов | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
|08 02 01 00 02 0000 610 |Уменьшение прочих остатков денежных средств | 46 918 760 |
| |бюджетов субъектов Российской Федерации | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |в том числе: | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |за счет остатков Фонда укрепления законности и | 15 271|
| |общественного порядка, сложившихся на 1 января | |
| |2006 года | ||------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |за счет остатков Областного экологического фонда,| 17 780|
| |сложившихся на 1 января 2006 года | |
|------------------------+-------------------------------------------------+-----------------|
| |за счет остатков Территориального дорожного фонда| 155 609|
| |Нижегородской области, сложившихся на 1 января | |
| |2006 года | |
| |из них: | |
| |за счет остатков по федеральным средствам, | 25 022|
| |сложившихся на 1 января 2006 года | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------/
<< Статья 18 Статья 18 |
Статья 20 >> Статья 20 |
|
Содержание Закон Нижегородской области от 29 декабря 2005 г. N 210-З "Об областном бюджете на 2006 год" |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.