Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Решением Челябинской городской Думы от 25 августа 2004 г. N 38/2 приложение 5 к настоящему решению изложено в новой редакции
Приложение 5
к решению городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 32/2
Нормативы отчислений
на 2004 год
от федеральных, региональных налогов и сборов (от доходов, установленных законодательством Российской Федерации для консолидированного бюджета Челябинской области), земельного налога, местных налогов и сборов и иных платежей в городской бюджет и сметы районов в городе
25 августа 2004 г.
-------------------------------------------------------------------------
Код | Наименование | Норматив отчислений
бюджет- | налога (сбора, платежа) | (в процентах)
ной | |------------------------------
классифи| |В городской бюджет | В смету
кации РФ| | от предприятий, |доходов
| | организаций, |района в
| | физических лиц, |городе от
| |принятых на учет в |предприя-
| | инспекции МНС | тий и
| | России |организа-
| | | ций,
| | |принятых
| | |на учет
| |-------------------+----------
| |Межрайон- | по | В
| | ную |району |инспекцию
| |инспекцию | города |МНС России
| |МНС России|Челябин-|по району
| | по | ска | города
| |крупнейшим| |Челябинска
| |налогопла-| |
| |тельщикам | |
| | N 1 по | |
| | Челябин- | |
| | ской | |
| | области | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1010110 |Налог на прибыль организаций,|100 | |100
|зачисляемый в местные бюджеты | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1010201 |Налог на доходы физических лиц,|50 |45 |5
1010202 |кроме налога на доходы| | |
1010203 |физических лиц,| | |
1010204 |зарегистрированных в качестве| | |
|индивидуальных предпринимателей | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1010205 |Налог на доходы физических лиц,| | |100
|зарегистрированных в качестве| | |
|индивидуальных предпринимателей | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1010402 |Налог на игорный бизнес,| | |40
|зачисляемый в бюджеты субъектов| | |
|Российской Федерации | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020200 |Акцизы по подакцизным товарам| | |
|(продукцию) и отдельным видам| | |
|минерального сырья, производимым| | |
|на территории Российской| | |
|Федерации, в том числе: | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020201 |Этиловый спирт из пищевого|5 |5 |
|сырья, в том числе этиловый| | |
|спирт-сырец из пищевого сырья | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020203 |Спиртосодержащая продукция |10 | |10
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020205 |Ювелирные изделия (в части|10 | |10
|погашения задолженности прошлых| | |
|лет) | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020211 |Дизельное топливо |1,7 |1,7 |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020213 |Масло для дизельных и (или)|1,7 |1,7 |
|карбюраторных (инжекторных)| | |
|двигателей | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020215 |Вина |10 |10 |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020217 |Пиво |10 | |10
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020220 |Алкогольная продукция с объемной |5 |5 |
|долей этилового спирта свыше 25| | |
|процентов (за исключением вин) | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020230 |Алкогольная продукция с объемной |5 |5 |
|долей этилового спирта свыше 9 до| | |
|25 процентов включительно (за| | |
|исключением вин) | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020240 |Алкогольная продукция с объемной |5 |5 |
|долей этилового спирта до 9| | |
|процентов включительно (за| | |
|исключением вин) | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020250 |Алкогольная продукция с объемной | | |
|долей этилового спирта свыше 9| | |
|процентов (за исключением вин)| | |
|в части сумм по расчетам за 2003| | |
|год, в том числе: | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020251 |При реализации производителями,|5 |5 |
|за исключением реализации на| | |
|акцизные склады | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020253 |При реализации с акцизных складов|5 |5 |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020413 |Лицензионный сбор за право на|100 |100 |
|производство и оборот этилового| | |
|спирта, спиртосодержащей и| | |
|алкогольной продукции,| | |
|зачисляемый в местные бюджеты | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020433 |Прочие лицензионные и|100 |100 |
|регистрационные сборы,| | |
|зачисляемые в местные бюджеты | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1020700 |Налог с продаж (в части сумм по|60 |60 |
|расчетам за 2003 год и погашения| | |
|задолженности прошлых лет) | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1030100 |Единый налог, взимаемый в связи|100 |70 |30
|с применением упрощенной системы| | |
|налогообложения | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1030200 |Единый налог на вмененный доход|100 |70 |30
|для отдельных видов деятельности | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1040100 |Налог на имущество физических лиц| | |100
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1040200 |Налог на имущество организаций |55 |35 |20
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1040300 |Налог с имущества, переходящего в| | |100
|порядке наследования или дарения | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1040600 |Налог на имущество предприятий|55 |35 |20
|(в части сумм, зачисляемых по| | |
|расчетам за 2003 год, и| | |
|погашения задолженности прошлых| | |
|лет) | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1050100 |Платежи за пользование недрами|100 | |100
|(в части погашения| | |
|задолженности прошлых лет) | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1050300 |Налог на добычу полезных|50 | |50
|ископаемых | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1050701 |Земельный налог за земли|90 |90 |
|сельскохозяйственного назначения | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1050702 |Земельный налог за земли городов|50 |50 |
|и поселков | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1050703 |Земельный налог за другие земли|100 |100 |
|несельскохозяйственного | | |
|назначения | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1400100 |Государственная пошлина | | |100
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1400401 |Сбор на нужды образовательных|100 | |100
|учреждений с юридических лиц (в| | |
|части погашения задолженности| | |
|прошлых лет) | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1400502 |Сбор на содержание милиции и|100 |100 |
|городского пассажирского| | |
|транспорта (в части сумм по| | |
|расчетам за 2003 год и| | |
|погашения задолженности прошлых| | |
|лет) | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1400503 |Налог на рекламу |100 | |100
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1400505 |Лицензионный сбор за правом| | |100
|торговли спиртными напитками и| | |
|пивом (в части погашения| | |
|задолженности прошлых лет) | | |
--------+---------------------------------+----------+--------+----------
1400540 |Прочие местные налоги и сборы|100 |100 |
|(налог на содержание жилищного| | |
|фонда и объектов социально-| | |
|культурной сферы (в части| | |
|задолженности прошлых лет)) | | |
--------+---------------------------------+------------------------------
| |от доходов, перечисляемыми:
| |- Комитетом по управлению
| |имуществом и земельным
| |отношениям г. Челябинска и
| |налоговыми органами;
| |- юридическими и физическими
| |лицами города
--------+---------------------------------+------------------------------
2010130 |Дивиденды по акциям, находящимся|100 |100 |
|в муниципальной собственности | | |
--------+---------------------------------+----------+---------+---------
2010201 |Арендная плата за земли|90 |90 |
|сельскохозяйственного назначения | | |
--------+---------------------------------+----------+---------+---------
2010202 |Арендная плата за земли городов|50 |50 |
|и поселков | | |
--------+---------------------------------+----------+---------+---------
2010203 |Арендная плата за другие земли|100 |100 |
|несельскохозяйственного | | |
|назначения | | |
--------+---------------------------------+----------+---------+---------
2010233 |Арендная плата за земли,|100 |100 |
|находящиеся в муниципальной | | |
|собственности | | |
--------+---------------------------------+----------+---------+---------
2010243 |Прочие доходы от сдачи в аренду|100 |100 |
|имущества, находящегося в| | |
|муниципальной собственности | | |
--------+---------------------------------+----------+---------+---------
2010621 |Лесные подати, в части|100 |100 |
|превышающей минимальные ставки| | |
|платы за дре
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.