Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Мордовия
от 30 ноября 2000 г. N 588
Об особенностях распечатки данного документа см. справку
Прогноз поступления налогов и сборов
______________________________ району в консолидированный бюджет Республики Мордовия на 2001 г.
(наименование)
(тыс. рублей)
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование|Налоговые|Недоимка |
| сельской | доходы | всего |---------------------------------------------------------------------------------------------------\
|администрации| | 20% |налог на прибыль|подо- |Налог на|Акцизы в том числе|Лиценз. |Налог с продаж|Единый| в том числе |
| | |на 1 июня|----------------|ходный|прибыль |Всего/------------|регистр.|--------------|налог |----------------|
| | | 2000 г. | Прогноз|Недоим-|налог |по ст.5%| |акциз |акциз|сборы | Прог-|Недоим-|всего | совкуп.|вмененн|
| | | | 2001 г.|ка |всего | | |от во-| от | | ноз |ка | | | |
| | | | | 20%** | | | |дки |вина,| | 2001 | 20%** | | | |
| | | | | | | | |Мордов|пива | | г. | | | | |
| | | | | | | | |спирт | | | | | | | |
|-------------+---------+---------+--------+-------+------+--------+-----+------+-----+--------+------+-------+------+--------+-------|
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
| | 0|0 | | | | 0| | | | | | | 0| | |
|-------------+---------+---------+--------+-------+------+--------+-----+------+-----+--------+------+-------+------+--------+-------|
| Итого по с/а| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+---------+--------+-------+------+--------+-----+------+-----+--------+------+-------+------+--------+-------|
| Райбюджет | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+---------+--------+-------+------+--------+-----+------+-----+--------+------+-------+------+--------+-------|
| Итого по | | | | | | | | | | | | | | | |
| району | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Продолжение приложения N 1
(тыс. рублей)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование |Неналоговые в том числе |Доходы от предприн.| Всего |
| сельской |доходы /--------------------------------------------------|и иной приносящей| доходов |
|администрации| |Доходы от| в том числе | От продажи|доход деятельности| |
| | |госсос-ти|----------------------------| земли | | (тыс. руб.) |
| | | |от аренды|от аренды|дивиден.| | | |
| | | |имущества|земли | | | | |
|-------------+-----------+---------+---------+---------+--------+-----------+-------------------+-------------|
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
| | 0| 0| | | | | | 0 |
|-------------+-----------+---------+---------+---------+--------+-----------+-------------------+-------------|
| Итого по с/а| | | | | | | | |
|-------------+-----------+---------+---------+---------+--------+-----------+-------------------+-------------|
| Райбюджет | | | | | | | | |
|-------------+-----------+---------+---------+---------+--------+-----------+-------------------+-------------|
| Итого по | | | | | | | | |
| району | | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Продолжение приложения N 1
(тыс. рублей)
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование |
| сельской |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|администрации|Налог на в том числе |Платежи за в том числе |Гос. |Местные в том числе |
| |имущество/----------------------------|польз-ние /--------------------------------|пошлина|налоги /--------------------|
| |всего |пред-й |Недоим-|физ.|наслед.|природными|Плата за|Лесные|Плата за|Земель.| |всего | милиция| реклама |
| | |2001 г.|ка |лиц |дарение|ресурсами |недра |подати|водные |налог | | | | |
| | | | 20%** | | | | | |объекты | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-------+-------+----+-------+----------+--------+------+--------+-------+-------+-------+---------+----------|
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
| | 0| | | | | 0| | | | | | 0| | |
|-------------+---------+-------+-------+----+-------+----------+--------+------+--------+-------+-------+-------+---------+----------|
|Итого по с/а | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-------+-------+----+-------+----------+--------+------+--------+-------+-------+-------+---------+----------|
|Райбюджет | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---------+-------+-------+----+-------+----------+--------+------+--------+-------+-------+-------+---------+----------|
|Итого по | | | | | | | | | | | | | | |
|району | | | | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.