Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Законом Республики Мордовия от 23 декабря 2004 г. N 100-З настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к Закону Республики Мордовия
от 8 декабря 2003 года N 63-З
Распределение расходов
республиканского бюджета Республики Мордовия на 2004 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
26 января, 24 марта, 25 мая, 5 июля, 30 сентября, 29 ноября, 23 декабря 2004 г.
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование объекта бюджетной |Рз|Пр|Цср|Вр | Сумма |
| классификации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
| 1 |2 |3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственное управление и местное|01| | | | 330 964,9|
|самоуправление | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Функционирование законодательных|01|02| | | 33 115,3|
|(представительных) органов государственной| | | | | |
|власти | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание главы законодательной|01|02|021| | 684,2|
|(представительной) власти субъекта| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Денежное содержание главы законодательной|01|02|021|009| 674,2|
|(представительной) власти субъекта| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Представительские расходы |01|02|021|028| 10,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание членов законодательной|01|02|023| | 3 932,8|
|(представительной) власти субъектов| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Денежное содержание членов законодательной|01|02|023|032| 3 932,8|
|(представительной) власти субъектов| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Обеспечение деятельности законодательной|01|02|025| | 25 660,4|
|(представительной) власти субъектов| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Денежное содержание аппарата |01|02|025|027| 8 710,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Представительские расходы |01|02|025|028| 90,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы на содержание аппарата |01|02|025|029| 16 860,4|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Средства, передаваемые на уплату налога на|01|02|437| | 2 837,9|
|имущество | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы на уплату налога на имущество |01|02|437|387| 2 837,9|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Функционирование исполнительных органов|01|03| | | 208 047,2|
|государственной власти | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание главы исполнительной власти|01|03|034| | 5 194,6|
|субъекта Российской Федерации и его| | | | | |
|заместителей | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Денежное содержание главы исполнительной|01|03|034|033| 5 194,6|
|власти субъекта Российской Федерации и его| | | | | |
|заместителей | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Обеспечение деятельности органов|01|03|036| | 201 831,3|
|исполнительной власти субъектов Российской| | | | | |
|Федерации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Денежное содержание аппарата |01|03|036|027| 117 329,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Представительские расходы |01|03|036|028| 600,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы на содержание аппарата |01|03|036|029| 83 902,3|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Средства, передаваемые на уплату налога на|01|03|437| | 1 021,3|
|имущество | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы на уплату налога на имущество |01|03|437|387| 1 021,3|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы на общегосударственное|01|05| | | 9 368,5|
|управление | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы на общегосударственное управление|01|05|039| | 1 857,4|
|(не отнесенные к бюджетам других| | | | | |
|министерств и ведомств) | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|01|05|039|397| 1 857,4|
|видам расходов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка архивной службы |01|05|041| | 7 381,6|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание подведомственных структур |01|05|041|075| 7 381,6|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Средства, передаваемые на уплату налога на|01|05|437| | 129,5|
|имущество | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы на уплату налога на имущество |01|05|437|387| 129,5|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Функционирование президента республики в|01|07| | | 80 433,9|
|составе Российской Федерации и главы| | | | | |
|администрации субъекта Российской| | | | | |
|Федерации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание президента республики в составе|01|07|002| | 826,4|
|Российской Федерации и главы администрации| | | | | |
|субъекта Российской Федерации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Денежное содержание президента республики|01|07|002|002| 726,4|
|в составе Российской Федерации и главы| | | | | |
|администрации субъекта Российской| | | | | |
|Федерации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Представительские расходы |01|07|002|028| 100,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Обеспечение деятельности президента|01|07|004| | 76 214,5|
|республики в составе Российской Федерации| | | | | |
|и главы администрации субъекта Российской| | | | | |
|Федерации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Денежное содержание аппарата |01|07|004|027| 18 770,5|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Представительские расходы |01|07|004|028| 600,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы на содержание аппарата |01|07|004|029| 56 844,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Средства, передаваемые на уплату налога на|01|07|437| | 3 393,0|
|имущество | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы на уплату налога на имущество |01|07|437|387| 3 393,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Судебная власть |02| | | | 5 831,7|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Федеральная судебная система |02|01| | | 5 831,7|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Обеспечение деятельности мировых судей |02|01|064| | 5 816,1|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |02|01|064|290| 5 816,1|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Средства, передаваемые на уплату налога на|02|01|437| | 15,6|
|имущество | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы на уплату налога на имущество |02|01|437|387| 15,6|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Правоохранительная деятельность и|05| | | | 276 928,7|
|обеспечение безопасности государства | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Органы внутренних дел |05|01| | | 274 129,2|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|05|01|515| | 207,9|
|целевым статьям | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы бюджетов субъектов Российской|05|01|515|386| 207,9|
|Федерации и муниципальных образований на| | | | | |
|компенсацию льгот по оплате| | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | |
|категориям граждан, работающих и| | | | | |
|проживающих в сельской местности | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) |05|01|601| | 273 921,3|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание подведомственных структур |05|01|601|075| 273 921,3|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Органы юстиции |05|10| | | 2 799,5|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Поддержка государственных нотариальных|05|10|062| | 2 787,8|
|контор | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание нотариальных контор |05|10|062|160| 2 787,8|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Средства, передаваемые на уплату налога на|05|10|437| | 11,7|
|имущество | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы на уплату налога на имущество |05|10|437|387| 11,7|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Фундаментальные исследования и содействие|06| | | | 29 125,9|
|научно-техническому прогрессу | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Разработка перспективных технологий и|06|02| | | 29 125,9|
|приоритетных направлений| | | | | |
|научно-технического прогресса | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|НИОКР |06|02|281| | 27 849,4|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Другие НИОКР |06|02|281|216| 27 849,4|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|06|02|515| | 1 276,5|
|целевым статьям | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|06|02|515|397| 1 276,5|
|видам расходов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Промышленность, энергетика и строительство|07| | | | 1 440 559,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Другие отрасли промышленности |07|05| | | 3 845,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка отраслей|07|05|302| | 3 845,0|
|промышленности | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |07|05|302|290| 3 845,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Строительство, архитектура |07|07| | | 1 429 674,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственные капитальные вложения |07|07|313| | 1 034 974,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственные капитальные вложения на|07|07|313|198| 1 034 974,0|
|безвозвратной основе | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Средства федерального бюджета на|07|07|476| | 146 000,0|
|реализацию федеральной адресной| | | | | |
|инвестиционной программы | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Средства федерального бюджета на|07|07|476|559| 146 000,0|
|реализацию федеральной адресной| | | | | |
|инвестиционной программы по стройкам и| | | | | |
|объектам государственной собственности,| | | | | |
|собственности субъектов Российской| | | | | |
|Федерации и собственности муниципальных| | | | | |
|образований | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Федеральная целевая программа "Жилище" на|07|07|633| | 59 100,0|
|2002 - 2010 годы | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственные капитальные вложения на|07|07|633|198| 55 100,0|
|безвозвратной основе | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Подпрограмма "Переселение граждан|07|07|633|756| 4 000,0|
|Российской Федерации из ветхого и| | | | | |
|аварийного жилищного фонда" | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Федеральная целевая программа "Сокращение|07|07|677| | 189 600,0|
|различий в социально-экономическом| | | | | |
|развитии регионов Российской Федерации| | | | | |
|(2002 - 2010 годы и до 2015 года)" | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Субсидии на реализацию федеральных|07|07|677|457| 189 600,0|
|программ развития регионов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Воспроизводство минерально-сырьевой базы |07|09| | | 7 040,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Финансирование геологоразведочных работ |07|09|475| | 7 040,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Геологоразведочные работы |07|09|475|410| 7 040,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Сельское хозяйство и рыболовство |08| | | | 505 501,4|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Сельскохозяйственное производство |08|01| | | 103 565,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка программ и|08|01|340| | 15 973,9|
|мероприятий по развитию животноводства | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |08|01|340|290| 15 973,9|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка программ и|08|01|341| | 22 536,1|
|мероприятий по развитию растениеводства | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |08|01|341|290| 22 536,1|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы в области сельского|08|01|342| | 21 212,1|
|хозяйства | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|08|01|342|397| 21 212,1|
|видам расходов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка развития|08|01|343| | 38,0|
|фермерства | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|08|01|343|397| 38,0|
|видам расходов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка мероприятий по|08|01|345| | 26 720,0|
|коренному улучшению земель | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Мероприятия по улучшению землеустройства и|08|01|345|212| 26 720,0|
|землепользования | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|08|01|515| | 17 084,9|
|целевым статьям | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Субсидирование процентных ставок по|08|01|515|463| 17 084,9|
|привлеченным кредитам | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Земельные ресурсы |08|02| | | 38 906,7|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Мероприятия по улучшению землеустройства и|08|02|344| | 33 529,9|
|землепользования | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Мероприятия по улучшению землеустройства и|08|02|344|212| 1 955,8|
|землепользования | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Ведение государственного кадастра,|08|02|344|213| 31 574,1|
|мониторинга земель и землеустройства | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Федеральная целевая программа "Создание|08|02|661| | 5 376,8|
|автоматизированной системы ведения| | | | | |
|государственного земельного кадастра и| | | | | |
|государственного учета объектов| | | | | |
|недвижимости (2002 - 2007 годы)" | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Подпрограмма "Информационное обеспечение|08|02|661|812| 5 376,8|
|управления недвижимостью, реформирования и| | | | | |
|peгулирования земельных и имущественных| | | | | |
|отношений" | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Заготовка и хранение сельскохозяйственной|08|03| | | 75 000,0|
|продукции | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Формирование региональных|08|03|348| | 75 000,0|
|продовольственных фондов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы по формированию региональных|08|03|348|229| 75 000,0|
|продовольственных фондов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие мероприятия в области сельского|08|05| | | 288 029,7|
|хозяйства | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы в области сельского|08|05|342| | 285 947,9|
|хозяйства | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание подведомственных структур |08|05|342|075| 47 883,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|08|05|342|397| 238 064,9|
|видам расходов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Средства, передаваемые на уплату налога на|08|05|437| | 831,5|
|имущество | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы на уплату налога на имущество |08|05|437|387| 831,5|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|08|05|515| | 1 250,3|
|целевым статьям | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы бюджетов субъектов Российской|08|05|515|386| 1 250,3|
|Федерации и муниципальных образований на| | | | | |
|компенсацию льгот по оплате| | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | |
|категориям граждан, работающих и| | | | | |
|проживающих в сельской местности | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Охрана окружающей среды и природных|09| | | | 20 350,9|
|ресурсов, гидрометеорология, картография и| | | | | |
|геодезия | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Водные ресурсы |09|01| | | 801,5|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Финансирование мероприятий по|09|01|360| | 801,5|
|регулированию, использованию и охране| | | | | |
|водных ресурсов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Финансирование природоохранных мероприятий|09|01|360|407| 801,5|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Лесные ресурсы |09|02| | | 6 000,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Финансирование лесоохранных и|09|02|361| | 6 000,0|
|лесовосстановительных мероприятий | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Финансирование лесоохранных и|09|02|361|223| 6 000,0|
|лесовосстановительных мероприятий | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Охрана окружающей среды, животного и|09|03| | | 1 757,6|
|растительного мира | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Финансирование мероприятий в области|09|03|362| | 1 757,6|
|контроля за состоянием окружающей| | | | | |
|природной среды и охраны природы | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание подведомственных структур |09|03|362|075| 1 197,6|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Организация и содержание заповедников и|09|03|362|225| 560,0|
|национальных парков | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Гидрометеорология |09|04| | | 704,9|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Финансирование расходов на ведение работ|09|04|363| | 704,9|
|по гидрометеорологии и мониторингу| | | | | |
|окружающей природной среды | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание подведомственных структур |09|04|363|075| 704,9|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы в области охраны окружающей|09|06| | | 11 086,9|
|среды и природных ресурсов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Финансирование мероприятий в области|09|06|362| | 11 086,9|
|контроля за состоянием окружающей| | | | | |
|природной среды и охраны природы | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|09|06|362|397| 11 086,9|
|видам расходов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Транспорт, связь и информатика |10| | | | 53 713,7|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Автомобильный транспорт |10|01| | | 4 055,6|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка автомобильного|10|01|372| | 4 055,6|
|транспорта | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |10|01|372|290| 4 055,6|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Железнодорожный транспорт |10|02| | | 14 958,1|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка железнодорожного|10|02|370| | 14 958,1|
|транспорта | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |10|02|370|290| 14 958,1|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Связь |10|06| | | 6 000,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Федеральная целевая программа "Социальное|10|06|680| | 6 000,0|
|развитие села до 2010 года" | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |10|06|680|290| 6 000,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Информатика (информационное обеспечение) |10|07| | | 28 700,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка информационного|10|07|371| | 28 700,0|
|обеспечения | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Информационное обеспечение |10|07|371|230| 28 700,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Развитие рыночной инфраструктуры |11| | | | 6 290,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Малый бизнес и предпринимательство |11|01| | | 6 290,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка малого|11|01|381| | 5 740,0|
|предпринимательства | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |11|01|381|290| 5 740,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|11|01|515| | 550,0|
|целевым статьям | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|11|01|515|397| 550,0|
|видам расходов | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |12| | | | 15 700,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Жилищное хозяйство |12|01| | | 15 700,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка жилищного|12|01|310| | 15 700,0|
|хозяйства субъектов Российской Федерации | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |12|01|310|290| 15 700,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий|13| | | | 115 371,8|
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий| | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий|13|02| | | 24 519,5|
|чрезвычайных ситуаций | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) |13|02|601| | 24 519,5|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание подведомственных структур |13|02|601|075| 24 519,5|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная противопожарная служба |13|04| | | 90 852,3|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) |13|04|601| | 90 852,3|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Содержание подведомственных структур |13|04|601|075| 90 852,3|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Образование |14| | | | 404 768,9|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Общее образование |14|02| | | 130 396,6|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Ведомственные расходы на образование |14|02|400| | 130 396,6|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Школы - детские сады, школы начальные,|14|02|400|260| 3 493,3|
|неполные средние и средние | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Школы-интернаты |14|02|400|263| 106 195,5|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |14|02|400|264| 12 096,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Детские дома |14|02|400|265| 8 611,8|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Начальное профессиональное образование |14|03| | | 3 314,6|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Ведомственные расходы на образование |14|03|400| | 3 314,6|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Специальные профессионально-технические|14|03|400|267| 3 314,6|
|училища | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Среднее профессиональное образование |14|04| | | 54 139,2|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Ведомственные расходы на образование |14|04|400| | 54 139,2|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Средние специальные учебные заведения |14|04|400|268| 54 139,2|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Переподготовка и повышение квалификации |14|05| | | 28 022,8|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Ведомственные расходы на образование |14|05|400| | 28 022,8|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Институты повышения квалификации |14|05|400|269| 8 033,8|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Учебные заведения и курсы по|14|05|400|270| 19 989,0|
|переподготовке кадров | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы в области образования |14|07| | | 188 895,7|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Ведомственные расходы на образование |14|07|400| | 187 455,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области|14|07|400|272| 169 410,7|
|образования | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Финансирование мероприятий по организации|14|07|400|319| 18 044,3|
|оздоровительной кампании детей и| | | | | |
|подростков | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|14|07|515| | 1 440,7|
|целевым статьям | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы бюджетов субъектов Российской|14|07|515|386| 1 440,7|
|Федерации и муниципальных образований на| | | | | |
|компенсацию льгот по оплате| | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | |
|категориям граждан, работающих и| | | | | |
|проживающих в сельской местности | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Культура, искусство и кинематография |15| | | | 130 384,3|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Культура и искусство |15|01| | | 129 065,7|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Ведомственные расходы на культуру и|15|01|410| | 24 573,0|
|искусство | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения|15|01|410|280| 61,2|
|клубного типа | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Музеи и постоянные выставки |15|01|410|283| 9 766,5|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Библиотеки |15|01|410|284| 14 745,3|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка театров,|15|01|411| | 48 875,1|
|концертных организаций и других| | | | | |
|организаций исполнительских искусств | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Театры, концертные организации и другие|15|01|411|281| 48 875,1|
|организации исполнительских искусств | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие ведомственные расходы в области|15|01|412| | 55 617,6|
|культуры и искусства | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области|15|01|412|287| 55 617,6|
|культуры и искусства | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Кинематография |15|02| | | 1 298,4|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка кинематографии |15|02|415| | 1 298,4|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Организации кинематографии |15|02|415|282| 1 298,4|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие мероприятия в области культуры |15|03| | | 20,2|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим|15|03|515| | 20,2|
|целевым статьям | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Расходы бюджетов субъектов Российской|15|03|515|386| 20,2|
|Федерации и муниципальных образований на| | | | | |
|компенсацию льгот по оплате| | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг отдельным| | | | | |
|категориям граждан, работающих и| | | | | |
|проживающих в сельской местности | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Средства массовой информации |16| | | | 46 096,4|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Телевидение и радиовещание |16|01| | | 2 000,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка государственных|16|01|420| | 2 000,0|
|телерадиокомпаний | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |16|01|420|290| 2 000,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Периодическая печать и издательства |16|02| | | 44 096,4|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка издательств |16|02|421| | 4 540,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |16|02|421|290| 4 540,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка периодической|16|02|422| | 270,0|
|печати | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |16|02|422|290| 270,0|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка периодических|16|02|423| | 23 338,4|
|изданий, учрежденных органами| | | | | |
|законодательной и исполнительной власти | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Целевые субсидии и субвенции |16|02|423|290| 23 338,4|
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Государственная поддержка районных|16|02|425| | 15 948,0|
|(городских) газет | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
|Развитие материально-технической базы|16|02|425|291| 580,0|
|районных (городских) газет | | | | | |
|------------------------------------------+--+--+---+---+--------------|
